鳥取県岩美郡岩美町の土地つき建物の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
岩美郡岩美町の中古マンション等価格 岩美郡岩美町の土地つき建物価格 岩美郡岩美町の土地価格
最大値:1,570万円(2009年7-9月) 最小値:19万5,000円(2017年4-6月)
含まれる地域:大字外邑 大字大羽尾 大字大谷 大字宇治 大字小羽尾 大字岩井 大字岩常 大字岩本 大字延興寺 大字恩志 大字新井 大字本庄 大字池谷 大字河崎 大字洗井 大字浦富 大字牧谷 大字田後 大字田河内 大字白地 大字相山 大字真名 大字網代 大字荒金 大字蒲生 大字長谷 大字長郷 大字院内 大字陸上 大字馬場 大字高住 大字高山 大字黒谷
四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 96万円 | -% | -% | 1件 | 96万円 | 96万円 |
2007年10-12月 | 350万円 | +264.58% | -% | 7件 | 1,700万円 | 200万円 |
2008年 1-3月 | 109万円 | -68.86% | -% | 4件 | 480万円 | 60万円 |
2008年4-6月 | 980万円 | +799.08% | -% | 5件 | 5,300万円 | 560万円 |
2008年7-9月 | 450万円 | -54.08% | +368.75% | 5件 | 810万円 | 17万円 |
2008年10-12月 | 125万円 | -72.22% | -64.29% | 2件 | 140万円 | 110万円 |
2009年 1-3月 | 1,100万円 | +780% | +909.17% | 8件 | 1,400万円 | 200万円 |
2009年4-6月 | 600万円 | -45.45% | -38.78% | 5件 | 2,200万円 | 340万円 |
2009年7-9月 | 1,570万円 | +161.67% | +248.89% | 4件 | 9,500万円 | 50万円 |
2009年10-12月 | 180万円 | -88.54% | +44% | 9件 | 1,500万円 | 5,000円 |
2010年 1-3月 | 310万円 | +72.22% | -71.82% | 5件 | 900万円 | 13万円 |
2010年4-6月 | 150万円 | -51.61% | -75% | 4件 | 280万円 | 120万円 |
2010年7-9月 | 435万円 | +190% | -72.29% | 6件 | 1,900万円 | 180万円 |
2010年10-12月 | 250万円 | -42.53% | +38.89% | 5件 | 380万円 | 45万円 |
2011年 1-3月 | 150万円 | -40% | -51.61% | 15件 | 900万円 | 59万円 |
2011年4-6月 | 260万円 | +73.33% | +73.33% | 25件 | 1億2,000万円 | 35万円 |
2011年7-9月 | 90万円 | -65.38% | -79.31% | 7件 | 1,200万円 | 5万2,000円 |
2011年10-12月 | 42万円 | -53.33% | -83.2% | 11件 | 2,500万円 | 3万円 |
2012年 1-3月 | 115万円 | +173.81% | -23.33% | 6件 | 500万円 | 10万円 |
2012年4-6月 | 94万円 | -18.26% | -63.85% | 11件 | 430万円 | 56万円 |
2012年7-9月 | 530万円 | +463.83% | +488.89% | 15件 | 2,500万円 | 90万円 |
2012年10-12月 | 165万円 | -68.87% | +292.86% | 22件 | 6,000万円 | 1,900円 |
2013年 1-3月 | 470万円 | +184.85% | +308.7% | 9件 | 970万円 | 21万円 |
2013年4-6月 | 780万円 | +65.96% | +729.79% | 4件 | 1,100万円 | 80万円 |
2013年7-9月 | 720万円 | -7.69% | +35.85% | 17件 | 9,400万円 | 79万円 |
2013年10-12月 | 400万円 | -44.44% | +142.42% | 5件 | 1,700万円 | 25万円 |
2014年 1-3月 | 175万円 | -56.25% | -62.77% | 48件 | 4,600万円 | 5万円 |
2014年4-6月 | 240万円 | +37.14% | -69.23% | 15件 | 1,600万円 | 14万円 |
2014年7-9月 | 330万円 | +37.5% | -54.17% | 4件 | 1億8,000万円 | 120万円 |
2014年10-12月 | 355万円 | +7.58% | -11.25% | 10件 | 1億7,000万円 | 30万円 |
2015年 1-3月 | 340万円 | -4.23% | +94.29% | 15件 | 740万円 | 1万7,000円 |
2015年4-6月 | 72万円 | -78.82% | -70% | 11件 | 300万円 | 9万円 |
2015年7-9月 | 425万円 | +490.28% | +28.79% | 2件 | 650万円 | 200万円 |
2015年10-12月 | 25万円 | -94.12% | -92.96% | 12件 | 1,000万円 | 7万円 |
2016年 1-3月 | 20万円 | -20% | -94.12% | 18件 | 1,100万円 | 2万5,000円 |
2016年4-6月 | 200万円 | +900% | +177.78% | 11件 | 1,000万円 | 8万9,000円 |
2016年7-9月 | 32万5,000円 | -83.75% | -92.35% | 16件 | 1,200万円 | 3万7,000円 |
2016年10-12月 | 200万円 | +515.38% | +700% | 25件 | 1,800万円 | 3万2,000円 |
2017年 1-3月 | 150万円 | -25% | +650% | 9件 | 930万円 | 45万円 |
2017年4-6月 | 19万5,000円 | -87% | -90.25% | 50件 | 2,600万円 | 3万3,000円 |
2017年7-9月 | 28万円 | +43.59% | -13.85% | 19件 | 3,000万円 | 3万4,000円 |
2017年10-12月 | 220万円 | +685.71% | +10% | 12件 | 580万円 | 40万円 |
2018年 1-3月 | 32万円 | -85.45% | -78.67% | 6件 | 500万円 | 5万6,000円 |
2018年4-6月 | 63万円 | +96.88% | +223.08% | 20件 | 2,700万円 | 3万4,000円 |
2018年7-9月 | 280万円 | +344.44% | +900% | 5件 | 2,000万円 | 50万円 |
2018年10-12月 | 165万円 | -41.07% | -25% | 14件 | 680万円 | 5万5,000円 |
2019年 1-3月 | 39万5,000円 | -76.06% | +23.44% | 28件 | 570万円 | 4万円 |
2019年4-6月 | 24万円 | -39.24% | -61.9% | 7件 | 200万円 | 5万1,000円 |
2019年7-9月 | 170万円 | +608.33% | -39.29% | 15件 | 650万円 | 3万円 |
2019年10-12月 | 245万円 | +44.12% | +48.48% | 14件 | 2,300万円 | 2万5,000円 |
2020年 1-3月 | 105万5,000円 | -56.94% | +167.09% | 2件 | 130万円 | 81万円 |
2020年4-6月 | 540万円 | +411.85% | +2150% | 11件 | 3,100万円 | 5万8,000円 |
2020年7-9月 | 100万円 | -81.48% | -41.18% | 7件 | 2,300万円 | 5万円 |
2020年10-12月 | 86万5,000円 | -13.5% | -64.69% | 16件 | 2,600万円 | 3万4,000円 |
2021年 1-3月 | 60万円 | -30.64% | -43.13% | 11件 | 650万円 | 1万1,000円 |
2021年4-6月 | 40万円 | -33.33% | -92.59% | 11件 | 2,700万円 | 3万4,000円 |
2021年7-9月 | 65万円 | +62.5% | -35% | 15件 | 3,700万円 | 4万3,000円 |
2021年10-12月 | 130万円 | +100% | +50.29% | 19件 | 1,800万円 | 6万2,000円 |
2022年 1-3月 | 315万円 | +142.31% | +425% | 10件 | 1,200万円 | 3万円 |
2022年4-6月 | 220万円 | -30.16% | +450% | 6件 | 4,000万円 | 120万円 |
2022年7-9月 | 225万円 | +2.27% | +246.15% | 6件 | 460万円 | 4,800円 |
2022年10-12月 | 600万50円 | +166.67% | +361.54% | 2件 | 1,200万円 | 100円 |
2023年 1-3月 | 210万円 | -65% | -33.33% | 4件 | 2,300万円 | 30万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.