広島県広島市佐伯区の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
広島市佐伯区の中古マンション等価格 広島市佐伯区の土地つき建物価格 広島市佐伯区の土地価格
最大値:50万5,007円(2021年10-12月) 最小値:19万3,545円(2010年 1-3月)
含まれる地域:三宅 三宅町 三筋 五日市 五日市中央 五日市港 五日市町 五日市駅前 五月が丘 倉重 八幡 八幡が丘 八幡東 利松 千同 吉見園 坪井 坪井町 城山 屋代 屋代町 新宮苑 旭園 杉並台 楽々園 河内南 海老園 海老山南 海老山町 湯来町大字下 湯来町大字伏谷 湯来町大字和田 湯来町大字多田 湯来町大字白砂 湯来町大字菅沢 湯来町大字葛原 湯来町大字麦谷 皆賀 石内上 石内北 石内南 石内東 美の里 美鈴が丘南 美鈴が丘東 美鈴が丘緑 美鈴が丘西 薬師が丘 藤の木 藤垂園 観音台 隅の浜
四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 27万5,555円 | -% | -% | 18件 | 51万円 | 12万円 |
2007年10-12月 | 33万8,304円 | +22.77% | -% | 23件 | 90万円 | 1万6,000円 |
2008年 1-3月 | 36万842円 | +6.66% | -% | 19件 | 55万円 | 3万6,000円 |
2008年4-6月 | 33万6,000円 | -6.88% | -% | 14件 | 58万円 | 4万3,000円 |
2008年7-9月 | 26万33円 | -22.61% | -5.63% | 21件 | 52万円 | 4,700円 |
2008年10-12月 | 21万7,800円 | -16.24% | -35.62% | 20件 | 48万円 | 5,000円 |
2009年 1-3月 | 19万4,000円 | -10.93% | -46.24% | 18件 | 58万円 | 3万5,000円 |
2009年4-6月 | 30万9,695円 | +59.64% | -7.83% | 23件 | 54万円 | 1万4,000円 |
2009年7-9月 | 26万142円 | -16% | +0.04% | 21件 | 61万円 | 1万6,000円 |
2009年10-12月 | 25万1,826円 | -3.2% | +15.62% | 23件 | 48万円 | 2万2,000円 |
2010年 1-3月 | 19万3,545円 | -23.14% | -0.23% | 22件 | 72万円 | 1万1,000円 |
2010年4-6月 | 22万500円 | +13.93% | -28.8% | 22件 | 63万円 | 1万1,000円 |
2010年7-9月 | 30万6,904円 | +39.19% | +17.98% | 21件 | 53万円 | 1万7,000円 |
2010年10-12月 | 28万103円 | -8.73% | +11.23% | 27件 | 77万円 | 4,800円 |
2011年 1-3月 | 32万500円 | +14.42% | +65.59% | 20件 | 49万円 | 14万円 |
2011年4-6月 | 21万8,915円 | -31.7% | -0.72% | 20件 | 56万円 | 7,300円 |
2011年7-9月 | 30万4,166円 | +38.94% | -0.89% | 30件 | 57万円 | 1万4,000円 |
2011年10-12月 | 21万5,690円 | -29.09% | -23% | 20件 | 59万円 | 1,900円 |
2012年 1-3月 | 21万1,495円 | -1.94% | -34.01% | 21件 | 51万円 | 1,700円 |
2012年4-6月 | 26万1,793円 | +23.78% | +19.59% | 29件 | 45万円 | 1万7,000円 |
2012年7-9月 | 24万552円 | -8.11% | -20.91% | 21件 | 51万円 | 6,600円 |
2012年10-12月 | 33万150円 | +37.25% | +53.07% | 34件 | 59万円 | 4,100円 |
2013年 1-3月 | 21万5,731円 | -34.66% | +2% | 35件 | 50万円 | 3,000円 |
2013年4-6月 | 26万5,484円 | +23.06% | +1.41% | 32件 | 54万円 | 3,900円 |
2013年7-9月 | 21万9,665円 | -17.26% | -8.68% | 23件 | 47万円 | 7,300円 |
2013年10-12月 | 29万1,111円 | +32.52% | -11.82% | 27件 | 60万円 | 2万円 |
2014年 1-3月 | 29万303円 | -0.28% | +34.57% | 33件 | 50万円 | 3万円 |
2014年4-6月 | 26万3,346円 | -9.29% | -0.81% | 26件 | 54万円 | 2万8,000円 |
2014年7-9月 | 31万円 | +17.72% | +41.12% | 23件 | 59万円 | 10万円 |
2014年10-12月 | 28万114円 | -9.64% | -3.78% | 35件 | 44万円 | 2万5,000円 |
2015年 1-3月 | 31万3,367円 | +11.87% | +7.95% | 34件 | 64万円 | 3,500円 |
2015年4-6月 | 26万2,250円 | -16.31% | -0.42% | 24件 | 46万円 | 4万4,000円 |
2015年7-9月 | 29万888円 | +10.92% | -6.16% | 18件 | 61万円 | 3万3,000円 |
2015年10-12月 | 32万2,960円 | +11.03% | +15.3% | 25件 | 80万円 | 2万7,000円 |
2016年 1-3月 | 35万1,428円 | +8.81% | +12.15% | 28件 | 65万円 | 14万円 |
2016年4-6月 | 33万5,692円 | -4.48% | +28% | 26件 | 73万円 | 2万3,000円 |
2016年7-9月 | 29万4,826円 | -12.17% | +1.35% | 30件 | 62万円 | 8,800円 |
2016年10-12月 | 27万8,068円 | -5.68% | -13.9% | 35件 | 52万円 | 1,400円 |
2017年 1-3月 | 36万9,428円 | +32.86% | +5.12% | 28件 | 78万円 | 1万4,000円 |
2017年4-6月 | 38万5,142円 | +4.25% | +14.73% | 28件 | 67万円 | 6万6,000円 |
2017年7-9月 | 27万4,138円 | -28.82% | -7.02% | 26件 | 65万円 | 1,100円 |
2017年10-12月 | 34万9,627円 | +27.54% | +25.73% | 36件 | 70万円 | 6,600円 |
2018年 1-3月 | 31万6,621円 | -9.44% | -14.29% | 28件 | 60万円 | 1,100円 |
2018年4-6月 | 38万7,588円 | +22.41% | +0.63% | 17件 | 96万円 | 1万3,000円 |
2018年7-9月 | 34万4,654円 | -11.08% | +25.72% | 22件 | 85万円 | 8,600円 |
2018年10-12月 | 34万4,653円 | ±-0% | -1.42% | 26件 | 67万円 | 2万円 |
2019年 1-3月 | 33万5,000円 | -2.8% | +5.8% | 27件 | 63万円 | 2万円 |
2019年4-6月 | 33万3,105円 | -0.57% | -14.06% | 19件 | 76万円 | 7,000円 |
2019年7-9月 | 31万6,562円 | -4.97% | -8.15% | 16件 | 70万円 | 1万5,000円 |
2019年10-12月 | 38万6,428円 | +22.07% | +12.12% | 35件 | 86万円 | 1万8,000円 |
2020年 1-3月 | 32万3,976円 | -16.16% | -3.29% | 43件 | 68万円 | 7,000円 |
2020年4-6月 | 37万2,781円 | +15.06% | +11.91% | 32件 | 77万円 | 2万9,000円 |
2020年7-9月 | 32万9,925円 | -11.5% | +4.22% | 27件 | 70万円 | 2万9,000円 |
2020年10-12月 | 34万6,794円 | +5.11% | -10.26% | 34件 | 68万円 | 1万4,000円 |
2021年 1-3月 | 39万4,520円 | +13.76% | +21.77% | 25件 | 65万円 | 1万7,000円 |
2021年4-6月 | 31万4,850円 | -20.19% | -15.54% | 22件 | 65万円 | 4,700円 |
2021年7-9月 | 31万7,500円 | +0.84% | -3.77% | 22件 | 67万円 | 1万1,000円 |
2021年10-12月 | 50万5,007円 | +59.06% | +45.62% | 14件 | 110万円 | 1,100円 |
2022年 1-3月 | 40万4,960円 | -19.81% | +2.65% | 23件 | 150万円 | 4,100円 |
2022年4-6月 | 25万2,950円 | -37.54% | -19.66% | 24件 | 85万円 | 1,900円 |
2022年7-9月 | 41万円 | +62.09% | +29.13% | 4件 | 70万円 | 15万円 |
2022年10-12月 | 34万1,900円 | -16.61% | -32.3% | 10件 | 49万円 | 8万9,000円 |
2023年 1-3月 | 45万4,285円 | +32.87% | +12.18% | 7件 | 69万円 | 29万円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.