岩国市は山口県の東端、広島県と接する市で、JR山陽本線の岩国駅、山陽新幹線の新岩国駅、錦川鉄道などがあり、岩国錦帯橋空港もある。錦川に架かる錦帯橋は5連の木造アーチ橋で、日本三名橋の一つに数えられ、春の桜や夏の鵜飼の風景が美しい。山上の岩国城からは城下町と瀬戸内海を一望できる。吉香公園は桜の名所である。夏には錦川で花火大会が開かれる。岩国れんこんは穴の数が多いことで知られ、郷土料理の岩国寿司も名物。山間部には全国的に人気の日本酒を造る酒蔵もある。特産品は、岩国寿司、岩国れんこん、日本酒、栗など。名橋・錦帯橋で知られる、城下町の風情が残る街である。
山口県岩国市の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
岩国市の中古マンション等価格 岩国市の土地つき建物価格 岩国市の土地価格
坪単価平均最大値:18万6,373円(2008年 1-3月) 最小値:4万666円(2026年 1-3月)
地図上の緑の丸(または地区名)をクリック(タップ)すると、その地区の詳細ページを開けます。
含まれる地域:三笠町 下 中津町 二鹿 今津町 伊房 保木 保津町 元町 入野 六呂師 南岩国町 叶木 周東町三瀬川 周東町上久原 周東町上須通 周東町下久原 周東町下須通 周東町中山 周東町川上 周東町差川 周東町獺越 周東町用田 周東町田尻 周東町祖生 周東町西長野 土生 多田 大山 大谷 天尾 守内 室の木町 寺山 小瀬 尾津町 山手町 岩国 川下町 川口町 川西 平田 廿木 御庄 愛宕町 持国 新港町 日の出町 旭町 昭和町 本郷町宇塚 本郷町本谷 本郷町本郷 本郷町波野 杭名 柱野 桂町 楠町 横山 海土路町 牛野谷町 玖珂町 瓦谷 田原 由宇町 由宇町中央 由宇町北 由宇町千鳥ヶ丘 由宇町南 由宇町南沖 由宇町港 由宇町由宇崎 由宇町神東 由宇町西 相ノ谷 砂山町 立石町 竹安 美和町上駄床 美和町下畑 美和町佐坂 美和町北中山 美和町大根川 美和町岸根 美和町渋前 美和町滑 美和町瀬戸ノ内 美和町生見 美和町田ノ口 美和町百合谷 美和町秋掛 美和町西畑 美和町釜ヶ原 美和町長谷 美和町阿賀 美和町黒沢 美川町南桑 美川町四馬神 美川町小川 美川町根笠 美川町添谷 藤生町 行正 行波 装束町 角 車町 近延 通津 錦町中ノ瀬 錦町大野 錦町宇佐 錦町宇佐郷 錦町広瀬 錦町府谷 錦町深川 錦町野谷 錦町須川 錦見 長野 門前町 関戸 阿品 青木町 飯田町 麻里布町 黒磯町
| 四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 15万3,233円 | -% | -% | 30件 | 38万円 | 2万3,000円 |
| 2007年10-12月 | 16万4,439円 | +7.31% | -% | 46件 | 39万円 | 2,200円 |
| 2008年 1-3月 | 18万6,373円 | +13.34% | -% | 46件 | 82万円 | 1,200円 |
| 2008年4-6月 | 16万9,052円 | -9.29% | -% | 34件 | 35万円 | 2,800円 |
| 2008年7-9月 | 13万3,514円 | -21.02% | -12.87% | 35件 | 36万円 | 2,000円 |
| 2008年10-12月 | 17万2,363円 | +29.1% | +4.82% | 33件 | 37万円 | 1万3,000円 |
| 2009年 1-3月 | 13万8,264円 | -19.78% | -25.81% | 48件 | 37万円 | 3,600円 |
| 2009年4-6月 | 14万8,361円 | +7.3% | -12.24% | 39件 | 46万円 | 2,000円 |
| 2009年7-9月 | 15万6,208円 | +5.29% | +17% | 24件 | 30万円 | 1万5,000円 |
| 2009年10-12月 | 16万5,357円 | +5.86% | -4.06% | 14件 | 26万円 | 6万4,000円 |
| 2010年 1-3月 | 16万5,212円 | -0.09% | +19.49% | 32件 | 37万円 | 4,800円 |
| 2010年4-6月 | 15万676円 | -8.8% | +1.56% | 39件 | 36万円 | 6,400円 |
| 2010年7-9月 | 12万3,816円 | -17.83% | -20.74% | 36件 | 28万円 | 2,000円 |
| 2010年10-12月 | 11万2,055円 | -9.5% | -32.23% | 40件 | 32万円 | 3,300円 |
| 2011年 1-3月 | 12万9,571円 | +15.63% | -21.57% | 28件 | 26万円 | 1万2,000円 |
| 2011年4-6月 | 16万39円 | +23.51% | +6.21% | 45件 | 41万円 | 780円 |
| 2011年7-9月 | 12万9,958円 | -18.8% | +4.96% | 48件 | 29万円 | 3万3,000円 |
| 2011年10-12月 | 12万9,410円 | -0.42% | +15.49% | 28件 | 27万円 | 1,900円 |
| 2012年 1-3月 | 14万7,454円 | +13.94% | +13.8% | 33件 | 30万円 | 1万9,000円 |
| 2012年4-6月 | 15万3,909円 | +4.38% | -3.83% | 32件 | 43万円 | 1,900円 |
| 2012年7-9月 | 10万7,294円 | -30.29% | -17.44% | 34件 | 26万円 | 7,700円 |
| 2012年10-12月 | 12万6,883円 | +18.26% | -1.95% | 47件 | 56万円 | 6,100円 |
| 2013年 1-3月 | 14万4,989円 | +14.27% | -1.67% | 55件 | 40万円 | 9,400円 |
| 2013年4-6月 | 14万3,981円 | -0.7% | -6.45% | 42件 | 30万円 | 8,200円 |
| 2013年7-9月 | 12万7,943円 | -11.14% | +19.25% | 44件 | 28万円 | 8,600円 |
| 2013年10-12月 | 14万2,778円 | +11.59% | +12.53% | 50件 | 34万円 | 9,900円 |
| 2014年 1-3月 | 9万6,041円 | -32.73% | -33.76% | 36件 | 27万円 | 1,500円 |
| 2014年4-6月 | 16万354円 | +66.96% | +11.37% | 31件 | 56万円 | 1万円 |
| 2014年7-9月 | 16万2,230円 | +1.17% | +26.8% | 33件 | 35万円 | 3,800円 |
| 2014年10-12月 | 10万5,942円 | -34.7% | -25.8% | 35件 | 27万円 | 1万3,000円 |
| 2015年 1-3月 | 12万1,189円 | +14.39% | +26.18% | 39件 | 33万円 | 8,700円 |
| 2015年4-6月 | 11万9,304円 | -1.56% | -25.6% | 42件 | 43万円 | 7,800円 |
| 2015年7-9月 | 11万9,085円 | -0.18% | -26.6% | 47件 | 30万円 | 1,500円 |
| 2015年10-12月 | 10万8,678円 | -8.74% | +2.58% | 56件 | 35万円 | 2,400円 |
| 2016年 1-3月 | 13万4,780円 | +24.02% | +11.21% | 46件 | 39万円 | 4,900円 |
| 2016年4-6月 | 11万4,372円 | -15.14% | -4.13% | 42件 | 27万円 | 630円 |
| 2016年7-9月 | 13万5,906円 | +18.83% | +14.13% | 44件 | 34万円 | 9,900円 |
| 2016年10-12月 | 15万7,500円 | +15.89% | +44.92% | 34件 | 35万円 | 1万3,000円 |
| 2017年 1-3月 | 13万3,151円 | -15.46% | -1.21% | 45件 | 48万円 | 3,500円 |
| 2017年4-6月 | 11万7,461円 | -11.78% | +2.7% | 41件 | 38万円 | 7,000円 |
| 2017年7-9月 | 11万5,728円 | -1.47% | -14.85% | 42件 | 29万円 | 2,000円 |
| 2017年10-12月 | 12万7,447円 | +10.13% | -19.08% | 42件 | 28万円 | 3,000円 |
| 2018年 1-3月 | 14万9,030円 | +16.93% | +11.93% | 33件 | 37万円 | 1万4,000円 |
| 2018年4-6月 | 10万7,885円 | -27.61% | -8.15% | 21件 | 29万円 | 1,600円 |
| 2018年7-9月 | 15万4,108円 | +42.84% | +33.16% | 34件 | 35万円 | 9,700円 |
| 2018年10-12月 | 15万4,588円 | +0.31% | +21.3% | 52件 | 47万円 | 2,000円 |
| 2019年 1-3月 | 16万333円 | +3.72% | +7.58% | 21件 | 28万円 | 3万円 |
| 2019年4-6月 | 16万8,153円 | +4.88% | +55.86% | 26件 | 32万円 | 2万3,000円 |
| 2019年7-9月 | 14万8,208円 | -11.86% | -3.83% | 36件 | 38万円 | 2,200円 |
| 2019年10-12月 | 12万9,436円 | -12.67% | -16.27% | 33件 | 25万円 | 1,700円 |
| 2020年 1-3月 | 15万8,776円 | +22.67% | -0.97% | 25件 | 46万円 | 1,300円 |
| 2020年4-6月 | 13万375円 | -17.89% | -22.47% | 29件 | 29万円 | 1,500円 |
| 2020年7-9月 | 12万9,680円 | -0.53% | -12.5% | 30件 | 41万円 | 2,400円 |
| 2020年10-12月 | 13万8,982円 | +7.17% | +7.37% | 39件 | 39万円 | 5,900円 |
| 2021年 1-3月 | 16万2,074円 | +16.62% | +2.08% | 27件 | 27万円 | 2万7,000円 |
| 2021年4-6月 | 12万4,064円 | -23.45% | -4.84% | 34件 | 41万円 | 7,200円 |
| 2021年7-9月 | 13万693円 | +5.34% | +0.78% | 44件 | 32万円 | 3,500円 |
| 2021年10-12月 | 12万7,225円 | -2.65% | -8.46% | 36件 | 30万円 | 2,100円 |
| 2022年 1-3月 | 13万4,228円 | +5.5% | -17.18% | 43件 | 39万円 | 830円 |
| 2022年4-6月 | 11万8,068円 | -12.04% | -4.83% | 25件 | 31万円 | 8,700円 |
| 2022年7-9月 | 18万609円 | +52.97% | +38.19% | 28件 | 40万円 | 58円 |
| 2022年10-12月 | 14万6,645円 | -18.8% | +15.26% | 24件 | 28万円 | 7,500円 |
| 2023年 1-3月 | 11万1,935円 | -23.67% | -16.61% | 29件 | 35万円 | 490円 |
| 2023年4-6月 | 12万4,208円 | +10.96% | +5.2% | 24件 | 39万円 | 2万円 |
| 2023年7-9月 | 13万3,459円 | +7.45% | -26.11% | 37件 | 50万円 | 1万2,000円 |
| 2023年10-12月 | 13万2,500円 | -0.72% | -9.65% | 29件 | 37万円 | 7,000円 |
| 2024年 1-3月 | 10万1,330円 | -23.52% | -9.47% | 27件 | 41万円 | 920円 |
| 2024年4-6月 | 11万6,002円 | +14.48% | -6.61% | 35件 | 50万円 | 3,100円 |
| 2024年7-9月 | 15万2,240円 | +31.24% | +14.07% | 30件 | 34万円 | 7,200円 |
| 2024年10-12月 | 13万1,204円 | -13.82% | -0.98% | 22件 | 34万円 | 9,500円 |
| 2025年 1-3月 | 15万1,370円 | +15.37% | +49.38% | 17件 | 30万円 | 3,300円 |
| 2025年4-6月 | 17万4,346円 | +15.18% | +50.29% | 26件 | 55万円 | 1万4,000円 |
| 2025年7-9月 | 13万100円 | -25.38% | -14.54% | 20件 | 27万円 | 1万5,000円 |
| 2025年10-12月 | 9万380円 | -30.53% | -31.12% | 30件 | 26万円 | 3,100円 |
| 2026年 1-3月 | 4万666円 | -55% | -73.13% | 3件 | 7万8,000円 | 2万1,000円 |
| 2026年4-6月 | 14万9,090円 | +266.62% | -14.49% | 11件 | 52万円 | 3万円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.