千葉県長生郡白子町の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
長生郡白子町の中古マンション等価格 長生郡白子町の土地つき建物価格 長生郡白子町の土地価格

最大値:780万円(2008年7-9月) 最小値:68万円(2024年 1-3月)
含まれる地域:中里 五井 八斗 剃金 北日当 北高根 南日当 古所 幸治 浜宿 牛込 福島 関 驚


| 四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 400万円 | -% | -% | 6件 | 4,000万円 | 100万円 |
| 2007年10-12月 | 550万円 | +37.5% | -% | 12件 | 1,400万円 | 40万円 |
| 2008年 1-3月 | 415万円 | -24.55% | -% | 14件 | 3,100万円 | 150万円 |
| 2008年4-6月 | 390万円 | -6.02% | -% | 9件 | 2,100万円 | 70万円 |
| 2008年7-9月 | 780万円 | +100% | +95% | 12件 | 2,500万円 | 98万円 |
| 2008年10-12月 | 400万円 | -48.72% | -27.27% | 11件 | 1,900万円 | 10万円 |
| 2009年 1-3月 | 120万円 | -70% | -71.08% | 17件 | 1,400万円 | 5万円 |
| 2009年4-6月 | 310万円 | +158.33% | -20.51% | 12件 | 2,600万円 | 51万円 |
| 2009年7-9月 | 660万円 | +112.9% | -15.38% | 11件 | 1,800万円 | 130万円 |
| 2009年10-12月 | 200万円 | -69.7% | -50% | 9件 | 2,000万円 | 60万円 |
| 2010年 1-3月 | 315万円 | +57.5% | +162.5% | 6件 | 1,400万円 | 85万円 |
| 2010年4-6月 | 710万円 | +125.4% | +129.03% | 11件 | 3,100万円 | 22万円 |
| 2010年7-9月 | 140万円 | -80.28% | -78.79% | 7件 | 240万円 | 36万円 |
| 2010年10-12月 | 620万円 | +342.86% | +210% | 12件 | 3,700万円 | 80万円 |
| 2011年 1-3月 | 310万円 | -50% | -1.59% | 7件 | 2,700万円 | 60万円 |
| 2011年4-6月 | 750万円 | +141.94% | +5.63% | 9件 | 2,000万円 | 130万円 |
| 2011年7-9月 | 275万円 | -63.33% | +96.43% | 6件 | 1,800万円 | 140万円 |
| 2011年10-12月 | 445万円 | +61.82% | -28.23% | 12件 | 980万円 | 45万円 |
| 2012年 1-3月 | 310万円 | -30.34% | -% | 10件 | 970万円 | 30万円 |
| 2012年4-6月 | 450万円 | +45.16% | -40% | 11件 | 1,900万円 | 50万円 |
| 2012年7-9月 | 450万円 | -% | +63.64% | 8件 | 5,700万円 | 58万円 |
| 2012年10-12月 | 200万円 | -55.56% | -55.06% | 13件 | 840万円 | 30万円 |
| 2013年 1-3月 | 185万円 | -7.5% | -40.32% | 8件 | 1,600万円 | 2万円 |
| 2013年4-6月 | 133万5,000円 | -27.84% | -70.33% | 8件 | 1,500万円 | 48万円 |
| 2013年7-9月 | 100万円 | -25.09% | -77.78% | 5件 | 3,000万円 | 41万円 |
| 2013年10-12月 | 200万円 | +100% | -% | 16件 | 1,700万円 | 25万円 |
| 2014年 1-3月 | 420万円 | +110% | +127.03% | 9件 | 850万円 | 85万円 |
| 2014年4-6月 | 360万円 | -14.29% | +169.66% | 17件 | 1,200万円 | 49万円 |
| 2014年7-9月 | 170万円 | -52.78% | +70% | 11件 | 550万円 | 100万円 |
| 2014年10-12月 | 275万円 | +61.76% | +37.5% | 10件 | 730万円 | 32万円 |
| 2015年 1-3月 | 230万円 | -16.36% | -45.24% | 42件 | 2,700万円 | 58万円 |
| 2015年4-6月 | 260万円 | +13.04% | -27.78% | 15件 | 2,500万円 | 1万6,000円 |
| 2015年7-9月 | 610万円 | +134.62% | +258.82% | 6件 | 4,100万円 | 110万円 |
| 2015年10-12月 | 220万円 | -63.93% | -20% | 19件 | 3,100万円 | 10万円 |
| 2016年 1-3月 | 110万円 | -50% | -52.17% | 25件 | 1,200万円 | 1万6,000円 |
| 2016年4-6月 | 125万円 | +13.64% | -51.92% | 14件 | 1,600万円 | 25万円 |
| 2016年7-9月 | 290万円 | +132% | -52.46% | 9件 | 750万円 | 50万円 |
| 2016年10-12月 | 100万円 | -65.52% | -54.55% | 17件 | 530万円 | 1万6,000円 |
| 2017年 1-3月 | 130万円 | +30% | +18.18% | 15件 | 1,500万円 | 1万6,000円 |
| 2017年4-6月 | 100万円 | -23.08% | -20% | 17件 | 1,200万円 | 1万6,000円 |
| 2017年7-9月 | 200万円 | +100% | -31.03% | 19件 | 1,800万円 | 2万円 |
| 2017年10-12月 | 190万円 | -5% | +90% | 12件 | 620万円 | 27万円 |
| 2018年 1-3月 | 265万円 | +39.47% | +103.85% | 6件 | 900万円 | 80万円 |
| 2018年4-6月 | 165万円 | -37.74% | +65% | 14件 | 1,500万円 | 15万円 |
| 2018年7-9月 | 330万円 | +100% | +65% | 15件 | 1,100万円 | 3万円 |
| 2018年10-12月 | 360万円 | +9.09% | +89.47% | 11件 | 3,400万円 | 2万円 |
| 2019年 1-3月 | 195万円 | -45.83% | -26.42% | 14件 | 1,200万円 | 5万円 |
| 2019年4-6月 | 335万円 | +71.79% | +103.03% | 8件 | 600万円 | 10万円 |
| 2019年7-9月 | 240万円 | -28.36% | -27.27% | 6件 | 600万円 | 2万円 |
| 2019年10-12月 | 200万円 | -16.67% | -44.44% | 7件 | 1,200万円 | 3万3,000円 |
| 2020年 1-3月 | 100万円 | -50% | -48.72% | 10件 | 750万円 | 34万円 |
| 2020年4-6月 | 200万円 | +100% | -40.3% | 11件 | 1,300万円 | 3万円 |
| 2020年7-9月 | 330万円 | +65% | +37.5% | 13件 | 1,100万円 | 50万円 |
| 2020年10-12月 | 95万円 | -71.21% | -52.5% | 20件 | 2,000万円 | 5万円 |
| 2021年 1-3月 | 160万円 | +68.42% | +60% | 23件 | 4,200万円 | 37万円 |
| 2021年4-6月 | 200万円 | +25% | -% | 17件 | 1,700万円 | 10万円 |
| 2021年7-9月 | 210万円 | +5% | -36.36% | 13件 | 1,400万円 | 30万円 |
| 2021年10-12月 | 280万円 | +33.33% | +194.74% | 17件 | 2,000万円 | 5万円 |
| 2022年 1-3月 | 125万円 | -55.36% | -21.88% | 14件 | 1,000万円 | 1万円 |
| 2022年4-6月 | 360万円 | +188% | +80% | 13件 | 1,100万円 | 38万円 |
| 2022年7-9月 | 330万円 | -8.33% | +57.14% | 16件 | 950万円 | 50万円 |
| 2022年10-12月 | 190万円 | -42.42% | -32.14% | 7件 | 3,100万円 | 95万円 |
| 2023年 1-3月 | 215万円 | +13.16% | +72% | 10件 | 2,500万円 | 1万7,000円 |
| 2023年4-6月 | 170万円 | -20.93% | -52.78% | 15件 | 1,500万円 | 5万円 |
| 2023年7-9月 | 325万円 | +91.18% | -1.52% | 10件 | 2,400万円 | 40万円 |
| 2023年10-12月 | 250万円 | -23.08% | +31.58% | 12件 | 2,500万円 | 1万円 |
| 2024年 1-3月 | 68万円 | -72.8% | -68.37% | 11件 | 1,400万円 | 1万円 |
| 2024年4-6月 | 450万円 | +561.76% | +164.71% | 11件 | 2,500万円 | 13万円 |
| 2024年7-9月 | 180万円 | -60% | -44.62% | 8件 | 580万円 | 5,500円 |
| 2024年10-12月 | 520万円 | +188.89% | +108% | 13件 | 2,000万円 | 90万円 |
| 2025年 1-3月 | 195万円 | -62.5% | +186.76% | 10件 | 950万円 | 47万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.