鳥取県西伯郡伯耆町の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
西伯郡伯耆町の中古マンション等価格 西伯郡伯耆町の土地つき建物価格 西伯郡伯耆町の土地価格
最大値:1,300万円(2009年7-9月) 最小値:10万円(2022年 1-3月)
含まれる地域:三部 上細見 上野 丸山 久古 二部 古市 吉定 吉長 坂長 大倉 大内 大原 大坂 大殿 大江 大瀧 宇代 宮原 富江 小林 小町 小野 岩立 岸本 押口 栃原 根雨原 添谷 清原 溝口 焼杉 父原 畑池 番原 白水 真野 福兼 福吉 福居 福岡 福岡原 福島 船越 荘 谷川 遠藤 金屋谷 金廻 長山 須村
四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 165万円 | -% | -% | 26件 | 2,700万円 | 4万9,000円 |
2007年10-12月 | 130万円 | -21.21% | -% | 19件 | 6,500万円 | 3,100円 |
2008年 1-3月 | 94万円 | -27.69% | -% | 11件 | 540万円 | 14万円 |
2008年4-6月 | 200万円 | +112.77% | -% | 13件 | 2,000万円 | 12万円 |
2008年7-9月 | 1,000万円 | +400% | +506.06% | 10件 | 3,200万円 | 5万円 |
2008年10-12月 | 370万円 | -63% | +184.62% | 10件 | 1,100万円 | 91万円 |
2009年 1-3月 | 125万円 | -66.22% | +32.98% | 14件 | 2,500万円 | 4万円 |
2009年4-6月 | 350万円 | +180% | +75% | 5件 | 1,000万円 | 130万円 |
2009年7-9月 | 1,300万円 | +271.43% | +30% | 8件 | 2,300万円 | 9,600円 |
2009年10-12月 | 245万円 | -81.15% | -33.78% | 8件 | 1,900万円 | 7万円 |
2010年 1-3月 | 150万円 | -38.78% | +20% | 17件 | 1,300万円 | 4万8,000円 |
2010年4-6月 | 150万円 | -% | -57.14% | 15件 | 700万円 | 1万円 |
2010年7-9月 | 74万円 | -50.67% | -94.31% | 39件 | 1,600万円 | 1万円 |
2010年10-12月 | 61万円 | -17.57% | -75.1% | 14件 | 2,200万円 | 2万1,000円 |
2011年 1-3月 | 18万5,000円 | -69.67% | -87.67% | 34件 | 1,300万円 | 4万8,000円 |
2011年4-6月 | 30万円 | +62.16% | -80% | 9件 | 1,400万円 | 5万円 |
2011年7-9月 | 100万円 | +233.33% | +35.14% | 17件 | 940万円 | 10万円 |
2011年10-12月 | 36万円 | -64% | -40.98% | 18件 | 740万円 | 8万円 |
2012年 1-3月 | 320万円 | +788.89% | +1629.73% | 10件 | 3,600万円 | 9万5,000円 |
2012年4-6月 | 170万円 | -46.88% | +466.67% | 19件 | 2,900万円 | 21万円 |
2012年7-9月 | 180万円 | +5.88% | +80% | 13件 | 1,600万円 | 5万6,000円 |
2012年10-12月 | 320万円 | +77.78% | +788.89% | 15件 | 1,500万円 | 4万5,000円 |
2013年 1-3月 | 52万5,000円 | -83.59% | -83.59% | 14件 | 1,200万円 | 4万3,000円 |
2013年4-6月 | 670万円 | +1176.19% | +294.12% | 11件 | 6,900万円 | 10万円 |
2013年7-9月 | 72万5,000円 | -89.18% | -59.72% | 16件 | 1,200万円 | 3万7,000円 |
2013年10-12月 | 16万円 | -77.93% | -95% | 45件 | 2,900万円 | 3万8,000円 |
2014年 1-3月 | 265万円 | +1556.25% | +404.76% | 22件 | 3,000万円 | 2万5,000円 |
2014年4-6月 | 130万円 | -50.94% | -80.6% | 16件 | 1億円 | 15万円 |
2014年7-9月 | 750万円 | +476.92% | +934.48% | 7件 | 2,200万円 | 220万円 |
2014年10-12月 | 100万円 | -86.67% | +525% | 23件 | 3,200万円 | 5万円 |
2015年 1-3月 | 190万円 | +90% | -28.3% | 13件 | 1,600万円 | 3万1,000円 |
2015年4-6月 | 27万円 | -85.79% | -79.23% | 13件 | 730万円 | 4万1,000円 |
2015年7-9月 | 105万円 | +288.89% | -86% | 12件 | 1,600万円 | 2万5,000円 |
2015年10-12月 | 54万円 | -48.57% | -46% | 23件 | 850万円 | 6万円 |
2016年 1-3月 | 30万円 | -44.44% | -84.21% | 21件 | 860万円 | 4万3,000円 |
2016年4-6月 | 450万円 | +1400% | +1566.67% | 9件 | 2,000万円 | 6万6,000円 |
2016年7-9月 | 800万円 | +77.78% | +661.9% | 11件 | 1,900万円 | 3万7,000円 |
2016年10-12月 | 64万円 | -92% | +18.52% | 23件 | 1,400万円 | 2万円 |
2017年 1-3月 | 93万2,500円 | +45.7% | +210.83% | 6件 | 1,100万円 | 2万2,000円 |
2017年4-6月 | 50万円 | -46.38% | -88.89% | 11件 | 850万円 | 17万円 |
2017年7-9月 | 29万円 | -42% | -96.38% | 17件 | 1,600万円 | 12万円 |
2017年10-12月 | 320万円 | +1003.45% | +400% | 21件 | 1,400万円 | 3万1,000円 |
2018年 1-3月 | 28万5,000円 | -91.09% | -69.44% | 16件 | 600万円 | 3万5,000円 |
2018年4-6月 | 16万5,000円 | -42.11% | -67% | 8件 | 1,400万円 | 2万4,000円 |
2018年7-9月 | 46万円 | +178.79% | +58.62% | 11件 | 700万円 | 6万円 |
2018年10-12月 | 61万5,000円 | +33.7% | -80.78% | 28件 | 1,700万円 | 5,000円 |
2019年 1-3月 | 78万円 | +26.83% | +173.68% | 14件 | 1,200万円 | 9万9,000円 |
2019年4-6月 | 50万円 | -35.9% | +203.03% | 16件 | 2,000万円 | 5万4,000円 |
2019年7-9月 | 75万円 | +50% | +63.04% | 14件 | 950万円 | 17万円 |
2019年10-12月 | 33万円 | -56% | -46.34% | 31件 | 3,300万円 | 2万円 |
2020年 1-3月 | 80万円 | +142.42% | +2.56% | 6件 | 1,700万円 | 30万円 |
2020年4-6月 | 34万5,000円 | -56.88% | -31% | 24件 | 1,100万円 | 3万5,000円 |
2020年7-9月 | 570万円 | +1552.17% | +660% | 11件 | 1,100万円 | 28万円 |
2020年10-12月 | 105万円 | -81.58% | +218.18% | 34件 | 2,200万円 | 7万1,000円 |
2021年 1-3月 | 47万円 | -55.24% | -41.25% | 13件 | 850万円 | 9万7,000円 |
2021年4-6月 | 18万円 | -61.7% | -47.83% | 50件 | 760万円 | 3万6,000円 |
2021年7-9月 | 83万5,000円 | +363.89% | -85.35% | 20件 | 600万円 | 3万2,000円 |
2021年10-12月 | 31万円 | -62.87% | -70.48% | 11件 | 2,100万円 | 4万6,000円 |
2022年 1-3月 | 10万円 | -67.74% | -78.72% | 9件 | 1,800万円 | 1万3,000円 |
2022年4-6月 | 150万円 | +1400% | +733.33% | 9件 | 2,600万円 | 13万円 |
2022年7-9月 | 32万円 | -78.67% | -61.68% | 2件 | 54万円 | 10万円 |
2022年10-12月 | 60万円 | +87.5% | +93.55% | 1件 | 60万円 | 60万円 |
2023年 1-3月 | 107万5,000円 | +79.17% | +975% | 4件 | 1,200万円 | 14万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.