島根県飯石郡飯南町の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
飯石郡飯南町の中古マンション等価格 飯石郡飯南町の土地つき建物価格 飯石郡飯南町の土地価格

最大値:825万円(2020年10-12月) 最小値:2万6,500円(2017年7-9月)
含まれる地域:上来島 上赤名 下来島 下赤名 井戸谷 佐見 八神 塩谷 小田 志津見 獅子 畑田 真木 花栗 角井 都加賀 野萱 長谷 頓原


| 四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年10-12月 | 28万円 | -% | -% | 2件 | 36万円 | 20万円 |
| 2008年 1-3月 | 4万5,500円 | -83.75% | -% | 6件 | 12万円 | 1万3,000円 |
| 2008年4-6月 | 3万5,000円 | -23.08% | -% | 10件 | 800万円 | 1万円 |
| 2008年7-9月 | 22万円 | +528.57% | -% | 7件 | 120万円 | 2万5,000円 |
| 2008年10-12月 | 3万2,000円 | -85.45% | -88.57% | 17件 | 1,800万円 | 1万1,000円 |
| 2009年 1-3月 | 653万7,000円 | +20328.13% | +14267.03% | 2件 | 1,300万円 | 7万4,000円 |
| 2009年4-6月 | 27万円 | -95.87% | +671.43% | 6件 | 80万円 | 12万円 |
| 2009年7-9月 | 7万2,000円 | -73.33% | -67.27% | 25件 | 40万円 | 1万円 |
| 2009年10-12月 | 170万円 | +2261.11% | +5212.5% | 7件 | 460万円 | 15万円 |
| 2010年 1-3月 | 33万5,000円 | -80.29% | -94.88% | 2件 | 42万円 | 25万円 |
| 2010年4-6月 | 10万円 | -70.15% | -62.96% | 3件 | 100万円 | 1万9,000円 |
| 2010年7-9月 | 16万円 | +60% | +122.22% | 12件 | 200万円 | 1万9,000円 |
| 2010年10-12月 | 13万円 | -18.75% | -92.35% | 5件 | 500万円 | 3万4,000円 |
| 2011年 1-3月 | 75万5,000円 | +480.77% | +125.37% | 2件 | 150万円 | 1万円 |
| 2011年4-6月 | 110万円 | +45.7% | +1000% | 4件 | 600万円 | 10万円 |
| 2011年7-9月 | 209万円 | +90% | +1206.25% | 2件 | 360万円 | 58万円 |
| 2011年10-12月 | 8万2,000円 | -96.08% | -36.92% | 5件 | 170万円 | 8,900円 |
| 2012年 1-3月 | 3万円 | -63.41% | -96.03% | 2件 | 5万円 | 1万円 |
| 2012年4-6月 | 60万円 | +1900% | -45.45% | 8件 | 440万円 | 7,000円 |
| 2012年7-9月 | 72万5,000円 | +20.83% | -65.31% | 2件 | 120万円 | 25万円 |
| 2012年10-12月 | 7万3,500円 | -89.86% | -10.37% | 8件 | 310万円 | 8,800円 |
| 2013年 1-3月 | 27万円 | +267.35% | +800% | 4件 | 150万円 | 2万9,000円 |
| 2013年7-9月 | 60万5,000円 | +124.07% | -16.55% | 2件 | 100万円 | 21万円 |
| 2013年10-12月 | 16万円 | -73.55% | +117.69% | 7件 | 70万円 | 1万3,000円 |
| 2014年 1-3月 | 30万円 | +87.5% | +11.11% | 5件 | 120万円 | 1万9,000円 |
| 2014年4-6月 | 31万円 | +3.33% | -48.33% | 9件 | 220万円 | 3万9,000円 |
| 2014年7-9月 | 280万円 | +803.23% | +362.81% | 1件 | 280万円 | 280万円 |
| 2014年10-12月 | 72万5,000円 | -74.11% | +353.13% | 4件 | 110万円 | 59万円 |
| 2015年 1-3月 | 108万円 | +48.97% | +260% | 4件 | 340万円 | 46万円 |
| 2015年4-6月 | 7万2,000円 | -93.33% | -76.77% | 7件 | 420万円 | 1万8,000円 |
| 2015年7-9月 | 25万円 | +247.22% | -91.07% | 11件 | 65万円 | 7万2,000円 |
| 2015年10-12月 | 46万5,500円 | +86.2% | -35.79% | 10件 | 260万円 | 9,700円 |
| 2016年 1-3月 | 100万円 | +114.82% | -7.41% | 3件 | 360万円 | 100万円 |
| 2016年4-6月 | 133万円 | +33% | +1747.22% | 4件 | 360万円 | 6万8,000円 |
| 2016年7-9月 | 20万円 | -84.96% | -20% | 8件 | 410万円 | 1万2,000円 |
| 2016年10-12月 | 210万円 | +950% | +351.13% | 5件 | 570万円 | 44万円 |
| 2017年 1-3月 | 300万円 | +42.86% | +200% | 1件 | 300万円 | 300万円 |
| 2017年4-6月 | 19万円 | -93.67% | -85.71% | 3件 | 40万円 | 12万円 |
| 2017年7-9月 | 2万6,500円 | -86.05% | -86.75% | 10件 | 61万円 | 1万2,000円 |
| 2017年10-12月 | 31万5,000円 | +1088.68% | -85% | 6件 | 55万円 | 1万7,000円 |
| 2018年 1-3月 | 300万円 | +852.38% | -% | 1件 | 300万円 | 300万円 |
| 2018年4-6月 | 18万円 | -94% | -5.26% | 8件 | 810万円 | 3万2,000円 |
| 2018年7-9月 | 13万5,000円 | -25% | +409.43% | 10件 | 32万円 | 9,900円 |
| 2018年10-12月 | 5万9,000円 | -56.3% | -81.27% | 10件 | 100万円 | 1万円 |
| 2019年4-6月 | 112万5,000円 | +1806.78% | +525% | 2件 | 180万円 | 45万円 |
| 2019年7-9月 | 21万円 | -81.33% | +55.56% | 19件 | 130万円 | 4万1,000円 |
| 2019年10-12月 | 22万1,500円 | +5.48% | +275.42% | 6件 | 75万円 | 8,400円 |
| 2020年 1-3月 | 53万5,000円 | +141.53% | -82.17% | 2件 | 78万円 | 29万円 |
| 2020年4-6月 | 190万円 | +255.14% | +68.89% | 3件 | 320万円 | 50万円 |
| 2020年7-9月 | 32万円 | -83.16% | +52.38% | 7件 | 2,100万円 | 2万6,000円 |
| 2020年10-12月 | 825万円 | +2478.13% | +3624.6% | 2件 | 1,500万円 | 150万円 |
| 2021年 1-3月 | 96万5,000円 | -88.3% | +80.37% | 2件 | 130万円 | 63万円 |
| 2021年4-6月 | 21万5,000円 | -77.72% | -88.68% | 4件 | 100万円 | 10万円 |
| 2021年7-9月 | 13万円 | -39.53% | -59.38% | 13件 | 1,100万円 | 1万8,000円 |
| 2021年10-12月 | 45万円 | +246.15% | -94.55% | 9件 | 170万円 | 10万円 |
| 2022年 1-3月 | 150万円 | +233.33% | +55.44% | 3件 | 2億円 | 100万円 |
| 2022年4-6月 | 14万円 | -90.67% | -34.88% | 4件 | 20万円 | 4万円 |
| 2022年7-9月 | 33万円 | +135.71% | +153.85% | 3件 | 1,000万円 | 7,900円 |
| 2022年10-12月 | 71万円 | +115.15% | +57.78% | 6件 | 390万円 | 7万円 |
| 2023年 1-3月 | 5万2,200円 | -92.65% | -96.52% | 2件 | 9万5,000円 | 9,400円 |
| 2023年4-6月 | 6万1,500円 | +17.82% | -56.07% | 2件 | 10万円 | 2万3,000円 |
| 2023年7-9月 | 12万5,000円 | +103.25% | -62.12% | 2件 | 15万円 | 10万円 |
| 2023年10-12月 | 100万円 | +700% | +40.85% | 1件 | 100万円 | 100万円 |
| 2024年 1-3月 | 34万5,000円 | -65.5% | +560.92% | 2件 | 58万円 | 11万円 |
| 2024年7-9月 | 16万5,000円 | -52.17% | +32% | 4件 | 510万円 | 1,000円 |
| 2024年10-12月 | 106万円 | +542.42% | +6% | 4件 | 460万円 | 36万円 |
| 2025年 1-3月 | 73万円 | -31.13% | +111.59% | 1件 | 73万円 | 73万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.