高知県土佐市の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
土佐市の中古マンション等価格 土佐市の土地つき建物価格 土佐市の土地価格
最大値:1,400万円(2023年 1-3月) 最小値:20万円(2022年10-12月)
含まれる地域:中島 出間 北地 塚地 太郎丸 宇佐町 家俊 岩戸 市野々 新居 本村 東鴨地 永野 波介 浅井 用石 甲原 積善寺 蓮池 西鴨地 谷地 高岡町 鷹ノ巣
四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 135万円 | -% | -% | 10件 | 1,500万円 | 1万円 |
2007年10-12月 | 430万円 | +218.52% | -% | 29件 | 7,000万円 | 27万円 |
2008年 1-3月 | 410万円 | -4.65% | -% | 7件 | 1,600万円 | 110万円 |
2008年4-6月 | 200万円 | -51.22% | -% | 20件 | 1,800万円 | 8万1,000円 |
2008年7-9月 | 500万円 | +150% | +270.37% | 30件 | 3,700万円 | 10万円 |
2008年10-12月 | 410万円 | -18% | -4.65% | 33件 | 2,000万円 | 8万円 |
2009年 1-3月 | 485万円 | +18.29% | +18.29% | 14件 | 1,800万円 | 45万円 |
2009年4-6月 | 400万円 | -17.53% | +100% | 17件 | 4,000万円 | 15万円 |
2009年7-9月 | 440万円 | +10% | -12% | 13件 | 2,600万円 | 35万円 |
2009年10-12月 | 375万円 | -14.77% | -8.54% | 10件 | 3,200万円 | 15万円 |
2010年 1-3月 | 450万円 | +20% | -7.22% | 15件 | 7,400万円 | 9万9,000円 |
2010年4-6月 | 900万円 | +100% | +125% | 8件 | 1,600万円 | 130万円 |
2010年7-9月 | 240万円 | -73.33% | -45.45% | 20件 | 3,800万円 | 10万円 |
2010年10-12月 | 545万円 | +127.08% | +45.33% | 14件 | 3,100万円 | 16万円 |
2011年 1-3月 | 480万円 | -11.93% | +6.67% | 9件 | 3,100万円 | 75万円 |
2011年4-6月 | 725万円 | +51.04% | -19.44% | 10件 | 1,200万円 | 55万円 |
2011年7-9月 | 460万円 | -36.55% | +91.67% | 14件 | 5,400万円 | 20万円 |
2011年10-12月 | 610万円 | +32.61% | +11.93% | 18件 | 2,100万円 | 30万円 |
2012年 1-3月 | 460万円 | -24.59% | -4.17% | 16件 | 2,000万円 | 86万円 |
2012年4-6月 | 505万円 | +9.78% | -30.34% | 12件 | 4,500万円 | 60万円 |
2012年7-9月 | 110万円 | -78.22% | -76.09% | 22件 | 1,700万円 | 7万円 |
2012年10-12月 | 450万円 | +309.09% | -26.23% | 15件 | 4,700万円 | 11万円 |
2013年 1-3月 | 410万円 | -8.89% | -10.87% | 25件 | 2,800万円 | 40万円 |
2013年4-6月 | 685万円 | +67.07% | +35.64% | 18件 | 1,700万円 | 55万円 |
2013年7-9月 | 590万円 | -13.87% | +436.36% | 19件 | 4,000万円 | 21万円 |
2013年10-12月 | 280万円 | -52.54% | -37.78% | 20件 | 3,500万円 | 10万円 |
2014年 1-3月 | 590万円 | +110.71% | +43.9% | 18件 | 2,200万円 | 30万円 |
2014年4-6月 | 750万円 | +27.12% | +9.49% | 25件 | 7,700万円 | 1万円 |
2014年7-9月 | 840万円 | +12% | +42.37% | 13件 | 9,400万円 | 9万5,000円 |
2014年10-12月 | 210万円 | -75% | -25% | 20件 | 2,600万円 | 2万円 |
2015年 1-3月 | 245万円 | +16.67% | -58.47% | 10件 | 3,400万円 | 7万1,000円 |
2015年4-6月 | 425万円 | +73.47% | -43.33% | 16件 | 3,400万円 | 2万円 |
2015年7-9月 | 245万円 | -42.35% | -70.83% | 34件 | 9,700万円 | 80万円 |
2015年10-12月 | 580万円 | +136.73% | +176.19% | 17件 | 2,500万円 | 50万円 |
2016年 1-3月 | 520万円 | -10.34% | +112.24% | 12件 | 3,500万円 | 5万6,000円 |
2016年4-6月 | 47万円 | -90.96% | -88.94% | 25件 | 6,000万円 | 1万円 |
2016年7-9月 | 620万円 | +1219.15% | +153.06% | 23件 | 2,500万円 | 100万円 |
2016年10-12月 | 300万円 | -51.61% | -48.28% | 17件 | 3,200万円 | 25万円 |
2017年 1-3月 | 450万円 | +50% | -13.46% | 18件 | 1,700万円 | 32万円 |
2017年4-6月 | 550万円 | +22.22% | +1070.21% | 12件 | 1,400万円 | 62万円 |
2017年7-9月 | 160万円 | -70.91% | -74.19% | 13件 | 4,600万円 | 40万円 |
2017年10-12月 | 400万円 | +150% | +33.33% | 12件 | 2,400万円 | 28万円 |
2018年 1-3月 | 470万円 | +17.5% | +4.44% | 10件 | 1億円 | 38万円 |
2018年4-6月 | 500万円 | +6.38% | -9.09% | 23件 | 1億5,000万円 | 5万円 |
2018年7-9月 | 840万円 | +68% | +425% | 9件 | 2,800万円 | 260万円 |
2018年10-12月 | 460万円 | -45.24% | +15% | 20件 | 3,500万円 | 3,800円 |
2019年 1-3月 | 800万円 | +73.91% | +70.21% | 15件 | 2,400万円 | 50万円 |
2019年4-6月 | 130万円 | -83.75% | -74% | 32件 | 3,100万円 | 1,000円 |
2019年7-9月 | 850万円 | +553.85% | +1.19% | 13件 | 2,900万円 | 2万7,000円 |
2019年10-12月 | 180万円 | -78.82% | -60.87% | 11件 | 2,000万円 | 69万円 |
2020年 1-3月 | 400万円 | +122.22% | -50% | 9件 | 8,300万円 | 49万円 |
2020年4-6月 | 255万円 | -36.25% | +96.15% | 22件 | 1,700万円 | 1万4,000円 |
2020年7-9月 | 340万円 | +33.33% | -60% | 26件 | 3,100万円 | 45万円 |
2020年10-12月 | 515万円 | +51.47% | +186.11% | 10件 | 1億9,000万円 | 70万円 |
2021年 1-3月 | 815万円 | +58.25% | +103.75% | 18件 | 2,300万円 | 3万円 |
2021年4-6月 | 850万円 | +4.29% | +233.33% | 19件 | 2,300万円 | 10万円 |
2021年7-9月 | 495万円 | -41.76% | +45.59% | 14件 | 2,900万円 | 21万円 |
2021年10-12月 | 270万円 | -45.45% | -47.57% | 19件 | 2,100万円 | 1万3,000円 |
2022年 1-3月 | 100万円 | -62.96% | -87.73% | 9件 | 2,800万円 | 50万円 |
2022年4-6月 | 425万円 | +325% | -50% | 16件 | 1億6,000万円 | 40万円 |
2022年7-9月 | 1,200万円 | +182.35% | +142.42% | 3件 | 3,100万円 | 200万円 |
2022年10-12月 | 20万円 | -98.33% | -92.59% | 1件 | 20万円 | 20万円 |
2023年 1-3月 | 1,400万円 | +6900% | +1300% | 4件 | 2,800万円 | 30万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.