福島県双葉郡大熊町の土地つき建物の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
双葉郡大熊町の中古マンション等価格 双葉郡大熊町の土地つき建物価格 双葉郡大熊町の土地価格

最大値:2,700万円(2021年 1-3月) 最小値:19万円(2019年 1-3月)
含まれる地域:大字下野上 大字大川原 大字夫沢 大字小入野 大字小良浜 大字熊 大字熊川 大字野上


| 四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 640万円 | -% | -% | 3件 | 2,200万円 | 9万1,000円 |
| 2007年10-12月 | 500万円 | -21.88% | -% | 18件 | 2,500万円 | 15万円 |
| 2008年 1-3月 | 96万円 | -80.8% | -% | 13件 | 2,300万円 | 20万円 |
| 2008年4-6月 | 900万円 | +837.5% | -% | 3件 | 1,800万円 | 400万円 |
| 2008年7-9月 | 850万円 | -5.56% | +32.81% | 8件 | 2,100万円 | 40万円 |
| 2008年10-12月 | 730万円 | -14.12% | +46% | 7件 | 2,100万円 | 200万円 |
| 2009年 1-3月 | 81万円 | -88.9% | -15.63% | 5件 | 850万円 | 26万円 |
| 2009年4-6月 | 390万円 | +381.48% | -56.67% | 6件 | 5,700万円 | 230万円 |
| 2009年7-9月 | 700万円 | +79.49% | -17.65% | 3件 | 1,100万円 | 440万円 |
| 2009年10-12月 | 440万円 | -37.14% | -39.73% | 5件 | 930万円 | 150万円 |
| 2010年 1-3月 | 110万円 | -75% | +35.8% | 12件 | 870万円 | 19万円 |
| 2010年4-6月 | 1,125万円 | +922.73% | +188.46% | 4件 | 3,200万円 | 170万円 |
| 2010年7-9月 | 800万円 | -28.89% | +14.29% | 7件 | 3,100万円 | 300万円 |
| 2010年10-12月 | 42万円 | -94.75% | -90.45% | 3件 | 150万円 | 34万円 |
| 2015年4-6月 | 26万円 | -38.1% | -97.69% | 4件 | 67万円 | 20万円 |
| 2016年 1-3月 | 230万円 | +784.62% | +109.09% | 13件 | 440万円 | 28万円 |
| 2016年4-6月 | 174万5,000円 | -24.13% | +571.15% | 2件 | 310万円 | 39万円 |
| 2017年4-6月 | 850万円 | +387.11% | +387.11% | 10件 | 3,400万円 | 37万円 |
| 2017年10-12月 | 490万円 | -42.35% | +1066.67% | 11件 | 2,600万円 | 110万円 |
| 2018年 1-3月 | 155万円 | -68.37% | -32.61% | 6件 | 1,400万円 | 48万円 |
| 2018年10-12月 | 615万円 | +296.77% | +25.51% | 2件 | 1,100万円 | 130万円 |
| 2019年 1-3月 | 19万円 | -96.91% | -87.74% | 1件 | 19万円 | 19万円 |
| 2019年4-6月 | 1,200万円 | +6215.79% | +41.18% | 1件 | 1,200万円 | 1,200万円 |
| 2019年10-12月 | 350万円 | -70.83% | -43.09% | 1件 | 350万円 | 350万円 |
| 2020年 1-3月 | 230万円 | -34.29% | +1110.53% | 1件 | 230万円 | 230万円 |
| 2020年7-9月 | 2,200万円 | +856.52% | +175% | 3件 | 5,100万円 | 440万円 |
| 2020年10-12月 | 2,400万円 | +9.09% | +585.71% | 13件 | 1億6,000万円 | 210万円 |
| 2021年 1-3月 | 2,700万円 | +12.5% | +1073.91% | 15件 | 6,100万円 | 240万円 |
| 2021年4-6月 | 500万円 | -81.48% | -58.33% | 1件 | 500万円 | 500万円 |
| 2021年7-9月 | 400万円 | -20% | -81.82% | 1件 | 400万円 | 400万円 |
| 2021年10-12月 | 1,000万円 | +150% | -58.33% | 1件 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 2022年 1-3月 | 495万円 | -50.5% | -81.67% | 8件 | 2,500万円 | 32万円 |
| 2022年4-6月 | 500万円 | +1.01% | -% | 5件 | 970万円 | 250万円 |
| 2022年7-9月 | 1,900万円 | +280% | +375% | 5件 | 2,500万円 | 300万円 |
| 2022年10-12月 | 2,300万円 | +21.05% | +130% | 3件 | 3,500万円 | 230万円 |
| 2023年 1-3月 | 825万円 | -64.13% | +66.67% | 12件 | 3,600万円 | 170万円 |
| 2023年4-6月 | 510万円 | -38.18% | +2% | 6件 | 2,700万円 | 390万円 |
| 2023年10-12月 | 500万円 | -1.96% | -78.26% | 3件 | 2,300万円 | 400万円 |
| 2024年 1-3月 | 235万円 | -53% | -71.52% | 2件 | 370万円 | 100万円 |
| 2024年4-6月 | 145万円 | -38.3% | -71.57% | 6件 | 500万円 | 13万円 |
| 2024年7-9月 | 260万円 | +79.31% | -86.32% | 4件 | 370万円 | 170万円 |
| 2024年10-12月 | 1,200万円 | +361.54% | +140% | 3件 | 2,300万円 | 400万円 |
| 2025年 1-3月 | 1,500万円 | +25% | +538.3% | 1件 | 1,500万円 | 1,500万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.