島根県鹿足郡吉賀町の土地つき建物の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
鹿足郡吉賀町の中古マンション等価格 鹿足郡吉賀町の土地つき建物価格 鹿足郡吉賀町の土地価格
最大値:1,250万円(2010年4-6月) 最小値:1万4,800円(2022年 1-3月)
含まれる地域: 七日市 上高尻 下須 九郎原 六日市 大野原 幸地 広石 抜月 有飯 朝倉 木部谷 柿木 椛谷 樋口 沢田 注連川 田野原 白谷 真田 福川 立戸 立河内 蓼野 蔵木
四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 100万円 | -% | -% | 9件 | 400万円 | 16万円 |
2007年10-12月 | 36万円 | -64% | -% | 6件 | 110万円 | 9,500円 |
2008年 1-3月 | 16万500円 | -55.42% | -% | 4件 | 30万円 | 9,600円 |
2008年4-6月 | 21万5,000円 | +33.96% | -% | 8件 | 300万円 | 1万1,000円 |
2008年7-9月 | 29万円 | +34.88% | -71% | 4件 | 200万円 | 5万円 |
2008年10-12月 | 50万円 | +72.41% | +38.89% | 5件 | 150万円 | 4万3,000円 |
2009年 1-3月 | 50万円 | -% | +211.53% | 7件 | 350万円 | 3万3,000円 |
2009年4-6月 | 186万5,000円 | +273% | +767.44% | 2件 | 360万円 | 13万円 |
2009年7-9月 | 280万円 | +50.13% | +865.52% | 5件 | 700万円 | 20万円 |
2009年10-12月 | 75万円 | -73.21% | +50% | 4件 | 190万円 | 2万4,000円 |
2010年 1-3月 | 90万円 | +20% | +80% | 7件 | 270万円 | 2万3,000円 |
2010年4-6月 | 1,250万円 | +1288.89% | +570.24% | 2件 | 1,700万円 | 800万円 |
2010年7-9月 | 49万円 | -96.08% | -82.5% | 6件 | 500万円 | 2万8,000円 |
2010年10-12月 | 57万円 | +16.33% | -24% | 7件 | 170万円 | 20万円 |
2011年 1-3月 | 3万5,500円 | -93.77% | -96.06% | 20件 | 1,100万円 | 8,900円 |
2011年4-6月 | 17万2,500円 | +385.92% | -98.62% | 6件 | 54万円 | 1万3,000円 |
2011年7-9月 | 430万円 | +2392.75% | +777.55% | 2件 | 800万円 | 60万円 |
2011年10-12月 | 13万1,000円 | -96.95% | -77.02% | 6件 | 37万円 | 1万6,000円 |
2012年 1-3月 | 15万円 | +14.5% | +322.54% | 9件 | 300万円 | 8万円 |
2012年7-9月 | 405万円 | +2600% | -5.81% | 2件 | 500万円 | 310万円 |
2012年10-12月 | 38万5,000円 | -90.49% | +193.89% | 6件 | 150万円 | 12万円 |
2013年 1-3月 | 150万円 | +289.61% | +900% | 5件 | 320万円 | 45万円 |
2013年4-6月 | 445万円 | +196.67% | +2479.71% | 6件 | 1,100万円 | 30万円 |
2013年7-9月 | 60万5,500円 | -86.39% | -85.05% | 2件 | 120万円 | 1万1,000円 |
2013年10-12月 | 100万円 | +65.15% | +159.74% | 5件 | 500万円 | 2万5,000円 |
2014年 1-3月 | 51万円 | -49% | -66% | 4件 | 1,200万円 | 7万9,000円 |
2014年4-6月 | 27万円 | -47.06% | -93.93% | 8件 | 360万円 | 2万8,000円 |
2014年7-9月 | 100万円 | +270.37% | +65.15% | 3件 | 840万円 | 2万5,000円 |
2014年10-12月 | 225万円 | +125% | +125% | 4件 | 1,600万円 | 60万円 |
2015年 1-3月 | 43万円 | -80.89% | -15.69% | 2件 | 65万円 | 21万円 |
2015年4-6月 | 16万円 | -62.79% | -40.74% | 5件 | 540万円 | 2万4,000円 |
2015年7-9月 | 144万円 | +800% | +44% | 4件 | 300万円 | 8万9,000円 |
2015年10-12月 | 11万円 | -92.36% | -95.11% | 9件 | 1,300万円 | 1万2,000円 |
2016年 1-3月 | 24万円 | +118.18% | -44.19% | 2件 | 40万円 | 8万円 |
2016年4-6月 | 19万7,000円 | -17.92% | +23.13% | 2件 | 38万円 | 1万4,000円 |
2016年7-9月 | 4万6,000円 | -76.65% | -96.81% | 12件 | 950万円 | 1万3,000円 |
2016年10-12月 | 6万4,000円 | +39.13% | -41.82% | 2件 | 10万円 | 2万8,000円 |
2017年 1-3月 | 40万円 | +525% | +66.67% | 3件 | 500万円 | 28万円 |
2017年4-6月 | 180万円 | +350% | +813.71% | 3件 | 340万円 | 5万7,000円 |
2017年7-9月 | 15万円 | -91.67% | +226.09% | 3件 | 38万円 | 5万円 |
2017年10-12月 | 130万円 | +766.67% | +1931.25% | 5件 | 420万円 | 5万円 |
2018年 1-3月 | 150万円 | +15.38% | +275% | 6件 | 300万円 | 1万円 |
2018年4-6月 | 220万円 | +46.67% | +22.22% | 1件 | 220万円 | 220万円 |
2018年7-9月 | 73万円 | -66.82% | +386.67% | 3件 | 700万円 | 1万2,000円 |
2018年10-12月 | 12万円 | -83.56% | -90.77% | 5件 | 440万円 | 2,800円 |
2019年 1-3月 | 30万円 | +150% | -80% | 3件 | 100万円 | 1万4,000円 |
2019年4-6月 | 5万8,500円 | -80.5% | -97.34% | 8件 | 420万円 | 1万8,000円 |
2019年7-9月 | 11万円 | +88.03% | -84.93% | 1件 | 11万円 | 11万円 |
2019年10-12月 | 30万円 | +172.73% | +150% | 3件 | 250万円 | 30万円 |
2020年 1-3月 | 25万円 | -16.67% | -16.67% | 1件 | 25万円 | 25万円 |
2020年4-6月 | 310万円 | +1140% | +5199.15% | 3件 | 400万円 | 230万円 |
2020年7-9月 | 1万5,000円 | -99.52% | -86.36% | 1件 | 1万5,000円 | 1万5,000円 |
2020年10-12月 | 114万5,000円 | +7533.33% | +281.67% | 2件 | 210万円 | 19万円 |
2021年 1-3月 | 6万6,000円 | -94.24% | -73.6% | 3件 | 350万円 | 2万6,000円 |
2021年4-6月 | 25万円 | +278.79% | -91.94% | 4件 | 300万円 | 6万9,000円 |
2021年7-9月 | 107万5,000円 | +330% | +7066.67% | 4件 | 250万円 | 8万円 |
2021年10-12月 | 500万円 | +365.12% | +336.68% | 1件 | 500万円 | 500万円 |
2022年 1-3月 | 1万4,800円 | -99.7% | -77.58% | 2件 | 2万円 | 9,600円 |
2022年4-6月 | 2万円 | +35.14% | -92% | 2件 | 3万円 | 1万円 |
2022年7-9月 | 15万円 | +650% | -86.05% | 1件 | 15万円 | 15万円 |
2022年10-12月 | 2万円 | -86.67% | -99.6% | 1件 | 2万円 | 2万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.