高知県高岡郡越知町の土地つき建物の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
高岡郡越知町の中古マンション等価格 高岡郡越知町の土地つき建物価格 高岡郡越知町の土地価格

最大値:2,600万円(2018年10-12月) 最小値:9,500円(2009年4-6月)
含まれる地域:中大平 五味 今成 佐之国 南ノ川 大平 宮地 山室 柴尾 桐見川 横畠 浅尾 片岡 越知 野老山 鎌井田 黒瀬


| 四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 35万5,000円 | -% | -% | 2件 | 47万円 | 24万円 |
| 2007年10-12月 | 7万4,500円 | -79.01% | -% | 6件 | 500万円 | 6,700円 |
| 2008年7-9月 | 1,040万円 | +13859.73% | +2829.58% | 4件 | 3,100万円 | 28万円 |
| 2008年10-12月 | 55万円 | -94.71% | +638.26% | 3件 | 340万円 | 6万6,000円 |
| 2009年 1-3月 | 120万円 | +118.18% | -% | 7件 | 1,100万円 | 2万円 |
| 2009年4-6月 | 9,500円 | -99.21% | -% | 13件 | 24万円 | 1,200円 |
| 2009年7-9月 | 65万円 | +6742.11% | -93.75% | 1件 | 65万円 | 65万円 |
| 2009年10-12月 | 10万円 | -84.62% | -81.82% | 7件 | 53万円 | 6万円 |
| 2010年 1-3月 | 12万6,000円 | +26% | -89.5% | 12件 | 140万円 | 3万円 |
| 2010年4-6月 | 720万円 | +5614.29% | +75689.47% | 1件 | 720万円 | 720万円 |
| 2010年7-9月 | 8万2,000円 | -98.86% | -87.38% | 8件 | 55万円 | 4万円 |
| 2010年10-12月 | 500万円 | +5997.56% | +4900% | 5件 | 1,200万円 | 13万円 |
| 2011年 1-3月 | 28万円 | -94.4% | +122.22% | 11件 | 350万円 | 1万3,000円 |
| 2011年4-6月 | 19万円 | -32.14% | -97.36% | 12件 | 2,000万円 | 4万2,000円 |
| 2011年7-9月 | 15万円 | -21.05% | +82.93% | 9件 | 89万円 | 4万4,000円 |
| 2011年10-12月 | 37万5,000円 | +150% | -92.5% | 4件 | 1,800万円 | 1万8,000円 |
| 2012年 1-3月 | 170万円 | +353.33% | +507.14% | 5件 | 880万円 | 30万円 |
| 2012年4-6月 | 26万円 | -84.71% | +36.84% | 5件 | 1,200万円 | 7万2,000円 |
| 2012年7-9月 | 17万5,000円 | -32.69% | +16.67% | 4件 | 400万円 | 2万5,000円 |
| 2012年10-12月 | 19万円 | +8.57% | -49.33% | 13件 | 300万円 | 2,000円 |
| 2013年 1-3月 | 18万円 | -5.26% | -89.41% | 20件 | 250万円 | 1万3,000円 |
| 2013年4-6月 | 8万8,000円 | -51.11% | -66.15% | 21件 | 400万円 | 2,200円 |
| 2013年7-9月 | 16万円 | +81.82% | -8.57% | 11件 | 780万円 | 4万円 |
| 2013年10-12月 | 38万円 | +137.5% | +100% | 12件 | 230万円 | 5万1,000円 |
| 2014年 1-3月 | 375万円 | +886.84% | +1983.33% | 4件 | 880万円 | 320万円 |
| 2014年4-6月 | 6万1,500円 | -98.36% | -30.11% | 12件 | 240万円 | 1万8,000円 |
| 2014年7-9月 | 380万円 | +6078.86% | +2275% | 7件 | 1,200万円 | 4万9,000円 |
| 2014年10-12月 | 88万円 | -76.84% | +131.58% | 7件 | 410万円 | 8万2,000円 |
| 2015年 1-3月 | 4万1,000円 | -95.34% | -98.91% | 11件 | 630万円 | 5,400円 |
| 2015年4-6月 | 465万円 | +11241.46% | +7460.98% | 2件 | 590万円 | 340万円 |
| 2015年7-9月 | 28万円 | -93.98% | -92.63% | 5件 | 480万円 | 10万円 |
| 2015年10-12月 | 130万円 | +364.29% | +47.73% | 6件 | 600万円 | 1万1,000円 |
| 2016年 1-3月 | 15万円 | -88.46% | +265.85% | 47件 | 1,900万円 | 9,600円 |
| 2016年4-6月 | 34万円 | +126.67% | -92.69% | 6件 | 500万円 | 4万8,000円 |
| 2016年7-9月 | 110万円 | +223.53% | +292.86% | 3件 | 350万円 | 25万円 |
| 2016年10-12月 | 10万円 | -90.91% | -92.31% | 3件 | 160万円 | 5万円 |
| 2017年 1-3月 | 42万1,500円 | +321.5% | +181% | 6件 | 310万円 | 2万3,000円 |
| 2017年4-6月 | 430万円 | +920.17% | +1164.71% | 3件 | 800万円 | 200万円 |
| 2017年7-9月 | 280万円 | -34.88% | +154.55% | 5件 | 1,500万円 | 31万円 |
| 2017年10-12月 | 30万円 | -89.29% | +200% | 11件 | 760万円 | 5万円 |
| 2018年 1-3月 | 330万円 | +1000% | +682.92% | 7件 | 490万円 | 33万円 |
| 2018年4-6月 | 485万円 | +46.97% | +12.79% | 4件 | 700万円 | 200万円 |
| 2018年7-9月 | 600万円 | +23.71% | +114.29% | 7件 | 2,000万円 | 30万円 |
| 2018年10-12月 | 2,600万円 | +333.33% | +8566.67% | 1件 | 2,600万円 | 2,600万円 |
| 2019年 1-3月 | 32万円 | -98.77% | -90.3% | 11件 | 1,800万円 | 9,000円 |
| 2019年4-6月 | 210万円 | +556.25% | -56.7% | 5件 | 650万円 | 1万9,000円 |
| 2019年7-9月 | 31万円 | -85.24% | -94.83% | 13件 | 300万円 | 10万円 |
| 2019年10-12月 | 47万5,000円 | +53.23% | -98.17% | 18件 | 170万円 | 6万円 |
| 2020年 1-3月 | 230万円 | +384.21% | +618.75% | 3件 | 730万円 | 81万円 |
| 2020年7-9月 | 195万円 | -15.22% | +529.03% | 4件 | 600万円 | 7万円 |
| 2020年10-12月 | 17万円 | -91.28% | -64.21% | 48件 | 1,300万円 | 3万4,000円 |
| 2021年 1-3月 | 50万円 | +194.12% | -78.26% | 12件 | 150万円 | 6万円 |
| 2021年4-6月 | 35万円 | -30% | -83.33% | 26件 | 880万円 | 1万1,000円 |
| 2021年7-9月 | 23万5,000円 | -32.86% | -87.95% | 8件 | 500万円 | 10万円 |
| 2021年10-12月 | 33万5,000円 | +42.55% | +97.06% | 10件 | 330万円 | 2万円 |
| 2022年 1-3月 | 150万円 | +347.76% | +200% | 6件 | 890万円 | 12万円 |
| 2022年4-6月 | 800万円 | +433.33% | +2185.71% | 1件 | 800万円 | 800万円 |
| 2022年7-9月 | 35万円 | -95.63% | +48.94% | 5件 | 240万円 | 2万5,000円 |
| 2022年10-12月 | 180万円 | +414.29% | +437.31% | 4件 | 500万円 | 20万円 |
| 2023年 1-3月 | 280万円 | +55.56% | +86.67% | 2件 | 300万円 | 260万円 |
| 2023年4-6月 | 561万円 | +100.36% | -29.88% | 4件 | 1,400万円 | 8万8,000円 |
| 2023年7-9月 | 230万円 | -59% | +557.14% | 5件 | 1,100万円 | 27万円 |
| 2023年10-12月 | 17万5,000円 | -92.39% | -90.28% | 2件 | 30万円 | 5万円 |
| 2024年 1-3月 | 165万円 | +842.86% | -41.07% | 6件 | 800万円 | 79万円 |
| 2024年4-6月 | 11万8,000円 | -92.85% | -97.9% | 6件 | 340万円 | 2万6,000円 |
| 2024年7-9月 | 450万円 | +3713.56% | +95.65% | 4件 | 1,900万円 | 160万円 |
| 2024年10-12月 | 91万5,000円 | -79.67% | +422.86% | 6件 | 800万円 | 50万円 |
| 2025年 1-3月 | 65万円 | -28.96% | -60.61% | 6件 | 670万円 | 15万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.