群馬県吾妻郡嬬恋村の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
吾妻郡嬬恋村の中古マンション等価格 吾妻郡嬬恋村の土地つき建物価格 吾妻郡嬬恋村の土地価格

最大値:2万1,905円(2016年4-6月) 最小値:1,026円(2020年4-6月)
含まれる地域:大字三原 大字今井 大字大前 大字大笹 大字干俣 大字田代 大字芦生田 大字袋倉 大字西窪 大字鎌原


| 四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 1万3,921円 | -% | -% | 19件 | 5万9,000円 | 1,000円 |
| 2007年10-12月 | 1万5,838円 | +13.77% | -% | 13件 | 3万1,000円 | 8,000円 |
| 2008年 1-3月 | 1万1,416円 | -27.92% | -% | 6件 | 2万1,000円 | 5,000円 |
| 2008年4-6月 | 9,518円 | -16.62% | -% | 16件 | 2万9,000円 | 3,000円 |
| 2008年7-9月 | 1万6,833円 | +76.84% | +20.92% | 12件 | 3万5,000円 | 1,200円 |
| 2008年10-12月 | 1万7,822円 | +5.87% | +12.52% | 18件 | 5万3,000円 | 1,200円 |
| 2009年 1-3月 | 8,602円 | -51.73% | -24.65% | 7件 | 3万1,000円 | 620円 |
| 2009年4-6月 | 1万3,987円 | +62.59% | +46.94% | 8件 | 6万円 | 97円 |
| 2009年7-9月 | 1万2,688円 | -9.28% | -24.62% | 18件 | 3万8,000円 | 1,000円 |
| 2009年10-12月 | 6,045円 | -52.36% | -66.08% | 20件 | 3万3,000円 | 1,400円 |
| 2010年 1-3月 | 1万1,071円 | +83.15% | +28.69% | 7件 | 4万円 | 1,000円 |
| 2010年4-6月 | 9,433円 | -14.8% | -32.56% | 6件 | 3万1,000円 | 1,700円 |
| 2010年7-9月 | 8,215円 | -12.91% | -35.25% | 11件 | 2万円 | 270円 |
| 2010年10-12月 | 1万600円 | +29.02% | +75.35% | 14件 | 2万5,000円 | 2,200円 |
| 2011年 1-3月 | 1万9,566円 | +84.59% | +76.73% | 6件 | 5万4,000円 | 4,100円 |
| 2011年4-6月 | 1万1,705円 | -40.17% | +24.09% | 17件 | 4万5,000円 | 1,000円 |
| 2011年7-9月 | 1万7,840円 | +52.4% | +117.15% | 5件 | 5万6,000円 | 6,000円 |
| 2011年10-12月 | 9,559円 | -46.42% | -9.82% | 17件 | 5万円 | 550円 |
| 2012年 1-3月 | 1万1,262円 | +17.82% | -42.44% | 8件 | 2万5,000円 | 2,000円 |
| 2012年4-6月 | 6,055円 | -46.23% | -48.27% | 9件 | 2万円 | 500円 |
| 2012年7-9月 | 1万39円 | +65.79% | -43.72% | 21件 | 6万円 | 190円 |
| 2012年10-12月 | 1万4,138円 | +40.83% | +47.9% | 19件 | 8万9,000円 | 13円 |
| 2013年 1-3月 | 1万3,381円 | -5.36% | +18.81% | 9件 | 3万5,000円 | 330円 |
| 2013年4-6月 | 1万1,834円 | -11.56% | +95.42% | 10件 | 5万円 | 840円 |
| 2013年7-9月 | 8,026円 | -32.18% | -20.06% | 20件 | 1万8,000円 | 720円 |
| 2013年10-12月 | 1万471円 | +30.47% | -25.93% | 12件 | 3万9,000円 | 590円 |
| 2014年 1-3月 | 1万9,458円 | +85.82% | +45.42% | 12件 | 4万8,000円 | 1,300円 |
| 2014年4-6月 | 5,375円 | -72.37% | -54.57% | 13件 | 2万1,000円 | 10円 |
| 2014年7-9月 | 1万8,843円 | +250.52% | +134.78% | 16件 | 8万円 | 170円 |
| 2014年10-12月 | 5,429円 | -71.19% | -48.15% | 18件 | 1万2,000円 | 160円 |
| 2015年 1-3月 | 4,268円 | -21.38% | -78.06% | 14件 | 2万5,000円 | 3円 |
| 2015年4-6月 | 1万3,085円 | +206.57% | +143.42% | 9件 | 4万8,000円 | 370円 |
| 2015年7-9月 | 1万33円 | -23.33% | -46.76% | 11件 | 5万2,000円 | 93円 |
| 2015年10-12月 | 8,543円 | -14.85% | +57.36% | 22件 | 3万2,000円 | 100円 |
| 2016年 1-3月 | 8,947円 | +4.73% | +109.62% | 8件 | 3万円 | 250円 |
| 2016年4-6月 | 2万1,905円 | +144.82% | +67.4% | 16件 | 8万円 | 200円 |
| 2016年7-9月 | 1万8,242円 | -16.72% | +81.82% | 14件 | 12万円 | 320円 |
| 2016年10-12月 | 1万6,620円 | -8.89% | +94.53% | 15件 | 8万円 | 100円 |
| 2017年 1-3月 | 1万4,291円 | -14.01% | +59.73% | 7件 | 3万3,000円 | 440円 |
| 2017年4-6月 | 2万512円 | +43.53% | -6.36% | 19件 | 28万円 | 200円 |
| 2017年7-9月 | 1万1,679円 | -43.06% | -35.98% | 11件 | 8万円 | 62円 |
| 2017年10-12月 | 8,972円 | -23.18% | -46.02% | 13件 | 8万1,000円 | 180円 |
| 2018年 1-3月 | 6,546円 | -27.04% | -54.2% | 5件 | 1万9,000円 | 330円 |
| 2018年4-6月 | 1万2,346円 | +88.6% | -39.81% | 19件 | 6万1,000円 | 33円 |
| 2018年7-9月 | 2万494円 | +66% | +75.47% | 11件 | 9万円 | 74円 |
| 2018年10-12月 | 1万4,373円 | -29.87% | +60.2% | 6件 | 4万円 | 240円 |
| 2019年 1-3月 | 1万1,778円 | -18.06% | +79.93% | 5件 | 3万7,000円 | 890円 |
| 2019年4-6月 | 1万1,238円 | -4.58% | -8.97% | 5件 | 3万1,000円 | 170円 |
| 2019年7-9月 | 1万495円 | -6.61% | -48.79% | 8件 | 3万円 | 210円 |
| 2019年10-12月 | 4,805円 | -54.22% | -66.57% | 6件 | 1万円 | 130円 |
| 2020年 1-3月 | 1万8,516円 | +285.37% | +57.22% | 12件 | 6万4,000円 | 53円 |
| 2020年4-6月 | 1,026円 | -94.46% | -90.87% | 5件 | 3,900円 | 2円 |
| 2020年7-9月 | 1万9,231円 | +1773.7% | +83.25% | 6件 | 8万3,000円 | 890円 |
| 2020年10-12月 | 9,867円 | -48.69% | +105.36% | 15件 | 4万3,000円 | 34円 |
| 2021年 1-3月 | 4,093円 | -58.51% | -77.89% | 20件 | 9,000円 | 2円 |
| 2021年4-6月 | 1万279円 | +151.1% | +901.46% | 20件 | 3万5,000円 | 2円 |
| 2021年7-9月 | 8,811円 | -14.28% | -54.18% | 12件 | 6万6,000円 | 2円 |
| 2021年10-12月 | 3,938円 | -55.31% | -60.09% | 10件 | 1万9,000円 | 2円 |
| 2022年 1-3月 | 9,685円 | +145.92% | +136.59% | 6件 | 2万9,000円 | 110円 |
| 2022年4-6月 | 9,208円 | -4.92% | -10.41% | 15件 | 3万2,000円 | 130円 |
| 2022年7-9月 | 2,105円 | -77.13% | -76.1% | 5件 | 8,200円 | 2円 |
| 2022年10-12月 | 1万7,624円 | +737.04% | +347.53% | 12件 | 5万5,000円 | 66円 |
| 2023年 1-3月 | 1万7,925円 | +1.7% | +85.08% | 6件 | 4万8,000円 | 350円 |
| 2023年4-6月 | 1万9,371円 | +8.07% | +110.36% | 7件 | 4万円 | 2,900円 |
| 2023年7-9月 | 9,200円 | -52.51% | +336.93% | 6件 | 1万8,000円 | 1,000円 |
| 2023年10-12月 | 7,296円 | -20.7% | -58.6% | 5件 | 2万5,000円 | 160円 |
| 2024年4-6月 | 3,741円 | -48.73% | -80.69% | 7件 | 9,000円 | 45円 |
| 2024年7-9月 | 8,756円 | +134.07% | -4.82% | 17件 | 3万円 | 43円 |
| 2024年10-12月 | 1万9,757円 | +125.63% | +170.79% | 7件 | 5万9,000円 | 1,300円 |
| 2025年 1-3月 | 6,590円 | -66.64% | -63.24% | 4件 | 1万5,000円 | 560円 |
| 2025年4-6月 | 7,483円 | +13.55% | +100.03% | 9件 | 2万8,000円 | 16円 |
| 2025年7-9月 | 1万9,694円 | +163.18% | +124.91% | 7件 | 7万円 | 260円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.