【TOP】
内の市区町村および地区別の宅地、中古マンション等、土地付き建物、農地、林地の坪単価、取引総額の平均、取引総額の中央値のランキングです。
| 順位 | 都道府県 | 坪単価平均 | 取引総額平均 | 取引総額中央値 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 宮城県仙台市青葉区中央 | 409万7,368円 | 3億9,721万526円 | 3億3,000万円 |
![]() | 宮城県仙台市宮城野区車町 | 315万円 | 5億7,400万円 | 5億7,400万円 |
![]() | 宮城県仙台市青葉区花京院 | 254万7,272円 | 3億8,245万4,545円 | 1億5,000万円 |
![]() | 宮城県仙台市青葉区一番町 | 252万9,629円 | 3億6,537万370円 | 1億7,000万円 |
![]() | 宮城県仙台市宮城野区名掛丁 | 222万円 | 4億8,857万1,428円 | 4億円 |
![]() | 宮城県仙台市青葉区国分町 | 207万3,043円 | 3億3,791万3,043円 | 2億1,000万円 |
![]() | 宮城県仙台市宮城野区元寺小路 | 204万2,500円 | 2億100万円 | 2億5,000万円 |
![]() | 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西 | 202万2,500円 | 1億7,625万円 | 1億4,050万円 |
![]() | 宮城県仙台市青葉区本町 | 186万5,789円 | 3億2,594万7,368円 | 1億1,000万円 |
![]() | 宮城県仙台市宮城野区榴岡 | 186万3,684円 | 1億9,978万9,473円 | 1億円 |
| 11位 | 宮城県仙台市宮城野区二十人町 | 172万370円 | 2億138万8,888円 | 1億3,000万円 |
| 12位 | 宮城県仙台市青葉区片平 | 169万6,000円 | 3億9,480万円 | 1億6,000万円 |
| 13位 | 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町中 | 166万4,285円 | 1億3,871万4,285円 | 8,900万円 |
| 14位 | 宮城県仙台市青葉区大町 | 160万5,000円 | 1億1,950万円 | 7,150万円 |
| 15位 | 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町東 | 160万2,000円 | 1億3,200万円 | 1億3,000万円 |
| 16位 | 宮城県仙台市青葉区北目町 | 157万5,000円 | 1億3,900万円 | 6,600万円 |
| 17位 | 宮城県仙台市青葉区二日町 | 139万5,454円 | 1億981万8,181円 | 1億2,000万円 |
| 18位 | 宮城県仙台市宮城野区榴ケ岡 | 135万円 | 2億3,485万7,142円 | 1億6,000万円 |
| 19位 | 宮城県仙台市青葉区立町 | 133万8,000円 | 8,670万円 | 6,950万円 |
| 20位 | 宮城県仙台市青葉区春日町 | 131万3,333円 | 1億4,590万円 | 7,400万円 |
| 21位 | 宮城県仙台市青葉区五橋 | 118万6,363円 | 1億8,800万円 | 1億5,000万円 |
| 22位 | 宮城県仙台市宮城野区 | 117万2,857円 | 5,770万円 | 1,700万円 |
| 23位 | 宮城県仙台市青葉区木町通 | 113万6,818円 | 1億3,707万7,272円 | 9,900万円 |
| 24位 | 宮城県仙台市青葉区昭和町 | 106万6,000円 | 4,240万円 | 2,850万円 |
| 25位 | 宮城県仙台市青葉区上杉 | 106万3,409円 | 9,206万1,363円 | 6,450万円 |
| 26位 | 宮城県仙台市青葉区錦町 | 103万2,307円 | 1億8,200万円 | 1億3,500万円 |
| 27位 | 宮城県仙台市若林区新寺 | 96万3,571円 | 1億2,428万5,714円 | 7,150万円 |
| 28位 | 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町 | 96万2,857円 | 1億14万2,857円 | 8,350万円 |
| 29位 | 宮城県仙台市宮城野区小田原山本丁 | 94万円 | 8,766万6,666円 | 5,800万円 |
| 30位 | 宮城県仙台市泉区泉中央 | 91万9,117円 | 1億8,685万8,823円 | 6,050万円 |
| 31位 | 宮城県仙台市宮城野区小田原弓ノ町 | 89万2,500円 | 9,550万円 | 5,800万円 |
| 32位 | 宮城県仙台市若林区東八番丁 | 85万3,333円 | 1億4,333万3,333円 | 8,300万円 |
| 33位 | 宮城県仙台市太白区あすと長町 | 82万5,000円 | 9億8,950万円 | 9億7,500万円 |
| 34位 | 宮城県岩沼市稲荷町 | 81万円 | 2,700万円 | 2,700万円 |
| 35位 | 宮城県仙台市青葉区大手町 | 80万6,923円 | 2億9,069万2,307円 | 4,800万円 |
| 36位 | 宮城県仙台市若林区清水小路 | 79万5,000円 | 535万円 | 535万円 |
| 37位 | 宮城県仙台市青葉区支倉町 | 79万円 | 1億622万8,571円 | 6,200万円 |
| 38位 | 宮城県仙台市若林区東七番丁 | 78万2,500円 | 1億2,925万円 | 2,200万円 |
| 39位 | 宮城県仙台市青葉区通町 | 74万4,615円 | 1億3,185万3,846円 | 8,000万円 |
| 40位 | 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町 | 72万円 | 17億1,450万円 | 3,500万円 |
| 41位 | 宮城県仙台市青葉区広瀬町 | 69万8,923円 | 6,712万3,076円 | 4,800万円 |
| 42位 | 宮城県仙台市若林区畳屋丁 | 69万8,000円 | 4,088万円 | 1,900万円 |
| 43位 | 宮城県仙台市若林区連坊 | 66万6,190円 | 4,704万7,619円 | 3,600万円 |
| 44位 | 宮城県仙台市太白区長町南 | 65万7,784円 | 4,612万7,451円 | 3,500万円 |
| 45位 | 宮城県仙台市若林区河原町 | 65万4,000円 | 4,353万3,333円 | 3,300万円 |
| 46位 | 宮城県仙台市宮城野区宮城野 | 65万3,461円 | 5,957万4,230円 | 3,400万円 |
| 47位 | 宮城県仙台市宮城野区西宮城野 | 64万8,000円 | 4,120万円 | 5,000万円 |
| 48位 | 宮城県仙台市青葉区星陵町 | 64万円 | 1億7,000万円 | 1億7,000万円 |
| 49位 | 宮城県仙台市青葉区柏木 | 63万5,000円 | 6,525万7,692円 | 3,900万円 |
| 50位 | 宮城県仙台市若林区荒町 | 61万7,777円 | 6,931万1,111円 | 4,500万円 |
| 51位 | 宮城県仙台市青葉区宮町 | 61万2,381円 | 6,979万8,809円 | 3,600万円 |
| 52位 | 宮城県仙台市太白区泉崎 | 60万555円 | 5,477万7,777円 | 3,250万円 |
| 53位 | 宮城県仙台市若林区荒井東 | 59万3,750円 | 1億6,100万円 | 1億4,400万円 |
| 54位 | 宮城県仙台市若林区土樋 | 58万7,000円 | 4,496万1,111円 | 2,650万円 |
| 55位 | 宮城県仙台市若林区連坊小路 | 58万5,823円 | 4,244万7,058円 | 2,000万円 |
| 56位 | 宮城県仙台市太白区長町 | 58万4,029円 | 9,627万5,223円 | 3,700万円 |
| 57位 | 宮城県仙台市青葉区梅田町 | 58万3,000円 | 6,771万円 | 3,400万円 |
| 58位 | 宮城県仙台市若林区表柴田町 | 57万9,166円 | 4,965万8,333円 | 3,250万円 |
| 59位 | 宮城県仙台市若林区石垣町 | 55万円 | 3,200万円 | 3,200万円 |
| 60位 | 宮城県仙台市宮城野区小田原 | 54万1,111円 | 5,909万7,222円 | 2,550万円 |
| 61位 | 宮城県仙台市青葉区木町 | 53万2,526円 | 3,956万3,157円 | 3,400万円 |
| 62位 | 宮城県仙台市太白区富沢南 | 52万9,500円 | 7,130万円 | 4,950万円 |
| 63位 | 宮城県仙台市若林区舟丁 | 52万8,571円 | 7,150万円 | 5,300万円 |
| 64位 | 宮城県仙台市太白区富沢西 | 52万7,037円 | 5,248万1,481円 | 3,500万円 |
| 65位 | 宮城県仙台市青葉区米ケ袋 | 52万4,200円 | 4,648万円 | 3,000万円 |
| 66位 | 宮城県仙台市若林区東九番丁 | 52万4,000円 | 8,220万円 | 1,600万円 |
| 67位 | 宮城県仙台市若林区南材木町 | 52万1,111円 | 3,676万6,666円 | 2,400万円 |
| 68位 | 宮城県仙台市宮城野区銀杏町 | 50万9,615円 | 3,594万6,153円 | 2,450万円 |
| 69位 | 宮城県仙台市若林区六丁の目南町 | 50万7,500円 | 1億1,037万5,000円 | 3,950万円 |
| 70位 | 宮城県仙台市青葉区川内川前丁 | 50万3,333円 | 7,300万円 | 8,500万円 |
| 71位 | 宮城県仙台市青葉区土樋 | 50万2,222円 | 7,095万5,555円 | 4,900万円 |
| 72位 | 宮城県仙台市泉区高玉町 | 50万円 | 1億2,800万円 | 1億2,800万円 |
| 73位 | 宮城県仙台市青葉区霊屋下 | 49万363円 | 2,531万8,181円 | 1,900万円 |
| 74位 | 宮城県仙台市若林区白萩町 | 48万3,888円 | 3,272万2,222円 | 2,550万円 |
| 75位 | 宮城県仙台市若林区志波町 | 48万1,428円 | 5,190万7,142円 | 3,100万円 |
| 76位 | 宮城県仙台市太白区大野田 | 47万9,615円 | 7,088万7,179円 | 3,500万円 |
| 77位 | 宮城県仙台市太白区鹿野 | 47万8,195円 | 4,011万4,565円 | 2,750万円 |
| 78位 | 宮城県仙台市若林区堰場 | 47万4,000円 | 2,882万円 | 2,900万円 |
| 79位 | 宮城県仙台市若林区蒲町東 | 46万円 | 4,500万円 | 4,500万円 |
| 80位 | 宮城県仙台市太白区富沢 | 45万9,958円 | 4,862万833円 | 3,200万円 |
| 81位 | 宮城県仙台市太白区南大野田 | 45万4,000円 | 3,730万円 | 3,350万円 |
| 82位 | 宮城県仙台市若林区長喜城 | 45万1,333円 | 3,832万5,000円 | 3,300万円 |
| 83位 | 宮城県仙台市青葉区小田原 | 44万9,814円 | 1億312万7,777円 | 2,500万円 |
| 84位 | 宮城県仙台市若林区新弓ノ町 | 44万8,333円 | 2,300万円 | 2,600万円 |
| 85位 | 宮城県仙台市青葉区川内澱橋通 | 44万7,500円 | 2,585万円 | 3,100万円 |
| 86位 | 宮城県仙台市青葉区花壇 | 44万6,666円 | 3,500万円 | 2,900万円 |
| 87位 | 宮城県仙台市青葉区角五郎 | 44万5,666円 | 7,124万6,666円 | 2,600万円 |
| 88位 | 宮城県仙台市若林区大和町 | 44万1,850円 | 3,949万5,000円 | 2,550万円 |
| 89位 | 宮城県仙台市宮城野区萩野町 | 43万7,982円 | 4,549万1,228円 | 2,700万円 |
| 90位 | 宮城県仙台市太白区諏訪町 | 43万6,923円 | 3,367万6,923円 | 2,800万円 |
| 91位 | 宮城県仙台市若林区二軒茶屋 | 43万4,285円 | 3,185万7,142円 | 2,900万円 |
| 92位 | 宮城県仙台市若林区元茶畑 | 43万3,333円 | 2,700万円 | 2,100万円 |
| 93位 | 宮城県仙台市若林区保春院前丁 | 43万2,310円 | 2,315万5,172円 | 1,500万円 |
| 94位 | 宮城県仙台市宮城野区宮千代 | 42万5,277円 | 4,228万3,333円 | 3,400万円 |
| 95位 | 宮城県仙台市若林区一本杉町 | 42万2,375円 | 4,285万円 | 2,150万円 |
| 96位 | 宮城県仙台市宮城野区東宮城野 | 42万円 | 2億2,000万円 | 2億2,000万円 |
| 97位 | 宮城県仙台市若林区東新丁 | 42万円 | 2,056万6,666円 | 2,000万円 |
| 98位 | 宮城県仙台市若林区五十人町 | 41万9,500円 | 5,104万1,666円 | 2,550万円 |
| 99位 | 宮城県仙台市若林区中倉 | 41万7,965円 | 3,363万681円 | 2,550万円 |
| 100位 | 宮城県仙台市若林区南石切町 | 41万5,714円 | 2,400万円 | 2,400万円 |
| 101位 | 宮城県仙台市宮城野区五輪 | 41万3,666円 | 3,574万5,238円 | 2,350万円 |
| 102位 | 宮城県仙台市若林区三百人町 | 41万1,666円 | 4,483万3,333円 | 2,850万円 |
| 103位 | 宮城県仙台市太白区西中田 | 40万9,264円 | 4,253万6,764円 | 3,000万円 |
| 104位 | 宮城県仙台市太白区太子堂 | 40万2,307円 | 7,726万9,230円 | 2,100万円 |
| 105位 | 宮城県仙台市青葉区子平町 | 39万6,133円 | 2,453万6,666円 | 2,300万円 |
| 106位 | 宮城県仙台市若林区木ノ下 | 39万4,640円 | 3,579万3,203円 | 2,100万円 |
| 107位 | 宮城県仙台市青葉区八幡 | 39万208円 | 3,161万3,008円 | 2,400万円 |
| 108位 | 宮城県仙台市若林区なないろの里 | 39万160円 | 5,057万8,000円 | 3,300万円 |
| 109位 | 宮城県仙台市若林区成田町 | 38万9,583円 | 3,219万5,833円 | 2,250万円 |
| 110位 | 宮城県仙台市若林区六丁の目中町 | 38万4,500円 | 6,485万円 | 2,800万円 |
| 111位 | 宮城県仙台市太白区根岸町 | 38万1,666円 | 2,500万円 | 2,500万円 |
| 112位 | 宮城県仙台市若林区伊在 | 38万円 | 4,231万5,789円 | 2,800万円 |
| 113位 | 宮城県仙台市青葉区葉山町 | 37万8,000円 | 2,498万2,222円 | 2,200万円 |
| 114位 | 宮城県仙台市若林区南鍛冶町 | 37万7,894円 | 2,628万4,210円 | 2,400万円 |
| 115位 | 宮城県仙台市若林区六丁の目東町 | 37万7,500円 | 2億9,675万円 | 2億7,950万円 |
| 116位 | 宮城県仙台市若林区六丁の目北町 | 37万6,666円 | 1億2,100万円 | 5,400万円 |
| 117位 | 宮城県仙台市太白区八本松 | 37万4,026円 | 3,868万1,578円 | 2,250万円 |
| 118位 | 宮城県仙台市泉区旭丘堤 | 36万8,750円 | 2,375万円 | 2,200万円 |
| 119位 | 宮城県仙台市宮城野区原町 | 36万6,479円 | 3,326万416円 | 2,200万円 |
| 120位 | 宮城県仙台市若林区南染師町 | 36万2,500円 | 1,740万円 | 1,200万円 |
| 121位 | 宮城県仙台市宮城野区新田東 | 36万2,400円 | 4,059万6,000円 | 2,200万円 |
| 122位 | 宮城県仙台市太白区越路 | 36万1,000円 | 3,420万円 | 2,050万円 |
| 123位 | 宮城県仙台市若林区石名坂 | 35万8,600円 | 3,032万8,000円 | 2,500万円 |
| 124位 | 宮城県仙台市若林区穀町 | 35万7,500円 | 3,197万5,000円 | 1,900万円 |
| 125位 | 宮城県仙台市若林区西新丁 | 35万4,545円 | 1,374万5,454円 | 1,100万円 |
| 126位 | 宮城県仙台市青葉区川内大工町 | 35万3,333円 | 1,521万1,111円 | 1,200万円 |
| 127位 | 宮城県仙台市青葉区川内亀岡北裏丁 | 35万円 | 3,900万円 | 3,900万円 |
| 128位 | 宮城県仙台市青葉区中江 | 34万8,925円 | 2,326万1,791円 | 1,300万円 |
| 129位 | 宮城県仙台市若林区裏柴田町 | 34万3,333円 | 2,588万3,333円 | 1,850万円 |
| 130位 | 宮城県仙台市太白区門前町 | 34万2,294円 | 2,469万4,117円 | 2,000万円 |
| 131位 | 宮城県仙台市若林区文化町 | 34万1,041円 | 3,810万円 | 2,200万円 |
| 132位 | 宮城県仙台市泉区八乙女中央 | 33万9,359円 | 5,236万4,102円 | 2,100万円 |
| 133位 | 宮城県仙台市若林区六丁の目西町 | 33万8,333円 | 1億4,766万6,666円 | 1億4,500万円 |
| 134位 | 宮城県仙台市宮城野区福住町 | 33万7,647円 | 2,639万4,117円 | 2,000万円 |
| 135位 | 宮城県仙台市泉区将監 | 33万7,074円 | 3,572万7,891円 | 2,300万円 |
| 136位 | 宮城県仙台市宮城野区幸町 | 33万7,027円 | 4,690万5,405円 | 2,500万円 |
| 137位 | 宮城県仙台市宮城野区苦竹 | 33万6,043円 | 1億4,143万5,652円 | 1,600万円 |
| 138位 | 宮城県仙台市青葉区台原 | 33万6,007円 | 3,211万3,636円 | 2,000万円 |
| 139位 | 宮城県仙台市泉区本田町 | 33万3,481円 | 6,334万8,148円 | 3,800万円 |
| 140位 | 宮城県仙台市若林区蒲町 | 33万3,125円 | 3,209万6,875円 | 2,150万円 |
| 141位 | 宮城県仙台市若林区南小泉 | 33万959円 | 3,418万1,481円 | 2,400万円 |
| 142位 | 宮城県仙台市若林区古城 | 33万796円 | 2,980万6,896円 | 2,100万円 |
| 143位 | 宮城県仙台市青葉区北根黒松 | 33万円 | 2,320万円 | 1,800万円 |
| 144位 | 宮城県仙台市泉区八乙女 | 32万8,750円 | 4,850万円 | 2,850万円 |
| 145位 | 宮城県仙台市青葉区福沢町 | 32万7,769円 | 5,197万6,923円 | 2,400万円 |
| 146位 | 宮城県仙台市若林区椌木通 | 32万6,666円 | 1,884万4,444円 | 1,300万円 |
| 147位 | 宮城県仙台市宮城野区新田 | 32万3,439円 | 2,473万7,662円 | 2,100万円 |
| 148位 | 宮城県仙台市若林区鶴代町 | 31万7,500円 | 9,475万円 | 9,400万円 |
| 149位 | 宮城県仙台市宮城野区高砂 | 31万7,272円 | 1億4,027万2,727円 | 2,500万円 |
| 150位 | 宮城県仙台市太白区郡山 | 31万6,128円 | 4,478万4,834円 | 2,000万円 |
| 151位 | 宮城県仙台市宮城野区栄 | 31万2,526円 | 2,936万3,157円 | 2,000万円 |
| 152位 | 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘 | 31万355円 | 2,494万2,331円 | 2,200万円 |
| 153位 | 宮城県仙台市若林区六丁の目元町 | 31万円 | 1億4,300万円 | 1億3,000万円 |
| 154位 | 宮城県仙台市若林区八軒小路 | 31万円 | 875万円 | 875万円 |
| 155位 | 宮城県仙台市泉区黒松 | 30万9,886円 | 2,559万909円 | 2,400万円 |
| 156位 | 宮城県仙台市若林区荒井南 | 30万7,142円 | 2,714万2,857円 | 1,700万円 |
| 157位 | 宮城県仙台市太白区松が丘 | 30万6,764円 | 2,147万588円 | 2,000万円 |
| 158位 | 宮城県仙台市宮城野区大梶 | 30万6,250円 | 4,271万2,500円 | 1,500万円 |
| 159位 | 宮城県仙台市太白区八木山南 | 30万4,210円 | 4,282万4,561円 | 2,400万円 |
| 160位 | 宮城県塩竈市海岸通 | 30万2,857円 | 8,685万7,142円 | 1,800万円 |
| 161位 | 宮城県仙台市若林区六十人町 | 30万2,000円 | 4,680万円 | 4,800万円 |
| 162位 | 宮城県仙台市青葉区青葉山 | 30万円 | 1,300万円 | 1,300万円 |
| 163位 | 宮城県仙台市宮城野区仙石 | 30万円 | 1,900万円 | 1,700万円 |
| 164位 | 宮城県岩沼市字山桜 | 30万円 | 1,700万円 | 1,700万円 |
| 165位 | 宮城県仙台市泉区泉中央南 | 29万8,333円 | 9,456万6,666円 | 5,485万円 |
| 166位 | 宮城県仙台市若林区遠見塚 | 29万7,329円 | 3,417万731円 | 1,800万円 |
| 167位 | 宮城県仙台市太白区砂押南町 | 29万6,250円 | 1,775万円 | 1,550万円 |
| 168位 | 宮城県仙台市宮城野区平成 | 29万5,538円 | 1,595万3,846円 | 1,300万円 |
| 169位 | 宮城県仙台市宮城野区南目館 | 29万5,000円 | 5,200万円 | 5,200万円 |
| 170位 | 宮城県仙台市宮城野区田子西 | 29万4,166円 | 8,109万5,833円 | 2,500万円 |
| 171位 | 宮城県仙台市太白区柳生 | 29万2,517円 | 3,493万9,285円 | 2,250万円 |
| 172位 | 宮城県仙台市青葉区川内亀岡町 | 28万9,250円 | 4,937万5,000円 | 4,700万円 |
| 173位 | 宮城県仙台市青葉区荒巻神明町 | 28万9,192円 | 1,625万円 | 1,500万円 |
| 174位 | 宮城県仙台市青葉区川内三十人町 | 28万8,722円 | 3,071万1,111円 | 1,700万円 |
| 175位 | 宮城県仙台市泉区南光台南 | 28万3,788円 | 2,035万3,521円 | 1,800万円 |
| 176位 | 宮城県仙台市青葉区荒巻中央 | 28万3,529円 | 1,944万1,176円 | 1,900万円 |
| 177位 | 宮城県仙台市若林区卸町 | 28万3,043円 | 8,786万9,565円 | 9,000万円 |
| 178位 | 宮城県多賀城市中央 | 28万1,314円 | 3,849万2,592円 | 2,300万円 |
| 179位 | 宮城県仙台市青葉区三条町 | 28万166円 | 1,659万4,444円 | 1,250万円 |
| 180位 | 宮城県多賀城市東田中 | 27万9,607円 | 2,891万4,285円 | 1,900万円 |
| 181位 | 宮城県仙台市太白区八木山本町 | 27万8,752円 | 2,816万1,176円 | 2,400万円 |
| 182位 | 宮城県仙台市太白区東大野田 | 27万7,500円 | 2,958万3,333円 | 2,050万円 |
| 183位 | 宮城県仙台市宮城野区福田町 | 27万5,697円 | 2,500万4,651円 | 2,000万円 |
| 184位 | 宮城県大崎市古川駅前大通 | 27万5,350円 | 5,443万円 | 2,600万円 |
| 185位 | 宮城県仙台市宮城野区出花 | 27万4,444円 | 2,343万8,888円 | 1,700万円 |
| 186位 | 宮城県仙台市青葉区川内山屋敷 | 27万3,600円 | 2,060万円 | 800万円 |
| 187位 | 宮城県仙台市若林区荒井 | 27万3,118円 | 2,986万340円 | 2,100万円 |
| 188位 | 宮城県仙台市泉区虹の丘 | 27万2,937円 | 1,937万5,000円 | 1,800万円 |
| 189位 | 宮城県仙台市泉区南光台 | 27万2,898円 | 1,966万3,318円 | 1,700万円 |
| 190位 | 宮城県仙台市太白区西多賀 | 27万1,892円 | 3,216万1,607円 | 1,800万円 |
| 191位 | 宮城県仙台市泉区友愛町 | 27万円 | 2,300万円 | 2,300万円 |
| 192位 | 宮城県仙台市若林区かすみ町 | 26万9,200円 | 1,696万8,000円 | 1,500万円 |
| 193位 | 宮城県仙台市泉区市名坂 | 26万8,657円 | 4,018万5,714円 | 2,250万円 |
| 194位 | 宮城県仙台市泉区寺岡 | 26万8,636円 | 3,313万6,363円 | 2,100万円 |
| 195位 | 宮城県仙台市若林区卸町東 | 26万8,000円 | 1億457万1,428円 | 7,900万円 |
| 196位 | 宮城県仙台市宮城野区田子 | 26万5,482円 | 3,771万8,965円 | 2,100万円 |
| 197位 | 宮城県仙台市青葉区貝ケ森 | 26万4,523円 | 2,321万5,873円 | 1,800万円 |
| 198位 | 宮城県仙台市若林区若林 | 26万3,563円 | 2,438万3,777円 | 1,500万円 |
| 199位 | 宮城県仙台市泉区東黒松 | 26万2,166円 | 1,670万8,333円 | 1,600万円 |
| 200位 | 宮城県名取市大手町 | 26万691円 | 3,822万7,536円 | 1,800万円 |
| 201位 | 宮城県仙台市宮城野区松岡町 | 26万円 | 1,616万6,666円 | 650万円 |
| 202位 | 宮城県名取市閖上西 | 26万円 | 3,600万円 | 3,600万円 |
| 203位 | 宮城県仙台市泉区松陵 | 25万9,285円 | 1,885万円 | 1,700万円 |
| 204位 | 宮城県仙台市青葉区高松 | 25万8,780円 | 2,033万4,146円 | 1,700万円 |
| 205位 | 宮城県仙台市宮城野区福田町南 | 25万6,666円 | 8,180万円 | 1,800万円 |
| 206位 | 宮城県仙台市宮城野区岩切分台 | 25万6,153円 | 3,700万7,692円 | 2,400万円 |
| 207位 | 宮城県仙台市青葉区東勝山 | 25万5,016円 | 2,282万1,666円 | 1,950万円 |
| 208位 | 宮城県仙台市青葉区堤町 | 25万4,108円 | 2,430万9,782円 | 1,650万円 |
| 209位 | 宮城県仙台市泉区高森 | 25万1,626円 | 3,399万7,014円 | 2,300万円 |
| 210位 | 宮城県仙台市宮城野区原町南目 | 25万1,000円 | 1,375万円 | 1,375万円 |
| 211位 | 宮城県仙台市宮城野区鶴巻 | 24万7,500円 | 3,837万5,000円 | 1,600万円 |
| 212位 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台 | 24万6,332円 | 3,418万7,692円 | 1,400万円 |
| 213位 | 宮城県仙台市宮城野区日の出町 | 24万6,000円 | 2億73万3,333円 | 1億6,000万円 |
| 214位 | 宮城県多賀城市高橋 | 24万4,761円 | 1,931万6,190円 | 1,700万円 |
| 215位 | 宮城県仙台市若林区沖野 | 24万4,087円 | 2,996万583円 | 1,600万円 |
| 216位 | 宮城県仙台市青葉区国見 | 24万3,831円 | 2,367万8,740円 | 1,700万円 |
| 217位 | 宮城県仙台市宮城野区原町苦竹 | 24万円 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 218位 | 宮城県多賀城市高崎 | 23万9,928円 | 2,904万2,857円 | 1,700万円 |
| 219位 | 宮城県名取市杜せきのした | 23万9,683円 | 4,142万9,113円 | 2,000万円 |
| 220位 | 宮城県仙台市宮城野区二の森 | 23万9,080円 | 1,609万8,400円 | 1,200万円 |
| 221位 | 宮城県多賀城市浮島 | 23万9,057円 | 2,449万3,461円 | 1,800万円 |
| 222位 | 宮城県宮城郡利府町青山 | 23万8,444円 | 2,037万7,777円 | 2,000万円 |
| 223位 | 宮城県仙台市宮城野区福室 | 23万8,054円 | 3,269万1,472円 | 1,800万円 |
| 224位 | 宮城県仙台市青葉区桜ケ丘 | 23万8,024円 | 1,978万9,840円 | 1,700万円 |
| 225位 | 宮城県仙台市泉区朝日 | 23万7,857円 | 1億335万7,142円 | 3,100万円 |
| 226位 | 宮城県仙台市太白区富田 | 23万7,660円 | 3,496万157円 | 1,850万円 |
| 227位 | 宮城県多賀城市城南 | 23万5,575円 | 2,180万円 | 1,900万円 |
| 228位 | 宮城県仙台市若林区遠見塚東 | 23万5,555円 | 2,644万4,444円 | 1,600万円 |
| 229位 | 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷 | 23万5,376円 | 3,472万6,190円 | 1,950万円 |
| 230位 | 宮城県仙台市泉区七北田 | 23万5,225円 | 3,249万2,394円 | 1,700万円 |
| 231位 | 宮城県仙台市青葉区北山 | 23万5,153円 | 3,985万350円 | 1,200万円 |
| 232位 | 宮城県仙台市青葉区東照宮 | 23万3,000円 | 3,862万5,000円 | 2,400万円 |
| 233位 | 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷北 | 23万2,200円 | 1,280万円 | 1,300万円 |
| 234位 | 宮城県名取市小山 | 23万2,195円 | 1,870万9,756円 | 1,500万円 |
| 235位 | 宮城県仙台市青葉区小松島 | 23万1,403円 | 2,161万9,540円 | 1,600万円 |
| 236位 | 宮城県仙台市宮城野区清水沼 | 22万8,583円 | 1,398万7,500円 | 1,250万円 |
| 237位 | 宮城県名取市閖上中央 | 22万8,000円 | 1,296万円 | 1,400万円 |
| 238位 | 宮城県仙台市青葉区南吉成 | 22万6,717円 | 6,178万8,679円 | 1,800万円 |
| 239位 | 宮城県富谷市明石台 | 22万6,666円 | 5,061万5,873円 | 1,700万円 |
| 240位 | 宮城県塩竈市東玉川町 | 22万6,250円 | 1,966万2,500円 | 1,900万円 |
| 241位 | 宮城県仙台市宮城野区自由ケ丘 | 22万5,208円 | 1,402万9,166円 | 1,400万円 |
| 242位 | 宮城県名取市増田 | 22万4,918円 | 3,582万8,193円 | 1,800万円 |
| 243位 | 宮城県仙台市泉区将監殿 | 22万4,387円 | 2,586万7,346円 | 1,700万円 |
| 244位 | 宮城県黒川郡大和町しあわせの杜 | 22万4,285円 | 2,057万1,428円 | 1,500万円 |
| 245位 | 宮城県仙台市若林区六郷 | 22万4,000円 | 1,679万円 | 1,300万円 |
| 246位 | 宮城県仙台市泉区加茂 | 22万3,703円 | 1,852万9,629円 | 1,900万円 |
| 247位 | 宮城県名取市手倉田 | 22万3,123円 | 2,534万7,246円 | 1,900万円 |
| 248位 | 宮城県石巻市恵み野 | 22万3,105円 | 6,735万7,368円 | 2,700万円 |
| 249位 | 宮城県仙台市若林区上飯田 | 22万2,088円 | 1,878万3,333円 | 1,500万円 |
| 250位 | 宮城県仙台市泉区長命ケ丘 | 22万1,527円 | 1,874万5,833円 | 1,700万円 |
| 251位 | 宮城県仙台市太白区芦の口 | 22万1,000円 | 1,352万円 | 1,100万円 |
| 252位 | 宮城県気仙沼市新町 | 22万円 | 400万円 | 400万円 |
| 253位 | 宮城県仙台市泉区桂 | 21万7,777円 | 7,207万4,074円 | 4,300万円 |
| 254位 | 宮城県仙台市太白区東中田 | 21万6,614円 | 2,198万1,009円 | 1,600万円 |
| 255位 | 宮城県仙台市泉区向陽台 | 21万6,561円 | 1,723万1,506円 | 1,600万円 |
| 256位 | 宮城県宮城郡利府町新中道 | 21万6,333円 | 3,048万3,333円 | 2,150万円 |
| 257位 | 宮城県岩沼市あさひ野 | 21万5,600円 | 1,817万円 | 1,550万円 |
| 258位 | 宮城県岩沼市松ケ丘 | 21万3,750円 | 2,443万7,500円 | 1,750万円 |
| 259位 | 宮城県仙台市宮城野区小鶴 | 21万2,923円 | 2,453万769円 | 1,700万円 |
