【TOP】
宅地、中古マンション等、土地付き建物、農地、林地の坪単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の都道府県単位のランキングです。
| 順位 | 都道府県 | 坪単価平均 | 取引総額平均 | 取引総額中央値 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 東京都 | 182万8,642円 | 9,369万2,593円 | 4,750万円 |
![]() | 神奈川県 | 83万1,376円 | 1億1,148万507円 | 3,200万円 |
![]() | 大阪府 | 67万3,660円 | 6,812万2,923円 | 2,100万円 |
![]() | 京都府 | 62万8,628円 | 5,302万2,244円 | 2,600万円 |
![]() | 埼玉県 | 40万9,621円 | 3,353万4,490円 | 1,600万円 |
![]() | 鹿児島県 | 38万4,450円 | 2,530万2,500円 | 2,050万円 |
![]() | 愛知県 | 37万228円 | 3,247万7,181円 | 1,900万円 |
![]() | 兵庫県 | 35万4,132円 | 3,091万5,132円 | 1,300万円 |
![]() | 全国 | 31万9,634円 | 3,251万6,424円 | 1,000万円 |
![]() | 沖縄県 | 30万5,750円 | 3,401万6,770円 | 1,650万円 |
| 11位 | 千葉県 | 27万1,555円 | 4,971万8,674円 | 800万円 |
| 12位 | 宮城県 | 25万2,518円 | 5,425万7,094円 | 1,000万円 |
| 13位 | 香川県 | 22万1,831円 | 2,560万8,863円 | 950万円 |
| 14位 | 広島県 | 22万792円 | 1,934万9,102円 | 950万円 |
| 15位 | 福岡県 | 21万7,515円 | 2,189万5,785円 | 1,100万円 |
| 16位 | 静岡県 | 20万3,865円 | 1,739万7,493円 | 1,200万円 |
| 17位 | 奈良県 | 19万8,792円 | 1,790万8,651円 | 1,200万円 |
| 18位 | 北海道 | 18万3,550円 | 2,643万9,078円 | 810万円 |
| 19位 | 岡山県 | 18万2,414円 | 2,166万8,381円 | 990万円 |
| 20位 | 鳥取県 | 18万388円 | 2,448万8,888円 | 1,100万円 |
| 21位 | 愛媛県 | 16万8,981円 | 1,544万307円 | 1,100万円 |
| 22位 | 高知県 | 15万2,598円 | 1,054万6,153円 | 850万円 |
| 23位 | 大分県 | 15万1,349円 | 1,483万701円 | 990万円 |
| 24位 | 石川県 | 14万9,793円 | 1,488万6,470円 | 880万円 |
| 25位 | 滋賀県 | 12万7,230円 | 1,709万6,452円 | 710万円 |
| 26位 | 徳島県 | 12万1,180円 | 1,165万4,545円 | 840万円 |
| 27位 | 新潟県 | 12万434円 | 1,417万2,986円 | 690万円 |
| 28位 | 福井県 | 11万5,096円 | 1,283万1,612円 | 1,000万円 |
| 29位 | 秋田県 | 11万2,594円 | 1,227万5,714円 | 780万円 |
| 30位 | 熊本県 | 11万1,815円 | 1,376万6,725円 | 800万円 |
| 31位 | 岐阜県 | 10万9,357円 | 1,217万6,433円 | 775万円 |
| 32位 | 茨城県 | 10万8,087円 | 1,040万6,250円 | 795万円 |
| 33位 | 和歌山県 | 10万8,079円 | 862万6,137円 | 460万円 |
| 34位 | 山口県 | 10万6,196円 | 1,058万9,274円 | 780万円 |
| 35位 | 山梨県 | 10万4,875円 | 1,330万円 | 945万円 |
| 36位 | 富山県 | 10万788円 | 1,281万2,500円 | 785万円 |
| 37位 | 栃木県 | 9万8,285円 | 1,097万274円 | 630万円 |
| 38位 | 長崎県 | 9万5,732円 | 1,066万2,400円 | 675万円 |
| 39位 | 福島県 | 9万5,299円 | 1,641万1,168円 | 845万円 |
| 40位 | 岩手県 | 9万5,203円 | 1,689万9,336円 | 605万円 |
| 41位 | 佐賀県 | 9万2,402円 | 2,271万897円 | 665万円 |
| 42位 | 山形県 | 9万1,352円 | 1,005万9,038円 | 630万円 |
| 43位 | 宮崎県 | 8万7,225円 | 1,083万4,942円 | 510万円 |
| 44位 | 長野県 | 7万5,785円 | 1,061万8,917円 | 630万円 |
| 45位 | 群馬県 | 7万4,789円 | 2,289万2,474円 | 600万円 |
| 46位 | 島根県 | 7万3,397円 | 1,430万3,472円 | 595万円 |
| 47位 | 三重県 | 7万1,516円 | 1,290万8,798円 | 495万円 |
| 48位 | 青森県 | 5万8,563円 | 790万1,685円 | 390万円 |
取引データの日付:2025年 1-3月
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.