【TOP】
宅地、中古マンション等、土地付き建物、農地、林地の坪単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の都道府県単位のランキングです。
| 順位 | 都道府県 | 坪単価平均 | 取引総額平均 | 取引総額中央値 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 東京都 | 220万2,652円 | 1億54万2,608円 | 5,550万円 |
![]() | 神奈川県 | 78万4,962円 | 4,827万8,736円 | 3,200万円 |
![]() | 京都府 | 68万707円 | 4,297万2,056円 | 2,400万円 |
![]() | 大阪府 | 67万3,660円 | 6,812万2,923円 | 2,100万円 |
![]() | 福岡県 | 49万8,675円 | 4,472万5,000円 | 3,300万円 |
![]() | 兵庫県 | 48万8,964円 | 2,795万2,850円 | 1,600万円 |
![]() | 全国 | 40万9,670円 | 2,882万6,552円 | 1,300万円 |
![]() | 埼玉県 | 37万5,897円 | 3,070万9,996円 | 1,400万円 |
![]() | 愛知県 | 33万8,451円 | 2,665万2,650円 | 1,700万円 |
![]() | 北海道 | 33万4,369円 | 3,397万6,570円 | 1,800万円 |
| 11位 | 高知県 | 30万7,310円 | 3,435万4,000円 | 1,300万円 |
| 12位 | 広島県 | 29万1,558円 | 2,520万6,384円 | 1,400万円 |
| 13位 | 宮城県 | 28万9,823円 | 2,637万823円 | 1,250万円 |
| 14位 | 山形県 | 28万6,250円 | 1,725万円 | 1,600万円 |
| 15位 | 沖縄県 | 28万4,468円 | 3,063万2,857円 | 1,700万円 |
| 16位 | 千葉県 | 27万1,555円 | 4,971万8,674円 | 800万円 |
| 17位 | 長崎県 | 25万4,000円 | 938万円 | 900万円 |
| 18位 | 熊本県 | 23万3,997円 | 2,658万8,382円 | 1,150万円 |
| 19位 | 静岡県 | 22万4,532円 | 1,937万3,518円 | 1,200万円 |
| 20位 | 奈良県 | 21万6,409円 | 1,623万7,309円 | 1,300万円 |
| 21位 | 石川県 | 21万1,898円 | 1,636万7,346円 | 1,300万円 |
| 22位 | 岩手県 | 20万3,956円 | 1,680万8,695円 | 980万円 |
| 23位 | 福井県 | 20万2,867円 | 1,641万3,207円 | 1,300万円 |
| 24位 | 和歌山県 | 20万185円 | 1,708万4,814円 | 1,000万円 |
| 25位 | 滋賀県 | 19万7,268円 | 1,229万8,600円 | 995万円 |
| 26位 | 岐阜県 | 19万6,577円 | 1,947万895円 | 1,300万円 |
| 27位 | 愛媛県 | 19万3,689円 | 1,275万393円 | 910万円 |
| 28位 | 栃木県 | 18万4,616円 | 1億2,521万2,916円 | 1,500万円 |
| 29位 | 岡山県 | 18万2,414円 | 2,166万8,381円 | 990万円 |
| 30位 | 宮崎県 | 17万5,720円 | 2,686万円 | 1,500万円 |
| 31位 | 香川県 | 17万4,398円 | 2,111万6,406円 | 840万円 |
| 32位 | 徳島県 | 16万9,000円 | 1,653万7,222円 | 1,000万円 |
| 33位 | 秋田県 | 15万1,890円 | 1,477万2,580円 | 1,000万円 |
| 34位 | 大分県 | 13万6,666円 | 2,806万6,666円 | 2,000万円 |
| 35位 | 三重県 | 12万6,221円 | 1,081万6,606円 | 650万円 |
| 36位 | 新潟県 | 12万434円 | 1,417万2,986円 | 690万円 |
| 37位 | 群馬県 | 11万6,000円 | 1,358万3,023円 | 850万円 |
| 38位 | 福島県 | 11万1,287円 | 1,086万7,352円 | 800万円 |
| 39位 | 青森県 | 11万841円 | 936万1,538円 | 645万円 |
| 40位 | 鳥取県 | 10万6,333円 | 915万7,916円 | 685万円 |
| 41位 | 富山県 | 10万4,904円 | 1,716万8,557円 | 815万円 |
| 42位 | 鹿児島県 | 9万2,894円 | 1,260万1,320円 | 505万円 |
| 43位 | 山梨県 | 8万7,013円 | 987万3,619円 | 750万円 |
| 44位 | 山口県 | 8万2,300円 | 701万4,615円 | 610万円 |
| 45位 | 島根県 | 7万8,845円 | 774万416円 | 545万円 |
| 46位 | 長野県 | 7万7,497円 | 1,113万9,773円 | 590万円 |
| 47位 | 茨城県 | 7万6,086円 | 1,020万9,322円 | 500万円 |
| 48位 | 佐賀県 | 7万698円 | 527万6,481円 | 520万円 |
取引データの日付:2025年10-12月
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.