【TOP】
三重県の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
三重県の中古マンション等価格 三重県の土地つき建物価格 三重県の土地価格 三重県の農地価格 三重県の林地価格

三重県最大値:2,100万円(2021-03-31) 最小値:980万円(2010-09-30)
三重県内の他の地域
津市 四日市市 伊勢市 松阪市 桑名市 鈴鹿市 名張市 尾鷲市 亀山市 鳥羽市 熊野市 いなべ市 志摩市 伊賀市 桑名郡木曽岬町 員弁郡東員町 三重郡菰野町 三重郡朝日町 三重郡川越町 多気郡多気町 多気郡明和町 多気郡大台町 度会郡玉城町 度会郡度会町 度会郡大紀町 度会郡南伊勢町 北牟婁郡紀北町 南牟婁郡御浜町 南牟婁郡紀宝町


| 四半期 | 期末 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 1,700万円 | -5.56% | -% | 27件 |
| 2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 1,500万円 | -11.76% | -% | 33件 |
| 2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 1,400万円 | -6.67% | -% | 23件 |
| 2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 1,100万円 | -21.43% | -38.89% | 28件 |
| 2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 1,300万円 | +18.18% | -23.53% | 23件 |
| 2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 1,500万円 | +15.38% | ±0% | 31件 |
| 2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 1,500万円 | ±0% | +7.14% | 22件 |
| 2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 1,500万円 | ±0% | +36.36% | 31件 |
| 2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 1,200万円 | -20% | -7.69% | 27件 |
| 2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 1,200万円 | ±0% | -20% | 37件 |
| 2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 1,400万円 | +16.67% | -6.67% | 29件 |
| 2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 980万円 | -30% | -34.67% | 25件 |
| 2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 1,500万円 | +53.06% | +25% | 39件 |
| 2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 1,250万円 | -16.67% | +4.17% | 28件 |
| 2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 1,150万円 | -8% | -17.86% | 38件 |
| 2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 1,300万円 | +13.04% | +32.65% | 37件 |
| 2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 1,500万円 | +15.38% | ±0% | 36件 |
| 2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 1,600万円 | +6.67% | +28% | 37件 |
| 2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 1,500万円 | -6.25% | +30.43% | 26件 |
| 2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 1,600万円 | +6.67% | +23.08% | 31件 |
| 2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 1,300万円 | -18.75% | -13.33% | 35件 |
| 2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 1,200万円 | -7.69% | -25% | 37件 |
| 2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 1,900万円 | +58.33% | +26.67% | 25件 |
| 2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 1,100万円 | -42.11% | -31.25% | 33件 |
| 2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 1,500万円 | +36.36% | +15.38% | 29件 |
| 2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 1,400万円 | -6.67% | +16.67% | 29件 |
| 2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 1,500万円 | +7.14% | -21.05% | 37件 |
| 2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 1,100万円 | -26.67% | ±0% | 29件 |
| 2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 1,200万円 | +9.09% | -20% | 31件 |
| 2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 1,600万円 | +33.33% | +14.29% | 35件 |
| 2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 1,550万円 | -3.13% | +3.33% | 30件 |
| 2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 1,500万円 | -3.23% | +36.36% | 40件 |
| 2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 1,400万円 | -6.67% | +16.67% | 41件 |
| 2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 1,500万円 | +7.14% | -6.25% | 48件 |
| 2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 1,600万円 | +6.67% | +3.23% | 27件 |
| 2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 1,000万円 | -37.5% | -33.33% | 35件 |
| 2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 1,650万円 | +65% | +17.86% | 44件 |
| 2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 1,600万円 | -3.03% | +6.67% | 33件 |
| 2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 1,250万円 | -21.88% | -21.88% | 28件 |
| 2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 1,500万円 | +20% | +50% | 33件 |
| 2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 1,600万円 | +6.67% | -3.03% | 36件 |
| 2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 1,850万円 | +15.63% | +15.63% | 34件 |
| 2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 1,100万円 | -40.54% | -12% | 28件 |
| 2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 1,700万円 | +54.55% | +13.33% | 26件 |
| 2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 1,700万円 | ±0% | +6.25% | 25件 |
| 2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 1,700万円 | ±0% | -8.11% | 34件 |
| 2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 1,400万円 | -17.65% | +27.27% | 27件 |
| 2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 1,450万円 | +3.57% | -14.71% | 38件 |
| 2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 1,300万円 | -10.34% | -23.53% | 43件 |
| 2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 1,500万円 | +15.38% | -11.76% | 29件 |
| 2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 1,500万円 | ±0% | +7.14% | 30件 |
| 2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 1,750万円 | +16.67% | +20.69% | 30件 |
| 2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 1,800万円 | +2.86% | +38.46% | 31件 |
| 2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 2,100万円 | +16.67% | +40% | 56件 |
| 2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 1,800万円 | -14.29% | +20% | 79件 |
| 2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 1,700万円 | -5.56% | -2.86% | 79件 |
| 2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 1,700万円 | ±0% | -5.56% | 72件 |
| 2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 1,800万円 | +5.88% | -14.29% | 72件 |
| 2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 1,500万円 | -16.67% | -16.67% | 71件 |
| 2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 1,900万円 | +26.67% | +11.76% | 65件 |
| 2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 1,700万円 | -10.53% | ±0% | 73件 |
| 2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 1,700万円 | ±0% | -5.56% | 64件 |
| 2023年第1四半期 | 2023/6/30 | 1,950万円 | +14.71% | +30% | 42件 |
| 2023年第2四半期 | 2023/9/30 | 1,700万円 | -12.82% | -10.53% | 60件 |
| 2023年第3四半期 | 2023/12/31 | 1,500万円 | -11.76% | -11.76% | 53件 |
| 2023年第4四半期 | 2024/3/31 | 2,100万円 | +40% | +23.53% | 70件 |
| 2024年第1四半期 | 2024/6/30 | 2,000万円 | -4.76% | +2.56% | 67件 |
| 2024年第2四半期 | 2024/9/30 | 1,900万円 | -5% | +11.76% | 79件 |
| 2024年第3四半期 | 2024/12/31 | 1,700万円 | -10.53% | +13.33% | 63件 |
| 2024年第4四半期 | 2025/3/31 | 1,800万円 | +5.88% | -14.29% | 86件 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.