【TOP】
熊本県の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
熊本県の中古マンション等価格 熊本県の土地つき建物価格 熊本県の土地価格 熊本県の農地価格 熊本県の林地価格
熊本県最大値:2,000万円(2022-03-31) 最小値:810万円(2013-03-31)
熊本県内の他の地域
八重山郡与那国町 熊本市中央区 熊本市東区 熊本市西区 熊本市南区 熊本市北区 八代市 人吉市 荒尾市 水俣市 玉名市 山鹿市 菊池市 宇土市 上天草市 宇城市 阿蘇市 天草市 合志市 下益城郡美里町 玉名郡玉東町 玉名郡南関町 玉名郡長洲町 玉名郡和水町 菊池郡大津町 菊池郡菊陽町 阿蘇郡南小国町 阿蘇郡小国町 阿蘇郡産山村 阿蘇郡高森町 阿蘇郡西原村 阿蘇郡南阿蘇村 上益城郡御船町 上益城郡嘉島町 上益城郡益城町 上益城郡甲佐町 上益城郡山都町 八代郡氷川町 葦北郡芦北町 葦北郡津奈木町 球磨郡錦町 球磨郡多良木町 球磨郡湯前町 球磨郡水上村 球磨郡相良村 球磨郡五木村 球磨郡山江村 球磨郡球磨村 球磨郡あさぎり町 天草郡苓北町
四半期 | 期末 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|
2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 1,000万円 | +40.85% | -% | 28件 |
2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 1,200万円 | +20% | -% | 37件 |
2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 1,100万円 | -8.33% | -% | 52件 |
2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 1,300万円 | +18.18% | +83.1% | 51件 |
2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 1,200万円 | -7.69% | +20% | 42件 |
2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 1,300万円 | +8.33% | +8.33% | 48件 |
2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 1,300万円 | ±0% | +18.18% | 62件 |
2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 1,300万円 | ±0% | ±0% | 55件 |
2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 1,400万円 | +7.69% | +16.67% | 65件 |
2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 1,200万円 | -14.29% | -7.69% | 48件 |
2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 1,000万円 | -16.67% | -23.08% | 49件 |
2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 1,100万円 | +10% | -15.38% | 57件 |
2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 900万円 | -18.18% | -35.71% | 51件 |
2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 1,300万円 | +44.44% | +8.33% | 46件 |
2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 1,000万円 | -23.08% | ±0% | 60件 |
2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 815万円 | -18.5% | -25.91% | 50件 |
2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 1,000万円 | +22.7% | +11.11% | 47件 |
2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 955万円 | -4.5% | -26.54% | 38件 |
2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 1,150万円 | +20.42% | +15% | 48件 |
2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 1,100万円 | -4.35% | +34.97% | 35件 |
2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 925万円 | -15.91% | -7.5% | 50件 |
2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 810万円 | -12.43% | -15.18% | 45件 |
2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 950万円 | +17.28% | -17.39% | 45件 |
2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 1,000万円 | +5.26% | -9.09% | 41件 |
2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 1,000万円 | ±0% | +8.11% | 49件 |
2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 1,000万円 | ±0% | +23.46% | 56件 |
2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 1,100万円 | +10% | +15.79% | 48件 |
2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 1,300万円 | +18.18% | +30% | 46件 |
2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 1,600万円 | +23.08% | +60% | 59件 |
2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 1,450万円 | -9.38% | +45% | 78件 |
2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 960万円 | -33.79% | -12.73% | 58件 |
2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 1,200万円 | +25% | -7.69% | 46件 |
2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 935万円 | -22.08% | -41.56% | 38件 |
2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 1,115万円 | +19.25% | -23.1% | 26件 |
2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 1,200万円 | +7.62% | +25% | 25件 |
2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 1,800万円 | +50% | +50% | 33件 |
2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 1,500万円 | -16.67% | +60.43% | 33件 |
2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 1,050万円 | -30% | -5.83% | 44件 |
2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 1,900万円 | +80.95% | +58.33% | 47件 |
2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 1,200万円 | -36.84% | -33.33% | 33件 |
2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 1,250万円 | +4.17% | -16.67% | 54件 |
2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 1,500万円 | +20% | +42.86% | 34件 |
2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 1,600万円 | +6.67% | -15.79% | 56件 |
2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 1,600万円 | ±0% | +33.33% | 40件 |
2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 1,200万円 | -25% | -4% | 54件 |
2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 1,750万円 | +45.83% | +16.67% | 50件 |
2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 1,300万円 | -25.71% | -18.75% | 38件 |
2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 1,350万円 | +3.85% | -15.63% | 58件 |
2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 1,900万円 | +40.74% | +58.33% | 67件 |
2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 1,400万円 | -26.32% | -20% | 62件 |
2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 1,450万円 | +3.57% | +11.54% | 52件 |
2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 1,550万円 | +6.9% | +14.81% | 60件 |
2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 1,800万円 | +16.13% | -5.26% | 66件 |
2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 1,600万円 | -11.11% | +14.29% | 63件 |
2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 1,500万円 | -6.25% | +3.45% | 59件 |
2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 1,400万円 | -6.67% | -9.68% | 42件 |
2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 1,600万円 | +14.29% | -11.11% | 91件 |
2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 2,000万円 | +25% | +25% | 45件 |
2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 1,900万円 | -5% | +26.67% | 42件 |
2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 1,350万円 | -28.95% | -3.57% | 26件 |
2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 1,600万円 | +18.52% | ±0% | 21件 |
2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 1,700万円 | +6.25% | -15% | 34件 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2024 トチタテネット. All Rights Reserved.