青森県は本州最北端に位置し、豊かな自然と歴史文化が融合した地域です。主要な駅には青森駅、弘前駅、八戸駅、五所川原駅、三沢駅などがあり、県内外の移動に便利です。
観光スポットとしては、奥入瀬渓流、八甲田山、龍飛崎、種差海岸、城ヶ倉大橋などがあり、四季折々の絶景が楽しめます。また、青森ねぶた祭、弘前ねぷたまつり、八戸三社大祭などの伝統的な祭りも全国的に知られています。
名所・旧所には、三内丸山遺跡、弘前城、青函トンネル記念館、立佞武多の館などがあり、縄文時代から近代までの歴史を感じることができます。
特産品はりんごなど。
【TOP】
の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
青森県の中古マンション等価格 青森県の土地つき建物価格 青森県の土地価格 青森県の農地価格 青森県の林地価格

青森県最大値:9万9,187円(2007-12-31) 最小値:5万8,563円(2025-03-31)
内の他の地域


| 四半期 | 期末 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年第3四半期 | 2007/12/31 | 9万9,187円 | +1.45% | -% | 385件 |
| 2007年第4四半期 | 2008/3/31 | 8万7,676円 | -11.61% | -% | 325件 |
| 2008年第1四半期 | 2008/6/30 | 8万9,597円 | +2.19% | -% | 315件 |
| 2008年第2四半期 | 2008/9/30 | 8万6,688円 | -3.25% | -11.33% | 388件 |
| 2008年第3四半期 | 2008/12/31 | 8万3,052円 | -4.19% | -16.27% | 368件 |
| 2008年第4四半期 | 2009/3/31 | 8万2,891円 | -0.19% | -5.46% | 254件 |
| 2009年第1四半期 | 2009/6/30 | 8万8,415円 | +6.66% | -1.32% | 275件 |
| 2009年第2四半期 | 2009/9/30 | 8万4,416円 | -4.52% | -2.62% | 298件 |
| 2009年第3四半期 | 2009/12/31 | 7万6,512円 | -9.36% | -7.87% | 339件 |
| 2009年第4四半期 | 2010/3/31 | 9万483円 | +18.26% | +9.16% | 319件 |
| 2010年第1四半期 | 2010/6/30 | 7万7,724円 | -14.1% | -12.09% | 315件 |
| 2010年第2四半期 | 2010/9/30 | 7万5,739円 | -2.55% | -10.28% | 393件 |
| 2010年第3四半期 | 2010/12/31 | 7万6,006円 | +0.35% | -0.66% | 309件 |
| 2010年第4四半期 | 2011/3/31 | 7万7,252円 | +1.64% | -14.62% | 237件 |
| 2011年第1四半期 | 2011/6/30 | 8万3,396円 | +7.95% | +7.3% | 312件 |
| 2011年第2四半期 | 2011/9/30 | 7万7,841円 | -6.66% | +2.78% | 328件 |
| 2011年第3四半期 | 2011/12/31 | 7万6,034円 | -2.32% | +0.04% | 372件 |
| 2011年第4四半期 | 2012/3/31 | 8万4,624円 | +11.3% | +9.54% | 230件 |
| 2012年第1四半期 | 2012/6/30 | 7万3,030円 | -13.7% | -12.43% | 380件 |
| 2012年第2四半期 | 2012/9/30 | 7万4,367円 | +1.83% | -4.46% | 413件 |
| 2012年第3四半期 | 2012/12/31 | 8万26円 | +7.61% | +5.25% | 454件 |
| 2012年第4四半期 | 2013/3/31 | 6万8,653円 | -14.21% | -18.87% | 315件 |
| 2013年第1四半期 | 2013/6/30 | 7万6,057円 | +10.79% | +4.15% | 448件 |
| 2013年第2四半期 | 2013/9/30 | 7万3,056円 | -3.95% | -1.76% | 470件 |
| 2013年第3四半期 | 2013/12/31 | 7万1,052円 | -2.74% | -11.21% | 428件 |
| 2013年第4四半期 | 2014/3/31 | 7万4,402円 | +4.71% | +8.37% | 302件 |
| 2014年第1四半期 | 2014/6/30 | 6万4,586円 | -13.19% | -15.08% | 433件 |
| 2014年第2四半期 | 2014/9/30 | 6万4,660円 | +0.11% | -11.49% | 411件 |
| 2014年第3四半期 | 2014/12/31 | 7万1,239円 | +10.17% | +0.26% | 446件 |
| 2014年第4四半期 | 2015/3/31 | 6万8,556円 | -3.77% | -7.86% | 285件 |
| 2015年第1四半期 | 2015/6/30 | 7万481円 | +2.81% | +9.13% | 392件 |
| 2015年第2四半期 | 2015/9/30 | 7万986円 | +0.72% | +9.78% | 395件 |
| 2015年第3四半期 | 2015/12/31 | 6万4,529円 | -9.1% | -9.42% | 414件 |
| 2015年第4四半期 | 2016/3/31 | 7万2,713円 | +12.68% | +6.06% | 326件 |
| 2016年第1四半期 | 2016/6/30 | 7万9,751円 | +9.68% | +13.15% | 404件 |
| 2016年第2四半期 | 2016/9/30 | 8万1,827円 | +2.6% | +15.27% | 365件 |
| 2016年第3四半期 | 2016/12/31 | 7万4,583円 | -8.85% | +15.58% | 392件 |
| 2016年第4四半期 | 2017/3/31 | 7万329円 | -5.7% | -3.28% | 308件 |
| 2017年第1四半期 | 2017/6/30 | 7万7,210円 | +9.78% | -3.19% | 384件 |
| 2017年第2四半期 | 2017/9/30 | 8万360円 | +4.08% | -1.79% | 390件 |
| 2017年第3四半期 | 2017/12/31 | 6万9,318円 | -13.74% | -7.06% | 439件 |
| 2017年第4四半期 | 2018/3/31 | 7万2,761円 | +4.97% | +3.46% | 289件 |
| 2018年第1四半期 | 2018/6/30 | 7万7,459円 | +6.46% | +0.32% | 396件 |
| 2018年第2四半期 | 2018/9/30 | 6万9,671円 | -10.06% | -13.3% | 450件 |
| 2018年第3四半期 | 2018/12/31 | 7万2,073円 | +3.45% | +3.97% | 413件 |
| 2018年第4四半期 | 2019/3/31 | 7万8,425円 | +8.81% | +7.78% | 279件 |
| 2019年第1四半期 | 2019/6/30 | 8万6,744円 | +10.61% | +11.99% | 368件 |
| 2019年第2四半期 | 2019/9/30 | 7万9,525円 | -8.32% | +14.14% | 361件 |
| 2019年第3四半期 | 2019/12/31 | 7万2,473円 | -8.87% | +0.56% | 393件 |
| 2019年第4四半期 | 2020/3/31 | 8万2,066円 | +13.24% | +4.64% | 277件 |
| 2020年第1四半期 | 2020/6/30 | 7万2,514円 | -11.64% | -16.4% | 365件 |
| 2020年第2四半期 | 2020/9/30 | 7万7,078円 | +6.29% | -3.08% | 366件 |
| 2020年第3四半期 | 2020/12/31 | 7万5,732円 | -1.75% | +4.5% | 388件 |
| 2020年第4四半期 | 2021/3/31 | 8万1,241円 | +7.27% | -1.01% | 268件 |
| 2021年第1四半期 | 2021/6/30 | 7万6,105円 | -6.32% | +4.95% | 424件 |
| 2021年第2四半期 | 2021/9/30 | 7万8,990円 | +3.79% | +2.48% | 390件 |
| 2021年第3四半期 | 2021/12/31 | 8万9円 | +1.29% | +5.65% | 378件 |
| 2021年第4四半期 | 2022/3/31 | 7万2,120円 | -9.86% | -11.23% | 232件 |
| 2022年第1四半期 | 2022/6/30 | 8万4,014円 | +16.49% | +10.39% | 319件 |
| 2022年第2四半期 | 2022/9/30 | 7万7,833円 | -7.36% | -1.46% | 290件 |
| 2022年第3四半期 | 2022/12/31 | 8万3,364円 | +7.11% | +4.19% | 315件 |
| 2022年第4四半期 | 2023/3/31 | 7万7,801円 | -6.67% | +7.88% | 224件 |
| 2023年第1四半期 | 2023/6/30 | 8万379円 | +3.31% | -4.33% | 267件 |
| 2023年第2四半期 | 2023/9/30 | 8万3,015円 | +3.28% | +6.66% | 252件 |
| 2023年第3四半期 | 2023/12/31 | 7万1,604円 | -13.75% | -14.11% | 250件 |
| 2023年第4四半期 | 2024/3/31 | 7万7,533円 | +8.28% | -0.35% | 190件 |
| 2024年第1四半期 | 2024/6/30 | 6万9,768円 | -10.01% | -13.2% | 266件 |
| 2024年第2四半期 | 2024/9/30 | 7万3,075円 | +4.74% | -11.97% | 221件 |
| 2024年第3四半期 | 2024/12/31 | 7万9,600円 | +8.93% | +11.17% | 230件 |
| 2024年第4四半期 | 2025/3/31 | 5万8,563円 | -26.43% | -24.47% | 89件 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.