宮城県多賀城市の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
多賀城市の中古マンション等価格 多賀城市の土地つき建物価格 多賀城市の土地価格
最大値:35万4,000円(2022年7-9月) 最小値:9万4,320円(2009年4-6月)
含まれる地域:下馬 中央 丸山 伝上山 八幡 南宮 城南 大代 宮内 山王 市川 新田 明月 東田中 栄 桜木 浮島 町前 留ケ谷 笠神 高崎 高橋 鶴ケ谷
四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 18万2,555円 | -% | -% | 18件 | 43万円 | 2万3,000円 |
2007年10-12月 | 13万4,894円 | -26.11% | -% | 19件 | 25万円 | 4万1,000円 |
2008年 1-3月 | 17万5,100円 | +29.8% | -% | 10件 | 30万円 | 4万1,000円 |
2008年4-6月 | 18万2,105円 | +4% | -% | 19件 | 27万円 | 3万2,000円 |
2008年7-9月 | 14万4,363円 | -20.73% | -20.92% | 11件 | 24万円 | 7万9,000円 |
2008年10-12月 | 15万6,727円 | +8.56% | +16.18% | 11件 | 24万円 | 5万5,000円 |
2009年 1-3月 | 20万1,750円 | +28.73% | +15.22% | 8件 | 32万円 | 6万4,000円 |
2009年4-6月 | 9万4,320円 | -53.25% | -48.21% | 5件 | 19万円 | 5,500円 |
2009年7-9月 | 17万9,222円 | +90.02% | +24.15% | 9件 | 26万円 | 5万3,000円 |
2009年10-12月 | 12万3,121円 | -31.3% | -21.44% | 14件 | 23万円 | 6,700円 |
2010年 1-3月 | 16万3,307円 | +32.64% | -19.05% | 13件 | 24万円 | 7万3,000円 |
2010年4-6月 | 16万3,714円 | +0.25% | +73.57% | 7件 | 33万円 | 1万6,000円 |
2010年7-9月 | 17万2,700円 | +5.49% | -3.64% | 10件 | 29万円 | 2万6,000円 |
2010年10-12月 | 16万384円 | -7.13% | +30.27% | 13件 | 33万円 | 3万7,000円 |
2011年 1-3月 | 11万6,900円 | -27.11% | -28.42% | 10件 | 24万円 | 3万3,000円 |
2011年4-6月 | 17万8,666円 | +52.84% | +9.13% | 15件 | 23万円 | 11万円 |
2011年7-9月 | 18万2,388円 | +2.08% | +5.61% | 18件 | 31万円 | 2万3,000円 |
2011年10-12月 | 18万8,523円 | +3.36% | +17.54% | 21件 | 30万円 | 7万3,000円 |
2012年 1-3月 | 11万8,040円 | -37.39% | +0.98% | 25件 | 27万円 | 3万3,000円 |
2012年4-6月 | 15万4,842円 | +31.18% | -13.33% | 19件 | 25万円 | 3万円 |
2012年7-9月 | 13万9,700円 | -9.78% | -23.41% | 20件 | 22万円 | 7万3,000円 |
2012年10-12月 | 12万4,783円 | -10.68% | -33.81% | 24件 | 26万円 | 3,800円 |
2013年 1-3月 | 14万1,300円 | +13.24% | +19.71% | 20件 | 26万円 | 3万1,000円 |
2013年4-6月 | 18万9,545円 | +34.14% | +22.41% | 11件 | 32万円 | 3万5,000円 |
2013年7-9月 | 14万6,166円 | -22.89% | +4.63% | 12件 | 25万円 | 5万1,000円 |
2013年10-12月 | 13万6,555円 | -6.58% | +9.43% | 18件 | 28万円 | 4万5,000円 |
2014年 1-3月 | 17万5,736円 | +28.69% | +24.37% | 19件 | 26万円 | 1万7,000円 |
2014年4-6月 | 19万111円 | +8.18% | +0.3% | 18件 | 37万円 | 3万3,000円 |
2014年7-9月 | 14万7,578円 | -22.37% | +0.97% | 19件 | 30万円 | 5万2,000円 |
2014年10-12月 | 16万6,142円 | +12.58% | +21.67% | 14件 | 26万円 | 9万6,000円 |
2015年 1-3月 | 13万6,941円 | -17.58% | -22.08% | 17件 | 29万円 | 1万9,000円 |
2015年4-6月 | 16万4,571円 | +20.18% | -13.43% | 14件 | 34万円 | 1万3,000円 |
2015年7-9月 | 19万9,625円 | +21.3% | +35.27% | 8件 | 27万円 | 7万7,000円 |
2015年10-12月 | 16万7,428円 | -16.13% | +0.77% | 14件 | 28万円 | 5万2,000円 |
2016年 1-3月 | 20万1,882円 | +20.58% | +47.42% | 17件 | 38万円 | 3万1,000円 |
2016年4-6月 | 16万9,666円 | -15.96% | +3.1% | 12件 | 30万円 | 4万1,000円 |
2016年7-9月 | 23万4,444円 | +38.18% | +17.44% | 18件 | 71万円 | 8万3,000円 |
2016年10-12月 | 21万5,055円 | -8.27% | +28.45% | 18件 | 39万円 | 4万4,000円 |
2017年 1-3月 | 20万3,100円 | -5.56% | +0.6% | 10件 | 34万円 | 7万1,000円 |
2017年4-6月 | 17万2,400円 | -15.12% | +1.61% | 10件 | 32万円 | 5万9,000円 |
2017年7-9月 | 17万9,235円 | +3.96% | -23.55% | 17件 | 35万円 | 1万円 |
2017年10-12月 | 15万7,583円 | -12.08% | -26.72% | 12件 | 29万円 | 1万7,000円 |
2018年 1-3月 | 23万7,250円 | +50.56% | +16.81% | 12件 | 39万円 | 8万5,000円 |
2018年4-6月 | 15万5,032円 | -34.65% | -10.07% | 24件 | 31万円 | 390円 |
2018年7-9月 | 21万2,250円 | +36.91% | +18.42% | 12件 | 41万円 | 3万6,000円 |
2018年10-12月 | 15万9,250円 | -24.97% | +1.06% | 12件 | 41万円 | 4万7,000円 |
2019年 1-3月 | 17万6,666円 | +10.94% | -25.54% | 9件 | 34万円 | 4万9,000円 |
2019年4-6月 | 25万5,000円 | +44.34% | +64.48% | 8件 | 40万円 | 16万円 |
2019年7-9月 | 24万1,500円 | -5.29% | +13.78% | 12件 | 38万円 | 3万8,000円 |
2019年10-12月 | 21万7,600円 | -9.9% | +36.64% | 15件 | 40万円 | 4万円 |
2020年 1-3月 | 25万8,500円 | +18.8% | +46.32% | 20件 | 38万円 | 4万6,000円 |
2020年4-6月 | 25万4,535円 | -1.53% | -0.18% | 14件 | 37万円 | 3,500円 |
2020年7-9月 | 19万1,571円 | -24.74% | -20.67% | 14件 | 39万円 | 5万6,000円 |
2020年10-12月 | 26万769円 | +36.12% | +19.84% | 13件 | 45万円 | 15万円 |
2021年 1-3月 | 28万8,125円 | +10.49% | +11.46% | 24件 | 84万円 | 4万5,000円 |
2021年4-6月 | 26万2,835円 | -8.78% | +3.26% | 14件 | 40万円 | 9,700円 |
2021年7-9月 | 22万6,650円 | -13.77% | +18.31% | 20件 | 40万円 | 5万3,000円 |
2021年10-12月 | 29万4,600円 | +29.98% | +12.97% | 13件 | 44万円 | 9,800円 |
2022年 1-3月 | 26万9,062円 | -8.67% | -6.62% | 16件 | 48万円 | 3万6,000円 |
2022年4-6月 | 30万2,857円 | +12.56% | +15.23% | 7件 | 40万円 | 11万円 |
2022年7-9月 | 35万4,000円 | +16.89% | +56.19% | 5件 | 48万円 | 25万円 |
2022年10-12月 | 23万8,333円 | -32.67% | -19.1% | 3件 | 39万円 | 5万5,000円 |
2023年 1-3月 | 27万2,500円 | +14.34% | +1.28% | 4件 | 40万円 | 16万円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.