宮城県多賀城市の土地つき建物の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
多賀城市の中古マンション等価格 多賀城市の土地つき建物価格 多賀城市の土地価格

最大値:3,300万円(2023年4-6月) 最小値:1,095万円(2011年 1-3月)
含まれる地域:下馬 中央 丸山 伝上山 八幡 南宮 城南 大代 宮内 山王 市川 新田 明月 東田中 栄 桜木 浮島 町前 留ケ谷 笠神 高崎 高橋 鶴ケ谷


| 四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 1,100万円 | -% | -% | 29件 | 5,000万円 | 100万円 |
| 2007年10-12月 | 1,500万円 | +36.36% | -% | 31件 | 4,600万円 | 390万円 |
| 2008年 1-3月 | 1,900万円 | +26.67% | -% | 27件 | 7,000万円 | 510万円 |
| 2008年4-6月 | 1,700万円 | -10.53% | -% | 26件 | 8,400万円 | 160万円 |
| 2008年7-9月 | 2,350万円 | +38.24% | +113.64% | 28件 | 6,700万円 | 100万円 |
| 2008年10-12月 | 1,350万円 | -42.55% | -10% | 26件 | 6,000万円 | 120万円 |
| 2009年 1-3月 | 2,100万円 | +55.56% | +10.53% | 24件 | 1億2,000万円 | 580万円 |
| 2009年4-6月 | 1,750万円 | -16.67% | +2.94% | 12件 | 3,500万円 | 320万円 |
| 2009年7-9月 | 1,300万円 | -25.71% | -44.68% | 17件 | 3,400万円 | 100万円 |
| 2009年10-12月 | 1,900万円 | +46.15% | +40.74% | 33件 | 3億3,000万円 | 85万円 |
| 2010年 1-3月 | 1,200万円 | -36.84% | -42.86% | 27件 | 2億5,000万円 | 270万円 |
| 2010年4-6月 | 1,250万円 | +4.17% | -28.57% | 20件 | 4億円 | 150万円 |
| 2010年7-9月 | 1,800万円 | +44% | +38.46% | 26件 | 1億1,000万円 | 56万円 |
| 2010年10-12月 | 1,600万円 | -11.11% | -15.79% | 22件 | 4,400万円 | 150万円 |
| 2011年 1-3月 | 1,095万円 | -31.56% | -8.75% | 12件 | 1億2,000万円 | 170万円 |
| 2011年4-6月 | 1,700万円 | +55.25% | +36% | 26件 | 6,400万円 | 700万円 |
| 2011年7-9月 | 1,400万円 | -17.65% | -22.22% | 29件 | 5,000万円 | 84万円 |
| 2011年10-12月 | 1,750万円 | +25% | +9.38% | 30件 | 6,700万円 | 260万円 |
| 2012年 1-3月 | 2,000万円 | +14.29% | +82.65% | 47件 | 8,900万円 | 160万円 |
| 2012年4-6月 | 1,700万円 | -15% | -% | 36件 | 6億8,000万円 | 430万円 |
| 2012年7-9月 | 2,000万円 | +17.65% | +42.86% | 43件 | 1億1,000万円 | 240万円 |
| 2012年10-12月 | 1,650万円 | -17.5% | -5.71% | 36件 | 6,000万円 | 50万円 |
| 2013年 1-3月 | 2,000万円 | +21.21% | -% | 40件 | 1億5,000万円 | 230万円 |
| 2013年4-6月 | 2,000万円 | -% | +17.65% | 28件 | 7,500万円 | 510万円 |
| 2013年7-9月 | 2,500万円 | +25% | +25% | 24件 | 2億円 | 420万円 |
| 2013年10-12月 | 1,750万円 | -30% | +6.06% | 32件 | 8億5,000万円 | 320万円 |
| 2014年 1-3月 | 1,800万円 | +2.86% | -10% | 35件 | 2億4,000万円 | 100万円 |
| 2014年4-6月 | 2,000万円 | +11.11% | -% | 31件 | 8,700万円 | 250万円 |
| 2014年7-9月 | 2,000万円 | -% | -20% | 32件 | 2億4,000万円 | 550万円 |
| 2014年10-12月 | 1,950万円 | -2.5% | +11.43% | 36件 | 7,600万円 | 410万円 |
| 2015年 1-3月 | 2,000万円 | +2.56% | +11.11% | 36件 | 2億4,000万円 | 150万円 |
| 2015年4-6月 | 2,350万円 | +17.5% | +17.5% | 28件 | 8,300万円 | 160万円 |
| 2015年7-9月 | 2,100万円 | -10.64% | +5% | 26件 | 3億9,000万円 | 330万円 |
| 2015年10-12月 | 2,500万円 | +19.05% | +28.21% | 35件 | 1億8,000万円 | 370万円 |
| 2016年 1-3月 | 1,800万円 | -28% | -10% | 30件 | 2億2,000万円 | 500万円 |
| 2016年4-6月 | 2,000万円 | +11.11% | -14.89% | 22件 | 4,600万円 | 240万円 |
| 2016年7-9月 | 2,600万円 | +30% | +23.81% | 37件 | 1億4,000万円 | 870万円 |
| 2016年10-12月 | 2,650万円 | +1.92% | +6% | 28件 | 6,300万円 | 400万円 |
| 2017年 1-3月 | 2,300万円 | -13.21% | +27.78% | 26件 | 3億円 | 280万円 |
| 2017年4-6月 | 2,500万円 | +8.7% | +25% | 28件 | 1億6,000万円 | 200万円 |
| 2017年7-9月 | 2,500万円 | -% | -3.85% | 30件 | 6,600万円 | 200万円 |
| 2017年10-12月 | 2,500万円 | -% | -5.66% | 26件 | 2億8,000万円 | 120万円 |
| 2018年 1-3月 | 2,050万円 | -18% | -10.87% | 36件 | 2億3,000万円 | 300万円 |
| 2018年4-6月 | 2,400万円 | +17.07% | -4% | 45件 | 6,000万円 | 3万円 |
| 2018年7-9月 | 2,350万円 | -2.08% | -6% | 30件 | 7,400万円 | 400万円 |
| 2018年10-12月 | 2,450万円 | +4.26% | -2% | 36件 | 1億6,000万円 | 320万円 |
| 2019年 1-3月 | 2,500万円 | +2.04% | +21.95% | 39件 | 1億7,000万円 | 45万円 |
| 2019年4-6月 | 2,200万円 | -12% | -8.33% | 23件 | 1億7,000万円 | 900万円 |
| 2019年7-9月 | 2,400万円 | +9.09% | +2.13% | 29件 | 9,000万円 | 300万円 |
| 2019年10-12月 | 2,500万円 | +4.17% | +2.04% | 30件 | 9,300万円 | 73万円 |
| 2020年 1-3月 | 2,500万円 | -% | -% | 35件 | 2億4,000万円 | 800万円 |
| 2020年4-6月 | 2,800万円 | +12% | +27.27% | 33件 | 2億3,000万円 | 400万円 |
| 2020年7-9月 | 2,700万円 | -3.57% | +12.5% | 39件 | 2億円 | 250万円 |
| 2020年10-12月 | 2,750万円 | +1.85% | +10% | 28件 | 8,000万円 | 800万円 |
| 2021年 1-3月 | 2,700万円 | -1.82% | +8% | 49件 | 3億3,000万円 | 300万円 |
| 2021年4-6月 | 2,800万円 | +3.7% | -% | 59件 | 7,000万円 | 50万円 |
| 2021年7-9月 | 2,400万円 | -14.29% | -11.11% | 57件 | 3億円 | 210万円 |
| 2021年10-12月 | 2,100万円 | -12.5% | -23.64% | 47件 | 1億1,000万円 | 150万円 |
| 2022年 1-3月 | 2,400万円 | +14.29% | -11.11% | 47件 | 1億2,000万円 | 640万円 |
| 2022年4-6月 | 2,900万円 | +20.83% | +3.57% | 44件 | 1億6,000万円 | 300万円 |
| 2022年7-9月 | 3,100万円 | +6.9% | +29.17% | 53件 | 8,000万円 | 570万円 |
| 2022年10-12月 | 2,800万円 | -9.68% | +33.33% | 48件 | 4億5,000万円 | 120万円 |
| 2023年 1-3月 | 2,200万円 | -21.43% | -8.33% | 43件 | 1億9,000万円 | 600万円 |
| 2023年4-6月 | 3,300万円 | +50% | +13.79% | 48件 | 2億7,000万円 | 300万円 |
| 2023年7-9月 | 3,100万円 | -6.06% | -% | 43件 | 1億8,000万円 | 410万円 |
| 2023年10-12月 | 2,200万円 | -29.03% | -21.43% | 45件 | 2億9,000万円 | 200万円 |
| 2024年 1-3月 | 3,000万円 | +36.36% | +36.36% | 34件 | 6,700万円 | 400万円 |
| 2024年4-6月 | 2,600万円 | -13.33% | -21.21% | 46件 | 9,300万円 | 39万円 |
| 2024年7-9月 | 2,500万円 | -3.85% | -19.35% | 51件 | 2億1,000万円 | 100万円 |
| 2024年10-12月 | 2,350万円 | -6% | +6.82% | 30件 | 1億6,000万円 | 80万円 |
| 2025年 1-3月 | 2,550万円 | +8.51% | -15% | 28件 | 2億円 | 180万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.