栃木県河内郡上三川町の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
河内郡上三川町の中古マンション等価格 河内郡上三川町の土地つき建物価格 河内郡上三川町の土地価格

最大値:17万3,333円(2023年7-9月) 最小値:1万4,450円(2017年4-6月)
含まれる地域:しらさぎ 大字ゆうきが丘 大字三本木 大字三村 大字上三川 大字上文挾 大字上神主 大字上蒲生 大字上郷 大字下神主 大字下蒲生 大字五分一 大字坂上 大字多功 大字大山 大字川中子 大字東汗 大字東蓼沼 大字梁 大字石田 大字磯岡 大字西木代 大字西汗 大字西蓼沼 大字鞘堂 天神町


| 四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 7万9,739円 | -% | -% | 23件 | 24万円 | 1万円 |
| 2007年10-12月 | 9万9,142円 | +24.33% | -% | 14件 | 23万円 | 1万円 |
| 2008年 1-3月 | 10万692円 | +1.56% | -% | 13件 | 23万円 | 2万9,000円 |
| 2008年4-6月 | 12万9,800円 | +28.91% | -% | 5件 | 21万円 | 4万円 |
| 2008年7-9月 | 10万8,000円 | -16.8% | +35.44% | 3件 | 17万円 | 3万4,000円 |
| 2008年10-12月 | 12万円 | +11.11% | +21.04% | 3件 | 23万円 | 2万円 |
| 2009年 1-3月 | 8万7,316円 | -27.24% | -13.28% | 6件 | 19万円 | 8,900円 |
| 2009年4-6月 | 12万2,166円 | +39.91% | -5.88% | 6件 | 22万円 | 4万6,000円 |
| 2009年7-9月 | 11万4,800円 | -6.03% | +6.3% | 5件 | 18万円 | 7万4,000円 |
| 2009年10-12月 | 12万9,857円 | +13.12% | +8.21% | 7件 | 23万円 | 1万9,000円 |
| 2010年 1-3月 | 14万5,428円 | +11.99% | +66.55% | 7件 | 25万円 | 7万8,000円 |
| 2010年4-6月 | 8万8,600円 | -39.08% | -27.48% | 5件 | 12万円 | 1万3,000円 |
| 2010年7-9月 | 9万6,400円 | +8.8% | -16.03% | 5件 | 16万円 | 1万6,000円 |
| 2010年10-12月 | 16万2,500円 | +68.57% | +25.14% | 4件 | 21万円 | 13万円 |
| 2011年 1-3月 | 10万5,733円 | -34.93% | -27.3% | 3件 | 18万円 | 7,200円 |
| 2011年4-6月 | 8万7,500円 | -17.24% | -1.24% | 14件 | 17万円 | 1万1,000円 |
| 2011年7-9月 | 8万1,933円 | -6.36% | -15.01% | 6件 | 15万円 | 1,800円 |
| 2011年10-12月 | 3万9,666円 | -51.59% | -75.59% | 6件 | 13万円 | 1万7,000円 |
| 2012年 1-3月 | 6万9,500円 | +75.21% | -34.27% | 2件 | 9万2,000円 | 4万7,000円 |
| 2012年4-6月 | 12万9,000円 | +85.61% | +47.43% | 5件 | 21万円 | 5万5,000円 |
| 2012年7-9月 | 12万6,250円 | -2.13% | +54.09% | 8件 | 20万円 | 8万円 |
| 2012年10-12月 | 11万8,000円 | -6.53% | +197.48% | 5件 | 18万円 | 8万円 |
| 2013年 1-3月 | 10万1,700円 | -13.81% | +46.33% | 10件 | 20万円 | 2万円 |
| 2013年4-6月 | 10万2,712円 | +1% | -20.38% | 8件 | 19万円 | 3,700円 |
| 2013年7-9月 | 8万5,833円 | -16.43% | -32.01% | 12件 | 15万円 | 4万円 |
| 2013年10-12月 | 6万7,000円 | -21.94% | -43.22% | 3件 | 13万円 | 1万2,000円 |
| 2014年 1-3月 | 11万8,750円 | +77.24% | +16.76% | 4件 | 22万円 | 6万6,000円 |
| 2014年4-6月 | 6万6,410円 | -44.08% | -35.34% | 10件 | 15万円 | 2,100円 |
| 2014年7-9月 | 8万8,555円 | +33.35% | +3.17% | 9件 | 16万円 | 2万円 |
| 2014年10-12月 | 6万7,333円 | -23.96% | +0.5% | 9件 | 13万円 | 1万円 |
| 2015年 1-3月 | 10万5,400円 | +56.53% | -11.24% | 5件 | 19万円 | 4万9,000円 |
| 2015年4-6月 | 7万9,600円 | -24.48% | +19.86% | 10件 | 16万円 | 3万9,000円 |
| 2015年7-9月 | 8万4,840円 | +6.58% | -4.2% | 10件 | 14万円 | 4,800円 |
| 2015年10-12月 | 9万1,630円 | +8% | +36.08% | 10件 | 19万円 | 4,300円 |
| 2016年 1-3月 | 8万8,000円 | -3.96% | -16.51% | 2件 | 15万円 | 2万6,000円 |
| 2016年4-6月 | 12万5,383円 | +42.48% | +57.52% | 6件 | 20万円 | 2,300円 |
| 2016年7-9月 | 8万2,910円 | -33.87% | -2.27% | 10件 | 15万円 | 6,100円 |
| 2016年10-12月 | 5万2,650円 | -36.5% | -42.54% | 10件 | 20万円 | 8,500円 |
| 2017年 1-3月 | 8万4,555円 | +60.6% | -3.91% | 9件 | 13万円 | 1万円 |
| 2017年4-6月 | 1万4,450円 | -82.91% | -88.48% | 2件 | 1万9,000円 | 9,900円 |
| 2017年7-9月 | 10万6,571円 | +637.52% | +28.54% | 7件 | 15万円 | 3万6,000円 |
| 2017年10-12月 | 7万5,270円 | -29.37% | +42.96% | 10件 | 13万円 | 1,700円 |
| 2018年 1-3月 | 8万7,385円 | +16.1% | +3.35% | 7件 | 18万円 | 7,800円 |
| 2018年4-6月 | 11万3,900円 | +30.34% | +688.24% | 10件 | 18万円 | 1万1,000円 |
| 2018年7-9月 | 13万750円 | +14.79% | +22.69% | 4件 | 17万円 | 8万3,000円 |
| 2018年10-12月 | 10万6,900円 | -18.24% | +42.02% | 7件 | 16万円 | 8,300円 |
| 2019年 1-3月 | 6万6,333円 | -37.95% | -24.09% | 3件 | 8万5,000円 | 5万7,000円 |
| 2019年4-6月 | 5万6,925円 | -14.18% | -50.02% | 4件 | 15万円 | 3,700円 |
| 2019年7-9月 | 15万円 | +163.5% | +14.72% | 1件 | 15万円 | 15万円 |
| 2019年10-12月 | 9万2,333円 | -38.44% | -13.63% | 3件 | 16万円 | 1万7,000円 |
| 2020年 1-3月 | 5万8,750円 | -36.37% | -11.43% | 4件 | 7万5,000円 | 5万円 |
| 2020年4-6月 | 14万5,000円 | +146.81% | +154.72% | 2件 | 15万円 | 14万円 |
| 2020年7-9月 | 9万6,333円 | -33.56% | -35.78% | 6件 | 17万円 | 4万円 |
| 2020年10-12月 | 5万9,500円 | -38.24% | -35.56% | 2件 | 6万6,000円 | 5万3,000円 |
| 2021年 1-3月 | 11万8,655円 | +99.42% | +101.97% | 9件 | 45万円 | 7,900円 |
| 2021年4-6月 | 3万5,766円 | -69.86% | -75.33% | 9件 | 12万円 | 2,300円 |
| 2021年7-9月 | 8万4,250円 | +135.55% | -12.54% | 8件 | 17万円 | 1万円 |
| 2021年10-12月 | 9万1,590円 | +8.71% | +53.93% | 10件 | 19万円 | 4,900円 |
| 2022年 1-3月 | 3万240円 | -66.98% | -74.51% | 5件 | 7万1,000円 | 9,200円 |
| 2022年4-6月 | 7万6,900円 | +154.3% | +115% | 2件 | 15万円 | 3,800円 |
| 2022年7-9月 | 6万5,330円 | -15.04% | -22.46% | 13件 | 20万円 | 1,200円 |
| 2022年10-12月 | 1万7,698円 | -72.91% | -80.68% | 15件 | 12万円 | 740円 |
| 2023年 1-3月 | 3万9,872円 | +125.29% | +31.85% | 11件 | 26万円 | 1,000円 |
| 2023年4-6月 | 9万6,925円 | +143.09% | +26.04% | 4件 | 20万円 | 4,700円 |
| 2023年7-9月 | 17万3,333円 | +78.83% | +165.32% | 3件 | 23万円 | 12万円 |
| 2023年10-12月 | 5万4,727円 | -68.43% | +209.23% | 7件 | 19万円 | 990円 |
| 2024年 1-3月 | 4万7,362円 | -13.46% | +18.78% | 9件 | 13万円 | 660円 |
| 2024年4-6月 | 7万1,375円 | +50.7% | -26.36% | 8件 | 12万円 | 1万7,000円 |
| 2024年7-9月 | 12万6,323円 | +76.99% | -27.12% | 8件 | 20万円 | 590円 |
| 2024年10-12月 | 12万7,475円 | +0.91% | +132.93% | 4件 | 22万円 | 9,900円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.