栃木県芳賀郡芳賀町の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
芳賀郡芳賀町の中古マンション等価格 芳賀郡芳賀町の土地つき建物価格 芳賀郡芳賀町の土地価格

最大値:10万円(2009年 1-3月) 最小値:4,200円(2010年 1-3月)
含まれる地域:大字上延生 大字上稲毛田 大字下延生 大字下高根沢 大字与能 大字八ツ木 大字北長島 大字打越新田 大字東水沼 大字東高橋 大字祖母井 大字稲毛田 大字給部 大字芳志戸 大字西水沼 大字西高橋 祖母井南 芳賀台


| 四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 6万9,666円 | -% | -% | 6件 | 12万円 | 1万2,000円 |
| 2007年10-12月 | 9万4,333円 | +35.41% | -% | 3件 | 14万円 | 5万3,000円 |
| 2008年 1-3月 | 4万5,500円 | -51.77% | -% | 14件 | 14万円 | 1万3,000円 |
| 2008年4-6月 | 5万1,100円 | +12.31% | -% | 7件 | 7万3,000円 | 8,700円 |
| 2008年7-9月 | 5万4,950円 | +7.53% | -21.12% | 10件 | 9万1,000円 | 7,500円 |
| 2008年10-12月 | 5万円 | -9.01% | -47% | 1件 | 5万円 | 5万円 |
| 2009年 1-3月 | 10万円 | +100% | +119.78% | 2件 | 14万円 | 6万円 |
| 2009年4-6月 | 7万6,000円 | -24% | +48.73% | 1件 | 7万6,000円 | 7万6,000円 |
| 2009年7-9月 | 6万8,600円 | -9.74% | +24.84% | 5件 | 12万円 | 1万5,000円 |
| 2009年10-12月 | 4万1,866円 | -38.97% | -16.27% | 6件 | 9万1,000円 | 2,600円 |
| 2010年 1-3月 | 4,200円 | -89.97% | -95.8% | 3件 | 7,400円 | 2,300円 |
| 2010年4-6月 | 2万9,000円 | +590.48% | -61.84% | 1件 | 2万9,000円 | 2万9,000円 |
| 2010年7-9月 | 9万4,000円 | +224.14% | +37.03% | 3件 | 13万円 | 7万円 |
| 2010年10-12月 | 7万8,500円 | -16.49% | +87.5% | 2件 | 8万8,000円 | 6万9,000円 |
| 2011年 1-3月 | 2万8,000円 | -64.33% | +566.67% | 1件 | 2万8,000円 | 2万8,000円 |
| 2011年4-6月 | 5万5,333円 | +97.62% | +90.8% | 6件 | 7万8,000円 | 3万7,000円 |
| 2011年7-9月 | 4万円 | -27.71% | -57.45% | 2件 | 6万1,000円 | 1万9,000円 |
| 2011年10-12月 | 5万500円 | +26.25% | -35.67% | 2件 | 8万4,000円 | 1万7,000円 |
| 2012年 1-3月 | 6万1,637円 | +22.06% | +120.14% | 9件 | 12万円 | 740円 |
| 2012年4-6月 | 5万7,500円 | -6.71% | +3.92% | 2件 | 5万8,000円 | 5万7,000円 |
| 2012年7-9月 | 5万6,000円 | -2.61% | +40% | 5件 | 7万7,000円 | 1万8,000円 |
| 2012年10-12月 | 5万3,000円 | -5.36% | +4.95% | 4件 | 5万6,000円 | 4万6,000円 |
| 2013年 1-3月 | 4万3,000円 | -18.87% | -30.24% | 3件 | 5万6,000円 | 2万円 |
| 2013年4-6月 | 5万1,050円 | +18.72% | -11.22% | 4件 | 7万3,000円 | 1,200円 |
| 2013年7-9月 | 6万8,400円 | +33.99% | +22.14% | 5件 | 8万6,000円 | 5万8,000円 |
| 2013年10-12月 | 5万8,400円 | -14.62% | +10.19% | 5件 | 12万円 | 3万3,000円 |
| 2014年 1-3月 | 8万8,400円 | +51.37% | +105.58% | 5件 | 12万円 | 3万1,000円 |
| 2014年4-6月 | 3万1,500円 | -64.37% | -38.3% | 2件 | 5万1,000円 | 1万2,000円 |
| 2014年7-9月 | 7万6,428円 | +142.63% | +11.74% | 7件 | 14万円 | 1万1,000円 |
| 2015年 1-3月 | 7万9,000円 | +3.36% | -10.63% | 3件 | 10万円 | 5万7,000円 |
| 2015年4-6月 | 6万5,816円 | -16.69% | +108.94% | 6件 | 9万1,000円 | 9,900円 |
| 2015年7-9月 | 2万600円 | -68.7% | -73.05% | 2件 | 3万2,000円 | 9,200円 |
| 2015年10-12月 | 5万6,142円 | +172.54% | -3.86% | 7件 | 9万8,000円 | 2万8,000円 |
| 2016年 1-3月 | 6万2,000円 | +10.43% | -21.52% | 6件 | 11万円 | 1万3,000円 |
| 2016年4-6月 | 9万4,000円 | +51.61% | +42.82% | 2件 | 11万円 | 7万8,000円 |
| 2016年7-9月 | 7万5,166円 | -20.04% | +264.89% | 6件 | 12万円 | 2万9,000円 |
| 2017年 1-3月 | 3万7,500円 | -50.11% | -39.52% | 2件 | 6万2,000円 | 1万3,000円 |
| 2017年4-6月 | 4万2,000円 | +12% | -55.32% | 3件 | 6万9,000円 | 1万1,000円 |
| 2017年7-9月 | 4万5,700円 | +8.81% | -39.2% | 10件 | 6万8,000円 | 1万2,000円 |
| 2017年10-12月 | 4万1,000円 | -10.28% | -26.97% | 2件 | 5万3,000円 | 2万9,000円 |
| 2018年 1-3月 | 5万7,100円 | +39.27% | +52.27% | 10件 | 10万円 | 2万6,000円 |
| 2018年4-6月 | 6万4,000円 | +12.08% | +52.38% | 5件 | 8万2,000円 | 3万3,000円 |
| 2018年7-9月 | 6万3,166円 | -1.3% | +38.22% | 6件 | 11万円 | 3万円 |
| 2018年10-12月 | 8万円 | +26.65% | +95.12% | 2件 | 11万円 | 5万円 |
| 2019年 1-3月 | 7万9,181円 | -1.02% | +38.67% | 11件 | 12万円 | 2万円 |
| 2019年4-6月 | 6万3,500円 | -19.8% | -0.78% | 10件 | 8万6,000円 | 1万4,000円 |
| 2019年7-9月 | 5万9,800円 | -5.83% | -5.33% | 5件 | 11万円 | 8,000円 |
| 2019年10-12月 | 6万6,408円 | +11.05% | -16.99% | 12件 | 13万円 | 3,900円 |
| 2020年 1-3月 | 6万5,200円 | -1.82% | -17.66% | 5件 | 9万円 | 2万9,000円 |
| 2020年4-6月 | 7万3,444円 | +12.64% | +15.66% | 9件 | 9万1,000円 | 2万2,000円 |
| 2020年7-9月 | 7万6,244円 | +3.81% | +27.5% | 9件 | 10万円 | 7,200円 |
| 2020年10-12月 | 7万2,888円 | -4.4% | +9.76% | 9件 | 9万2,000円 | 3万4,000円 |
| 2021年 1-3月 | 7万3,611円 | +0.99% | +12.9% | 9件 | 9万2,000円 | 6,500円 |
| 2021年4-6月 | 8万3,000円 | +12.75% | +13.01% | 6件 | 11万円 | 4万7,000円 |
| 2021年7-9月 | 7万5,800円 | -8.67% | -0.58% | 10件 | 11万円 | 4万7,000円 |
| 2021年10-12月 | 6万3,000円 | -16.89% | -13.57% | 6件 | 9万7,000円 | 3万1,000円 |
| 2022年 1-3月 | 9万円 | +42.86% | +22.26% | 6件 | 13万円 | 6万2,000円 |
| 2022年4-6月 | 5万666円 | -43.7% | -38.96% | 3件 | 8万円 | 1万2,000円 |
| 2022年7-9月 | 8万2,000円 | +61.84% | +8.18% | 4件 | 11万円 | 5万4,000円 |
| 2022年10-12月 | 5万4,000円 | -34.15% | -14.29% | 3件 | 9万2,000円 | 3万円 |
| 2023年 1-3月 | 2万7,222円 | -49.59% | -69.75% | 4件 | 6万円 | 890円 |
| 2023年4-6月 | 6万9,666円 | +155.92% | +37.5% | 3件 | 8万5,000円 | 5万7,000円 |
| 2023年7-9月 | 7万4,000円 | +6.22% | -9.76% | 2件 | 9万4,000円 | 5万4,000円 |
| 2023年10-12月 | 7万4,500円 | +0.68% | +37.96% | 2件 | 10万円 | 4万9,000円 |
| 2024年4-6月 | 7万3,000円 | -2.01% | +4.78% | 6件 | 8万5,000円 | 4万7,000円 |
| 2024年7-9月 | 4万5,850円 | -37.19% | -38.04% | 2件 | 8万5,000円 | 6,700円 |
| 2025年 1-3月 | 5万1,400円 | +12.1% | +88.81% | 3件 | 11万円 | 5,200円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.