群馬県藤岡市の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
藤岡市の中古マンション等価格 藤岡市の土地つき建物価格 藤岡市の土地価格

最大値:17万円(2007年7-9月) 最小値:2万2,200円(2025年10-12月)
含まれる地域:三ツ木 三本木 三波川 上大塚 上戸塚 上日野 上栗須 上落合 下大塚 下戸塚 下日野 下栗須 中 中大塚 中島 中栗須 保美 保美濃山 坂原 小林 岡之郷 川除 本動堂 本郷 東平井 根岸 森 森新田 浄法寺 牛田 白石 矢場 神田 立石 立石新田 篠塚 緑埜 藤岡 西平井 譲原 金井 高山 鬼石 鮎川


| 四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 17万円 | -% | -% | 1件 | 17万円 | 17万円 |
| 2007年10-12月 | 8万1,176円 | -52.25% | -% | 30件 | 18万円 | 4,100円 |
| 2008年 1-3月 | 10万1,875円 | +25.5% | -% | 24件 | 23万円 | 2万8,000円 |
| 2008年4-6月 | 9万4,789円 | -6.96% | -% | 19件 | 16万円 | 1万円 |
| 2008年7-9月 | 7万6,800円 | -18.98% | -54.82% | 25件 | 16万円 | 1万円 |
| 2008年10-12月 | 8万8,555円 | +15.31% | +9.09% | 18件 | 16万円 | 3万円 |
| 2009年 1-3月 | 6万7,883円 | -23.34% | -33.37% | 18件 | 14万円 | 8,900円 |
| 2009年4-6月 | 7万2,790円 | +7.23% | -23.21% | 20件 | 14万円 | 1,200円 |
| 2009年7-9月 | 3万8,250円 | -47.45% | -50.19% | 53件 | 15万円 | 4,900円 |
| 2009年10-12月 | 7万343円 | +83.9% | -20.57% | 32件 | 15万円 | 1万2,000円 |
| 2010年 1-3月 | 8万4,473円 | +20.09% | +24.44% | 19件 | 17万円 | 1万6,000円 |
| 2010年4-6月 | 7万9,055円 | -6.41% | +8.61% | 18件 | 14万円 | 3万5,000円 |
| 2010年7-9月 | 10万1,625円 | +28.55% | +165.68% | 8件 | 14万円 | 3万2,000円 |
| 2010年10-12月 | 7万7,000円 | -24.23% | +9.46% | 22件 | 17万円 | 1万円 |
| 2011年 1-3月 | 6万9,571円 | -9.65% | -17.64% | 14件 | 12万円 | 1万6,000円 |
| 2011年4-6月 | 7万5,500円 | +8.52% | -4.5% | 6件 | 11万円 | 2万5,000円 |
| 2011年7-9月 | 8万2,750円 | +9.6% | -18.57% | 12件 | 15万円 | 2万6,000円 |
| 2011年10-12月 | 6万4,343円 | -22.24% | -16.44% | 16件 | 14万円 | 2,000円 |
| 2012年 1-3月 | 7万576円 | +9.69% | +1.45% | 16件 | 16万円 | 230円 |
| 2012年4-6月 | 6万9,733円 | -1.2% | -7.64% | 15件 | 14万円 | 1万円 |
| 2012年7-9月 | 9万2,368円 | +32.46% | +11.62% | 16件 | 19万円 | 9,900円 |
| 2012年10-12月 | 6万8,466円 | -25.88% | +6.41% | 15件 | 14万円 | 2万円 |
| 2013年 1-3月 | 7万6,055円 | +11.08% | +7.76% | 18件 | 14万円 | 3万8,000円 |
| 2013年4-6月 | 7万3,706円 | -3.09% | +5.7% | 16件 | 15万円 | 5,300円 |
| 2013年7-9月 | 8万9,238円 | +21.07% | -3.39% | 21件 | 15万円 | 1万3,000円 |
| 2013年10-12月 | 7万3,677円 | -17.44% | +7.61% | 31件 | 17万円 | 1万円 |
| 2014年 1-3月 | 7万5,687円 | +2.73% | -0.48% | 16件 | 13万円 | 3万3,000円 |
| 2014年4-6月 | 5万3,605円 | -29.17% | -27.27% | 17件 | 13万円 | 5,000円 |
| 2014年7-9月 | 7万2,116円 | +34.53% | -19.19% | 12件 | 11万円 | 7,400円 |
| 2014年10-12月 | 5万982円 | -29.31% | -30.8% | 23件 | 12万円 | 4,800円 |
| 2015年 1-3月 | 5万618円 | -0.71% | -33.12% | 27件 | 15万円 | 1,200円 |
| 2015年4-6月 | 6万7,506円 | +33.36% | +25.93% | 16件 | 12万円 | 9,100円 |
| 2015年7-9月 | 5万6,320円 | -16.57% | -21.9% | 20件 | 11万円 | 5,600円 |
| 2015年10-12月 | 6万1,000円 | +8.31% | +19.65% | 27件 | 15万円 | 2万5,000円 |
| 2016年 1-3月 | 5万6,073円 | -8.08% | +10.78% | 15件 | 10万円 | 2,100円 |
| 2016年4-6月 | 5万9,031円 | +5.28% | -12.55% | 19件 | 14万円 | 3,300円 |
| 2016年7-9月 | 5万8,700円 | -0.56% | +4.23% | 33件 | 13万円 | 4,100円 |
| 2016年10-12月 | 6万8,935円 | +17.44% | +13.01% | 26件 | 15万円 | 330円 |
| 2017年 1-3月 | 4万7,205円 | -31.52% | -15.81% | 17件 | 15万円 | 5,000円 |
| 2017年4-6月 | 4万9,235円 | +4.3% | -16.59% | 14件 | 15万円 | 8,300円 |
| 2017年7-9月 | 7万1,000円 | +44.2% | +20.95% | 21件 | 12万円 | 2万6,000円 |
| 2017年10-12月 | 5万4,155円 | -23.72% | -21.44% | 18件 | 14万円 | 1,800円 |
| 2018年 1-3月 | 4万7,828円 | -11.68% | +1.32% | 14件 | 13万円 | 3,400円 |
| 2018年4-6月 | 5万1,419円 | +7.51% | +4.43% | 26件 | 14万円 | 7,900円 |
| 2018年7-9月 | 5万4,295円 | +5.59% | -23.53% | 20件 | 13万円 | 5,100円 |
| 2018年10-12月 | 5万6,883円 | +4.77% | +5.04% | 24件 | 14万円 | 3,700円 |
| 2019年 1-3月 | 5万1,525円 | -9.42% | +7.73% | 16件 | 14万円 | 1,300円 |
| 2019年4-6月 | 4万1,060円 | -20.31% | -20.15% | 25件 | 14万円 | 1,700円 |
| 2019年7-9月 | 5万3,630円 | +30.62% | -1.22% | 26件 | 12万円 | 1,000円 |
| 2019年10-12月 | 7万3,831円 | +37.67% | +29.79% | 16件 | 23万円 | 5,300円 |
| 2020年 1-3月 | 7万2,482円 | -1.83% | +40.67% | 17件 | 13万円 | 4,600円 |
| 2020年4-6月 | 2万5,512円 | -64.8% | -37.87% | 8件 | 6万5,000円 | 1,100円 |
| 2020年7-9月 | 7万3,363円 | +187.56% | +36.79% | 11件 | 13万円 | 1万3,000円 |
| 2020年10-12月 | 7万7,783円 | +6.02% | +5.35% | 12件 | 14万円 | 4,000円 |
| 2021年 1-3月 | 6万3,110円 | -18.86% | -12.93% | 19件 | 14万円 | 3,600円 |
| 2021年4-6月 | 5万7,526円 | -8.85% | +125.48% | 23件 | 15万円 | 900円 |
| 2021年7-9月 | 6万2,487円 | +8.62% | -14.82% | 24件 | 17万円 | 5,900円 |
| 2021年10-12月 | 6万3,445円 | +1.53% | -18.43% | 22件 | 16万円 | 4,000円 |
| 2022年 1-3月 | 5万5,461円 | -12.58% | -12.12% | 13件 | 13万円 | 2万5,000円 |
| 2022年4-6月 | 3万6,710円 | -33.81% | -36.19% | 20件 | 17万円 | 3,300円 |
| 2022年7-9月 | 4万331円 | +9.86% | -35.46% | 29件 | 14万円 | 2,500円 |
| 2022年10-12月 | 4万7,923円 | +18.82% | -24.47% | 13件 | 12万円 | 2,500円 |
| 2023年 1-3月 | 6万1,538円 | +28.41% | +10.96% | 13件 | 15万円 | 2,000円 |
| 2023年4-6月 | 4万5,900円 | -25.41% | +25.03% | 18件 | 14万円 | 600円 |
| 2023年7-9月 | 3万7,550円 | -18.19% | -6.9% | 12件 | 11万円 | 6,600円 |
| 2023年10-12月 | 7万727円 | +88.35% | +47.58% | 11件 | 14万円 | 2万5,000円 |
| 2024年4-6月 | 6万9,108円 | -2.29% | +50.56% | 17件 | 15万円 | 440円 |
| 2024年7-9月 | 6万8,800円 | -0.45% | +83.22% | 15件 | 16万円 | 5,000円 |
| 2024年10-12月 | 4万4,500円 | -35.32% | -37.08% | 8件 | 9万8,000円 | 1万1,000円 |
| 2025年 1-3月 | 3万9,750円 | -10.67% | -35.41% | 8件 | 6万1,000円 | 1万円 |
| 2025年4-6月 | 3万6,350円 | -8.55% | -47.4% | 2件 | 6万7,000円 | 5,700円 |
| 2025年7-9月 | 6万69円 | +65.25% | -12.69% | 13件 | 11万円 | 3,300円 |
| 2025年10-12月 | 2万2,200円 | -63.04% | -50.11% | 2件 | 4万2,000円 | 2,400円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.