群馬県富岡市の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
富岡市の中古マンション等価格 富岡市の土地つき建物価格 富岡市の土地価格

最大値:10万1,571円(2011年10-12月) 最小値:2万8,300円(2014年4-6月)
含まれる地域:一ノ宮 七日市 上丹生 上小林 上高尾 上高瀬 上黒岩 下丹生 下高尾 下高瀬 下黒岩 中沢 中高瀬 内匠 別保 南後箇 南蛇井 原 君川 妙義町上高田 妙義町下高田 妙義町中里 妙義町八木連 妙義町北山 妙義町古立 妙義町大牛 妙義町菅原 妙義町行沢 妙義町諸戸 宇田 宮崎 富岡 小桑原 岡本 岩染 後賀 星田 曽木 桑原 田島 田篠 白岩 相野田 神成 神農原 蕨 藤木 蚊沼 野上 黒川


| 四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 6万1,000円 | -% | -% | 7件 | 10万円 | 1万2,000円 |
| 2007年10-12月 | 8万4,647円 | +38.77% | -% | 17件 | 18万円 | 3万8,000円 |
| 2008年 1-3月 | 9万9,764円 | +17.86% | -% | 17件 | 51万円 | 2万5,000円 |
| 2008年4-6月 | 10万1,000円 | +1.24% | -% | 13件 | 16万円 | 2万円 |
| 2008年7-9月 | 7万7,666円 | -23.1% | +27.32% | 9件 | 16万円 | 2万円 |
| 2008年10-12月 | 6万5,800円 | -15.28% | -22.27% | 15件 | 15万円 | 2万2,000円 |
| 2009年 1-3月 | 7万8,300円 | +19% | -21.52% | 20件 | 16万円 | 1万9,000円 |
| 2009年4-6月 | 5万4,612円 | -30.25% | -45.93% | 8件 | 15万円 | 9,900円 |
| 2009年7-9月 | 6万8,543円 | +25.51% | -11.75% | 16件 | 16万円 | 4,700円 |
| 2009年10-12月 | 5万1,000円 | -25.6% | -22.49% | 6件 | 9万円 | 3万円 |
| 2010年 1-3月 | 4万9,000円 | -3.92% | -37.42% | 7件 | 16万円 | 1万8,000円 |
| 2010年4-6月 | 5万993円 | +4.07% | -6.63% | 15件 | 13万円 | 7,400円 |
| 2010年7-9月 | 6万6,273円 | +29.97% | -3.31% | 23件 | 15万円 | 3,300円 |
| 2010年10-12月 | 6万3,858円 | -3.64% | +25.21% | 12件 | 13万円 | 4,300円 |
| 2011年 1-3月 | 7万8,600円 | +23.09% | +60.41% | 8件 | 14万円 | 7,800円 |
| 2011年4-6月 | 9万1,117円 | +15.93% | +78.69% | 17件 | 16万円 | 2万8,000円 |
| 2011年7-9月 | 8万9,800円 | -1.45% | +35.5% | 15件 | 15万円 | 1万円 |
| 2011年10-12月 | 10万1,571円 | +13.11% | +59.06% | 7件 | 14万円 | 2万6,000円 |
| 2012年 1-3月 | 5万2,023円 | -48.78% | -33.81% | 13件 | 13万円 | 7,300円 |
| 2012年4-6月 | 6万6,368円 | +27.57% | -27.16% | 19件 | 21万円 | 1,200円 |
| 2012年7-9月 | 7万5,768円 | +14.16% | -15.62% | 16件 | 16万円 | 5,300円 |
| 2012年10-12月 | 8万8,000円 | +16.14% | -13.36% | 17件 | 15万円 | 1万円 |
| 2013年 1-3月 | 5万4,605円 | -37.95% | +4.96% | 18件 | 13万円 | 7,900円 |
| 2013年4-6月 | 6万7,000円 | +22.7% | +0.95% | 17件 | 17万円 | 2万円 |
| 2013年7-9月 | 6万9,000円 | +2.99% | -8.93% | 17件 | 13万円 | 1万3,000円 |
| 2013年10-12月 | 6万3,933円 | -7.34% | -27.35% | 9件 | 14万円 | 2,400円 |
| 2014年 1-3月 | 4万9,478円 | -22.61% | -9.39% | 23件 | 20万円 | 1万1,000円 |
| 2014年4-6月 | 2万8,300円 | -42.8% | -57.76% | 25件 | 9万1,000円 | 3,600円 |
| 2014年7-9月 | 4万4,700円 | +57.95% | -35.22% | 10件 | 12万円 | 1万円 |
| 2014年10-12月 | 4万6,333円 | +3.65% | -27.53% | 12件 | 14万円 | 1万6,000円 |
| 2015年 1-3月 | 8万2,125円 | +77.25% | +65.98% | 8件 | 12万円 | 3万5,000円 |
| 2015年4-6月 | 4万4,908円 | -45.32% | +58.69% | 23件 | 16万円 | 2,600円 |
| 2015年7-9月 | 4万5,550円 | +1.43% | +1.9% | 8件 | 12万円 | 3,400円 |
| 2015年10-12月 | 5万1,140円 | +12.27% | +10.37% | 20件 | 17万円 | 1,700円 |
| 2016年 1-3月 | 4万1,989円 | -17.89% | -48.87% | 19件 | 13万円 | 2,100円 |
| 2016年4-6月 | 6万円 | +42.89% | +33.6% | 22件 | 15万円 | 1万4,000円 |
| 2016年7-9月 | 4万3,876円 | -26.87% | -3.67% | 17件 | 15万円 | 4,600円 |
| 2016年10-12月 | 5万2,125円 | +18.8% | +1.93% | 8件 | 11万円 | 2万円 |
| 2017年 1-3月 | 6万7,878円 | +30.22% | +61.66% | 19件 | 15万円 | 2,600円 |
| 2017年4-6月 | 4万1,641円 | -38.65% | -30.6% | 12件 | 7万6,000円 | 6,300円 |
| 2017年7-9月 | 5万1,570円 | +23.84% | +17.53% | 10件 | 12万円 | 7,700円 |
| 2017年10-12月 | 6万7,625円 | +31.13% | +29.74% | 8件 | 11万円 | 1万円 |
| 2018年 1-3月 | 6万8,300円 | +1% | +0.62% | 10件 | 13万円 | 1万5,000円 |
| 2018年4-6月 | 5万2,054円 | -23.79% | +25.01% | 11件 | 9万6,000円 | 4,600円 |
| 2018年7-9月 | 4万2,290円 | -18.76% | -17.99% | 22件 | 23万円 | 1,400円 |
| 2018年10-12月 | 7万1,365円 | +68.75% | +5.53% | 14件 | 12万円 | 500円 |
| 2019年 1-3月 | 6万100円 | -15.79% | -12.01% | 10件 | 11万円 | 1万1,000円 |
| 2019年4-6月 | 6万1,181円 | +1.8% | +17.53% | 11件 | 12万円 | 1万円 |
| 2019年7-9月 | 5万1,545円 | -15.75% | +21.88% | 11件 | 10万円 | 1万5,000円 |
| 2019年10-12月 | 4万3,010円 | -16.56% | -39.73% | 23件 | 13万円 | 540円 |
| 2020年 1-3月 | 3万9,818円 | -7.42% | -33.75% | 11件 | 13万円 | 2,800円 |
| 2020年4-6月 | 6万7,684円 | +69.98% | +10.63% | 13件 | 13万円 | 5,900円 |
| 2020年7-9月 | 3万2,560円 | -51.89% | -36.83% | 20件 | 9万1,000円 | 3,300円 |
| 2020年10-12月 | 4万8,958円 | +50.36% | +13.83% | 29件 | 14万円 | 500円 |
| 2021年 1-3月 | 4万4,220円 | -9.68% | +11.05% | 25件 | 12万円 | 5,600円 |
| 2021年4-6月 | 4万8,692円 | +10.12% | -28.06% | 14件 | 13万円 | 2,500円 |
| 2021年7-9月 | 5万3,177円 | +9.21% | +63.32% | 16件 | 16万円 | 240円 |
| 2021年10-12月 | 5万8,413円 | +9.85% | +19.31% | 20件 | 15万円 | 370円 |
| 2022年 1-3月 | 3万5,566円 | -39.11% | -19.57% | 21件 | 9万8,000円 | 5,500円 |
| 2022年4-6月 | 3万1,855円 | -10.43% | -34.58% | 18件 | 8万円 | 3,200円 |
| 2022年7-9月 | 4万9,058円 | +54% | -7.75% | 17件 | 12万円 | 3,000円 |
| 2022年10-12月 | 3万1,605円 | -35.58% | -45.89% | 17件 | 9万7,000円 | 2,900円 |
| 2023年 1-3月 | 3万7,963円 | +20.11% | +6.74% | 19件 | 11万円 | 3,000円 |
| 2023年4-6月 | 4万5,876円 | +20.84% | +44.01% | 21件 | 10万円 | 1,800円 |
| 2023年7-9月 | 5万9,200円 | +29.04% | +20.67% | 10件 | 12万円 | 2万5,000円 |
| 2023年10-12月 | 5万6,331円 | -4.85% | +78.23% | 16件 | 11万円 | 7,300円 |
| 2024年4-6月 | 3万2,185円 | -42.86% | -29.84% | 14件 | 9万3,000円 | 3,300円 |
| 2024年7-9月 | 4万9,400円 | +53.48% | -16.55% | 6件 | 8万6,000円 | 5,200円 |
| 2024年10-12月 | 4万106円 | -18.81% | -28.8% | 9件 | 10万円 | 660円 |
| 2025年 1-3月 | 6万2,820円 | +56.63% | +65.48% | 5件 | 20万円 | 1,000円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.