群馬県北群馬郡榛東村の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
北群馬郡榛東村の中古マンション等価格 北群馬郡榛東村の土地つき建物価格 北群馬郡榛東村の土地価格

最大値:12万円(2025年 1-3月) 最小値:4,000円(2025年4-6月)


| 四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 3万1,450円 | -% | -% | 4件 | 5万3,000円 | 9,800円 |
| 2007年10-12月 | 4万5,460円 | +44.55% | -% | 5件 | 10万円 | 8,300円 |
| 2008年 1-3月 | 6万1,076円 | +34.35% | -% | 13件 | 9万4,000円 | 4万円 |
| 2008年4-6月 | 6万7,500円 | +10.52% | -% | 4件 | 8万円 | 5万1,000円 |
| 2008年7-9月 | 6万2,200円 | -7.85% | +97.77% | 5件 | 9万円 | 3万6,000円 |
| 2008年10-12月 | 4万3,533円 | -30.01% | -4.24% | 6件 | 8万1,000円 | 8,300円 |
| 2009年 1-3月 | 4万5,500円 | +4.52% | -25.5% | 6件 | 8万円 | 2万2,000円 |
| 2009年4-6月 | 9万5,000円 | +108.79% | +40.74% | 1件 | 9万5,000円 | 9万5,000円 |
| 2009年7-9月 | 4万3,500円 | -54.21% | -30.06% | 2件 | 6万5,000円 | 2万2,000円 |
| 2009年10-12月 | 5万8,833円 | +35.25% | +35.15% | 6件 | 8万5,000円 | 2万円 |
| 2010年 1-3月 | 3万8,000円 | -35.41% | -16.48% | 4件 | 7万5,000円 | 1万1,000円 |
| 2010年4-6月 | 6万6,000円 | +73.68% | -30.53% | 5件 | 8万6,000円 | 4万7,000円 |
| 2010年7-9月 | 6万5,400円 | -0.91% | +50.34% | 5件 | 10万円 | 2万円 |
| 2010年10-12月 | 5万9,750円 | -8.64% | +1.56% | 4件 | 7万8,000円 | 1万6,000円 |
| 2011年 1-3月 | 5万2,750円 | -11.72% | +38.82% | 4件 | 8万3,000円 | 1万4,000円 |
| 2011年4-6月 | 3万5,000円 | -33.65% | -46.97% | 3件 | 8万6,000円 | 5,000円 |
| 2011年10-12月 | 4万4,800円 | +28% | -25.02% | 5件 | 6万9,000円 | 3万1,000円 |
| 2012年 1-3月 | 5万8,000円 | +29.46% | +9.95% | 7件 | 8万5,000円 | 2万8,000円 |
| 2012年4-6月 | 1万7,000円 | -70.69% | -51.43% | 4件 | 4万円 | 7,000円 |
| 2012年7-9月 | 5万4,200円 | +218.82% | -17.13% | 5件 | 7万1,000円 | 2万3,000円 |
| 2012年10-12月 | 4万3,687円 | -19.4% | -2.48% | 8件 | 7万9,000円 | 7,500円 |
| 2013年 1-3月 | 3万4,333円 | -21.41% | -40.8% | 3件 | 6万5,000円 | 1万8,000円 |
| 2013年4-6月 | 3万9,462円 | +14.94% | +132.13% | 8件 | 7万7,000円 | 1,700円 |
| 2013年7-9月 | 5万4,500円 | +38.11% | +0.55% | 4件 | 7万7,000円 | 2万円 |
| 2013年10-12月 | 5万4,183円 | -0.58% | +24.02% | 6件 | 8万2,000円 | 8,100円 |
| 2014年 1-3月 | 6万4,666円 | +19.35% | +88.35% | 3件 | 8万2,000円 | 5万5,000円 |
| 2014年4-6月 | 2万9,000円 | -55.15% | -26.51% | 1件 | 2万9,000円 | 2万9,000円 |
| 2014年7-9月 | 7万250円 | +142.24% | +28.9% | 4件 | 8万6,000円 | 5万1,000円 |
| 2014年10-12月 | 4万9,000円 | -30.25% | -9.57% | 1件 | 4万9,000円 | 4万9,000円 |
| 2015年 1-3月 | 4万4,000円 | -10.2% | -31.96% | 6件 | 7万2,000円 | 2万円 |
| 2015年4-6月 | 3万333円 | -31.06% | +4.6% | 6件 | 4万9,000円 | 1万1,000円 |
| 2015年7-9月 | 3万2,400円 | +6.81% | -53.88% | 5件 | 6万5,000円 | 1万円 |
| 2015年10-12月 | 5万8,500円 | +80.56% | +19.39% | 2件 | 7万9,000円 | 3万8,000円 |
| 2016年 1-3月 | 4万222円 | -31.24% | -8.59% | 9件 | 7万8,000円 | 1万円 |
| 2016年4-6月 | 5万8,900円 | +46.44% | +94.18% | 8件 | 8万6,000円 | 5,200円 |
| 2016年7-9月 | 2万1,640円 | -63.26% | -33.21% | 5件 | 3万5,000円 | 9,200円 |
| 2016年10-12月 | 4万4,500円 | +105.64% | -23.93% | 6件 | 8万2,000円 | 3,000円 |
| 2017年 1-3月 | 1万9,816円 | -55.47% | -50.73% | 6件 | 4万7,000円 | 9,900円 |
| 2017年4-6月 | 3万5,562円 | +79.46% | -39.62% | 8件 | 9万5,000円 | 9,600円 |
| 2017年7-9月 | 3万9,333円 | +10.6% | +81.76% | 3件 | 5万円 | 1万9,000円 |
| 2017年10-12月 | 6万8,500円 | +74.15% | +53.93% | 4件 | 7万8,000円 | 6万1,000円 |
| 2018年 1-3月 | 9,000円 | -86.86% | -54.58% | 1件 | 9,000円 | 9,000円 |
| 2018年4-6月 | 4万1,600円 | +362.22% | +16.98% | 5件 | 7万9,000円 | 2万円 |
| 2018年7-9月 | 4万6,000円 | +10.58% | +16.95% | 6件 | 8万8,000円 | 1万4,000円 |
| 2018年10-12月 | 6万3,000円 | +36.96% | -8.03% | 2件 | 7万6,000円 | 5万円 |
| 2019年 1-3月 | 3万2,385円 | -48.6% | +259.83% | 6件 | 6万8,000円 | 410円 |
| 2019年4-6月 | 3万6,714円 | +13.37% | -11.74% | 7件 | 7万8,000円 | 1万3,000円 |
| 2019年7-9月 | 4万1,333円 | +12.58% | -10.15% | 6件 | 8万8,000円 | 1万3,000円 |
| 2019年10-12月 | 4万3,000円 | +4.03% | -31.75% | 2件 | 6万4,000円 | 2万2,000円 |
| 2020年 1-3月 | 4万4,200円 | +2.79% | +36.48% | 5件 | 6万5,000円 | 3万円 |
| 2020年4-6月 | 2万5,000円 | -43.44% | -31.91% | 1件 | 2万5,000円 | 2万5,000円 |
| 2020年7-9月 | 6万3,750円 | +155% | +54.23% | 8件 | 8万7,000円 | 2万円 |
| 2020年10-12月 | 5万300円 | -21.1% | +16.98% | 5件 | 8万円 | 6,500円 |
| 2021年 1-3月 | 4万7,571円 | -5.42% | +7.63% | 7件 | 9万2,000円 | 1万7,000円 |
| 2021年4-6月 | 4万3,333円 | -8.91% | +73.33% | 6件 | 7万2,000円 | 1万6,000円 |
| 2021年7-9月 | 4万1,333円 | -4.62% | -35.16% | 3件 | 5万2,000円 | 3万2,000円 |
| 2021年10-12月 | 3万9,000円 | -5.65% | -22.47% | 2件 | 5万3,000円 | 2万5,000円 |
| 2022年4-6月 | 3万660円 | -21.38% | -29.25% | 5件 | 7万8,000円 | 2,300円 |
| 2022年7-9月 | 5万8,000円 | +89.17% | +40.32% | 1件 | 5万8,000円 | 5万8,000円 |
| 2022年10-12月 | 6万3,000円 | +8.62% | +61.54% | 4件 | 10万円 | 3万円 |
| 2023年 1-3月 | 3万5,333円 | -43.92% | -25.73% | 6件 | 8万7,000円 | 1万5,000円 |
| 2023年4-6月 | 4万9,225円 | +39.32% | +60.55% | 4件 | 11万円 | 9,900円 |
| 2023年7-9月 | 6万3,333円 | +28.66% | +9.2% | 3件 | 8万5,000円 | 2万円 |
| 2023年10-12月 | 5万9,000円 | -6.84% | -6.35% | 2件 | 8万3,000円 | 3万5,000円 |
| 2024年4-6月 | 2万9,000円 | -50.85% | -41.09% | 6件 | 6万1,000円 | 1万円 |
| 2024年7-9月 | 3万9,166円 | +35.06% | -38.16% | 6件 | 7万3,000円 | 2万円 |
| 2024年10-12月 | 5万2,750円 | +34.68% | -10.59% | 4件 | 9万1,000円 | 4万円 |
| 2025年 1-3月 | 12万円 | +127.49% | +239.62% | 1件 | 12万円 | 12万円 |
| 2025年4-6月 | 4,000円 | -96.67% | -86.21% | 2件 | 5,100円 | 2,900円 |
| 2025年7-9月 | 3万8,666円 | +866.67% | -1.28% | 3件 | 6万8,000円 | 1万6,000円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.