群馬県利根郡片品村の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
利根郡片品村の中古マンション等価格 利根郡片品村の土地つき建物価格 利根郡片品村の土地価格
最大値:4万3,000円(2014年10-12月) 最小値:48円(2020年10-12月)
含まれる地域:大字下平 大字土出 大字戸倉 大字摺渕 大字東小川 大字築地 大字花咲 大字菅沼 大字越本 大字鎌田 大字須賀川
四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 1万円 | -% | -% | 2件 | 1万円 | 1万円 |
2007年10-12月 | 1万1,960円 | +19.6% | -% | 5件 | 1万7,000円 | 6,700円 |
2008年 1-3月 | 8,500円 | -28.93% | -% | 1件 | 8,500円 | 8,500円 |
2008年4-6月 | 3万8,000円 | +347.06% | -% | 1件 | 3万8,000円 | 3万8,000円 |
2008年7-9月 | 7,350円 | -80.66% | -26.5% | 2件 | 8,000円 | 6,700円 |
2008年10-12月 | 2万6,500円 | +260.54% | +121.57% | 2件 | 4万円 | 1万3,000円 |
2009年 1-3月 | 1万円 | -62.26% | +17.65% | 1件 | 1万円 | 1万円 |
2009年4-6月 | 1万9,000円 | +90% | -50% | 1件 | 1万9,000円 | 1万9,000円 |
2010年4-6月 | 3万2,000円 | +68.42% | +68.42% | 2件 | 4万円 | 2万4,000円 |
2010年10-12月 | 3,000円 | -90.63% | -88.68% | 1件 | 3,000円 | 3,000円 |
2011年4-6月 | 1万円 | +233.33% | -68.75% | 1件 | 1万円 | 1万円 |
2011年7-9月 | 7,000円 | -30% | -4.76% | 2件 | 1万1,000円 | 3,000円 |
2011年10-12月 | 3,000円 | -57.14% | -% | 1件 | 3,000円 | 3,000円 |
2012年 1-3月 | 1万円 | +233.33% | -% | 1件 | 1万円 | 1万円 |
2012年4-6月 | 1万円 | -% | -% | 1件 | 1万円 | 1万円 |
2013年4-6月 | 1万1,866円 | +18.67% | +18.67% | 3件 | 2万円 | 2,600円 |
2014年10-12月 | 4万3,000円 | +262.36% | +1333.33% | 2件 | 6万9,000円 | 1万7,000円 |
2015年 1-3月 | 4,600円 | -89.3% | -54% | 1件 | 4,600円 | 4,600円 |
2016年 1-3月 | 6,150円 | +33.7% | +33.7% | 2件 | 8,800円 | 3,500円 |
2016年4-6月 | 1万5,000円 | +143.9% | +26.4% | 2件 | 1万5,000円 | 1万5,000円 |
2016年7-9月 | 3万4,000円 | +126.67% | +385.71% | 1件 | 3万4,000円 | 3万4,000円 |
2017年7-9月 | 4,600円 | -86.47% | -86.47% | 1件 | 4,600円 | 4,600円 |
2018年7-9月 | 2,600円 | -43.48% | -43.48% | 1件 | 2,600円 | 2,600円 |
2019年 1-3月 | 1万8,000円 | +592.31% | +192.68% | 1件 | 1万8,000円 | 1万8,000円 |
2019年4-6月 | 65円 | -99.64% | -99.57% | 1件 | 65円 | 65円 |
2019年10-12月 | 650円 | +900% | -98.49% | 1件 | 650円 | 650円 |
2020年10-12月 | 48円 | -92.62% | -92.62% | 1件 | 48円 | 48円 |
2021年7-9月 | 2,100円 | +4275% | -19.23% | 1件 | 2,100円 | 2,100円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.