群馬県佐波郡玉村町の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
佐波郡玉村町の中古マンション等価格 佐波郡玉村町の土地つき建物価格 佐波郡玉村町の土地価格
最大値:14万3,333円(2010年4-6月) 最小値:2万666円(2021年7-9月)
含まれる地域:大字上之手 大字上新田 大字上福島 大字上茂木 大字上飯島 大字下之宮 大字下新田 大字下茂木 大字与六分 大字五料 大字八幡原 大字南玉 大字宇貫 大字小泉 大字川井 大字後箇 大字斎田 大字板井 大字樋越 大字福島 大字箱石 大字藤川 大字角渕 大字飯倉 大字飯塚
四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 10万4,428円 | -% | -% | 7件 | 13万円 | 8万7,000円 |
2007年10-12月 | 9万円 | -13.82% | -% | 3件 | 15万円 | 5万円 |
2008年 1-3月 | 7万8,133円 | -13.19% | -% | 9件 | 18万円 | 7,200円 |
2008年4-6月 | 11万5,750円 | +48.14% | -% | 4件 | 14万円 | 9万4,000円 |
2008年7-9月 | 10万9,666円 | -5.26% | +5.02% | 3件 | 12万円 | 9万9,000円 |
2008年10-12月 | 10万6,600円 | -2.8% | +18.44% | 10件 | 17万円 | 1万8,000円 |
2009年 1-3月 | 10万4,500円 | -1.97% | +33.75% | 6件 | 17万円 | 5万円 |
2009年4-6月 | 9万7,500円 | -6.7% | -15.77% | 2件 | 14万円 | 5万5,000円 |
2009年7-9月 | 12万9,333円 | +32.65% | +17.93% | 9件 | 17万円 | 9万4,000円 |
2009年10-12月 | 10万6,222円 | -17.87% | -0.35% | 9件 | 14万円 | 6万6,000円 |
2010年 1-3月 | 6万1,925円 | -41.7% | -40.74% | 27件 | 15万円 | 4万円 |
2010年4-6月 | 14万3,333円 | +131.46% | +47.01% | 3件 | 16万円 | 13万円 |
2010年7-9月 | 10万9,875円 | -23.34% | -15.05% | 8件 | 14万円 | 7万9,000円 |
2010年10-12月 | 7万7,833円 | -29.16% | -26.73% | 6件 | 15万円 | 1万4,000円 |
2011年 1-3月 | 10万9,928円 | +41.24% | +77.52% | 14件 | 14万円 | 6万6,000円 |
2011年4-6月 | 11万8,000円 | +7.34% | -17.67% | 6件 | 15万円 | 1万8,000円 |
2011年7-9月 | 11万200円 | -6.61% | +0.3% | 5件 | 14万円 | 2万1,000円 |
2011年10-12月 | 10万2,500円 | -6.99% | +31.69% | 8件 | 23万円 | 5万2,000円 |
2012年 1-3月 | 9万8,085円 | -4.31% | -10.77% | 7件 | 14万円 | 6,600円 |
2012年4-6月 | 11万5,000円 | +17.24% | -2.54% | 4件 | 15万円 | 8万2,000円 |
2012年7-9月 | 7万5,666円 | -34.2% | -31.34% | 6件 | 12万円 | 3万6,000円 |
2012年10-12月 | 9万6,600円 | +27.67% | -5.76% | 5件 | 14万円 | 6万円 |
2013年 1-3月 | 6万5,500円 | -32.19% | -33.22% | 2件 | 12万円 | 1万1,000円 |
2013年4-6月 | 7万8,250円 | +19.47% | -31.96% | 8件 | 13万円 | 2万円 |
2013年7-9月 | 8万3,642円 | +6.89% | +10.54% | 14件 | 15万円 | 2万円 |
2013年10-12月 | 11万9,200円 | +42.51% | +23.4% | 5件 | 19万円 | 6万1,000円 |
2014年 1-3月 | 6万4,454円 | -45.93% | -1.6% | 11件 | 13万円 | 3万4,000円 |
2014年4-6月 | 7万4,000円 | +14.81% | -5.43% | 8件 | 12万円 | 1万7,000円 |
2014年7-9月 | 6万8,833円 | -6.98% | -17.71% | 6件 | 13万円 | 3,000円 |
2014年10-12月 | 5万4,384円 | -20.99% | -54.38% | 26件 | 11万円 | 4万6,000円 |
2015年 1-3月 | 4万7,811円 | -12.09% | -25.82% | 9件 | 10万円 | 7,300円 |
2015年4-6月 | 8万8,285円 | +84.66% | +19.31% | 7件 | 13万円 | 4万8,000円 |
2015年7-9月 | 8万6,512円 | -2.01% | +25.68% | 8件 | 15万円 | 6,100円 |
2015年10-12月 | 7万600円 | -18.39% | +29.82% | 5件 | 9万6,000円 | 7,000円 |
2016年 1-3月 | 7万5,375円 | +6.76% | +57.65% | 8件 | 13万円 | 2万4,000円 |
2016年4-6月 | 12万3,333円 | +63.63% | +39.7% | 3件 | 16万円 | 10万円 |
2016年7-9月 | 6万8,666円 | -44.32% | -20.63% | 3件 | 13万円 | 2万6,000円 |
2016年10-12月 | 7万6,880円 | +11.96% | +8.9% | 10件 | 15万円 | 5,800円 |
2017年 1-3月 | 9万2,857円 | +20.78% | +23.19% | 7件 | 13万円 | 3万円 |
2017年4-6月 | 8万8,250円 | -4.96% | -28.45% | 4件 | 12万円 | 6万3,000円 |
2017年7-9月 | 8万7,666円 | -0.66% | +27.67% | 9件 | 13万円 | 4万1,000円 |
2017年10-12月 | 8万6,500円 | -1.33% | +12.51% | 6件 | 12万円 | 5万8,000円 |
2018年 1-3月 | 6万4,666円 | -25.24% | -30.36% | 9件 | 14万円 | 2万円 |
2018年4-6月 | 9万6,062円 | +48.55% | +8.85% | 8件 | 16万円 | 8,500円 |
2018年7-9月 | 9万363円 | -5.93% | +3.08% | 11件 | 14万円 | 1万9,000円 |
2018年10-12月 | 5万9,920円 | -33.69% | -30.73% | 5件 | 15万円 | 1,700円 |
2019年 1-3月 | 5万9,200円 | -1.2% | -8.45% | 5件 | 9万6,000円 | 2万円 |
2019年4-6月 | 5万9,666円 | +0.79% | -37.89% | 3件 | 8万6,000円 | 3万円 |
2019年7-9月 | 13万円 | +117.88% | +43.86% | 2件 | 13万円 | 13万円 |
2019年10-12月 | 9万785円 | -30.16% | +51.51% | 7件 | 24万円 | 4,500円 |
2020年 1-3月 | 6万2,500円 | -31.16% | +5.57% | 6件 | 18万円 | 1万3,000円 |
2020年4-6月 | 7万2,600円 | +16.16% | +21.68% | 5件 | 13万円 | 3万3,000円 |
2020年7-9月 | 10万8,166円 | +48.99% | -16.79% | 6件 | 15万円 | 4万5,000円 |
2020年10-12月 | 4万5,275円 | -58.14% | -50.13% | 4件 | 9万円 | 4,100円 |
2021年 1-3月 | 8万3,500円 | +84.43% | +33.6% | 10件 | 15万円 | 2万7,000円 |
2021年4-6月 | 8万5,777円 | +2.73% | +18.15% | 9件 | 15万円 | 1万5,000円 |
2021年7-9月 | 2万666円 | -75.91% | -80.89% | 3件 | 2万5,000円 | 1万7,000円 |
2021年10-12月 | 8万4,875円 | +310.68% | +87.47% | 8件 | 14万円 | 4万5,000円 |
2022年 1-3月 | 7万6,000円 | -10.46% | -8.98% | 8件 | 22万円 | 1万8,000円 |
2022年4-6月 | 7万8,875円 | +3.78% | -8.05% | 4件 | 14万円 | 7,500円 |
2022年7-9月 | 13万円 | +64.82% | +529.03% | 1件 | 13万円 | 13万円 |
2023年 1-3月 | 3万7,000円 | -71.54% | -51.32% | 1件 | 3万7,000円 | 3万7,000円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.