群馬県邑楽郡大泉町の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
邑楽郡大泉町の中古マンション等価格 邑楽郡大泉町の土地つき建物価格 邑楽郡大泉町の土地価格

最大値:13万5,000円(2008年4-6月) 最小値:6,000円(2025年 1-3月)
含まれる地域:いずみ 丘山 中央 仙石 住吉 北小泉 坂田 城之内 大字上小泉 大字下小泉 大字仙石 大字古氷 大字古海 大字吉田 大字坂田 大字寄木戸 富士 日の出 朝日 東小泉 西小泉


| 四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 13万500円 | -% | -% | 8件 | 17万円 | 5万4,000円 |
| 2007年10-12月 | 10万9,555円 | -16.05% | -% | 9件 | 16万円 | 1万6,000円 |
| 2008年 1-3月 | 11万8,000円 | +7.71% | -% | 21件 | 18万円 | 1万円 |
| 2008年4-6月 | 13万5,000円 | +14.41% | -% | 6件 | 17万円 | 10万円 |
| 2008年7-9月 | 11万5,500円 | -14.44% | -11.49% | 10件 | 15万円 | 3万3,000円 |
| 2008年10-12月 | 11万4,666円 | -0.72% | +4.67% | 6件 | 24万円 | 3万円 |
| 2009年 1-3月 | 9万9,000円 | -13.66% | -16.1% | 6件 | 15万円 | 4万2,000円 |
| 2009年4-6月 | 13万円 | +31.31% | -3.7% | 2件 | 14万円 | 12万円 |
| 2009年7-9月 | 10万3,750円 | -20.19% | -10.17% | 4件 | 16万円 | 1万5,000円 |
| 2009年10-12月 | 8万2,800円 | -20.19% | -27.79% | 5件 | 15万円 | 4万3,000円 |
| 2010年 1-3月 | 9万7,333円 | +17.55% | -1.68% | 6件 | 15万円 | 3万円 |
| 2010年4-6月 | 11万4,250円 | +17.38% | -12.12% | 8件 | 17万円 | 9万円 |
| 2010年7-9月 | 11万9,111円 | +4.25% | +14.81% | 9件 | 15万円 | 8万2,000円 |
| 2010年10-12月 | 12万5,285円 | +5.18% | +51.31% | 7件 | 15万円 | 8万8,000円 |
| 2011年 1-3月 | 9万3,333円 | -25.5% | -4.11% | 6件 | 14万円 | 1万3,000円 |
| 2011年4-6月 | 9万4,111円 | +0.83% | -17.63% | 9件 | 14万円 | 4万9,000円 |
| 2011年7-9月 | 10万4,166円 | +10.68% | -12.55% | 12件 | 15万円 | 3万円 |
| 2011年10-12月 | 9万8,625円 | -5.32% | -21.28% | 8件 | 16万円 | 1万1,000円 |
| 2012年 1-3月 | 7万4,363円 | -24.6% | -20.32% | 11件 | 12万円 | 2万3,000円 |
| 2012年4-6月 | 10万5,000円 | +41.2% | +11.57% | 9件 | 14万円 | 5万円 |
| 2012年7-9月 | 8万8,000円 | -16.19% | -15.52% | 11件 | 13万円 | 2万6,000円 |
| 2012年10-12月 | 8万2,714円 | -6.01% | -16.13% | 14件 | 12万円 | 1万2,000円 |
| 2013年 1-3月 | 10万6,100円 | +28.27% | +42.68% | 10件 | 15万円 | 6万5,000円 |
| 2013年4-6月 | 8万6,000円 | -18.94% | -18.1% | 9件 | 13万円 | 3万4,000円 |
| 2013年7-9月 | 10万1,200円 | +17.67% | +15% | 5件 | 16万円 | 4万2,000円 |
| 2013年10-12月 | 9万3,000円 | -8.1% | +12.44% | 6件 | 12万円 | 6万1,000円 |
| 2014年 1-3月 | 8万8,460円 | -4.88% | -16.63% | 15件 | 13万円 | 8,900円 |
| 2014年4-6月 | 8万7,571円 | -1% | +1.83% | 7件 | 12万円 | 3万4,000円 |
| 2014年7-9月 | 7万7,363円 | -11.66% | -23.55% | 11件 | 11万円 | 1万6,000円 |
| 2014年10-12月 | 7万6,700円 | -0.86% | -17.53% | 10件 | 12万円 | 1万5,000円 |
| 2015年 1-3月 | 6万3,717円 | -16.93% | -27.97% | 17件 | 11万円 | 8,200円 |
| 2015年4-6月 | 7万4,954円 | +17.64% | -14.41% | 22件 | 12万円 | 2万5,000円 |
| 2015年7-9月 | 6万5,156円 | -13.07% | -15.78% | 16件 | 13万円 | 2,600円 |
| 2015年10-12月 | 8万2,500円 | +26.62% | +7.56% | 14件 | 12万円 | 4万5,000円 |
| 2016年 1-3月 | 6万4,076円 | -22.33% | +0.56% | 13件 | 11万円 | 1万円 |
| 2016年4-6月 | 8万411円 | +25.49% | +7.28% | 17件 | 11万円 | 1万7,000円 |
| 2016年7-9月 | 5万9,076円 | -26.53% | -9.33% | 13件 | 11万円 | 9,000円 |
| 2016年10-12月 | 5万9,277円 | +0.34% | -28.15% | 18件 | 10万円 | 1万7,000円 |
| 2017年 1-3月 | 7万4,000円 | +24.84% | +15.49% | 10件 | 12万円 | 3万6,000円 |
| 2017年4-6月 | 8万9,500円 | +20.95% | +11.3% | 13件 | 13万円 | 500円 |
| 2017年7-9月 | 8万4,894円 | -5.15% | +43.7% | 19件 | 16万円 | 1万5,000円 |
| 2017年10-12月 | 7万3,933円 | -12.91% | +24.72% | 15件 | 12万円 | 2万円 |
| 2018年 1-3月 | 8万1,925円 | +10.81% | +10.71% | 16件 | 15万円 | 9,800円 |
| 2018年4-6月 | 7万8,615円 | -4.04% | -12.16% | 13件 | 11万円 | 4万7,000円 |
| 2018年7-9月 | 8万9,550円 | +13.91% | +5.48% | 20件 | 18万円 | 3万1,000円 |
| 2018年10-12月 | 7万4,895円 | -16.36% | +1.3% | 22件 | 12万円 | 7,700円 |
| 2019年 1-3月 | 5万4,209円 | -27.62% | -33.83% | 11件 | 9万9,000円 | 3,300円 |
| 2019年4-6月 | 7万1,230円 | +31.4% | -9.39% | 10件 | 12万円 | 3,300円 |
| 2019年7-9月 | 7万5,428円 | +5.89% | -15.77% | 7件 | 12万円 | 1万2,000円 |
| 2019年10-12月 | 7万4,000円 | -1.89% | -1.2% | 11件 | 13万円 | 4万7,000円 |
| 2020年 1-3月 | 11万7,500円 | +58.78% | +116.75% | 4件 | 13万円 | 11万円 |
| 2020年4-6月 | 8万8,357円 | -24.8% | +24.04% | 7件 | 13万円 | 7,500円 |
| 2020年7-9月 | 7万6,230円 | -13.72% | +1.06% | 13件 | 13万円 | 1万2,000円 |
| 2020年10-12月 | 10万2,000円 | +33.8% | +37.84% | 13件 | 20万円 | 1万5,000円 |
| 2021年 1-3月 | 8万8,714円 | -13.03% | -24.5% | 7件 | 14万円 | 4万8,000円 |
| 2021年4-6月 | 8万5,222円 | -3.94% | -3.55% | 9件 | 13万円 | 4万3,000円 |
| 2021年7-9月 | 7万2,200円 | -15.28% | -5.29% | 10件 | 12万円 | 1万9,000円 |
| 2021年10-12月 | 7万1,320円 | -1.22% | -30.08% | 5件 | 10万円 | 1,600円 |
| 2022年 1-3月 | 9万6,500円 | +35.31% | +8.78% | 4件 | 14万円 | 5万5,000円 |
| 2022年4-6月 | 6万2,745円 | -34.98% | -26.37% | 11件 | 13万円 | 7,200円 |
| 2022年7-9月 | 7万4,714円 | +19.08% | +3.48% | 7件 | 12万円 | 4万9,000円 |
| 2022年10-12月 | 4万6,725円 | -37.46% | -34.49% | 4件 | 9万4,000円 | 5,900円 |
| 2023年 1-3月 | 6万9,909円 | +49.62% | -27.56% | 11件 | 11万円 | 1万7,000円 |
| 2023年4-6月 | 7万6,727円 | +9.75% | +22.28% | 11件 | 12万円 | 2万7,000円 |
| 2023年7-9月 | 9万6,000円 | +25.12% | +28.49% | 7件 | 14万円 | 6万5,000円 |
| 2023年10-12月 | 7万2,444円 | -24.54% | +55.04% | 9件 | 13万円 | 6,000円 |
| 2024年4-6月 | 7万166円 | -3.14% | -8.55% | 6件 | 11万円 | 3万1,000円 |
| 2024年7-9月 | 3万7,741円 | -46.21% | -60.69% | 31件 | 16万円 | 1万円 |
| 2024年10-12月 | 7万5,242円 | +99.36% | +3.86% | 7件 | 11万円 | 4,700円 |
| 2025年 1-3月 | 6,000円 | -92.03% | -91.42% | 1件 | 6,000円 | 6,000円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.