東京都板橋区の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
板橋区の中古マンション等価格 板橋区の土地つき建物価格 板橋区の土地価格
最大値:220万7,368円(2022年7-9月) 最小値:103万7,631円(2009年4-6月)
含まれる地域:三園 上板橋 中丸町 中台 中板橋 仲宿 仲町 前野町 加賀 南常盤台 南町 双葉町 向原 四葉 坂下 大原町 大和町 大山東町 大山町 大山西町 大山金井町 大谷口 大谷口上町 大谷口北町 大門 宮本町 富士見町 小茂根 小豆沢 常盤台 幸町 弥生町 徳丸 志村 成増 新河岸 本町 東坂下 東山町 東新町 板橋 栄町 桜川 氷川町 泉町 清水町 熊野町 相生町 稲荷台 舟渡 若木 蓮根 蓮沼町 西台 赤塚 赤塚新町 高島平
四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 150万9,555円 | -% | -% | 45件 | 310万円 | 37万円 |
2007年10-12月 | 162万6,129円 | +7.72% | -% | 31件 | 370万円 | 33万円 |
2008年 1-3月 | 148万6,904円 | -8.56% | -% | 42件 | 570万円 | 27万円 |
2008年4-6月 | 132万2,173円 | -11.08% | -% | 46件 | 230万円 | 12万円 |
2008年7-9月 | 123万7,127円 | -6.43% | -18.05% | 47件 | 260万円 | 9万5,000円 |
2008年10-12月 | 123万3,255円 | -0.31% | -24.16% | 43件 | 210万円 | 24万円 |
2009年 1-3月 | 104万9,565円 | -14.89% | -29.41% | 23件 | 190万円 | 56万円 |
2009年4-6月 | 103万7,631円 | -1.14% | -21.52% | 38件 | 180万円 | 33万円 |
2009年7-9月 | 104万3,695円 | +0.58% | -15.64% | 46件 | 260万円 | 16万円 |
2009年10-12月 | 104万3,672円 | ±-0% | -15.37% | 55件 | 320万円 | 6万2,000円 |
2010年 1-3月 | 105万3,830円 | +0.97% | +0.41% | 59件 | 280万円 | 7万6,000円 |
2010年4-6月 | 125万7,800円 | +19.36% | +21.22% | 50件 | 340万円 | 33万円 |
2010年7-9月 | 109万9,898円 | -12.55% | +5.38% | 59件 | 190万円 | 7万4,000円 |
2010年10-12月 | 120万2,500円 | +9.33% | +15.22% | 70件 | 440万円 | 7万5,000円 |
2011年 1-3月 | 110万5,833円 | -8.04% | +4.93% | 36件 | 190万円 | 32万円 |
2011年4-6月 | 111万5,000円 | +0.83% | -11.35% | 42件 | 220万円 | 17万円 |
2011年7-9月 | 107万7,368円 | -3.38% | -2.05% | 38件 | 160万円 | 27万円 |
2011年10-12月 | 117万1,730円 | +8.76% | -2.56% | 52件 | 210万円 | 32万円 |
2012年 1-3月 | 112万2,162円 | -4.23% | +1.48% | 37件 | 230万円 | 14万円 |
2012年4-6月 | 117万4,903円 | +4.7% | +5.37% | 31件 | 540万円 | 9万2,000円 |
2012年7-9月 | 118万2,000円 | +0.6% | +9.71% | 50件 | 380万円 | 14万円 |
2012年10-12月 | 116万666円 | -1.8% | -0.94% | 45件 | 210万円 | 20万円 |
2013年 1-3月 | 110万3,888円 | -4.89% | -1.63% | 36件 | 220万円 | 29万円 |
2013年4-6月 | 115万2,982円 | +4.45% | -1.87% | 57件 | 230万円 | 20万円 |
2013年7-9月 | 112万9,245円 | -2.06% | -4.46% | 53件 | 200万円 | 47万円 |
2013年10-12月 | 119万8,974円 | +6.17% | +3.3% | 39件 | 210万円 | 41万円 |
2014年 1-3月 | 117万2,750円 | -2.19% | +6.24% | 40件 | 260万円 | 26万円 |
2014年4-6月 | 113万7,500円 | -3.01% | -1.34% | 44件 | 180万円 | 50万円 |
2014年7-9月 | 122万6,346円 | +7.81% | +8.6% | 52件 | 210万円 | 55万円 |
2014年10-12月 | 129万4,687円 | +5.57% | +7.98% | 32件 | 250万円 | 51万円 |
2015年 1-3月 | 138万4,285円 | +6.92% | +18.04% | 42件 | 370万円 | 36万円 |
2015年4-6月 | 128万7,631円 | -6.98% | +13.2% | 38件 | 250万円 | 29万円 |
2015年7-9月 | 127万1,666円 | -1.24% | +3.7% | 42件 | 320万円 | 11万円 |
2015年10-12月 | 127万3,928円 | +0.18% | -1.6% | 56件 | 360万円 | 19万円 |
2016年 1-3月 | 132万4,250円 | +3.95% | -4.34% | 40件 | 470万円 | 16万円 |
2016年4-6月 | 147万6,944円 | +11.53% | +14.7% | 36件 | 420万円 | 60万円 |
2016年7-9月 | 143万9,888円 | -2.51% | +13.23% | 36件 | 290万円 | 8万6,000円 |
2016年10-12月 | 132万5,517円 | -7.94% | +4.05% | 29件 | 270万円 | 51万円 |
2017年 1-3月 | 145万8,292円 | +10.02% | +10.12% | 41件 | 820万円 | 27万円 |
2017年4-6月 | 151万2,000円 | +3.68% | +2.37% | 35件 | 370万円 | 14万円 |
2017年7-9月 | 144万9,818円 | -4.11% | +0.69% | 55件 | 240万円 | 20万円 |
2017年10-12月 | 146万3,589円 | +0.95% | +10.42% | 39件 | 240万円 | 39万円 |
2018年 1-3月 | 182万5,555円 | +24.73% | +25.18% | 36件 | 800万円 | 27万円 |
2018年4-6月 | 121万2,777円 | -33.57% | -19.79% | 36件 | 220万円 | 24万円 |
2018年7-9月 | 148万6,331円 | +22.56% | +2.52% | 29件 | 470万円 | 3,600円 |
2018年10-12月 | 136万3,756円 | -8.25% | -6.82% | 37件 | 220万円 | 9万9,000円 |
2019年 1-3月 | 127万256円 | -6.86% | -30.42% | 39件 | 230万円 | 39万円 |
2019年4-6月 | 143万5,250円 | +12.99% | +18.34% | 40件 | 350万円 | 20万円 |
2019年7-9月 | 140万4,230円 | -2.16% | -5.52% | 52件 | 460万円 | 15万円 |
2019年10-12月 | 140万3,617円 | -0.04% | +2.92% | 34件 | 260万円 | 8万3,000円 |
2020年 1-3月 | 146万3,488円 | +4.27% | +15.21% | 43件 | 290万円 | 35万円 |
2020年4-6月 | 144万1,379円 | -1.51% | +0.43% | 29件 | 240万円 | 20万円 |
2020年7-9月 | 160万7,288円 | +11.51% | +14.46% | 59件 | 690万円 | 34万円 |
2020年10-12月 | 141万4,206円 | -12.01% | +0.75% | 50件 | 430万円 | 330円 |
2021年 1-3月 | 162万5,789円 | +14.96% | +11.09% | 38件 | 260万円 | 14万円 |
2021年4-6月 | 187万4,857円 | +15.32% | +30.07% | 35件 | 690万円 | 49万円 |
2021年7-9月 | 150万434円 | -19.97% | -6.65% | 46件 | 300万円 | 12万円 |
2021年10-12月 | 167万4,359円 | +11.59% | +18.4% | 39件 | 300万円 | 33万円 |
2022年 1-3月 | 201万7,096円 | +20.47% | +24.07% | 31件 | 610万円 | 39万円 |
2022年4-6月 | 183万9,361円 | -8.81% | -1.89% | 36件 | 350万円 | 6万7,000円 |
2022年7-9月 | 220万7,368円 | +20.01% | +47.12% | 19件 | 510万円 | 31万円 |
2022年10-12月 | 186万3,333円 | -15.59% | +11.29% | 18件 | 540万円 | 46万円 |
2023年 1-3月 | 200万5,555円 | +7.63% | -0.57% | 9件 | 280万円 | 55万円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.