東京都練馬区の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
練馬区の中古マンション等価格 練馬区の土地つき建物価格 練馬区の土地価格
最大値:184万円(2023年 1-3月) 最小値:104万8,400円(2010年10-12月)
含まれる地域:三原台 上石神井 上石神井南町 下石神井 中村 中村北 中村南 光が丘 北町 南大泉 南田中 向山 土支田 大泉学園町 大泉町 富士見台 小竹町 平和台 早宮 旭丘 旭町 春日町 東大泉 栄町 桜台 氷川台 田柄 石神井台 石神井町 立野町 練馬 羽沢 西大泉 西大泉町 谷原 豊玉上 豊玉中 豊玉北 豊玉南 貫井 錦 関町北 関町南 関町東 高松 高野台
四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 142万3,837円 | -% | -% | 86件 | 540万円 | 14万円 |
2007年10-12月 | 135万253円 | -5.17% | -% | 79件 | 210万円 | 9万円 |
2008年 1-3月 | 132万9,873円 | -1.51% | -% | 79件 | 250万円 | 35万円 |
2008年4-6月 | 141万3,538円 | +6.29% | -% | 65件 | 340万円 | 47万円 |
2008年7-9月 | 124万8,160円 | -11.7% | -12.34% | 87件 | 270万円 | 20万円 |
2008年10-12月 | 110万800円 | -11.81% | -18.47% | 75件 | 190万円 | 26万円 |
2009年 1-3月 | 110万8,095円 | +0.66% | -16.68% | 63件 | 230万円 | 23万円 |
2009年4-6月 | 129万4,491円 | +16.82% | -8.42% | 118件 | 300万円 | 22万円 |
2009年7-9月 | 112万9,024円 | -12.78% | -9.54% | 82件 | 240万円 | 27万円 |
2009年10-12月 | 110万2,000円 | -2.39% | +0.11% | 100件 | 210万円 | 29万円 |
2010年 1-3月 | 120万4,310円 | +9.28% | +8.68% | 116件 | 310万円 | 17万円 |
2010年4-6月 | 116万3,020円 | -3.43% | -10.16% | 96件 | 220万円 | 12万円 |
2010年7-9月 | 112万540円 | -3.65% | -0.75% | 111件 | 240万円 | 7万円 |
2010年10-12月 | 104万8,400円 | -6.44% | -4.86% | 95件 | 210万円 | 9万8,000円 |
2011年 1-3月 | 120万8,387円 | +15.26% | +0.34% | 93件 | 210万円 | 31万円 |
2011年4-6月 | 117万9,764円 | -2.37% | +1.44% | 85件 | 230万円 | 12万円 |
2011年7-9月 | 110万9,263円 | -5.98% | -1.01% | 95件 | 230万円 | 27万円 |
2011年10-12月 | 111万2,224円 | +0.27% | +6.09% | 107件 | 270万円 | 8万8,000円 |
2012年 1-3月 | 120万7,608円 | +8.58% | -0.06% | 92件 | 240万円 | 19万円 |
2012年4-6月 | 111万2,578円 | -7.87% | -5.69% | 114件 | 220万円 | 9万4,000円 |
2012年7-9月 | 109万1,810円 | -1.87% | -1.57% | 116件 | 190万円 | 43万円 |
2012年10-12月 | 107万833円 | -1.92% | -3.72% | 108件 | 210万円 | 27万円 |
2013年 1-3月 | 113万4,773円 | +5.97% | -6.03% | 115件 | 250万円 | 5万9,000円 |
2013年4-6月 | 114万4,418円 | +0.85% | +2.86% | 86件 | 190万円 | 44万円 |
2013年7-9月 | 111万9,139円 | -2.21% | +2.5% | 93件 | 240万円 | 14万円 |
2013年10-12月 | 118万6,116円 | +5.98% | +10.77% | 103件 | 250万円 | 13万円 |
2014年 1-3月 | 119万8,333円 | +1.03% | +5.6% | 66件 | 210万円 | 12万円 |
2014年4-6月 | 128万7,666円 | +7.45% | +12.52% | 60件 | 240万円 | 53万円 |
2014年7-9月 | 119万6,753円 | -7.06% | +6.94% | 77件 | 230万円 | 47万円 |
2014年10-12月 | 119万2,352円 | -0.37% | +0.53% | 85件 | 240万円 | 33万円 |
2015年 1-3月 | 124万9,052円 | +4.76% | +4.23% | 95件 | 540万円 | 18万円 |
2015年4-6月 | 124万5,853円 | -0.26% | -3.25% | 82件 | 340万円 | 53万円 |
2015年7-9月 | 128万2,692円 | +2.96% | +7.18% | 78件 | 260万円 | 32万円 |
2015年10-12月 | 120万5,250円 | -6.04% | +1.08% | 80件 | 210万円 | 32万円 |
2016年 1-3月 | 122万円 | +1.22% | -2.33% | 70件 | 250万円 | 10万円 |
2016年4-6月 | 123万1,718円 | +0.96% | -1.13% | 64件 | 250万円 | 38万円 |
2016年7-9月 | 121万5,789円 | -1.29% | -5.22% | 95件 | 260万円 | 23万円 |
2016年10-12月 | 131万5,625円 | +8.21% | +9.16% | 64件 | 250万円 | 12万円 |
2017年 1-3月 | 128万882円 | -2.64% | +4.99% | 68件 | 270万円 | 24万円 |
2017年4-6月 | 135万4,666円 | +5.76% | +9.98% | 45件 | 290万円 | 44万円 |
2017年7-9月 | 130万526円 | -4% | +6.97% | 76件 | 240万円 | 33万円 |
2017年10-12月 | 129万3,392円 | -0.55% | -1.69% | 56件 | 250万円 | 56万円 |
2018年 1-3月 | 135万4,142円 | +4.7% | +5.72% | 70件 | 250万円 | 71万円 |
2018年4-6月 | 130万6,966円 | -3.48% | -3.52% | 60件 | 220万円 | 6万8,000円 |
2018年7-9月 | 126万9,310円 | -2.88% | -2.4% | 58件 | 240万円 | 37万円 |
2018年10-12月 | 136万9,750円 | +7.91% | +5.9% | 64件 | 270万円 | 4万4,000円 |
2019年 1-3月 | 141万7,848円 | +3.51% | +4.7% | 66件 | 260万円 | 9万8,000円 |
2019年4-6月 | 143万588円 | +0.9% | +9.46% | 51件 | 320万円 | 60万円 |
2019年7-9月 | 134万1,785円 | -6.21% | +5.71% | 56件 | 260万円 | 51万円 |
2019年10-12月 | 131万8,947円 | -1.7% | -3.71% | 57件 | 400万円 | 33万円 |
2020年 1-3月 | 138万2,272円 | +4.8% | -2.51% | 66件 | 330万円 | 35万円 |
2020年4-6月 | 137万7,804円 | -0.32% | -3.69% | 41件 | 250万円 | 78万円 |
2020年7-9月 | 133万9,247円 | -2.8% | -0.19% | 93件 | 250万円 | 26万円 |
2020年10-12月 | 141万3,692円 | +5.56% | +7.18% | 65件 | 330万円 | 10万円 |
2021年 1-3月 | 142万7,605円 | +0.98% | +3.28% | 71件 | 270万円 | 12万円 |
2021年4-6月 | 149万1,147円 | +4.45% | +8.23% | 66件 | 270万円 | 5,700円 |
2021年7-9月 | 144万1,875円 | -3.3% | +7.66% | 64件 | 350万円 | 24万円 |
2021年10-12月 | 147万5,600円 | +2.34% | +4.38% | 50件 | 280万円 | 27万円 |
2022年 1-3月 | 148万9,565円 | +0.95% | +4.34% | 46件 | 310万円 | 36万円 |
2022年4-6月 | 154万212円 | +3.4% | +3.29% | 47件 | 250万円 | 70万円 |
2022年7-9月 | 147万416円 | -4.53% | +1.98% | 24件 | 240万円 | 41万円 |
2022年10-12月 | 174万円 | +18.33% | +17.92% | 5件 | 190万円 | 140万円 |
2023年 1-3月 | 184万円 | +5.75% | +23.53% | 10件 | 300万円 | 130万円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.