新潟県長岡市の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
長岡市の中古マンション等価格 長岡市の土地つき建物価格 長岡市の土地価格
最大値:16万3,633円(2008年 1-3月) 最小値:9万5,873円(2014年10-12月)
含まれる地域: 一之貝 七日市 七日町 三ツ郷屋 三ツ郷屋町 三之宮町 三俵野町 三和 三和町 三島上条 三島新保 三沼 上の原町 上前島 上前島町 上塩 上富岡 上岩井 上新田 上条町 上柳町 上桐 上樫出 上沼新田 上田町 上野町 上除町 上除町西 下々条 下々条町 下塩 下富岡 下山 下山町 下条町 下柳 下河根川 下沼新田 不動沢 与板町与板 与板町中田 与板町南中 与板町吉津 与板町城山 与板町山沢 与板町岩方 与板町広野 与板町本与板 与板町東与板 与板町槙原 与板町江西 与板町蔦都 両高 並木新田 中之島 中之島中央 中之島中条 中之島宮内 中之島高畑 中島 中条北 中条南 中条新田 中永 中沢 中沢町 中潟町 中瀬 中興野 中西 中貫町 中通西 中野中 中野北 中野南 中野東 中野西 中野西部 乙吉町 九川 亀崎町 亀貝町 二日町 五反田町 人面 今井 今井町 今朝白 仲子町 住吉 信条南 信条東 信条西 信濃 六所 六日市町 前島町 前田 加津保町 北園町 北山 北山町 北荷頃 北陽 十二潟町 十日町 千代栄町 千手 千歳 千秋 千谷沢 半蔵金 南七日町 南新保町 南町 南陽 原町 古正寺 古正寺町 台町 吉崎 吉水 吹谷 呉服町 和島中沢 和島北野 和島高畑 品之木 喜多町 四ツ屋町 四郎丸 土合 土合町 地蔵 坂之上町 城之丘 城内町 城岡 堀金 堤町 堺東町 堺町 塚野山 塩新町 大保 大口 大字日越 大宮町 大山 大島新町 大島本町 大島町 大川原町 大川戸 大手通 大曲戸新田 大沼新田 大町 大積三島谷町 大積千本町 大積折渡町 大積熊上町 大積田代町 大積町 大荒戸町 大野 大黒町 天下島 天神町 学校町 定明町 宝 宝地町 宮下町 宮内 宮内町 宮原 宮本堀之内町 宮本東方町 宮本町 宮栄 宮沢 宮路町 宮関 宮関町 富島町 寺宝町 寺島町 寺泊 寺泊万善寺 寺泊下曽根 寺泊下桐 寺泊中曽根 寺泊五分一 寺泊京ケ入 寺泊入軽井 寺泊北曽根 寺泊吉 寺泊夏戸 寺泊大和田 寺泊小豆曽根 寺泊山田 寺泊岩方 寺泊川崎 寺泊年友 寺泊弁才天 寺泊引岡 寺泊当新田 寺泊戸崎 寺泊敦ケ曽根 寺泊新長 寺泊有信 寺泊木島 寺泊本山 寺泊求草 寺泊田尻 寺泊田頭 寺泊町軽井 寺泊白岩 寺泊矢田 寺泊硲田 寺泊竹森 寺泊蛇塚 寺泊郷本 寺泊野積 寺泊高内 寺泊鰐口 寿 小向 小国町七日町 小国町三桶 小国町上岩田 小国町上谷内新田 小国町二本柳 小国町八王子 小国町千谷沢 小国町原 小国町太郎丸 小国町小国沢 小国町小栗山 小国町山野田 小国町新町 小国町桐沢 小国町森光 小国町楢沢 小国町横沢 小国町武石 小国町法坂 小国町法末 小国町相野原 小国町苔野島 小国町諏訪井 小島谷 小曽根町 小貫 山口 山古志南平 山古志東竹沢 山古志種苧原 山古志竹沢 山古志虫亀 山屋 山田 山葵谷 岩田 岩野 島崎 島田 川中 川口中山 川口和南津 川口峠 川口木沢 川口牛ケ島 川口田麦山 川口相川 川崎 川崎町 川袋町 川辺町 左近 左近町 巻島 巻島町 巻渕 希望が丘 希望が丘南 干場 平 平島 平島町 幸町 弓町 御山町 思川新田 悠久町 愛宕 成沢町 成願寺町 才津南町 才津東町 才津西町 押切新田 摂田屋 摂田屋町 文納 新保 新保町 新栄町 新産 新産東町 新町 新組南町 新組町 新開町 新陽 日赤町 日野浦 旭岡 旭町 明戸 春日 昭和 曙 曲新町 朝日 末宝 末広 本所 本津川 本町 杉之森 李崎町 村松町 村田 来伝 来迎寺 東が丘 東中野俣 東保内 東坂之上町 東宮内町 東川口 東新町 東栄 東片貝町 東町 東神田 東蔵王 東谷 東高見 松葉 柏町 柳原町 柿町 栃堀 栃尾原 栃尾原町 栃尾大町 栃尾大野 栃尾大野町 栃尾宮沢 栃尾山田町 栃尾新町 栃尾旭町 栃尾本町 栃尾泉 栃尾町 栃尾表町 栄町 栖吉町 栗山沢 根小屋 桂町 梅田 梅野俣 楡原 槇下町 槇山町 横山 横枕町 殿町 比礼 気比宮 水梨町 水沢 水穴町 水道町 永田 永田町 江陽 池之島 沖田 沢下条 沢田 河根川町 泉 浦 浦瀬町 深沢町 渡場町 渡沢町 渡里町 滝の下町 滝谷町 濁沢町 灰島新田 熊袋 片田町 狐興野 猫興野 王番田町 琴平 瓜生 田之口 町田町 白鳥町 百束町 石内 石動南町 石動町 神田町 神谷 福井町 福住 福原 福山町 福島町 福戸町 福道町 稲保 稲保南 稲葉町 稽古町 竹之高地町 笹崎 篠花 緑町 美園 美沢 脇川新田町 脇野町 船江町 花井町 花園 花園南 花園東 芹川町 若草町 草生津 草生津町 荒巻 荻野 菅畑 葎谷 蓮潟 蓮潟町 蓮花寺 蔵王 蔵王町 藤川 藤橋 藤沢 表町 袋町 西中野俣 西千手 西宮内 西川口 西所 西新町 西津町 西片貝町 西神田町 西蔵王 西谷 西野 西陵町 要町 親沢町 谷内 豊 豊田町 豊詰町 赤谷 越路中島 越路中沢 逆谷 野口 金房 金沢 金町 釜ケ島 釜沢町 鉄工町 鉢伏町 錦 長倉 長倉南町 長倉町 長倉西町 長呂 長峰町 長町 関原南 関原東町 関原町 関原西町 関東町 阿弥陀瀬 陽光台 雁島町 雨池町 雲出町 青山新町 青山町 青島町 青木町 青葉台 飯塚 飯島 飯島善兵エ古新田 高寺町 高島町 高瀬町 高町 高畑町 高見 高見町 高野町 高頭町 鳥越 鴉ケ島 鷺巣町 麻生田町 黒坂 黒津町
四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 15万4,633円 | -% | -% | 72件 | 40万円 | 5,600円 |
2007年10-12月 | 16万2,466円 | +5.07% | -% | 90件 | 49万円 | 1万1,000円 |
2008年 1-3月 | 16万3,633円 | +0.72% | -% | 78件 | 64万円 | 5,100円 |
2008年4-6月 | 15万3,128円 | -6.42% | -% | 114件 | 51万円 | 4,200円 |
2008年7-9月 | 14万3,629円 | -6.2% | -7.12% | 82件 | 49万円 | 2,200円 |
2008年10-12月 | 12万8,032円 | -10.86% | -21.19% | 105件 | 48万円 | 5,300円 |
2009年 1-3月 | 13万9,742円 | +9.15% | -14.6% | 83件 | 30万円 | 5,300円 |
2009年4-6月 | 11万1,900円 | -19.92% | -26.92% | 113件 | 47万円 | 1,300円 |
2009年7-9月 | 13万862円 | +16.95% | -8.89% | 103件 | 32万円 | 6,200円 |
2009年10-12月 | 13万2,625円 | +1.35% | +3.59% | 113件 | 50万円 | 2,700円 |
2010年 1-3月 | 13万8,063円 | +4.1% | -1.2% | 54件 | 43万円 | 9,600円 |
2010年4-6月 | 13万7,692円 | -0.27% | +23.05% | 87件 | 51万円 | 1,900円 |
2010年7-9月 | 13万9,791円 | +1.52% | +6.82% | 100件 | 36万円 | 2,100円 |
2010年10-12月 | 11万6,791円 | -16.45% | -11.94% | 122件 | 29万円 | 1,100円 |
2011年 1-3月 | 11万6,548円 | -0.21% | -15.58% | 86件 | 45万円 | 1,800円 |
2011年4-6月 | 12万8,450円 | +10.21% | -6.71% | 88件 | 78万円 | 2,200円 |
2011年7-9月 | 10万7,827円 | -16.06% | -22.87% | 118件 | 28万円 | 4,600円 |
2011年10-12月 | 12万3,311円 | +14.36% | +5.58% | 98件 | 52万円 | 4,500円 |
2012年 1-3月 | 13万12円 | +5.43% | +11.55% | 65件 | 48万円 | 2,100円 |
2012年4-6月 | 15万5,529円 | +19.63% | +21.08% | 86件 | 61万円 | 9,500円 |
2012年7-9月 | 13万4,978円 | -13.21% | +25.18% | 93件 | 34万円 | 1万円 |
2012年10-12月 | 11万7,810円 | -12.72% | -4.46% | 85件 | 45万円 | 4,200円 |
2013年 1-3月 | 9万8,094円 | -16.74% | -24.55% | 76件 | 27万円 | 2,600円 |
2013年4-6月 | 14万133円 | +42.86% | -9.9% | 102件 | 61万円 | 6円 |
2013年7-9月 | 12万7,078円 | -9.32% | -5.85% | 93件 | 33万円 | 2,300円 |
2013年10-12月 | 11万9,593円 | -5.89% | +1.51% | 96件 | 58万円 | 2,000円 |
2014年 1-3月 | 12万3,254円 | +3.06% | +25.65% | 62件 | 40万円 | 600円 |
2014年4-6月 | 11万2,818円 | -8.47% | -19.49% | 66件 | 24万円 | 1万6,000円 |
2014年7-9月 | 14万7,318円 | +30.58% | +15.93% | 83件 | 79万円 | 2,100円 |
2014年10-12月 | 9万5,873円 | -34.92% | -19.83% | 157件 | 65万円 | 2,600円 |
2015年 1-3月 | 11万74円 | +14.81% | -10.69% | 55件 | 35万円 | 4,800円 |
2015年4-6月 | 12万4,631円 | +13.22% | +10.47% | 95件 | 27万円 | 4,200円 |
2015年7-9月 | 11万778円 | -11.12% | -24.8% | 78件 | 33万円 | 2,700円 |
2015年10-12月 | 10万3,379円 | -6.68% | +7.83% | 94件 | 35万円 | 2,400円 |
2016年 1-3月 | 11万6,193円 | +12.39% | +5.56% | 57件 | 27万円 | 7円 |
2016年4-6月 | 12万8,468円 | +10.56% | +3.08% | 86件 | 47万円 | 270円 |
2016年7-9月 | 12万6,201円 | -1.76% | +13.92% | 66件 | 25万円 | 1,700円 |
2016年10-12月 | 10万4,387円 | -17.29% | +0.97% | 63件 | 42万円 | 3,400円 |
2017年 1-3月 | 12万9,545円 | +24.1% | +11.49% | 55件 | 140万円 | 1万円 |
2017年4-6月 | 9万8,681円 | -23.83% | -23.19% | 90件 | 26万円 | 1,400円 |
2017年7-9月 | 12万5,595円 | +27.27% | -0.48% | 117件 | 36万円 | 9,700円 |
2017年10-12月 | 10万4,303円 | -16.95% | -0.08% | 76件 | 23万円 | 8,000円 |
2018年 1-3月 | 13万1,898円 | +26.46% | +1.82% | 69件 | 25万円 | 2万2,000円 |
2018年4-6月 | 10万8,513円 | -17.73% | +9.96% | 79件 | 28万円 | 2,100円 |
2018年7-9月 | 12万4,661円 | +14.88% | -0.74% | 103件 | 42万円 | 580円 |
2018年10-12月 | 12万1,453円 | -2.57% | +16.44% | 90件 | 25万円 | 9,800円 |
2019年 1-3月 | 12万510円 | -0.78% | -8.63% | 85件 | 32万円 | 3,000円 |
2019年4-6月 | 12万4,687円 | +3.47% | +14.9% | 101件 | 29万円 | 4,300円 |
2019年7-9月 | 11万2,465円 | -9.8% | -9.78% | 87件 | 35万円 | 1,600円 |
2019年10-12月 | 11万8,177円 | +5.08% | -2.7% | 69件 | 28万円 | 660円 |
2020年 1-3月 | 13万409円 | +10.35% | +8.21% | 83件 | 35万円 | 1万6,000円 |
2020年4-6月 | 12万8,937円 | -1.13% | +3.41% | 73件 | 120万円 | 5,000円 |
2020年7-9月 | 10万3,591円 | -19.66% | -7.89% | 84件 | 23万円 | 1,400円 |
2020年10-12月 | 12万130円 | +15.97% | +1.65% | 88件 | 45万円 | 5,500円 |
2021年 1-3月 | 11万5,676円 | -3.71% | -11.3% | 67件 | 38万円 | 1,600円 |
2021年4-6月 | 11万8,383円 | +2.34% | -8.19% | 100件 | 30万円 | 6,100円 |
2021年7-9月 | 12万2,009円 | +3.06% | +17.78% | 83件 | 25万円 | 3,000円 |
2021年10-12月 | 10万1,354円 | -16.93% | -15.63% | 106件 | 26万円 | 270円 |
2022年 1-3月 | 11万9,187円 | +17.59% | +3.04% | 55件 | 28万円 | 5,000円 |
2022年4-6月 | 11万9,456円 | +0.23% | +0.91% | 69件 | 35万円 | 1,000円 |
2022年7-9月 | 13万8,448円 | +15.9% | +13.47% | 29件 | 44万円 | 9,000円 |
2022年10-12月 | 13万5,661円 | -2.01% | +33.85% | 13件 | 24万円 | 3,600円 |
2023年 1-3月 | 11万4,835円 | -15.35% | -3.65% | 37件 | 23万円 | 8,900円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.