【TOP】
新潟県内の市区町村および地区別の宅地、中古マンション等、土地付き建物、農地、林地の坪単価、取引総額の平均、取引総額の中央値のランキングです。
順位 | 都道府県 | 坪単価平均 | 取引総額平均 | 取引総額中央値 |
---|---|---|---|---|
![]() | 新潟県新潟市中央区弁天 | 111万円 | 2億1,066万6,666円 | 6,100万円 |
![]() | 新潟県新潟市中央区東大通 | 106万1,666円 | 1億3,604万1,666円 | 8,600万円 |
![]() | 新潟県新潟市中央区花園 | 105万8,888円 | 3億7,244万4,444円 | 9,000万円 |
![]() | 新潟県新潟市中央区八千代 | 86万2,000円 | 1億3,600万円 | 1億円 |
![]() | 新潟県新潟市中央区中大畑町 | 65万5,000円 | 3,800万円 | 3,800万円 |
![]() | 新潟県新潟市中央区西堀前通 | 65万3,333円 | 4,460万円 | 1,500万円 |
![]() | 新潟県長岡市大手通 | 65万円 | 2億6,000万円 | 2億6,000万円 |
![]() | 新潟県新潟市中央区笹口 | 62万円 | 4,533万6,000円 | 2,450万円 |
![]() | 新潟県新潟市中央区天神 | 60万7,777円 | 2,938万8,888円 | 3,000万円 |
![]() | 新潟県新潟市中央区南万代町 | 60万6,545円 | 9,363万6,363円 | 7,500万円 |
11位 | 新潟県新潟市中央区万代 | 60万2,400円 | 2億4,844万4,000円 | 2,400万円 |
12位 | 新潟県新潟市中央区南浜通 | 57万6,666円 | 3,933万3,333円 | 5,000万円 |
13位 | 新潟県新潟市中央区幸西 | 56万7,777円 | 7,022万2,222円 | 2,400万円 |
14位 | 新潟県新潟市中央区医学町通 | 56万7,500円 | 3,450万円 | 1,700万円 |
15位 | 新潟県新潟市中央区西堀通 | 54万6,666円 | 4,637万833円 | 2,400万円 |
16位 | 新潟県新潟市中央区花町 | 54万円 | 2,250万円 | 2,250万円 |
17位 | 新潟県新潟市中央区米山 | 53万8,333円 | 6,152万2,222円 | 2,300万円 |
18位 | 新潟県新潟市中央区下大川前通 | 53万8,000円 | 4,620万円 | 2,000万円 |
19位 | 新潟県新潟市中央区営所通 | 53万7,500円 | 5,167万5,000円 | 1,030万円 |
20位 | 新潟県長岡市城内町 | 52万2,222円 | 9,655万5,555円 | 5,500万円 |
21位 | 新潟県新潟市中央区寺裏通 | 50万8,000円 | 2,820万円 | 2,800万円 |
22位 | 新潟県新潟市中央区水島町 | 49万9,757円 | 1,839万1,571円 | 1,600万円 |
23位 | 新潟県新潟市中央区春日町 | 47万8,750円 | 1,737万5,000円 | 1,500万円 |
24位 | 新潟県新潟市中央区上大川前通 | 47万409円 | 3,314万5,454円 | 2,500万円 |
25位 | 新潟県新潟市中央区古町通 | 46万9,913円 | 3,296万3,043円 | 1,850万円 |
26位 | 新潟県新潟市中央区天神尾 | 46万1,844円 | 2,171万5,555円 | 1,800万円 |
27位 | 新潟県新潟市中央区西大畑町 | 46万円 | 7,747万1,428円 | 3,450万円 |
28位 | 新潟県新潟市中央区東堀前通 | 45万8,928円 | 2,621万4,285円 | 2,250万円 |
29位 | 新潟県新潟市中央区水道町 | 45万8,060円 | 3,638万1,818円 | 2,500万円 |
30位 | 新潟県新潟市中央区関屋松波町 | 45万2,631円 | 3,649万4,736円 | 3,300万円 |
31位 | 新潟県新潟市中央区幸町 | 45万555円 | 1,674万4,444円 | 1,500万円 |
32位 | 新潟県新潟市中央区白山浦新町通 | 44万7,142円 | 3,914万2,857円 | 2,300万円 |
33位 | 新潟県新潟市中央区関屋金鉢山町 | 44万5,000円 | 3,143万3,333円 | 2,550万円 |
34位 | 新潟県新潟市中央区南笹口 | 44万1,315円 | 9,277万1,052円 | 1,850万円 |
35位 | 新潟県長岡市殿町 | 43万1,250円 | 1,516万8,750円 | 1,500万円 |
36位 | 新潟県新潟市中央区東堀通 | 41万8,428円 | 5,759万5,238円 | 2,000万円 |
37位 | 新潟県新潟市中央区関屋本村町 | 40万7,307円 | 3,411万1,538円 | 2,750万円 |
38位 | 新潟県新潟市中央区一番堀通町 | 40万円 | 2,893万3,333円 | 1,200万円 |
39位 | 新潟県新潟市中央区関屋昭和町 | 39万4,615円 | 3,313万8,461円 | 2,900万円 |
40位 | 新潟県新潟市中央区信濃町 | 39万4,166円 | 2,858万3,333円 | 2,450万円 |
41位 | 新潟県新潟市中央区礎町通上 | 39万円 | 4,100万円 | 4,100万円 |
42位 | 新潟県長岡市東坂之上町 | 38万9,200円 | 3,580万円 | 2,000万円 |
43位 | 新潟県新潟市中央区西馬越 | 38万6,363円 | 3,913万1,818円 | 3,050万円 |
44位 | 新潟県新潟市西区青山新町 | 38万4,482円 | 3,266万8,965円 | 2,800万円 |
45位 | 新潟県新潟市中央区関屋新町通 | 38万4,000円 | 1,740万円 | 1,600万円 |
46位 | 新潟県新潟市中央区鐙西 | 38万625円 | 3,653万円 | 2,100万円 |
47位 | 新潟県新潟市中央区明石 | 38万465円 | 2,471万3,953円 | 1,100万円 |
48位 | 新潟県新潟市中央区川端町 | 37万7,363円 | 2,671万8,181円 | 1,600万円 |
49位 | 新潟県新潟市中央区川岸町 | 37万6,842円 | 9,017万3,684円 | 3,500万円 |
50位 | 新潟県新潟市中央区出来島 | 37万5,000円 | 7,540万円 | 6,650万円 |
51位 | 新潟県新潟市中央区新和 | 37万1,875円 | 5,222万1,875円 | 2,050万円 |
52位 | 新潟県新潟市西区東青山 | 37万210円 | 3,500万円 | 2,600万円 |
53位 | 新潟県新潟市中央区寄居町 | 37万円 | 2,765万円 | 530万円 |
54位 | 新潟県新潟市中央区文京町 | 36万9,444円 | 2,662万5,000円 | 1,900万円 |
55位 | 新潟県新潟市中央区東出来島 | 36万7,600円 | 4,668万円 | 2,700万円 |
56位 | 新潟県新潟市中央区東受地町 | 36万5,000円 | 765万円 | 765万円 |
57位 | 新潟県新潟市中央区関屋金衛町 | 36万1,666円 | 2,616万9,697円 | 1,800万円 |
58位 | 新潟県新潟市中央区鐙 | 36万1,428円 | 2,507万1,428円 | 2,200万円 |
59位 | 新潟県新潟市中央区長嶺町 | 36万465円 | 1,583万7,209円 | 1,100万円 |
60位 | 新潟県新潟市中央区芳町 | 36万円 | 1,200万円 | 1,200万円 |
61位 | 新潟県新潟市中央区西厩島町 | 36万円 | 1,166万6,666円 | 1,600万円 |
62位 | 新潟県新潟市中央区本町通 | 35万9,790円 | 3,146万3,023円 | 1,700万円 |
63位 | 新潟県新潟市中央区関屋下川原町 | 35万8,333円 | 1,700万円 | 1,600万円 |
64位 | 新潟県新潟市中央区関屋田町 | 35万7,142円 | 1,873万7,500円 | 1,850万円 |
65位 | 新潟県長岡市坂之上町 | 35万5,000円 | 2,120万8,333円 | 1,100万円 |
66位 | 新潟県新潟市中央区寄合町 | 35万円 | 1,200万円 | 1,200万円 |
67位 | 新潟県新潟市中央区堀之内 | 34万8,333円 | 8,633万3,333円 | 7,750万円 |
68位 | 新潟県新潟市中央区雪町 | 34万8,000円 | 1,582万円 | 1,300万円 |
69位 | 新潟県新潟市中央区関新 | 34万5,294円 | 6,994万7,058円 | 2,200万円 |
70位 | 新潟県新潟市中央区弥生町 | 34万5,000円 | 2,500万円 | 2,500万円 |
71位 | 新潟県新潟市中央区東万代町 | 34万4,285円 | 2,754万2,857円 | 1,500万円 |
72位 | 新潟県新潟市中央区関屋御船蔵町 | 34万円 | 2,133万3,333円 | 2,400万円 |
73位 | 新潟県新潟市中央区曙町 | 34万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |
74位 | 新潟県新潟市中央区学校町通 | 33万9,708円 | 2,419万3,750円 | 1,750万円 |
75位 | 新潟県新潟市中央区上所 | 33万8,733円 | 7,631万3,888円 | 2,050万円 |
76位 | 新潟県新潟市中央区三和町 | 33万4,166円 | 2,890万円 | 2,050万円 |
77位 | 新潟県新潟市中央区関屋 | 33万2,857円 | 8,885万7,142円 | 1,900万円 |
78位 | 新潟県新潟市中央区上沼 | 33万1,250円 | 2,512万5,000円 | 2,700万円 |
79位 | 新潟県新潟市中央区南出来島 | 32万9,583円 | 5,241万6,666円 | 2,250万円 |
80位 | 新潟県新潟市中央区愛宕 | 32万8,000円 | 3,120万円 | 2,300万円 |
81位 | 新潟県新潟市中央区関屋浜松町 | 31万8,750円 | 1,700万円 | 1,700万円 |
82位 | 新潟県新潟市中央区旭町通 | 31万6,354円 | 2,322万2,580円 | 1,800万円 |
83位 | 新潟県新潟市中央区近江 | 31万6,085円 | 2,782万9,787円 | 1,900万円 |
84位 | 新潟県新潟市中央区上所上 | 31万4,210円 | 2,664万2,105円 | 1,900万円 |
85位 | 新潟県新潟市中央区堀之内南 | 31万4,083円 | 5,233万9,583円 | 2,300万円 |
86位 | 新潟県新潟市中央区礎町通 | 31万4,000円 | 2,405万円 | 2,200万円 |
87位 | 新潟県新潟市中央区田町 | 31万4,000円 | 6,068万円 | 1,900万円 |
88位 | 新潟県新潟市中央区上近江 | 31万3,960円 | 4,196万8,000円 | 2,000万円 |
89位 | 新潟県新潟市中央区桜木町 | 31万2,500円 | 2,212万5,000円 | 1,650万円 |
90位 | 新潟県新潟市中央区白山浦 | 31万2,254円 | 2,421万7,636円 | 1,400万円 |
91位 | 新潟県新潟市中央区東幸町 | 31万833円 | 2,102万5,000円 | 1,450万円 |
92位 | 新潟県新潟市北区かぶとやま | 31万円 | 1,085万円 | 1,085万円 |
93位 | 新潟県新潟市中央区学校裏町 | 31万円 | 1,025万円 | 1,025万円 |
94位 | 新潟県新潟市中央区元下島町 | 31万円 | 1億5,000万円 | 1億5,000万円 |
95位 | 新潟県新潟市中央区船場町 | 31万円 | 1,316万6,666円 | 1,400万円 |
96位 | 新潟県長岡市今朝白 | 30万8,913円 | 2,063万6,956円 | 1,500万円 |
97位 | 新潟県新潟市中央区紫竹山 | 30万7,916円 | 7,467万2,916円 | 2,750万円 |
98位 | 新潟県新潟市中央区天明町 | 30万7,500円 | 1,186万2,500円 | 1,250万円 |
99位 | 新潟県新潟市中央区豊照町 | 30万5,000円 | 1,250万円 | 1,250万円 |
100位 | 新潟県新潟市中央区魁町 | 30万5,000円 | 920万円 | 920万円 |
101位 | 新潟県新潟市中央区緑町 | 30万4,285円 | 2,532万8,571円 | 1,600万円 |
102位 | 新潟県新潟市中央区女池上山 | 30万2,528円 | 2,464万2,528円 | 1,600万円 |
103位 | 新潟県新潟市中央区美の里 | 30万1,250円 | 1,667万833円 | 1,450万円 |
104位 | 新潟県新潟市中央区鏡が岡 | 30万1,090円 | 1,528万6,363円 | 1,150万円 |
105位 | 新潟県新潟市中央区女池 | 30万434円 | 1,870万9,210円 | 1,500万円 |
106位 | 新潟県新潟市中央区女池神明 | 30万円 | 5,021万円 | 2,500万円 |
107位 | 新潟県新潟市中央区横六番町 | 30万円 | 926万6,666円 | 640万円 |
108位 | 新潟県新潟市中央区上所中 | 29万9,540円 | 5,278万9,189円 | 1,800万円 |
109位 | 新潟県新潟市中央区神道寺 | 29万9,320円 | 2,776万4,000円 | 1,500万円 |
110位 | 新潟県新潟市中央区柳島町 | 29万9,230円 | 3,680万7,692円 | 1,500万円 |
111位 | 新潟県新潟市東区はなみずき | 29万8,666円 | 3,120万円 | 2,100万円 |
112位 | 新潟県新潟市中央区新光町 | 29万7,500円 | 3億1,500万円 | 3億1,500万円 |
113位 | 新潟県新潟市中央区浜浦町 | 29万7,096円 | 2,562万2,580円 | 1,600万円 |
114位 | 新潟県新潟市中央区神道寺南 | 29万6,087円 | 2,177万3,913円 | 1,500万円 |
115位 | 新潟県新潟市中央区蒲原町 | 29万4,500円 | 1,818万円 | 1,400万円 |
116位 | 新潟県長岡市台町 | 29万3,000円 | 1,535万円 | 850万円 |
117位 | 新潟県新潟市中央区美咲町 | 29万2,941円 | 3億1,847万588円 | 2億円 |
118位 | 新潟県新潟市中央区有明台 | 29万1,666円 | 1,113万3,333円 | 1,100万円 |
119位 | 新潟県新潟市中央区稲荷町 | 29万1,000円 | 908万円 | 730万円 |
120位 | 新潟県新潟市中央区女池西 | 29万円 | 6,986万3,157円 | 1,500万円 |
121位 | 新潟県新潟市中央区女池東 | 29万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |
122位 | 新潟県新潟市中央区月町 | 29万円 | 1,290万円 | 1,290万円 |
123位 | 新潟県新潟市西区小針藤山 | 28万7,777円 | 1,555万5,555円 | 1,500万円 |
124位 | 新潟県新潟市江南区東早通 | 28万7,142円 | 1億8,357万1,428円 | 1億7,000万円 |
125位 | 新潟県新潟市中央区堀割町 | 28万6,666円 | 1,193万3,333円 | 1,150万円 |
126位 | 新潟県新潟市中央区紫竹 | 28万5,609円 | 1,657万8,048円 | 1,500万円 |
127位 | 新潟県新潟市西区小針南台 | 28万4,000円 | 1,773万3,333円 | 1,500万円 |
128位 | 新潟県新潟市中央区赤坂町 | 28万3,750円 | 1,183万7,500円 | 1,300万円 |
129位 | 新潟県新潟市中央区沼垂西 | 28万3,500円 | 1,919万円 | 1,400万円 |
130位 | 新潟県新潟市中央区女池南 | 28万3,000円 | 3,749万円 | 1,950万円 |
131位 | 新潟県新潟市中央区京王 | 28万2,727円 | 2,089万909円 | 1,600万円 |
132位 | 新潟県新潟市東区もえぎ野 | 28万2,500円 | 2,263万5,000円 | 1,650万円 |
133位 | 新潟県新潟市中央区東大畑通 | 28万円 | 1,520万円 | 800万円 |
134位 | 新潟県新潟市江南区五月町 | 27万8,095円 | 1,974万2,857円 | 1,600万円 |
135位 | 新潟県新潟市中央区関屋大川前 | 27万7,630円 | 3,104万5,652円 | 1,500万円 |
136位 | 新潟県新潟市中央区鳥屋野南 | 27万7,500円 | 1,662万5,000円 | 1,450万円 |
137位 | 新潟県長岡市上田町 | 27万6,666円 | 1,366万6,666円 | 1,200万円 |
138位 | 新潟県新潟市江南区西町 | 27万3,529円 | 4,129万4,117円 | 1,400万円 |
139位 | 新潟県新潟市西区平島 | 27万3,307円 | 2,304万3,589円 | 1,500万円 |
140位 | 新潟県新潟市中央区田中町 | 27万3,103円 | 1,208万9,677円 | 940万円 |
141位 | 新潟県新潟市中央区雲雀町 | 27万2,857円 | 2,331万4,285円 | 1,300万円 |
142位 | 新潟県新潟市中央区二葉町 | 27万2,854円 | 1,785万7,575円 | 1,500万円 |
143位 | 新潟県新潟市中央区浮洲町 | 27万2,500円 | 1,142万5,000円 | 1,030万円 |
144位 | 新潟県新潟市江南区亀田向陽 | 27万1,290円 | 3,433万7,096円 | 1,600万円 |
145位 | 新潟県新潟市西区ときめき西 | 27万1,000円 | 1,720万4,651円 | 1,500万円 |
146位 | 新潟県新潟市東区中島 | 27万円 | 990万円 | 990万円 |
147位 | 新潟県新潟市中央区高美町 | 27万円 | 2,350万円 | 2,350万円 |
148位 | 新潟県新潟市江南区亀田緑町 | 26万7,777円 | 2,366万6,666円 | 1,700万円 |
149位 | 新潟県新潟市中央区有明大橋町 | 26万6,250円 | 2,907万5,000円 | 2,150万円 |
150位 | 新潟県新潟市江南区亀田四ツ興野 | 26万5,789円 | 1,660万5,263円 | 1,300万円 |
151位 | 新潟県新潟市中央区日の出 | 26万3,620円 | 1,496万8,965円 | 1,100万円 |
152位 | 新潟県新潟市中央区入船町 | 26万3,500円 | 935万9,166円 | 645万円 |
153位 | 新潟県新潟市東区東明 | 26万3,392円 | 1,806万2,500円 | 1,400万円 |
154位 | 新潟県新潟市江南区旭 | 26万2,500円 | 2,602万1,428円 | 1,250万円 |
155位 | 新潟県新潟市中央区横七番町通 | 26万2,000円 | 1,618万円 | 1,800万円 |
156位 | 新潟県新潟市中央区女池北 | 26万2,000円 | 1,405万円 | 1,500万円 |
157位 | 新潟県新潟市西区小針 | 26万1,131円 | 1,738万4,210円 | 1,400万円 |
158位 | 新潟県新潟市中央区本馬越 | 26万555円 | 2,984万1,666円 | 1,450万円 |
159位 | 新潟県新潟市中央区湊町通 | 25万9,777円 | 1,470万円 | 1,600万円 |
160位 | 新潟県新潟市中央区網川原 | 25万9,142円 | 1,729万3,877円 | 1,300万円 |
161位 | 新潟県新潟市中央区新島町通 | 25万8,825円 | 1,177万5,000円 | 1,100万円 |
162位 | 新潟県長岡市本町 | 25万7,600円 | 3,966万円 | 1,250万円 |
163位 | 新潟県長岡市渡里町 | 25万6,666円 | 1,246万6,666円 | 1,350万円 |
164位 | 新潟県新潟市東区江南 | 25万6,250円 | 2,112万5,000円 | 1,400万円 |
165位 | 新潟県新潟市中央区親松 | 25万5,744円 | 2,550万8,510円 | 1,500万円 |
166位 | 新潟県新潟市東区下場新町 | 25万3,562円 | 1,585万6,250円 | 1,400万円 |
167位 | 新潟県長岡市呉服町 | 25万3,000円 | 1,285万円 | 695万円 |
168位 | 新潟県新潟市中央区和合町 | 25万2,500円 | 1,716万6,666円 | 1,650万円 |
169位 | 新潟県新潟市中央区沼垂東 | 25万2,314円 | 1,909万4,285円 | 1,100万円 |
170位 | 新潟県新潟市東区若葉町 | 25万2,105円 | 1,868万4,210円 | 1,300万円 |
171位 | 新潟県新潟市西区小針が丘 | 25万1,800円 | 1,751万円 | 1,800万円 |
172位 | 新潟県新潟市西区小針上山 | 25万1,428円 | 2,034万2,857円 | 1,600万円 |
173位 | 新潟県長岡市東宮内町 | 25万円 | 1,100万円 | 1,100万円 |
174位 | 新潟県新潟市中央区西湊町通 | 24万7,700円 | 638万円 | 585万円 |
175位 | 新潟県新潟市中央区長潟 | 24万6,373円 | 2,105万7,202円 | 1,500万円 |
176位 | 新潟県新潟市中央区姥ケ山 | 24万6,250円 | 1,810万3,333円 | 1,400万円 |
177位 | 新潟県新潟市西区小針南 | 24万5,000円 | 1,814万1,666円 | 1,450万円 |
178位 | 新潟県長岡市柏町 | 24万5,000円 | 1,989万2,857円 | 1,400万円 |
179位 | 新潟県新潟市中央区早川町 | 24万4,000円 | 1,086万円 | 1,200万円 |
180位 | 新潟県新潟市中央区高志 | 24万3,857円 | 1,498万5,714円 | 1,300万円 |
181位 | 新潟県新潟市東区上木戸 | 24万3,785円 | 2,024万1,666円 | 1,200万円 |
182位 | 新潟県新潟市東区秋葉 | 24万2,941円 | 2,606万4,705円 | 1,400万円 |
183位 | 新潟県新潟市東区新松崎 | 24万2,142円 | 1,811万4,285円 | 1,600万円 |
184位 | 新潟県新潟市東区石山 | 24万760円 | 1,580万円 | 1,200万円 |
185位 | 新潟県新潟市西区ときめき東 | 24万272円 | 1,975万4,545円 | 1,500万円 |
186位 | 新潟県新潟市東区小金町 | 24万円 | 3,186万8,000円 | 1,300万円 |
187位 | 新潟県新潟市中央区秣川岸通 | 24万円 | 1,300万円 | 1,300万円 |
188位 | 新潟県長岡市 | 24万円 | 2,700万円 | 2,700万円 |
189位 | 新潟県新潟市中央区関南町 | 23万9,411円 | 1,664万7,058円 | 1,200万円 |
190位 | 新潟県新潟市西区寺尾前通 | 23万9,166円 | 1,504万1,666円 | 1,300万円 |
191位 | 新潟県新潟市中央区関屋恵町 | 23万9,073円 | 1,557万1,052円 | 1,300万円 |
192位 | 新潟県長岡市袋町 | 23万8,571円 | 1,348万5,714円 | 940万円 |
193位 | 新潟県新潟市東区紫竹 | 23万7,370円 | 1,388万898円 | 1,200万円 |
194位 | 新潟県新潟市中央区小張木 | 23万6,906円 | 1,380万円 | 1,250万円 |
195位 | 新潟県新潟市東区中山 | 23万4,650円 | 1,449万2,233円 | 1,200万円 |
196位 | 新潟県新潟市江南区荻曽根 | 23万4,066円 | 1,673万1,111円 | 1,300万円 |
197位 | 新潟県新潟市中央区本間町 | 23万4,000円 | 4,426万6,666円 | 6,200万円 |
198位 | 新潟県新潟市中央区弁天橋通 | 23万3,976円 | 3,715万6,976円 | 1,200万円 |
199位 | 新潟県新潟市中央区大島 | 23万3,622円 | 1,555万3,333円 | 1,200万円 |
200位 | 新潟県新潟市江南区東船場 | 23万3,156円 | 2,116万8,750円 | 1,800万円 |
201位 | 新潟県新潟市中央区鳥屋野 | 23万3,000円 | 2,491万900円 | 1,300万円 |
202位 | 新潟県長岡市緑町 | 23万2,352円 | 1,846万4,705円 | 1,700万円 |
203位 | 新潟県長岡市福住 | 23万1,500円 | 2,222万円 | 1,200万円 |
204位 | 新潟県長岡市長町 | 23万1,250円 | 3,750万円 | 1,600万円 |
205位 | 新潟県長岡市古正寺 | 23万926円 | 3,365万3,658円 | 2,100万円 |
206位 | 新潟県新潟市西区青山 | 23万127円 | 2,951万2,698円 | 1,500万円 |
207位 | 新潟県新潟市東区石山団地 | 23万円 | 1,500万円 | 1,500万円 |
208位 | 新潟県新潟市中央区北毘沙門町 | 23万円 | 830万円 | 830万円 |
209位 | 新潟県長岡市幸町 | 23万円 | 1,644万円 | 1,300万円 |
210位 | 新潟県新潟市東区竹尾 | 22万9,468円 | 2,080万2,127円 | 1,200万円 |
211位 | 新潟県長岡市学校町 | 22万8,615円 | 2,121万7,307円 | 1,400万円 |
212位 | 新潟県長岡市神田町 | 22万8,545円 | 1,586万3,636円 | 1,500万円 |
213位 | 新潟県新潟市東区物見山 | 22万7,596円 | 2,424万350円 | 1,200万円 |
214位 | 新潟県新潟市西区寺尾東 | 22万7,555円 | 1,615万5,555円 | 1,100万円 |
215位 | 新潟県長岡市前田 | 22万7,333円 | 1,308万6,666円 | 1,200万円 |
216位 | 新潟県長岡市金房 | 22万5,645円 | 1,677万967円 | 1,400万円 |
217位 | 新潟県新潟市東区小金台 | 22万5,238円 | 1,290万円 | 1,100万円 |
218位 | 新潟県新潟市中央区東湊町通 | 22万5,235円 | 768万2,941円 | 720万円 |
219位 | 新潟県長岡市表町 | 22万5,200円 | 2,530万6,666円 | 1,000万円 |
220位 | 新潟県新潟市東区海老ケ瀬新町 | 22万5,000円 | 1,848万3,333円 | 1,250万円 |
221位 | 新潟県新潟市東区下場本町 | 22万3,142円 | 1,235万7,142円 | 1,100万円 |
222位 | 新潟県新潟市東区新石山 | 22万2,814円 | 1,340万7,407円 | 1,300万円 |
223位 | 新潟県新潟市西区小新南 | 22万2,666円 | 2,364万3,333円 | 1,600万円 |
224位 | 新潟県新潟市東区児池 | 22万2,500円 | 975万円 | 925万円 |
225位 | 新潟県新潟市西区寺尾台 | 22万2,263円 | 2,347万1,052円 | 1,400万円 |
226位 | 新潟県新潟市東区山木戸 | 22万2,142円 | 2,205万7,142円 | 1,200万円 |
227位 | 新潟県新潟市西区坂井東 | 22万1,669円 | 1,531万9,354円 | 1,200万円 |
228位 | 新潟県新潟市東区中野山 | 22万873円 | 1,532万5,396円 | 1,200万円 |
229位 | 新潟県長岡市宮原 | 21万9,702円 | 1,670万8,108円 | 870万円 |
230位 | 新潟県新潟市中央区室町 | 21万7,500円 | 1,020万円 | 990万円 |
231位 | 新潟県新潟市東区豊 | 21万6,833円 | 2,932万3,333円 | 1,300万円 |
232位 | 新潟県長岡市三ツ郷屋町 | 21万6,666円 | 2,300万円 | 1,700万円 |
233位 | 新潟県新潟市東区東中野山 | 21万6,015円 | 1,461万5,151円 | 1,200万円 |
234位 | 新潟県新潟市東区材木町 | 21万6,000円 | 3,770万円 | 1,550万円 |
235位 | 新潟県新潟市中央区山二ツ | 21万5,522円 | 1,697万454円 | 1,250万円 |
236位 | 新潟県新潟市東区北葉町 | 21万3,636円 | 1,277万2,727円 | 950万円 |
237位 | 新潟県長岡市山田 | 21万3,571円 | 2,090万円 | 1,500万円 |
238位 | 新潟県新潟市西区有明町 | 21万3,333円 | 926万6,666円 | 845万円 |
239位 | 新潟県新潟市東区河渡本町 | 21万2,666円 | 1,569万1,666円 | 1,000万円 |
240位 | 新潟県新潟市東区白銀 | 21万2,352円 | 1,451万7,647円 | 1,100万円 |
241位 | 新潟県長岡市弓町 | 21万1,647円 | 1,760万5,882円 | 1,300万円 |
242位 | 新潟県長岡市旭町 | 21万1,428円 | 3,088万5,714円 | 850万円 |
243位 | 新潟県新潟市東区牡丹山 | 21万1,142円 | 2,120万3,571円 | 1,200万円 |
244位 | 新潟県新潟市中央区下所島 | 21万222円 | 1,090万円 | 850万円 |
245位 | 新潟県新潟市東区臨海町 | 21万円 | 840万円 | 840万円 |
246位 | 新潟県新潟市中央区夕栄町 | 21万円 | 1,116万6,666円 | 1,000万円 |
247位 | 新潟県新潟市中央区翁町 | 21万円 | 850万円 | 850万円 |
248位 | 新潟県上越市東町 | 21万円 | 4,800万円 | 4,800万円 |
249位 | 新潟県新潟市江南区亀田大月 | 20万9,518円 | 1,726万2,963円 | 1,200万円 |
250位 | 新潟県新潟市東区月見町 | 20万9,500円 | 1,201万円 | 1,100万円 |
251位 | 新潟県長岡市千歳 | 20万9,000円 | 2億1,515万3,333円 | 2,400万円 |
252位 | 新潟県新潟市東区猿ケ馬場 | 20万8,888円 | 1,257万7,777円 | 1,050万円 |
253位 | 新潟県新潟市東区逢谷内 | 20万8,851円 | 1,951万8,518円 | 1,000万円 |
254位 | 新潟県新潟市東区寺山 | 20万8,760円 | 2,931万6,000円 | 1,300万円 |
255位 | 新潟県新潟市東区太平 | 20万8,450円 | 1,381万1,250円 | 1,200万円 |
256位 | 新潟県新潟市秋葉区美善 | 20万8,053円 | 1,237万6,991円 | 1,100万円 |
257位 | 新潟県長岡市干場 | 20万7,900円 | 3,005万円 | 2,150万円 |
258位 | 新潟県長岡市四郎丸 | 20万7,291円 | 1,292万5,000円 | 1,050万円 |
259位 | 新潟県新潟市東区東中島 | 20万7,068円 | 1,605万6,818円 | 1,200万円 |
260位 | 新潟県新潟市西区新通南 | 20万6,219円 | 1,194万243円 | 1,150万円 |
261位 | 新潟県長岡市日赤町 | 20万5,325円 | 1,101万6,666円 | 835万円 |
262位 | 新潟県新潟市西区新通 | 20万4,882円 | 1,524万1,176円 | 1,200万円 |
263位 | 新潟県新潟市東区有楽 | 20万3,684円 | 1,530万円 | 1,200万円 |
264位 | 新潟県新潟市西区小新西 | 20万2,823円 | 990万5,882円 | 1,000万円 |
265位 | 新潟県長岡市南町 | 20万2,421円 | 2,940万円 | 1,300万円 |
266位 | 新潟県新潟市秋葉区美幸町 | 20万2,350円 | 1,475万2,500円 | 1,250万円 |
267位 | 新潟県新潟市東区向陽 | 20万2,281円 | 1,520万9,375円 | 1,200万円 |
268位 | 新潟県新潟市東区粟山 | 20万2,211円 | 1,370万3,846円 | 1,200万円 |
269位 | 新潟県長岡市船江町 | 20万2,000円 | 1,630万円 | 1,100万円 |
270位 | 新潟県新潟市中央区忠蔵町 | 20万1,400円 | 630万円 | 580万円 |
271位 | 新潟県長岡市古正寺町 | 20万1,258円 | 6,168万3,871円 | 3,100万円 |
272位 | 新潟県見附市美里町 | 20万円 | 1,300万円 | 1,250万円 |
273位 | 新潟県新潟市中央区附船町 | 19万9,923円 | 684万6,153円 | 600万円 |
274位 | 新潟県新潟市江南区梅見台 | 19万9,666円 | 1,143万1,666円 | 1,000万円 |
275位 | 新潟県長岡市大島新町 | 19万9,653円 | 1,158万4,615円 | 1,050万円 |
276位 | 新潟県長岡市住吉 | 19万9,444円 | 1,029万4,444円 | 865万円 |
277位 | 新潟県新潟市東区松和町 | 19万8,142円 | 1,921万4,285円 | 1,400万円 |
278位 | 新潟県長岡市千手 | 19万6,520円 | 1,124万8,000円 | 980万円 |
279位 | 新潟県新潟市東区下木戸 | 19万5,767円 | 3,732万5,581円 | 1,600万円 |
280位 | 新潟県新潟市東区錦町 | 19万5,000円 | 1,300万円 | 1,300万円 |
281位 | 新潟県新潟市江南区鵜ノ子 | 19万5,000円 | 6,406万円 | 4,400万円 |
