静岡県浜松市東区の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
浜松市東区の中古マンション等価格 浜松市東区の土地つき建物価格 浜松市東区の土地価格
最大値:26万714円(2007年7-9月) 最小値:15万2,062円(2023年 1-3月)
含まれる地域:上新屋町 上石田町 上西町 下石田町 中田町 中郡町 中里町 中野町 丸塚町 北島町 半田山 半田町 原島町 和田町 国吉町 大島町 大瀬町 大蒲町 天王町 天龍川町 子安町 安新町 安間町 宮竹町 将監町 小池町 市野町 常光町 恒武町 有玉北町 有玉南町 有玉台 有玉西町 材木町 松小池町 植松町 流通元町 白鳥町 神立町 積志町 笠井上町 笠井新田町 笠井町 篠ケ瀬町 薬師町 薬新町 西ケ崎町 西塚町 豊町 豊西町 貴平町 長鶴町 龍光町
四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 26万714円 | -% | -% | 35件 | 45万円 | 1万5,000円 |
2007年10-12月 | 18万8,974円 | -27.52% | -% | 39件 | 43万円 | 3万8,000円 |
2008年 1-3月 | 24万1,463円 | +27.78% | -% | 41件 | 45万円 | 6万円 |
2008年4-6月 | 22万6,606円 | -6.15% | -% | 33件 | 43万円 | 2万2,000円 |
2008年7-9月 | 20万4,000円 | -9.98% | -21.75% | 33件 | 39万円 | 6万3,000円 |
2008年10-12月 | 20万6,641円 | +1.29% | +9.35% | 39件 | 41万円 | 1万1,000円 |
2009年 1-3月 | 20万8,000円 | +0.66% | -13.86% | 30件 | 60万円 | 4万円 |
2009年4-6月 | 24万6,923円 | +18.71% | +8.97% | 26件 | 37万円 | 8万円 |
2009年7-9月 | 19万5,705円 | -20.74% | -4.07% | 34件 | 38万円 | 8万円 |
2009年10-12月 | 18万4,078円 | -5.94% | -10.92% | 51件 | 36万円 | 6万円 |
2010年 1-3月 | 17万8,000円 | -3.3% | -14.42% | 54件 | 45万円 | 4万円 |
2010年4-6月 | 21万257円 | +18.12% | -14.85% | 35件 | 37万円 | 1万6,000円 |
2010年7-9月 | 20万6,978円 | -1.56% | +5.76% | 46件 | 37万円 | 6万円 |
2010年10-12月 | 18万4,440円 | -10.89% | +0.2% | 50件 | 36万円 | 3万3,000円 |
2011年 1-3月 | 21万9,344円 | +18.92% | +23.23% | 29件 | 38万円 | 6万1,000円 |
2011年4-6月 | 17万3,565円 | -20.87% | -17.45% | 46件 | 34万円 | 6万8,000円 |
2011年7-9月 | 19万9,714円 | +15.07% | -3.51% | 35件 | 36万円 | 6万8,000円 |
2011年10-12月 | 21万7,169円 | +8.74% | +17.75% | 59件 | 38万円 | 5万2,000円 |
2012年 1-3月 | 18万424円 | -16.92% | -17.74% | 33件 | 41万円 | 6万5,000円 |
2012年4-6月 | 18万7,821円 | +4.1% | +8.21% | 28件 | 37万円 | 5万円 |
2012年7-9月 | 20万9,431円 | +11.51% | +4.87% | 44件 | 35万円 | 3万6,000円 |
2012年10-12月 | 22万2,100円 | +6.05% | +2.27% | 40件 | 36万円 | 5万円 |
2013年 1-3月 | 18万3,793円 | -17.25% | +1.87% | 58件 | 33万円 | 4万円 |
2013年4-6月 | 20万5,392円 | +11.75% | +9.36% | 56件 | 100万円 | 2万5,000円 |
2013年7-9月 | 18万2,731円 | -11.03% | -12.75% | 41件 | 49万円 | 1万9,000円 |
2013年10-12月 | 18万9,428円 | +3.66% | -14.71% | 35件 | 100万円 | 2万3,000円 |
2014年 1-3月 | 17万183円 | -10.16% | -7.41% | 71件 | 34万円 | 2万円 |
2014年4-6月 | 18万7,973円 | +10.45% | -8.48% | 38件 | 33万円 | 4万円 |
2014年7-9月 | 20万4,971円 | +9.04% | +12.17% | 35件 | 40万円 | 1万7,000円 |
2014年10-12月 | 16万2,400円 | -20.77% | -14.27% | 55件 | 35万円 | 4万円 |
2015年 1-3月 | 18万1,437円 | +11.72% | +6.61% | 32件 | 40万円 | 1万4,000円 |
2015年4-6月 | 17万900円 | -5.81% | -9.08% | 43件 | 31万円 | 4,700円 |
2015年7-9月 | 17万9,423円 | +4.99% | -12.46% | 52件 | 37万円 | 1万円 |
2015年10-12月 | 16万9,638円 | -5.45% | +4.46% | 47件 | 44万円 | 1万3,000円 |
2016年 1-3月 | 17万4,756円 | +3.02% | -3.68% | 37件 | 34万円 | 1万円 |
2016年4-6月 | 19万3,217円 | +10.56% | +13.06% | 46件 | 34万円 | 5万円 |
2016年7-9月 | 18万3,250円 | -5.16% | +2.13% | 40件 | 38万円 | 1万3,000円 |
2016年10-12月 | 19万9,622円 | +8.93% | +17.68% | 45件 | 35万円 | 1万円 |
2017年 1-3月 | 17万9,500円 | -10.08% | +2.71% | 34件 | 34万円 | 3万円 |
2017年4-6月 | 15万4,608円 | -13.87% | -19.98% | 46件 | 34万円 | 1万9,000円 |
2017年7-9月 | 19万6,545円 | +27.12% | +7.26% | 44件 | 34万円 | 5万円 |
2017年10-12月 | 19万2,971円 | -1.82% | -3.33% | 35件 | 37万円 | 1万2,000円 |
2018年 1-3月 | 20万3,466円 | +5.44% | +13.35% | 45件 | 35万円 | 6万6,000円 |
2018年4-6月 | 19万9,395円 | -2% | +28.97% | 40件 | 34万円 | 4,800円 |
2018年7-9月 | 18万2,788円 | -8.33% | -7% | 52件 | 41万円 | 2万円 |
2018年10-12月 | 21万981円 | +15.42% | +9.33% | 54件 | 50万円 | 1万9,000円 |
2019年 1-3月 | 20万8,234円 | -1.3% | +2.34% | 47件 | 48万円 | 3万5,000円 |
2019年4-6月 | 18万6,630円 | -10.37% | -6.4% | 46件 | 37万円 | 2万円 |
2019年7-9月 | 21万3,181円 | +14.23% | +16.63% | 44件 | 70万円 | 3万2,000円 |
2019年10-12月 | 18万9,979円 | -10.88% | -9.95% | 48件 | 40万円 | 7,000円 |
2020年 1-3月 | 19万9,888円 | +5.22% | -4.01% | 54件 | 47万円 | 5万円 |
2020年4-6月 | 20万8,142円 | +4.13% | +11.53% | 28件 | 49万円 | 4万9,000円 |
2020年7-9月 | 17万8,555円 | -14.21% | -16.24% | 36件 | 39万円 | 3万8,000円 |
2020年10-12月 | 15万8,615円 | -11.17% | -16.51% | 52件 | 32万円 | 7,000円 |
2021年 1-3月 | 16万4,339円 | +3.61% | -17.78% | 56件 | 38万円 | 4万円 |
2021年4-6月 | 19万7,422円 | +20.13% | -5.15% | 45件 | 57万円 | 4万3,000円 |
2021年7-9月 | 19万3,605円 | -1.93% | +8.43% | 38件 | 36万円 | 2万6,000円 |
2021年10-12月 | 16万8,193円 | -13.13% | +6.04% | 31件 | 47万円 | 1万4,000円 |
2022年 1-3月 | 19万2,375円 | +14.38% | +17.06% | 28件 | 45万円 | 7,500円 |
2022年4-6月 | 17万4,019円 | -9.54% | -11.85% | 32件 | 33万円 | 830円 |
2022年7-9月 | 23万2,866円 | +33.82% | +20.28% | 15件 | 31万円 | 6万7,000円 |
2022年10-12月 | 16万4,250円 | -29.47% | -2.34% | 12件 | 37万円 | 2万8,000円 |
2023年 1-3月 | 15万2,062円 | -7.42% | -20.96% | 16件 | 45万円 | 4,000円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.