【TOP】
静岡県内の市区町村および地区別の宅地、中古マンション等、土地付き建物、農地、林地の坪単価、取引総額の平均、取引総額の中央値のランキングです。
順位 | 都道府県 | 坪単価平均 | 取引総額平均 | 取引総額中央値 |
---|---|---|---|---|
![]() | 静岡県沼津市幸町 | 400万円 | 5,800万円 | 5,800万円 |
![]() | 静岡県静岡市葵区呉服町 | 256万6,666円 | 4億8,000万円 | 3億7,000万円 |
![]() | 静岡県静岡市葵区黒金町 | 226万6,666円 | 4億5,333万3,333円 | 2億円 |
![]() | 静岡県静岡市葵区追手町 | 190万円 | 1億9,200万円 | 1億9,200万円 |
![]() | 静岡県静岡市葵区昭和町 | 186万6,666円 | 1億3,766万6,666円 | 1億6,000万円 |
![]() | 静岡県浜松市中区肴町 | 170万円 | 1億8,000万円 | 1億8,000万円 |
![]() | 静岡県静岡市葵区七間町 | 167万2,000円 | 8,520万円 | 8,000万円 |
![]() | 静岡県静岡市駿河区南町 | 165万3,888円 | 1億2,027万7,777円 | 7,950万円 |
![]() | 静岡県浜松市中区板屋町 | 163万1,666円 | 1億933万3,333円 | 5,150万円 |
![]() | 静岡県静岡市葵区伝馬町 | 150万6,000円 | 1億630万円 | 4,500万円 |
11位 | 静岡県静岡市葵区常磐町 | 143万4,736円 | 9,784万2,105円 | 2,900万円 |
12位 | 静岡県浜松市中区旭町 | 140万円 | 7億800万円 | 7億800万円 |
13位 | 静岡県浜松市中区中央 | 128万9,459円 | 1億4,310万8,108円 | 6,500万円 |
14位 | 静岡県静岡市葵区栄町 | 127万円 | 6,683万3,333円 | 5,950万円 |
15位 | 静岡県静岡市駿河区東静岡 | 120万円 | 4億7,000万円 | 4億7,000万円 |
16位 | 静岡県静岡市葵区鷹匠 | 111万1,944円 | 4,610万2,777円 | 3,250万円 |
17位 | 静岡県静岡市葵区西草深町 | 101万5,555円 | 8,588万8,888円 | 6,500万円 |
18位 | 静岡県熱海市渚町 | 101万円 | 3,150万円 | 3,150万円 |
19位 | 静岡県浜松市中区早馬町 | 100万円 | 2,400万円 | 2,400万円 |
20位 | 静岡県静岡市葵区馬場町 | 95万8,888円 | 6,411万1,111円 | 5,300万円 |
21位 | 静岡県浜松市中区田町 | 95万5,454円 | 7,070万9,090円 | 6,100万円 |
22位 | 静岡県浜松市中区千歳町 | 92万8,000円 | 4,180万円 | 4,100万円 |
23位 | 静岡県静岡市葵区両替町 | 90万4,000円 | 4,280万円 | 5,400万円 |
24位 | 静岡県静岡市葵区上石町 | 89万5,000円 | 6,675万円 | 4,150万円 |
25位 | 静岡県静岡市駿河区森下町 | 89万5,000円 | 2,850万円 | 2,850万円 |
26位 | 静岡県静岡市駿河区稲川 | 88万6,800円 | 5,542万8,000円 | 4,500万円 |
27位 | 静岡県静岡市葵区東草深町 | 87万2,857円 | 6,444万2,857円 | 4,350万円 |
28位 | 静岡県静岡市葵区城内町 | 86万3,333円 | 2,366万6,666円 | 2,200万円 |
29位 | 静岡県静岡市葵区相生町 | 85万4,615円 | 6,211万5,384円 | 4,700万円 |
30位 | 静岡県沼津市上土町 | 85万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
31位 | 静岡県浜松市中区栄町 | 84万2,500円 | 7,825万円 | 5,200万円 |
32位 | 静岡県静岡市葵区柚木 | 83万6,666円 | 1億6,000万円 | 7,000万円 |
33位 | 静岡県静岡市葵区吉野町 | 81万8,181円 | 3,609万909円 | 1,800万円 |
34位 | 静岡県浜松市中区東田町 | 81万円 | 3,800万円 | 3,200万円 |
35位 | 静岡県静岡市葵区梅屋町 | 80万6,666円 | 3,300万円 | 2,200万円 |
36位 | 静岡県静岡市葵区長沼南 | 80万円 | 2,500万円 | 2,500万円 |
37位 | 静岡県静岡市葵区人宿町 | 79万2,222円 | 3,577万7,777円 | 3,000万円 |
38位 | 静岡県三島市一番町 | 77万2,000円 | 1億9,940万円 | 1億6,000万円 |
39位 | 静岡県静岡市葵区金座町 | 77万円 | 5,400万円 | 5,400万円 |
40位 | 静岡県三島市広小路町 | 77万円 | 4,180万円 | 2,900万円 |
41位 | 静岡県浜松市中区元城町 | 75万3,333円 | 9,976万1,904円 | 4,500万円 |
42位 | 静岡県静岡市葵区水落町 | 75万2,000円 | 3,430万円 | 2,650万円 |
43位 | 静岡県静岡市葵区宮ヶ崎町 | 75万円 | 2,780万円 | 2,700万円 |
44位 | 静岡県静岡市葵区日出町 | 74万5,000円 | 9,797万5,000円 | 3,250万円 |
45位 | 静岡県静岡市葵区横田町 | 74万1,818円 | 2,245万4,545円 | 1,800万円 |
46位 | 静岡県静岡市葵区横内町 | 74万円 | 4,922万2,222円 | 3,600万円 |
47位 | 静岡県静岡市葵区本通 | 73万5,862円 | 3,721万7,241円 | 2,100万円 |
48位 | 静岡県静岡市葵区屋形町 | 73万円 | 2,080万円 | 1,500万円 |
49位 | 静岡県静岡市葵区通車町 | 73万円 | 3,500万円 | 3,500万円 |
50位 | 静岡県浜松市中区神明町 | 72万5,000円 | 3,350万円 | 3,350万円 |
51位 | 静岡県沼津市大手町 | 72万4,000円 | 1億7,130万円 | 6,350万円 |
52位 | 静岡県静岡市葵区西門町 | 72万円 | 3,700万円 | 3,450万円 |
53位 | 静岡県静岡市葵区川辺町 | 71万4,000円 | 5,420万円 | 3,750万円 |
54位 | 静岡県静岡市葵区八千代町 | 71万1,666円 | 1,950万円 | 2,150万円 |
55位 | 静岡県静岡市葵区研屋町 | 69万円 | 6,085万7,142円 | 2,500万円 |
56位 | 静岡県静岡市葵区浅間町 | 68万7,777円 | 3,477万7,777円 | 3,000万円 |
57位 | 静岡県静岡市葵区東町 | 68万5,454円 | 3,507万2,727円 | 3,000万円 |
58位 | 静岡県静岡市葵区大鋸町 | 68万2,500円 | 3,500万円 | 2,800万円 |
59位 | 静岡県浜松市中区池町 | 67万6,000円 | 3,060万円 | 2,000万円 |
60位 | 静岡県静岡市清水区谷田 | 67万3,750円 | 4,429万3,750円 | 3,700万円 |
61位 | 静岡県沼津市高島町 | 67万円 | 2,410万8,333円 | 1,950万円 |
62位 | 静岡県静岡市葵区城東町 | 65万8,372円 | 3,277万9,069円 | 2,000万円 |
63位 | 静岡県静岡市葵区東鷹匠町 | 65万8,235円 | 6,582万3,529円 | 3,100万円 |
64位 | 静岡県静岡市葵区太田町 | 65万5,000円 | 1,950万円 | 1,550万円 |
65位 | 静岡県静岡市駿河区中田 | 65万1,040円 | 3,958万4,000円 | 2,800万円 |
66位 | 静岡県静岡市葵区音羽町 | 64万9,166円 | 2,707万5,000円 | 2,300万円 |
67位 | 静岡県静岡市葵区安東 | 64万8,949円 | 4,733万9,495円 | 3,200万円 |
68位 | 静岡県静岡市葵区大岩宮下町 | 64万2,000円 | 4,020万円 | 3,000万円 |
69位 | 静岡県静岡市駿河区大坪町 | 64万2,000円 | 4,036万5,000円 | 2,350万円 |
70位 | 静岡県静岡市葵区茶町 | 63万6,666円 | 3,600万円 | 4,300万円 |
71位 | 静岡県静岡市葵区緑町 | 63万937円 | 6,906万2,500円 | 3,650万円 |
72位 | 静岡県静岡市葵区安東柳町 | 62万8,571円 | 3,271万4,285円 | 2,800万円 |
73位 | 静岡県静岡市駿河区曲金 | 62万7,834円 | 7,534万6,692円 | 3,100万円 |
74位 | 静岡県静岡市葵区巴町 | 62万1,666円 | 3,513万3,333円 | 1,900万円 |
75位 | 静岡県浜松市中区砂山町 | 62万555円 | 5,138万1,481円 | 2,950万円 |
76位 | 静岡県熱海市福道町 | 62万円 | 2,300万円 | 2,300万円 |
77位 | 静岡県静岡市葵区天王町 | 61万9,916円 | 3,390万円 | 2,200万円 |
78位 | 静岡県静岡市駿河区八幡 | 61万5,091円 | 4,212万6,666円 | 2,550万円 |
79位 | 静岡県浜松市中区常盤町 | 61万1,176円 | 4,761万7,647円 | 3,100万円 |
80位 | 静岡県浜松市中区連尺町 | 61万円 | 2,100万円 | 2,100万円 |
81位 | 静岡県三島市本町 | 60万9,000円 | 3,330万円 | 2,600万円 |
82位 | 静岡県熱海市中央町 | 60万8,571円 | 5,414万2,857円 | 2,900万円 |
83位 | 静岡県静岡市駿河区泉町 | 60万8,461円 | 3,105万3,846円 | 2,500万円 |
84位 | 静岡県三島市寿町 | 60万7,692円 | 2,938万4,615円 | 2,400万円 |
85位 | 静岡県静岡市駿河区南八幡町 | 60万2,692円 | 8,707万6,923円 | 1,950万円 |
86位 | 静岡県静岡市葵区大岩本町 | 60万1,000円 | 3,554万2,500円 | 3,000万円 |
87位 | 静岡県静岡市葵区上新富町 | 59万6,666円 | 3,750万円 | 2,800万円 |
88位 | 静岡県三島市北田町 | 59万3,333円 | 1,833万3,333円 | 1,700万円 |
89位 | 静岡県静岡市葵区三番町 | 58万8,461円 | 2,425万3,846円 | 1,800万円 |
90位 | 静岡県静岡市葵区二番町 | 58万6,250円 | 2,596万8,750円 | 2,000万円 |
91位 | 静岡県静岡市葵区上沓谷町 | 58万5,000円 | 4,637万5,000円 | 3,250万円 |
92位 | 静岡県静岡市駿河区さつき町 | 58万2,857円 | 4,657万1,428円 | 3,800万円 |
93位 | 静岡県静岡市葵区錦町 | 58万円 | 2,092万円 | 1,500万円 |
94位 | 静岡県静岡市葵区双葉町 | 57万7,500円 | 1,445万円 | 1,350万円 |
95位 | 静岡県静岡市葵区丸山町 | 57万7,000円 | 4,724万円 | 2,150万円 |
96位 | 静岡県静岡市葵区安倍町 | 57万5,000円 | 6,050万円 | 6,050万円 |
97位 | 静岡県静岡市葵区一番町 | 57万2,500円 | 3,300万8,333円 | 1,750万円 |
98位 | 静岡県静岡市葵区銭座町 | 57万1,153円 | 3,063万8,461円 | 2,600万円 |
99位 | 静岡県静岡市葵区中町 | 57万円 | 930万円 | 930万円 |
100位 | 静岡県静岡市葵区西千代田町 | 56万9,523円 | 3,521万1,904円 | 3,300万円 |
101位 | 静岡県静岡市葵区大岩町 | 56万6,216円 | 2,770万2,702円 | 2,500万円 |
102位 | 静岡県浜松市中区紺屋町 | 56万3,333円 | 6,220万円 | 2,500万円 |
103位 | 静岡県静岡市駿河区谷田 | 56万2,069円 | 4,110万3,448円 | 2,800万円 |
104位 | 静岡県静岡市葵区駒形通 | 56万1,875円 | 2,232万3,750円 | 1,600万円 |
105位 | 静岡県静岡市葵区春日町 | 56万833円 | 2,666万6,666円 | 2,400万円 |
106位 | 静岡県静岡市葵区長谷町 | 56万625円 | 2,743万7,500円 | 2,200万円 |
107位 | 静岡県静岡市葵区四番町 | 56万円 | 1,733万3,333円 | 1,600万円 |
108位 | 静岡県静岡市葵区七番町 | 55万8,181円 | 1,980万9,090円 | 2,300万円 |
109位 | 静岡県沼津市添地町 | 55万7,000円 | 3,730万円 | 2,550万円 |
110位 | 静岡県沼津市西条町 | 55万5,833円 | 8,879万1,666円 | 4,050万円 |
111位 | 静岡県三島市泉町 | 55万3,750円 | 4,062万5,000円 | 3,350万円 |
112位 | 静岡県静岡市葵区葵町 | 55万2,857円 | 5,514万2,857円 | 2,300万円 |
113位 | 静岡県静岡市葵区清閑町 | 54万8,333円 | 6,216万6,666円 | 3,400万円 |
114位 | 静岡県静岡市葵区五番町 | 54万8,000円 | 1,384万円 | 1,500万円 |
115位 | 静岡県静岡市葵区六番町 | 54万7,777円 | 3,244万4,444円 | 2,500万円 |
116位 | 静岡県静岡市葵区南安倍 | 54万7,692円 | 6,184万6,153円 | 2,100万円 |
117位 | 静岡県静岡市葵区長沼 | 54万3,183円 | 6,699万3,333円 | 2,300万円 |
118位 | 静岡県静岡市清水区草薙一里山 | 54万1,904円 | 3,325万7,142円 | 2,100万円 |
119位 | 静岡県静岡市葵区上足洗 | 54万937円 | 4,005万5,862円 | 2,600万円 |
120位 | 静岡県静岡市葵区桜木町 | 54万円 | 1,650万円 | 1,650万円 |
121位 | 静岡県静岡市清水区中之郷 | 53万6,969円 | 3,146万606円 | 2,500万円 |
122位 | 静岡県静岡市駿河区大和 | 53万6,266円 | 2,687万333円 | 1,850万円 |
123位 | 静岡県静岡市駿河区馬渕 | 53万5,089円 | 3,335万2,475円 | 2,400万円 |
124位 | 静岡県三島市芝本町 | 53万4,000円 | 3,480万円 | 2,400万円 |
125位 | 静岡県三島市大宮町 | 53万3,500円 | 8,289万円 | 2,900万円 |
126位 | 静岡県静岡市葵区上桶屋町 | 53万円 | 9,850万円 | 9,850万円 |
127位 | 静岡県静岡市駿河区石田 | 52万9,846円 | 3,024万9,230円 | 2,300万円 |
128位 | 静岡県静岡市葵区幸町 | 52万8,333円 | 2,295万8,333円 | 1,600万円 |
129位 | 静岡県静岡市駿河区中田本町 | 52万7,605円 | 3,420万7,042円 | 2,500万円 |
130位 | 静岡県静岡市駿河区宮本町 | 52万7,142円 | 3,065万7,142円 | 2,000万円 |
131位 | 静岡県静岡市葵区北安東 | 52万7,129円 | 3,171万8,134円 | 2,500万円 |
132位 | 静岡県静岡市駿河区中原 | 52万5,818円 | 4,089万909円 | 2,300万円 |
133位 | 静岡県静岡市駿河区有東 | 52万4,415円 | 3,596万1,039円 | 2,300万円 |
134位 | 静岡県静岡市葵区大岩 | 52万4,106円 | 3,201万7,730円 | 2,400万円 |
135位 | 静岡県沼津市杉崎町 | 52万3,333円 | 2,176万6,666円 | 2,100万円 |
136位 | 静岡県静岡市葵区川越町 | 52万2,000円 | 2,020万円 | 2,100万円 |
137位 | 静岡県沼津市米山町 | 52万1,111円 | 8,388万8,888円 | 3,100万円 |
138位 | 静岡県静岡市葵区住吉町 | 51万9,333円 | 2,884万4,444円 | 2,200万円 |
139位 | 静岡県浜松市中区海老塚町 | 51万8,000円 | 1,850万円 | 1,300万円 |
140位 | 静岡県静岡市葵区新富町 | 51万7,142円 | 1,877万8,571円 | 1,200万円 |
141位 | 静岡県三島市緑町 | 51万7,058円 | 3,911万7,647円 | 2,600万円 |
142位 | 静岡県静岡市駿河区見瀬 | 51万5,000円 | 2,981万1,111円 | 2,350万円 |
143位 | 静岡県静岡市葵区竜南 | 51万2,641円 | 4,665万6,603円 | 2,700万円 |
144位 | 静岡県静岡市駿河区小黒 | 51万1,818円 | 4,394万3,181円 | 2,250万円 |
145位 | 静岡県静岡市葵区千代田 | 50万9,175円 | 3,618万8,659円 | 2,700万円 |
146位 | 静岡県静岡市葵区瓦場町 | 50万8,000円 | 2億3,863万3,333円 | 2,400万円 |
147位 | 静岡県三島市文教町 | 50万7,083円 | 4,251万2,500円 | 2,300万円 |
148位 | 静岡県静岡市葵区宮前町 | 50万5,714円 | 4,700万円 | 4,300万円 |
149位 | 静岡県三島市中央町 | 50万5,714円 | 3,642万8,571円 | 2,000万円 |
150位 | 静岡県静岡市駿河区津島町 | 50万4,000円 | 3,240万円 | 2,600万円 |
151位 | 静岡県静岡市駿河区新川 | 50万3,454円 | 3,135万6,363円 | 2,100万円 |
152位 | 静岡県静岡市駿河区有明町 | 50万2,500円 | 2,270万円 | 2,500万円 |
153位 | 静岡県浜松市中区利町 | 50万円 | 1,550万円 | 1,550万円 |
154位 | 静岡県浜松市中区八幡町 | 49万9,200円 | 4,126万円 | 2,600万円 |
155位 | 静岡県静岡市葵区神明町 | 49万8,260円 | 2,297万3,913円 | 1,800万円 |
156位 | 静岡県静岡市葵区春日 | 49万7,500円 | 3,406万2,500円 | 2,900万円 |
157位 | 静岡県静岡市葵区新通 | 49万3,133円 | 3,154万6,666円 | 1,600万円 |
158位 | 静岡県静岡市駿河区寿町 | 49万1,627円 | 4,346万9,767円 | 2,200万円 |
159位 | 静岡県沼津市新宿町 | 49万833円 | 3,600万円 | 2,950万円 |
160位 | 静岡県浜松市中区山手町 | 48万9,558円 | 5,368万5,294円 | 4,350万円 |
161位 | 静岡県静岡市駿河区西中原 | 48万9,411円 | 4,550万5,882円 | 2,800万円 |
162位 | 静岡県静岡市清水区浜田町 | 48万8,294円 | 2,322万9,411円 | 2,600万円 |
163位 | 静岡県浜松市中区松城町 | 48万7,500円 | 1億983万3,333円 | 6,150万円 |
164位 | 静岡県浜松市中区北田町 | 48万5,000円 | 2,517万円 | 1,850万円 |
165位 | 静岡県駿東郡長泉町桜堤 | 48万3,529円 | 4,347万588円 | 2,700万円 |
166位 | 静岡県沼津市高島本町 | 48万3,333円 | 2,841万6,666円 | 1,800万円 |
167位 | 静岡県静岡市葵区安西 | 48万625円 | 3,208万7,500円 | 1,800万円 |
168位 | 静岡県静岡市葵区駿河町 | 48万円 | 2,300万円 | 2,300万円 |
169位 | 静岡県沼津市三芳町 | 48万円 | 1,400万円 | 1,400万円 |
170位 | 静岡県静岡市駿河区豊原町 | 47万8,272円 | 3,499万909円 | 2,500万円 |
171位 | 静岡県静岡市葵区末広町 | 47万7,692円 | 3,146万1,538円 | 2,000万円 |
172位 | 静岡県三島市東町 | 47万7,600円 | 3,197万6,000円 | 2,200万円 |
173位 | 静岡県静岡市駿河区栗原 | 47万3,909円 | 3,543万6,363円 | 2,450万円 |
174位 | 静岡県静岡市葵区片羽町 | 47万3,750円 | 2,416万2,500円 | 2,250万円 |
175位 | 静岡県三島市西若町 | 47万1,428円 | 3,150万円 | 2,200万円 |
176位 | 静岡県静岡市葵区八番町 | 47万円 | 1,100万円 | 1,100万円 |
177位 | 静岡県静岡市清水区真砂町 | 46万8,333円 | 3,666万6,666円 | 2,300万円 |
178位 | 静岡県三島市三好町 | 46万8,333円 | 5,400万円 | 2,450万円 |
179位 | 静岡県静岡市清水区大坪 | 46万7,187円 | 3,468万7,500円 | 2,650万円 |
180位 | 静岡県静岡市葵区若松町 | 46万4,642円 | 6,641万714円 | 2,850万円 |
181位 | 静岡県静岡市葵区東千代田 | 46万4,444円 | 2,911万1,111円 | 2,100万円 |
182位 | 静岡県静岡市葵区本通西町 | 46万3,333円 | 2,433万3,333円 | 1,200万円 |
183位 | 静岡県三島市西本町 | 46万2,500円 | 3,803万7,500円 | 3,650万円 |
184位 | 静岡県静岡市葵区北番町 | 46万1,909円 | 1,477万2,727円 | 1,200万円 |
185位 | 静岡県藤枝市駅前 | 46万312円 | 8,501万5,625円 | 3,050万円 |
186位 | 静岡県静岡市清水区草薙 | 45万9,708円 | 2,772万8,585円 | 2,100万円 |
187位 | 静岡県静岡市葵区水道町 | 45万9,230円 | 2,634万6,153円 | 1,900万円 |
188位 | 静岡県静岡市清水区青葉町 | 45万7,857円 | 1,955万円 | 1,850万円 |
189位 | 静岡県静岡市清水区相生町 | 45万6,125円 | 6,612万5,000円 | 1,900万円 |
190位 | 静岡県沼津市庄栄町 | 45万4,333円 | 1,580万円 | 1,700万円 |
191位 | 静岡県沼津市北高島町 | 45万3,571円 | 2,264万2,857円 | 2,200万円 |
192位 | 静岡県掛川市駅前 | 45万2,500円 | 1億2,252万5,000円 | 2,600万円 |
193位 | 静岡県静岡市駿河区みずほ | 45万2,342円 | 2,997万5,675円 | 2,100万円 |
194位 | 静岡県静岡市葵区池ヶ谷東 | 45万1,904円 | 1,787万1,428円 | 1,800万円 |
195位 | 静岡県静岡市葵区井宮町 | 45万769円 | 1,855万7,692円 | 1,650万円 |
196位 | 静岡県静岡市葵区材木町 | 45万円 | 3,662万5,000円 | 1,525万円 |
197位 | 静岡県掛川市肴町 | 45万円 | 2,800万円 | 2,800万円 |
198位 | 静岡県三島市大社町 | 44万9,166円 | 2,789万1,666円 | 2,650万円 |
199位 | 静岡県伊東市竹の内 | 44万8,000円 | 9,800万円 | 1,500万円 |
200位 | 静岡県沼津市双葉町 | 44万7,142円 | 1,897万1,428円 | 2,000万円 |
201位 | 静岡県静岡市清水区木の下町 | 44万7,058円 | 2,952万9,411円 | 2,300万円 |
202位 | 静岡県静岡市駿河区登呂 | 44万6,078円 | 2,937万7,857円 | 2,000万円 |
203位 | 静岡県沼津市高沢町 | 44万5,384円 | 2,906万1,538円 | 2,300万円 |
204位 | 静岡県静岡市清水区長崎南町 | 44万2,916円 | 2,304万1,666円 | 1,600万円 |
205位 | 静岡県静岡市葵区車町 | 44万円 | 2,200万円 | 2,200万円 |
206位 | 静岡県静岡市駿河区聖一色 | 43万7,621円 | 4,667万5,757円 | 2,200万円 |
207位 | 静岡県沼津市八幡町 | 43万7,000円 | 1,404万円 | 1,450万円 |
208位 | 静岡県静岡市葵区古庄 | 43万5,786円 | 2,765万3,398円 | 1,900万円 |
209位 | 静岡県静岡市葵区沓谷 | 43万3,686円 | 2,716万6,665円 | 2,200万円 |
210位 | 静岡県三島市清住町 | 43万3,571円 | 2,557万1,428円 | 2,700万円 |
211位 | 静岡県静岡市葵区田町 | 43万2,865円 | 2,111万429円 | 1,800万円 |
212位 | 静岡県沼津市神田町 | 43万2,500円 | 3,970万8,333円 | 1,950万円 |
213位 | 静岡県三島市栄町 | 43万2,222円 | 2,930万円 | 2,450万円 |
214位 | 静岡県静岡市清水区船越町 | 43万1,666円 | 1,966万6,666円 | 1,900万円 |
215位 | 静岡県三島市南町 | 43万1,111円 | 8,733万3,333円 | 1,800万円 |
216位 | 静岡県浜松市中区広沢 | 43万581円 | 3,720万4,651円 | 2,800万円 |
217位 | 静岡県浜松市中区相生町 | 42万9,545円 | 5,597万7,272円 | 1,100万円 |
218位 | 静岡県沼津市寿町 | 42万9,375円 | 5,256万2,500円 | 2,750万円 |
219位 | 静岡県沼津市筒井町 | 42万8,571円 | 5,600万円 | 4,000万円 |
220位 | 静岡県三島市東本町 | 42万8,372円 | 4,272万1,568円 | 2,500万円 |
221位 | 静岡県静岡市清水区本郷町 | 42万6,750円 | 1億147万5,000円 | 4,000万円 |
222位 | 静岡県浜松市中区平田町 | 42万6,666円 | 2,733万3,333円 | 3,300万円 |
223位 | 静岡県静岡市清水区淡島町 | 42万6,000円 | 5,872万円 | 2,800万円 |
224位 | 静岡県静岡市駿河区豊田 | 42万5,581円 | 6,746万465円 | 4,000万円 |
225位 | 静岡県島田市日之出町 | 42万5,000円 | 1,350万円 | 1,350万円 |
226位 | 静岡県静岡市清水区大沢町 | 42万4,782円 | 2,330万4,347円 | 2,000万円 |
227位 | 静岡県静岡市葵区弥勒 | 42万2,666円 | 1,689万3,333円 | 950万円 |
228位 | 静岡県浜松市中区元浜町 | 42万606円 | 2,340万6,060円 | 1,500万円 |
229位 | 静岡県静岡市葵区土太夫町 | 42万円 | 2,360万円 | 770万円 |
230位 | 静岡県静岡市清水区富士見町 | 42万円 | 2,220万円 | 2,220万円 |
231位 | 静岡県浜松市中区高町 | 41万9,833円 | 4,415万8,333円 | 1,950万円 |
232位 | 静岡県静岡市駿河区中村町 | 41万9,000円 | 4,716万円 | 3,000万円 |
233位 | 静岡県静岡市駿河区南安倍 | 41万8,636円 | 4,324万5,454円 | 2,650万円 |
234位 | 静岡県駿東郡長泉町下土狩 | 41万8,594円 | 3,221万5,744円 | 2,300万円 |
235位 | 静岡県駿東郡長泉町中土狩 | 41万8,258円 | 4,432万1,551円 | 2,500万円 |
236位 | 静岡県三島市中田町 | 41万6,470円 | 1,813万5,294円 | 1,600万円 |
237位 | 静岡県静岡市清水区桜橋町 | 41万6,250円 | 6,762万5,000円 | 2,850万円 |
238位 | 静岡県浜松市中区鴨江町 | 41万4,733円 | 6,630万4,000円 | 1,000万円 |
239位 | 静岡県沼津市平町 | 41万4,500円 | 3,382万円 | 1,550万円 |
240位 | 静岡県静岡市葵区川合 | 41万3,871円 | 2,384万322円 | 1,700万円 |
241位 | 静岡県静岡市清水区巴町 | 41万3,333円 | 4,117万5,000円 | 1,180万円 |
242位 | 静岡県静岡市清水区神田町 | 41万2,857円 | 2,228万5,714円 | 2,100万円 |
243位 | 静岡県沼津市泉町 | 41万2,500円 | 1,972万5,000円 | 1,950万円 |
244位 | 静岡県沼津市五月町 | 41万1,818円 | 3,363万6,363円 | 2,100万円 |
245位 | 静岡県静岡市駿河区宮竹 | 41万1,785円 | 3,448万9,285円 | 1,800万円 |
246位 | 静岡県静岡市清水区堂林 | 41万787円 | 3,002万7,272円 | 2,100万円 |
247位 | 静岡県静岡市清水区西高町 | 40万7,857円 | 2,775万円 | 2,300万円 |
248位 | 静岡県沼津市日の出町 | 40万7,500円 | 2,175万円 | 1,750万円 |
249位 | 静岡県沼津市三枚橋町 | 40万6,875円 | 2,173万7,500円 | 1,450万円 |
250位 | 静岡県藤枝市前島 | 40万6,393円 | 4,356万7,213円 | 2,500万円 |
251位 | 静岡県静岡市葵区平和 | 40万5,000円 | 2,355万1,186円 | 1,700万円 |
252位 | 静岡県静岡市清水区春日 | 40万4,615円 | 3,711万5,384円 | 2,600万円 |
253位 | 静岡県静岡市清水区宝町 | 40万4,000円 | 1,826万円 | 1,450万円 |
254位 | 静岡県静岡市清水区大手 | 40万3,181円 | 2,106万3,636円 | 1,900万円 |
255位 | 静岡県静岡市清水区御門台 | 40万3,157円 | 2,054万2,105円 | 1,900万円 |
256位 | 静岡県浜松市中区蜆塚 | 40万2,611円 | 2,657万4,626円 | 2,600万円 |
257位 | 静岡県静岡市葵区昭府 | 40万1,550円 | 2,581万3,333円 | 1,900万円 |
258位 | 静岡県三島市加茂川町 | 40万1,538円 | 2,098万769円 | 2,100万円 |
259位 | 静岡県静岡市葵区辰起町 | 40万1,176円 | 3,332万3,529円 | 1,700万円 |
260位 | 静岡県静岡市葵区柳町 | 40万822円 | 4,218万5,483円 | 1,950万円 |
261位 | 静岡県浜松市中区佐鳴台 | 40万788円 | 4,115万6,934円 | 3,100万円 |
262位 | 静岡県伊東市東松原町 | 40万円 | 1,100万円 | 1,100万円 |
263位 | 静岡県静岡市葵区城北 | 39万8,750円 | 2,941万2,500円 | 2,300万円 |
264位 | 静岡県静岡市駿河区敷地 | 39万8,378円 | 2,517万270円 | 2,000万円 |
265位 | 静岡県静岡市清水区桜が丘町 | 39万5,454円 | 2,250万円 | 1,800万円 |
266位 | 静岡県静岡市駿河区緑が丘町 | 39万4,055円 | 1,990万5,555円 | 1,000万円 |
267位 | 静岡県沼津市市場町 | 39万3,571円 | 1,312万1,428円 | 1,300万円 |
268位 | 静岡県沼津市沼北町 | 39万3,333円 | 3,303万7,037円 | 2,000万円 |
269位 | 静岡県富士市青葉町 | 39万2,058円 | 6,764万7,058円 | 3,450万円 |
270位 | 静岡県静岡市葵区上土 | 39万1,520円 | 2,336万6,666円 | 1,900万円 |
271位 | 静岡県沼津市緑ケ丘 | 39万833円 | 4,250万円 | 2,900万円 |
272位 | 静岡県静岡市清水区川原町 | 39万312円 | 2,316万5,625円 | 1,900万円 |
273位 | 静岡県浜松市中区南伊場町 | 39万円 | 1,800万円 | 1,800万円 |
274位 | 静岡県沼津市仲町 | 39万円 | 545万円 | 545万円 |
275位 | 静岡県浜松市中区山下町 | 38万9,333円 | 4,596万6,666円 | 2,400万円 |
276位 | 静岡県沼津市若葉町 | 38万7,500円 | 2,850万円 | 2,300万円 |
277位 | 静岡県三島市幸原町 | 38万6,739円 | 2,464万1,304円 | 2,300万円 |
278位 | 静岡県富士市高嶺町 | 38万6,666円 | 5,066万6,666円 | 1,400万円 |
279位 | 静岡県静岡市清水区有東坂 | 38万5,740円 | 1,984万740円 | 1,750万円 |
280位 | 静岡県静岡市葵区籠上 | 38万5,172円 | 2,763万7,931円 | 1,500万円 |
281位 | 静岡県御殿場市中清水 | 38万5,000円 | 1,600万円 | 1,600万円 |
282位 | 静岡県浜松市中区成子町 | 38万4,615円 | 1,948万4,615円 | 1,500万円 |
