静岡県袋井市の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
袋井市の中古マンション等価格 袋井市の土地つき建物価格 袋井市の土地価格

最大値:16万675円(2022年4-6月) 最小値:8万4,174円(2020年10-12月)
含まれる地域:三門町 上山梨 下山梨 中 中新田 久能 初越 友永 可睡の杜 国本 土橋 堀越 大谷 大野 大門 天神町 太田 太郎助 宇刈 富里 小山 小川町 山名町 山崎 山田 山科 岡崎 川井 川会 広岡 延久 彦島 徳光 愛野 愛野南 愛野東 掛之上 新堀 新屋 新池 方丈 旭町 春岡 月見町 木原 村松 東同笠 松原 松袋井 栄町 梅山 横井 永楽町 沖山梨 泉町 浅名 浅岡 浅羽 浅羽一色 深見 清水町 湊 田町 睦町 砂本町 神長 萱間 葵町 袋井 西ケ崎 西同笠 西田 見取 諸井 豊住 豊沢 長溝 青木町 高尾 高尾町 鷲巣


| 四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 13万8,740円 | -% | -% | 27件 | 26万円 | 3万6,000円 |
| 2007年10-12月 | 13万1,111円 | -5.5% | -% | 27件 | 43万円 | 2万円 |
| 2008年 1-3月 | 13万4,090円 | +2.27% | -% | 33件 | 26万円 | 3万2,000円 |
| 2008年4-6月 | 15万円 | +11.86% | -% | 16件 | 24万円 | 4万1,000円 |
| 2008年7-9月 | 14万9,607円 | -0.26% | +7.83% | 28件 | 25万円 | 2万円 |
| 2008年10-12月 | 13万6,275円 | -8.91% | +3.94% | 29件 | 25万円 | 4万円 |
| 2009年 1-3月 | 14万7,150円 | +7.98% | +9.74% | 20件 | 71万円 | 3万5,000円 |
| 2009年4-6月 | 14万6,074円 | -0.73% | -2.62% | 27件 | 26万円 | 2万6,000円 |
| 2009年7-9月 | 13万923円 | -10.37% | -12.49% | 13件 | 25万円 | 4万8,000円 |
| 2009年10-12月 | 13万2,416円 | +1.14% | -2.83% | 24件 | 30万円 | 2万6,000円 |
| 2010年 1-3月 | 10万6,703円 | -19.42% | -27.49% | 27件 | 22万円 | 1万6,000円 |
| 2010年4-6月 | 15万8,421円 | +48.47% | +8.45% | 19件 | 23万円 | 9万円 |
| 2010年7-9月 | 14万8,381円 | -6.34% | +13.33% | 21件 | 26万円 | 2万7,000円 |
| 2010年10-12月 | 12万6,382円 | -14.83% | -4.56% | 34件 | 31万円 | 4万6,000円 |
| 2011年 1-3月 | 13万6,850円 | +8.28% | +28.25% | 20件 | 29万円 | 6万円 |
| 2011年4-6月 | 13万8,666円 | +1.33% | -12.47% | 15件 | 24万円 | 5万5,000円 |
| 2011年7-9月 | 15万8,904円 | +14.59% | +7.09% | 21件 | 27万円 | 4万4,000円 |
| 2011年10-12月 | 11万6,411円 | -26.74% | -7.89% | 17件 | 25万円 | 3万8,000円 |
| 2012年 1-3月 | 12万8,250円 | +10.17% | -6.28% | 16件 | 26万円 | 5万円 |
| 2012年4-6月 | 14万4,916円 | +13% | +4.51% | 24件 | 27万円 | 2万9,000円 |
| 2012年7-9月 | 14万3,400円 | -1.05% | -9.76% | 20件 | 25万円 | 7万8,000円 |
| 2012年10-12月 | 11万8,423円 | -17.42% | +1.73% | 26件 | 28万円 | 2万円 |
| 2013年 1-3月 | 13万5,000円 | +14% | +5.26% | 25件 | 30万円 | 5万円 |
| 2013年4-6月 | 13万4,846円 | -0.11% | -6.95% | 26件 | 21万円 | 1万1,000円 |
| 2013年7-9月 | 11万3,210円 | -16.04% | -21.05% | 19件 | 20万円 | 2万9,000円 |
| 2013年10-12月 | 12万2,310円 | +8.04% | +3.28% | 29件 | 23万円 | 1万8,000円 |
| 2014年 1-3月 | 11万8,076円 | -3.46% | -12.54% | 26件 | 23万円 | 2万1,000円 |
| 2014年4-6月 | 11万2,960円 | -4.33% | -16.23% | 25件 | 19万円 | 1万9,000円 |
| 2014年7-9月 | 13万5,857円 | +20.27% | +20% | 21件 | 23万円 | 2万8,000円 |
| 2014年10-12月 | 13万1,229円 | -3.41% | +7.29% | 24件 | 24万円 | 5,800円 |
| 2015年 1-3月 | 12万6,627円 | -3.51% | +7.24% | 22件 | 26万円 | 8,800円 |
| 2015年4-6月 | 11万3,408円 | -10.44% | +0.4% | 25件 | 25万円 | 3,300円 |
| 2015年7-9月 | 10万8,880円 | -3.99% | -19.86% | 30件 | 22万円 | 3,300円 |
| 2015年10-12月 | 12万1,852円 | +11.91% | -7.15% | 25件 | 25万円 | 5,300円 |
| 2016年 1-3月 | 12万4,882円 | +2.49% | -1.38% | 34件 | 33万円 | 2万3,000円 |
| 2016年4-6月 | 11万5,269円 | -7.7% | +1.64% | 52件 | 33万円 | 2万5,000円 |
| 2016年7-9月 | 9万8,142円 | -14.86% | -9.86% | 21件 | 19万円 | 3万4,000円 |
| 2016年10-12月 | 12万4,407円 | +26.76% | +2.1% | 27件 | 22万円 | 1万5,000円 |
| 2017年 1-3月 | 11万2,120円 | -9.88% | -10.22% | 25件 | 23万円 | 3万7,000円 |
| 2017年4-6月 | 11万6,238円 | +3.67% | +0.84% | 36件 | 23万円 | 8,600円 |
| 2017年7-9月 | 10万8,725円 | -6.46% | +10.78% | 28件 | 27万円 | 5,300円 |
| 2017年10-12月 | 13万1,677円 | +21.11% | +5.84% | 31件 | 24万円 | 1万7,000円 |
| 2018年 1-3月 | 13万5,074円 | +2.58% | +20.47% | 27件 | 29万円 | 3万1,000円 |
| 2018年4-6月 | 10万6,500円 | -21.15% | -8.38% | 36件 | 26万円 | 5,000円 |
| 2018年7-9月 | 10万7,500円 | +0.94% | -1.13% | 34件 | 26万円 | 1万1,000円 |
| 2018年10-12月 | 12万1,185円 | +12.73% | -7.97% | 27件 | 27万円 | 9,000円 |
| 2019年 1-3月 | 10万177円 | -17.34% | -25.84% | 40件 | 31万円 | 4,100円 |
| 2019年4-6月 | 12万4,500円 | +24.28% | +16.9% | 22件 | 26万円 | 7,000円 |
| 2019年7-9月 | 11万9,975円 | -3.63% | +11.6% | 32件 | 24万円 | 3,200円 |
| 2019年10-12月 | 12万1,289円 | +1.1% | +0.09% | 38件 | 25万円 | 2万1,000円 |
| 2020年 1-3月 | 11万1,034円 | -8.46% | +10.84% | 32件 | 24万円 | 5,100円 |
| 2020年4-6月 | 10万8,523円 | -2.26% | -12.83% | 26件 | 20万円 | 4,600円 |
| 2020年7-9月 | 12万947円 | +11.45% | +0.81% | 19件 | 24万円 | 2万6,000円 |
| 2020年10-12月 | 8万4,174円 | -30.4% | -30.6% | 35件 | 21万円 | 2,700円 |
| 2021年 1-3月 | 13万6,578円 | +62.26% | +23.01% | 19件 | 22万円 | 2万円 |
| 2021年4-6月 | 12万8,517円 | -5.9% | +18.42% | 29件 | 24万円 | 2万9,000円 |
| 2021年7-9月 | 14万1,213円 | +9.88% | +16.76% | 23件 | 30万円 | 9,900円 |
| 2021年10-12月 | 12万1,833円 | -13.72% | +44.74% | 24件 | 22万円 | 2万1,000円 |
| 2022年 1-3月 | 12万8,064円 | +5.11% | -6.23% | 31件 | 34万円 | 1万7,000円 |
| 2022年4-6月 | 16万675円 | +25.46% | +25.02% | 19件 | 38万円 | 830円 |
| 2022年7-9月 | 10万6,380円 | -33.79% | -24.67% | 26件 | 65万円 | 3,300円 |
| 2022年10-12月 | 8万7,662円 | -17.6% | -28.05% | 24件 | 25万円 | 3,900円 |
| 2023年 1-3月 | 12万6,625円 | +44.45% | -1.12% | 16件 | 51万円 | 2万9,000円 |
| 2023年4-6月 | 11万6,344円 | -8.12% | -27.59% | 43件 | 23万円 | 1,800円 |
| 2023年7-9月 | 12万6,611円 | +8.82% | +19.02% | 18件 | 23万円 | 2万9,000円 |
| 2023年10-12月 | 11万330円 | -12.86% | +25.86% | 23件 | 30万円 | 2,600円 |
| 2024年 1-3月 | 11万9,555円 | +8.36% | -5.58% | 18件 | 25万円 | 3万8,000円 |
| 2024年4-6月 | 15万1,526円 | +26.74% | +30.24% | 19件 | 26万円 | 1万5,000円 |
| 2024年7-9月 | 13万2,266円 | -12.71% | +4.47% | 30件 | 73万円 | 1万円 |
| 2024年10-12月 | 12万1,943円 | -7.8% | +10.53% | 23件 | 29万円 | 1,700円 |
| 2025年 1-3月 | 13万6,272円 | +11.75% | +13.98% | 11件 | 25万円 | 4万9,000円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.