静岡県田方郡函南町の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
田方郡函南町の中古マンション等価格 田方郡函南町の土地つき建物価格 田方郡函南町の土地価格
最大値:36万7,500円(2016年4-6月) 最小値:6万4,872円(2018年10-12月)
含まれる地域:上沢 丹那 仁田 塚本 大土肥 大竹 平井 新田 日守 柏谷 桑原 田代 畑 畑毛 肥田 軽井沢 間宮
四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008年 1-3月 | 27万4,666円 | -% | -% | 6件 | 47万円 | 5万8,000円 |
2008年4-6月 | 16万7,666円 | -38.96% | -% | 12件 | 40万円 | 3,800円 |
2008年7-9月 | 15万4,285円 | -7.98% | -% | 14件 | 35万円 | 1,200円 |
2008年10-12月 | 16万7,291円 | +8.43% | -% | 12件 | 40万円 | 3,100円 |
2009年 1-3月 | 14万6,088円 | -12.67% | -46.81% | 17件 | 38万円 | 3,200円 |
2009年4-6月 | 20万9,000円 | +43.06% | +24.65% | 9件 | 38万円 | 1万3,000円 |
2009年7-9月 | 14万5,087円 | -30.58% | -5.96% | 8件 | 43万円 | 5,700円 |
2009年10-12月 | 17万8,840円 | +23.26% | +6.9% | 11件 | 42万円 | 150円 |
2010年 1-3月 | 11万3,710円 | -36.42% | -22.16% | 10件 | 36万円 | 3,100円 |
2010年4-6月 | 15万8,828円 | +39.68% | -24.01% | 9件 | 49万円 | 860円 |
2010年7-9月 | 10万9,800円 | -30.87% | -24.32% | 18件 | 62万円 | 1,200円 |
2010年10-12月 | 18万6,036円 | +69.43% | +4.02% | 11件 | 42万円 | 5,400円 |
2011年 1-3月 | 16万6,200円 | -10.66% | +46.16% | 15件 | 42万円 | 1万円 |
2011年4-6月 | 10万6,612円 | -35.85% | -32.88% | 8件 | 41万円 | 1,900円 |
2011年7-9月 | 19万5,050円 | +82.95% | +77.64% | 8件 | 46万円 | 8,400円 |
2011年10-12月 | 11万3,453円 | -41.83% | -39.02% | 26件 | 32万円 | 3,800円 |
2012年 1-3月 | 18万4,333円 | +62.47% | +10.91% | 9件 | 35万円 | 7万9,000円 |
2012年4-6月 | 14万7,375円 | -20.05% | +38.23% | 24件 | 43万円 | 6,300円 |
2012年7-9月 | 22万2,000円 | +50.64% | +13.82% | 12件 | 48万円 | 2万4,000円 |
2012年10-12月 | 16万815円 | -27.56% | +41.74% | 20件 | 37万円 | 3,500円 |
2013年 1-3月 | 23万3,933円 | +45.47% | +26.91% | 15件 | 47万円 | 2万3,000円 |
2013年4-6月 | 24万794円 | +2.93% | +63.39% | 17件 | 47万円 | 3,500円 |
2013年7-9月 | 16万381円 | -33.39% | -27.76% | 22件 | 47万円 | 4,700円 |
2013年10-12月 | 18万3,183円 | +14.22% | +13.91% | 18件 | 45万円 | 1,800円 |
2014年 1-3月 | 18万135円 | -1.66% | -23% | 17件 | 42万円 | 3,000円 |
2014年4-6月 | 18万9,000円 | +4.92% | -21.51% | 11件 | 37万円 | 1万9,000円 |
2014年7-9月 | 14万5,125円 | -23.21% | -9.51% | 8件 | 40万円 | 1万円 |
2014年10-12月 | 16万6,555円 | +14.77% | -9.08% | 18件 | 43万円 | 3万8,000円 |
2015年 1-3月 | 25万7,000円 | +54.3% | +42.67% | 10件 | 43万円 | 1万円 |
2015年4-6月 | 34万7,500円 | +35.21% | +83.86% | 4件 | 42万円 | 27万円 |
2015年7-9月 | 25万9,000円 | -25.47% | +78.47% | 7件 | 44万円 | 6万3,000円 |
2015年10-12月 | 23万4,200円 | -9.58% | +40.61% | 10件 | 43万円 | 4万円 |
2016年 1-3月 | 21万6,000円 | -7.77% | -15.95% | 5件 | 40万円 | 5万円 |
2016年4-6月 | 36万7,500円 | +70.14% | +5.76% | 4件 | 40万円 | 33万円 |
2016年7-9月 | 9万4,333円 | -74.33% | -63.58% | 3件 | 20万円 | 3万5,000円 |
2016年10-12月 | 35万円 | +271.02% | +49.44% | 4件 | 37万円 | 33万円 |
2017年 1-3月 | 13万9,800円 | -60.06% | -35.28% | 10件 | 36万円 | 1万4,000円 |
2017年4-6月 | 12万3,650円 | -11.55% | -66.35% | 12件 | 38万円 | 3,800円 |
2017年7-9月 | 19万863円 | +54.36% | +102.33% | 11件 | 42万円 | 3,500円 |
2017年10-12月 | 11万4,716円 | -39.9% | -67.22% | 6件 | 28万円 | 2,400円 |
2018年 1-3月 | 21万5,400円 | +87.77% | +54.08% | 10件 | 37万円 | 6万3,000円 |
2018年4-6月 | 19万1,091円 | -11.29% | +54.54% | 10件 | 69万円 | 610円 |
2018年7-9月 | 16万8,500円 | -11.82% | -11.72% | 8件 | 25万円 | 2,000円 |
2018年10-12月 | 6万4,872円 | -61.5% | -43.45% | 13件 | 25万円 | 540円 |
2019年 1-3月 | 20万4,700円 | +215.54% | -4.97% | 10件 | 25万円 | 4万7,000円 |
2019年4-6月 | 27万2,500円 | +33.12% | +42.6% | 4件 | 31万円 | 25万円 |
2019年7-9月 | 16万6,940円 | -38.74% | -0.93% | 10件 | 41万円 | 5,400円 |
2019年10-12月 | 16万2,000円 | -2.96% | +149.72% | 5件 | 27万円 | 7万1,000円 |
2020年 1-3月 | 12万6,728円 | -21.77% | -38.09% | 7件 | 35万円 | 2,400円 |
2020年4-6月 | 23万1,142円 | +82.39% | -15.18% | 7件 | 35万円 | 4万1,000円 |
2020年7-9月 | 9万8,800円 | -57.26% | -40.82% | 5件 | 32万円 | 1万2,000円 |
2020年10-12月 | 13万3,096円 | +34.71% | -17.84% | 12件 | 30万円 | 57円 |
2021年 1-3月 | 10万9,984円 | -17.36% | -13.21% | 13件 | 30万円 | 5,000円 |
2021年4-6月 | 11万2,450円 | +2.24% | -51.35% | 8件 | 39万円 | 5,100円 |
2021年7-9月 | 13万2,432円 | +17.77% | +34.04% | 15件 | 39万円 | 190円 |
2021年10-12月 | 22万9,875円 | +73.58% | +72.71% | 8件 | 45万円 | 1万6,000円 |
2022年 1-3月 | 15万9,626円 | -30.56% | +45.14% | 8件 | 38万円 | 12円 |
2022年4-6月 | 22万2,800円 | +39.58% | +98.13% | 5件 | 39万円 | 2万4,000円 |
2022年7-9月 | 16万8,600円 | -24.33% | +27.31% | 4件 | 41万円 | 2,400円 |
2022年10-12月 | 16万6,750円 | -1.1% | -27.46% | 4件 | 28万円 | 4万1,000円 |
2023年 1-3月 | 12万2,350円 | -26.63% | -23.35% | 2件 | 24万円 | 4,700円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.