静岡県田方郡函南町の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
田方郡函南町の中古マンション等価格 田方郡函南町の土地つき建物価格 田方郡函南町の土地価格

最大値:37万9,200円(2022年7-9月) 最小値:6万4,872円(2018年10-12月)
含まれる地域:上沢 丹那 仁田 塚本 大土肥 大竹 平井 新田 日守 柏谷 桑原 田代 畑 畑毛 肥田 軽井沢 間宮


| 四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 1-3月 | 27万4,666円 | -% | -% | 6件 | 47万円 | 5万8,000円 |
| 2008年4-6月 | 16万7,666円 | -38.96% | -% | 12件 | 40万円 | 3,800円 |
| 2008年7-9月 | 15万4,285円 | -7.98% | -% | 14件 | 35万円 | 1,200円 |
| 2008年10-12月 | 16万7,291円 | +8.43% | -% | 12件 | 40万円 | 3,100円 |
| 2009年 1-3月 | 13万4,593円 | -19.55% | -51% | 16件 | 38万円 | 3,200円 |
| 2009年4-6月 | 20万125円 | +48.69% | +19.36% | 8件 | 38万円 | 1万3,000円 |
| 2009年7-9月 | 14万5,087円 | -27.5% | -5.96% | 8件 | 43万円 | 5,700円 |
| 2009年10-12月 | 17万8,840円 | +23.26% | +6.9% | 11件 | 42万円 | 150円 |
| 2010年 1-3月 | 11万3,710円 | -36.42% | -15.52% | 10件 | 36万円 | 3,100円 |
| 2010年4-6月 | 15万8,828円 | +39.68% | -20.64% | 9件 | 49万円 | 860円 |
| 2010年7-9月 | 10万9,800円 | -30.87% | -24.32% | 18件 | 62万円 | 1,200円 |
| 2010年10-12月 | 18万6,036円 | +69.43% | +4.02% | 11件 | 42万円 | 5,400円 |
| 2011年 1-3月 | 16万6,200円 | -10.66% | +46.16% | 15件 | 42万円 | 1万円 |
| 2011年4-6月 | 10万6,612円 | -35.85% | -32.88% | 8件 | 41万円 | 1,900円 |
| 2011年7-9月 | 19万5,050円 | +82.95% | +77.64% | 8件 | 46万円 | 8,400円 |
| 2011年10-12月 | 11万792円 | -43.2% | -40.45% | 25件 | 32万円 | 3,800円 |
| 2012年 1-3月 | 18万4,333円 | +66.38% | +10.91% | 9件 | 35万円 | 7万9,000円 |
| 2012年4-6月 | 14万7,375円 | -20.05% | +38.23% | 24件 | 43万円 | 6,300円 |
| 2012年7-9月 | 24万円 | +62.85% | +23.05% | 11件 | 48万円 | 2万4,000円 |
| 2012年10-12月 | 15万8,226円 | -34.07% | +42.81% | 19件 | 37万円 | 3,500円 |
| 2013年 1-3月 | 23万3,933円 | +47.85% | +26.91% | 15件 | 47万円 | 2万3,000円 |
| 2013年4-6月 | 22万900円 | -5.57% | +49.89% | 15件 | 47万円 | 3,500円 |
| 2013年7-9月 | 16万381円 | -27.4% | -33.17% | 22件 | 47万円 | 4,700円 |
| 2013年10-12月 | 18万3,183円 | +14.22% | +15.77% | 18件 | 45万円 | 1,800円 |
| 2014年 1-3月 | 18万135円 | -1.66% | -23% | 17件 | 42万円 | 3,000円 |
| 2014年4-6月 | 18万9,000円 | +4.92% | -14.44% | 11件 | 37万円 | 1万9,000円 |
| 2014年7-9月 | 14万5,125円 | -23.21% | -9.51% | 8件 | 40万円 | 1万円 |
| 2014年10-12月 | 18万437円 | +24.33% | -1.5% | 16件 | 43万円 | 5万2,000円 |
| 2015年 1-3月 | 23万8,888円 | +32.39% | +32.62% | 9件 | 43万円 | 1万円 |
| 2015年4-6月 | 34万7,500円 | +45.47% | +83.86% | 4件 | 42万円 | 27万円 |
| 2015年7-9月 | 25万9,000円 | -25.47% | +78.47% | 7件 | 44万円 | 6万3,000円 |
| 2015年10-12月 | 23万4,200円 | -9.58% | +29.8% | 10件 | 43万円 | 4万円 |
| 2016年 1-3月 | 21万6,000円 | -7.77% | -9.58% | 5件 | 40万円 | 5万円 |
| 2016年4-6月 | 36万7,500円 | +70.14% | +5.76% | 4件 | 40万円 | 33万円 |
| 2016年7-9月 | 9万4,333円 | -74.33% | -63.58% | 3件 | 20万円 | 3万5,000円 |
| 2016年10-12月 | 35万円 | +271.02% | +49.44% | 4件 | 37万円 | 33万円 |
| 2017年 1-3月 | 13万9,800円 | -60.06% | -35.28% | 10件 | 36万円 | 1万4,000円 |
| 2017年4-6月 | 13万3,163円 | -4.75% | -63.77% | 11件 | 38万円 | 3,800円 |
| 2017年7-9月 | 19万863円 | +43.33% | +102.33% | 11件 | 42万円 | 3,500円 |
| 2017年10-12月 | 11万5,660円 | -39.4% | -66.95% | 5件 | 28万円 | 2,400円 |
| 2018年 1-3月 | 21万5,400円 | +86.24% | +54.08% | 10件 | 37万円 | 6万3,000円 |
| 2018年4-6月 | 19万1,091円 | -11.29% | +43.5% | 10件 | 69万円 | 610円 |
| 2018年7-9月 | 16万8,500円 | -11.82% | -11.72% | 8件 | 25万円 | 2,000円 |
| 2018年10-12月 | 6万4,872円 | -61.5% | -43.91% | 13件 | 25万円 | 540円 |
| 2019年 1-3月 | 20万777円 | +209.5% | -6.79% | 9件 | 25万円 | 4万7,000円 |
| 2019年4-6月 | 27万3,333円 | +36.14% | +43.04% | 3件 | 31万円 | 25万円 |
| 2019年7-9月 | 14万8,675円 | -45.61% | -11.77% | 8件 | 41万円 | 5,400円 |
| 2019年10-12月 | 16万2,000円 | +8.96% | +149.72% | 5件 | 27万円 | 7万1,000円 |
| 2020年 1-3月 | 12万6,728円 | -21.77% | -36.88% | 7件 | 35万円 | 2,400円 |
| 2020年4-6月 | 23万1,142円 | +82.39% | -15.44% | 7件 | 35万円 | 4万1,000円 |
| 2020年7-9月 | 9万8,800円 | -57.26% | -33.55% | 5件 | 32万円 | 1万2,000円 |
| 2020年10-12月 | 13万3,096円 | +34.71% | -17.84% | 12件 | 30万円 | 57円 |
| 2021年 1-3月 | 10万9,984円 | -17.36% | -13.21% | 13件 | 30万円 | 5,000円 |
| 2021年4-6月 | 11万2,450円 | +2.24% | -51.35% | 8件 | 39万円 | 5,100円 |
| 2021年7-9月 | 13万2,432円 | +17.77% | +34.04% | 15件 | 39万円 | 190円 |
| 2021年10-12月 | 22万9,875円 | +73.58% | +72.71% | 8件 | 45万円 | 1万6,000円 |
| 2022年 1-3月 | 15万9,626円 | -30.56% | +45.14% | 8件 | 38万円 | 12円 |
| 2022年4-6月 | 22万2,800円 | +39.58% | +98.13% | 5件 | 39万円 | 2万4,000円 |
| 2022年7-9月 | 37万9,200円 | +70.2% | +186.33% | 7件 | 140万円 | 2,400円 |
| 2022年10-12月 | 14万9,333円 | -60.62% | -35.04% | 9件 | 28万円 | 4万1,000円 |
| 2023年 1-3月 | 16万8,675円 | +12.95% | +5.67% | 4件 | 30万円 | 4,700円 |
| 2023年4-6月 | 17万2,666円 | +2.37% | -22.5% | 6件 | 31万円 | 4万6,000円 |
| 2023年7-9月 | 8万5,800円 | -50.31% | -77.37% | 5件 | 23万円 | 1万円 |
| 2023年10-12月 | 16万9,100円 | +97.09% | +13.24% | 10件 | 37万円 | 1万4,000円 |
| 2024年 1-3月 | 19万9,666円 | +18.08% | +18.37% | 6件 | 45万円 | 1万6,000円 |
| 2024年4-6月 | 13万3,442円 | -33.17% | -22.72% | 9件 | 37万円 | 13円 |
| 2024年7-9月 | 8万823円 | -39.43% | -5.8% | 9件 | 27万円 | 10円 |
| 2024年10-12月 | 10万6,028円 | +31.19% | -37.3% | 6件 | 23万円 | 170円 |
| 2025年 1-3月 | 19万4,333円 | +83.28% | -2.67% | 3件 | 32万円 | 2万3,000円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.