大阪府堺市北区の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
堺市北区の中古マンション等価格 堺市北区の土地つき建物価格 堺市北区の土地価格

最大値:105万6,500円(2021年7-9月) 最小値:36万1,416円(2012年10-12月)
含まれる地域:中村町 中百舌鳥町 中長尾町 八下北 北花田町 北長尾町 南花田町 南長尾町 大豆塚町 奥本町 宮本町 常磐町 新堀町 新金岡町 東三国ヶ丘町 東上野芝町 東浅香山町 東雲東町 百舌鳥本町 百舌鳥梅北町 百舌鳥梅町 百舌鳥西之町 百舌鳥赤畑町 百舌鳥陵南町 船堂町 蔵前町 野遠町 金岡町 長曽根町 黒土町


| 四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 60万5,833円 | -% | -% | 12件 | 110万円 | 8万円 |
| 2007年10-12月 | 60万5,363円 | -0.08% | -% | 11件 | 100万円 | 7万9,000円 |
| 2008年 1-3月 | 53万円 | -12.45% | -% | 5件 | 82万円 | 25万円 |
| 2008年4-6月 | 59万4,615円 | +12.19% | -% | 13件 | 110万円 | 18万円 |
| 2008年7-9月 | 64万4,111円 | +8.32% | +6.32% | 9件 | 110万円 | 7万7,000円 |
| 2008年10-12月 | 63万8,333円 | -0.9% | +5.45% | 12件 | 110万円 | 20万円 |
| 2009年 1-3月 | 60万6,250円 | -5.03% | +14.39% | 8件 | 130万円 | 12万円 |
| 2009年4-6月 | 59万7,857円 | -1.38% | +0.55% | 14件 | 100万円 | 12万円 |
| 2009年7-9月 | 50万8,000円 | -15.03% | -21.13% | 10件 | 84万円 | 7万円 |
| 2009年10-12月 | 44万5,833円 | -12.24% | -30.16% | 12件 | 69万円 | 17万円 |
| 2010年 1-3月 | 65万6,111円 | +47.17% | +8.22% | 18件 | 95万円 | 19万円 |
| 2010年4-6月 | 55万6,833円 | -15.13% | -6.86% | 12件 | 96万円 | 6万2,000円 |
| 2010年7-9月 | 57万4,666円 | +3.2% | +13.12% | 15件 | 89万円 | 23万円 |
| 2010年10-12月 | 45万9,000円 | -20.13% | +2.95% | 10件 | 86万円 | 13万円 |
| 2011年 1-3月 | 49万9,090円 | +8.73% | -23.93% | 11件 | 80万円 | 19万円 |
| 2011年4-6月 | 49万7,692円 | -0.28% | -10.62% | 13件 | 82万円 | 12万円 |
| 2011年7-9月 | 48万1,250円 | -3.3% | -16.26% | 16件 | 90万円 | 29万円 |
| 2011年10-12月 | 47万5,000円 | -1.3% | +3.49% | 8件 | 78万円 | 4万円 |
| 2012年 1-3月 | 49万714円 | +3.31% | -1.68% | 14件 | 84万円 | 10万円 |
| 2012年4-6月 | 50万1,176円 | +2.13% | +0.7% | 17件 | 130万円 | 6万円 |
| 2012年7-9月 | 53万8,200円 | +7.39% | +11.83% | 15件 | 80万円 | 8万3,000円 |
| 2012年10-12月 | 36万1,416円 | -32.85% | -23.91% | 12件 | 73万円 | 8万7,000円 |
| 2013年 1-3月 | 53万8,571円 | +49.02% | +9.75% | 7件 | 80万円 | 31万円 |
| 2013年4-6月 | 50万5,384円 | -6.16% | +0.84% | 13件 | 81万円 | 19万円 |
| 2013年7-9月 | 46万7,000円 | -7.6% | -13.23% | 10件 | 78万円 | 17万円 |
| 2013年10-12月 | 42万6,666円 | -8.64% | +18.05% | 12件 | 85万円 | 10万円 |
| 2014年 1-3月 | 51万6,562円 | +21.07% | -4.09% | 16件 | 150万円 | 2万5,000円 |
| 2014年4-6月 | 52万円 | +0.67% | +2.89% | 12件 | 110万円 | 13万円 |
| 2014年7-9月 | 62万3,000円 | +19.81% | +33.4% | 10件 | 99万円 | 30万円 |
| 2014年10-12月 | 45万7,166円 | -26.62% | +7.15% | 12件 | 88万円 | 5万6,000円 |
| 2015年 1-3月 | 55万6,200円 | +21.66% | +7.67% | 5件 | 80万円 | 4万1,000円 |
| 2015年4-6月 | 51万2,857円 | -7.79% | -1.37% | 21件 | 86万円 | 3万円 |
| 2015年7-9月 | 55万1,111円 | +7.46% | -11.54% | 9件 | 92万円 | 11万円 |
| 2015年10-12月 | 46万円 | -16.53% | +0.62% | 12件 | 130万円 | 3万円 |
| 2016年 1-3月 | 62万1,538円 | +35.12% | +11.75% | 13件 | 100万円 | 31万円 |
| 2016年4-6月 | 57万2,222円 | -7.93% | +11.58% | 18件 | 93万円 | 28万円 |
| 2016年7-9月 | 67万1,111円 | +17.28% | +21.77% | 18件 | 110万円 | 35万円 |
| 2016年10-12月 | 58万7,333円 | -12.48% | +27.68% | 15件 | 87万円 | 10万円 |
| 2017年 1-3月 | 70万3,000円 | +19.69% | +13.11% | 10件 | 150万円 | 33万円 |
| 2017年4-6月 | 54万7,777円 | -22.08% | -4.27% | 18件 | 80万円 | 13万円 |
| 2017年7-9月 | 59万8,888円 | +9.33% | -10.76% | 18件 | 100万円 | 18万円 |
| 2017年10-12月 | 54万円 | -9.83% | -8.06% | 12件 | 96万円 | 24万円 |
| 2018年 1-3月 | 79万647円 | +46.42% | +12.47% | 17件 | 140万円 | 9万1,000円 |
| 2018年4-6月 | 59万1,384円 | -25.2% | +7.96% | 13件 | 95万円 | 8万8,000円 |
| 2018年7-9月 | 50万9,777円 | -13.8% | -14.88% | 9件 | 110万円 | 5万8,000円 |
| 2018年10-12月 | 76万2,500円 | +49.57% | +41.2% | 8件 | 100万円 | 59万円 |
| 2019年 1-3月 | 67万6,250円 | -11.31% | -14.47% | 8件 | 120万円 | 3万円 |
| 2019年4-6月 | 64万5,913円 | -4.49% | +9.22% | 23件 | 110万円 | 5万6,000円 |
| 2019年7-9月 | 66万8,666円 | +3.52% | +31.17% | 15件 | 110万円 | 28万円 |
| 2019年10-12月 | 57万2,400円 | -14.4% | -24.93% | 10件 | 100万円 | 6万4,000円 |
| 2020年 1-3月 | 67万2,857円 | +17.55% | -0.5% | 14件 | 130万円 | 23万円 |
| 2020年4-6月 | 61万7,272円 | -8.26% | -4.43% | 11件 | 89万円 | 22万円 |
| 2020年7-9月 | 66万7,857円 | +8.19% | -0.12% | 14件 | 110万円 | 32万円 |
| 2020年10-12月 | 67万6,250円 | +1.26% | +18.14% | 16件 | 120万円 | 27万円 |
| 2021年 1-3月 | 69万3,333円 | +2.53% | +3.04% | 9件 | 90万円 | 35万円 |
| 2021年4-6月 | 71万692円 | +2.5% | +15.13% | 13件 | 130万円 | 4万9,000円 |
| 2021年7-9月 | 105万6,500円 | +48.66% | +58.19% | 20件 | 400万円 | 28万円 |
| 2021年10-12月 | 65万4,058円 | -38.09% | -3.28% | 17件 | 150万円 | 4万円 |
| 2022年 1-3月 | 78万6,428円 | +20.24% | +13.43% | 14件 | 120万円 | 5万円 |
| 2022年4-6月 | 72万7,777円 | -7.46% | +2.4% | 9件 | 110万円 | 13万円 |
| 2022年7-9月 | 77万円 | +5.8% | -27.12% | 19件 | 190万円 | 18万円 |
| 2022年10-12月 | 81万2,400円 | +5.51% | +24.21% | 25件 | 150万円 | 17万円 |
| 2023年 1-3月 | 75万8,571円 | -6.63% | -3.54% | 14件 | 170万円 | 14万円 |
| 2023年4-6月 | 74万8,000円 | -1.39% | +2.78% | 10件 | 120万円 | 52万円 |
| 2023年7-9月 | 80万2,727円 | +7.32% | +4.25% | 11件 | 110万円 | 37万円 |
| 2023年10-12月 | 81万3,529円 | +1.35% | +0.14% | 17件 | 120万円 | 3万円 |
| 2024年 1-3月 | 66万7,857円 | -17.91% | -11.96% | 14件 | 120万円 | 10万円 |
| 2024年4-6月 | 87万3,529円 | +30.8% | +16.78% | 17件 | 160万円 | 6万円 |
| 2024年7-9月 | 85万4,444円 | -2.18% | +6.44% | 9件 | 120万円 | 34万円 |
| 2024年10-12月 | 84万9,090円 | -0.63% | +4.37% | 11件 | 140万円 | 15万円 |
| 2025年 1-3月 | 84万7,142円 | -0.23% | +26.84% | 7件 | 140万円 | 45万円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.