高知県南国市の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
南国市の中古マンション等価格 南国市の土地つき建物価格 南国市の土地価格
最大値:24万3,333円(2011年 1-3月) 最小値:4万8,443円(2023年 1-3月)
含まれる地域:三畠 上倉 上末松 上野田 下島 下末松 下野田 中谷 久枝 久礼田 亀岩 伊達野 元町 八京 前浜 包末 十市 双葉台 国分 堀ノ内 外山 大埆 天行寺 奈路 宍崎 小籠 岡豊町 左右山 幸町 廿枝 後免町(ごめんちょう) 後免町(ごめんまち) 才谷 日吉町 明見 東山町 東崎 桑ノ川 植田 植野 比江 浜改田 片山 物部 田村 白木谷 福船 稲生 立田 篠原 緑ケ丘 蛍が丘 西山 西野田町 里改田 野中 金地 陣山 領石 駅前町 黒滝
四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 22万1,666円 | -% | -% | 6件 | 50万円 | 7万円 |
2007年10-12月 | 12万5,800円 | -43.25% | -% | 5件 | 23万円 | 8万2,000円 |
2008年 1-3月 | 12万8,750円 | +2.34% | -% | 10件 | 22万円 | 4,500円 |
2008年4-6月 | 14万2,857円 | +10.96% | -% | 7件 | 29万円 | 2万7,000円 |
2008年7-9月 | 12万2,271円 | -14.41% | -44.84% | 14件 | 22万円 | 1,800円 |
2008年10-12月 | 18万3,866円 | +50.38% | +46.16% | 15件 | 52万円 | 3万1,000円 |
2009年 1-3月 | 18万6,500円 | +1.43% | +44.85% | 12件 | 33万円 | 2万円 |
2009年4-6月 | 17万3,066円 | -7.2% | +21.15% | 15件 | 38万円 | 1万8,000円 |
2009年7-9月 | 21万円 | +21.34% | +71.75% | 7件 | 35万円 | 7万円 |
2009年10-12月 | 12万6,600円 | -39.71% | -31.15% | 5件 | 20万円 | 5万3,000円 |
2010年 1-3月 | 23万6,400円 | +86.73% | +26.76% | 15件 | 44万円 | 7万4,000円 |
2010年4-6月 | 16万6,285円 | -29.66% | -3.92% | 7件 | 27万円 | 6万8,000円 |
2010年7-9月 | 11万6,000円 | -30.24% | -44.76% | 3件 | 21万円 | 8,000円 |
2010年10-12月 | 16万375円 | +38.25% | +26.68% | 8件 | 29万円 | 3万9,000円 |
2011年 1-3月 | 24万3,333円 | +51.73% | +2.93% | 3件 | 44万円 | 2万円 |
2011年4-6月 | 15万1,571円 | -37.71% | -8.85% | 14件 | 26万円 | 4万円 |
2011年7-9月 | 20万9,714円 | +38.36% | +80.79% | 7件 | 44万円 | 7万8,000円 |
2011年10-12月 | 15万285円 | -28.34% | -6.29% | 14件 | 44万円 | 6万2,000円 |
2012年 1-3月 | 13万6,363円 | -9.26% | -43.96% | 11件 | 22万円 | 3万8,000円 |
2012年4-6月 | 22万1,181円 | +62.2% | +45.93% | 11件 | 160万円 | 1万3,000円 |
2012年7-9月 | 12万6,000円 | -43.03% | -39.92% | 15件 | 24万円 | 3万5,000円 |
2012年10-12月 | 19万4,153円 | +54.09% | +29.19% | 13件 | 33万円 | 1万2,000円 |
2013年 1-3月 | 11万1,666円 | -42.49% | -18.11% | 18件 | 22万円 | 3万円 |
2013年4-6月 | 15万5,300円 | +39.07% | -29.79% | 20件 | 30万円 | 4万3,000円 |
2013年7-9月 | 19万3,888円 | +24.85% | +53.88% | 18件 | 41万円 | 4万円 |
2013年10-12月 | 16万2,277円 | -16.3% | -16.42% | 18件 | 29万円 | 6万6,000円 |
2014年 1-3月 | 12万7,466円 | -21.45% | +14.15% | 15件 | 31万円 | 2万円 |
2014年4-6月 | 14万7,600円 | +15.79% | -4.96% | 7件 | 31万円 | 7,200円 |
2014年7-9月 | 22万6,923円 | +53.74% | +17.04% | 13件 | 31万円 | 11万円 |
2014年10-12月 | 13万9,857円 | -38.37% | -13.82% | 14件 | 31万円 | 1万9,000円 |
2015年 1-3月 | 13万6,166円 | -2.64% | +6.83% | 6件 | 24万円 | 7万7,000円 |
2015年4-6月 | 5万9,250円 | -56.49% | -59.86% | 4件 | 6万円 | 5万8,000円 |
2015年7-9月 | 18万857円 | +205.24% | -20.3% | 7件 | 30万円 | 2万6,000円 |
2015年10-12月 | 10万9,583円 | -39.41% | -21.65% | 12件 | 25万円 | 2万9,000円 |
2016年 1-3月 | 12万125円 | +9.62% | -11.78% | 16件 | 26万円 | 1万5,000円 |
2016年4-6月 | 14万3,821円 | +19.73% | +142.74% | 19件 | 35万円 | 1,600円 |
2016年7-9月 | 13万6,100円 | -5.37% | -24.75% | 10件 | 28万円 | 3万2,000円 |
2016年10-12月 | 10万4,370円 | -23.31% | -4.76% | 10件 | 19万円 | 6,700円 |
2017年 1-3月 | 13万4,714円 | +29.07% | +12.15% | 14件 | 28万円 | 2万円 |
2017年4-6月 | 11万8,571円 | -11.98% | -17.56% | 7件 | 24万円 | 4万5,000円 |
2017年7-9月 | 15万3,666円 | +29.6% | +12.91% | 9件 | 32万円 | 4万1,000円 |
2017年10-12月 | 16万5,475円 | +7.68% | +58.55% | 11件 | 40万円 | 230円 |
2018年 1-3月 | 15万8,933円 | -3.95% | +17.98% | 15件 | 30万円 | 1万円 |
2018年4-6月 | 16万4,214円 | +3.32% | +38.49% | 14件 | 31万円 | 1万円 |
2018年7-9月 | 13万6,450円 | -16.91% | -11.2% | 20件 | 30万円 | 3万8,000円 |
2018年10-12月 | 14万7,466円 | +8.07% | -10.88% | 15件 | 33万円 | 3万円 |
2019年 1-3月 | 16万5,642円 | +12.33% | +4.22% | 14件 | 30万円 | 3万4,000円 |
2019年4-6月 | 19万8,785円 | +20.01% | +21.05% | 14件 | 33万円 | 3万1,000円 |
2019年7-9月 | 19万6,857円 | -0.97% | +44.27% | 7件 | 32万円 | 6万円 |
2019年10-12月 | 9万87円 | -54.24% | -38.91% | 23件 | 31万円 | 1万1,000円 |
2020年 1-3月 | 13万6,333円 | +51.34% | -17.69% | 9件 | 31万円 | 7,000円 |
2020年4-6月 | 13万3,750円 | -1.89% | -32.72% | 12件 | 29万円 | 1万3,000円 |
2020年7-9月 | 14万8,846円 | +11.29% | -24.39% | 13件 | 28万円 | 3万円 |
2020年10-12月 | 10万2,463円 | -31.16% | +13.74% | 23件 | 31万円 | 250円 |
2021年 1-3月 | 9万7,666円 | -4.68% | -28.36% | 9件 | 21万円 | 3万1,000円 |
2021年4-6月 | 8万5,375円 | -12.59% | -36.17% | 8件 | 20万円 | 2万5,000円 |
2021年7-9月 | 14万6,250円 | +71.3% | -1.74% | 12件 | 30万円 | 6万5,000円 |
2021年10-12月 | 17万2,166円 | +17.72% | +68.03% | 12件 | 27万円 | 2万2,000円 |
2022年 1-3月 | 22万3,800円 | +29.99% | +129.15% | 10件 | 34万円 | 2万3,000円 |
2022年4-6月 | 16万866円 | -28.12% | +88.42% | 15件 | 26万円 | 2万4,000円 |
2022年7-9月 | 16万4,000円 | +1.95% | +12.14% | 4件 | 24万円 | 6万6,000円 |
2023年 1-3月 | 4万8,443円 | -70.46% | -78.35% | 3件 | 8万円 | 330円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.