【TOP】
高知県内の市区町村および地区別の宅地、中古マンション等、土地付き建物、農地、林地の坪単価、取引総額の平均、取引総額の中央値のランキングです。
| 順位 | 都道府県 | 坪単価平均 | 取引総額平均 | 取引総額中央値 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 高知県高知市帯屋町 | 104万5,000円 | 1,775万円 | 1,775万円 |
![]() | 高知県高知市本町 | 77万2,105円 | 1億127万8,947円 | 5,000万円 |
![]() | 高知県高知市菜園場町 | 70万8,333円 | 1,393万3,333円 | 1,080万円 |
![]() | 高知県高知市駅前町 | 62万5,000円 | 4,900万円 | 4,900万円 |
![]() | 高知県高知市鷹匠町 | 62万4,285円 | 1億1,085万7,142円 | 1億1,000万円 |
![]() | 高知県高知市追手筋 | 61万円 | 2,075万円 | 2,050万円 |
![]() | 高知県高知市丸ノ内 | 60万6,307円 | 1億4,100万円 | 2,800万円 |
![]() | 高知県高知市永国寺町 | 59万5,000円 | 7,900万円 | 4,050万円 |
![]() | 高知県高知市はりまや町 | 58万6,087円 | 3,437万8,260円 | 2,100万円 |
![]() | 高知県高知市栄田町 | 57万6,428円 | 7,545万7,142円 | 1,800万円 |
| 11位 | 高知県高知市上町 | 51万4,359円 | 3,076万4,102円 | 2,100万円 |
| 12位 | 高知県高知市南はりまや町 | 51万円 | 3,220万3,703円 | 1,500万円 |
| 13位 | 高知県高知市廿代町 | 50万6,666円 | 2,590万円 | 1,600万円 |
| 14位 | 高知県高知市升形 | 49万6,250円 | 2,541万2,500円 | 2,150万円 |
| 15位 | 高知県高知市相生町 | 49万5,000円 | 4,050万円 | 4,050万円 |
| 16位 | 高知県高知市三園町 | 49万4,285円 | 2,565万7,142円 | 2,550万円 |
| 17位 | 高知県高知市与力町 | 48万円 | 6,444万4,444円 | 1,800万円 |
| 18位 | 高知県高知市北金田 | 47万7,777円 | 3,470万円 | 1,400万円 |
| 19位 | 高知県高知市新本町 | 46万7,500円 | 4,950万5,000円 | 1,950万円 |
| 20位 | 高知県高知市一ツ橋町 | 46万4,000円 | 3,138万6,666円 | 2,700万円 |
| 21位 | 高知県高知市大川筋 | 46万4,000円 | 1,612万円 | 1,240万円 |
| 22位 | 高知県高知市北本町 | 45万9,000円 | 6,240万円 | 2,100万円 |
| 23位 | 高知県高知市小津町 | 45万7,500円 | 6,820万6,250円 | 1,950万円 |
| 24位 | 高知県高知市洞ヶ島町 | 45万3,333円 | 1,633万3,333円 | 1,600万円 |
| 25位 | 高知県高知市南御座 | 45万1,250円 | 4,956万2,500円 | 4,150万円 |
| 26位 | 高知県高知市相模町 | 44万2,000円 | 2,900万円 | 1,400万円 |
| 27位 | 高知県高知市堺町 | 43万7,500円 | 3,051万6,666円 | 1,100万円 |
| 28位 | 高知県高知市入明町 | 43万2,647円 | 3,508万8,235円 | 1,500万円 |
| 29位 | 高知県高知市葛島 | 42万7,142円 | 3,535万7,142円 | 2,450万円 |
| 30位 | 高知県高知市吉田町 | 42万5,000円 | 1,700万円 | 1,700万円 |
| 31位 | 高知県高知市伊勢崎町 | 42万1,428円 | 2,071万4,285円 | 2,000万円 |
| 32位 | 高知県高知市旭町 | 42万555円 | 1,537万7,777円 | 1,000万円 |
| 33位 | 高知県高知市北八反町 | 42万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |
| 34位 | 高知県高知市中宝永町 | 41万5,000円 | 1,673万6,363円 | 750万円 |
| 35位 | 高知県高知市城見町 | 41万1,818円 | 3,546万3,636円 | 1,900万円 |
| 36位 | 高知県高知市九反田 | 40万7,142円 | 1,987万1,428円 | 1,100万円 |
| 37位 | 高知県高知市越前町 | 40万4,705円 | 2,817万6,470円 | 1,400万円 |
| 38位 | 高知県高知市桜馬場 | 40万2,857円 | 2,450万円 | 3,200万円 |
| 39位 | 高知県高知市知寄町 | 39万4,000円 | 2,176万6,666円 | 2,100万円 |
| 40位 | 高知県高知市城北町 | 39万3,333円 | 2,046万6,666円 | 2,000万円 |
| 41位 | 高知県高知市中万々 | 39万2,592円 | 2,096万6,666円 | 1,800万円 |
| 42位 | 高知県吾川郡いの町駅南町 | 38万円 | 1,900万円 | 1,900万円 |
| 43位 | 高知県高知市南久万 | 37万3,000円 | 1,816万5,000円 | 1,700万円 |
| 44位 | 高知県高知市愛宕町 | 37万2,333円 | 1,600万8,333円 | 1,150万円 |
| 45位 | 高知県高知市北御座 | 37万円 | 1億6,778万8,888円 | 2,700万円 |
| 46位 | 高知県高知市寿町 | 36万8,650円 | 1,603万7,500円 | 1,750万円 |
| 47位 | 高知県高知市万々 | 36万1,333円 | 3,120万円 | 2,900万円 |
| 48位 | 高知県須崎市池ノ内 | 36万円 | 1,175万円 | 1,175万円 |
| 49位 | 高知県高知市縄手町 | 35万7,500円 | 1,600万円 | 1,500万円 |
| 50位 | 高知県高知市和泉町 | 35万7,272円 | 3,576万3,636円 | 1,600万円 |
| 51位 | 高知県高知市北川添 | 35万7,000円 | 2,712万円 | 1,750万円 |
| 52位 | 高知県高知市唐人町 | 35万6,666円 | 1,800万円 | 1,700万円 |
| 53位 | 高知県高知市中久万 | 35万666円 | 2,220万円 | 2,100万円 |
| 54位 | 高知県高知市若草南町 | 35万円 | 1,245万円 | 1,245万円 |
| 55位 | 高知県高知市鏡川町 | 34万8,571円 | 1,368万5,714円 | 1,500万円 |
| 56位 | 高知県高知市赤石町 | 34万6,666円 | 2,238万3,333円 | 2,000万円 |
| 57位 | 高知県高知市杉井流 | 34万5,555円 | 3,084万4,444円 | 1,900万円 |
| 58位 | 高知県高知市昭和町 | 34万2,142円 | 2,079万2,857円 | 1,650万円 |
| 59位 | 高知県高知市高埆 | 34万2,125円 | 4,327万5,000円 | 2,350万円 |
| 60位 | 高知県高知市大膳町 | 33万9,700円 | 1,690万円 | 1,100万円 |
| 61位 | 高知県高知市比島町 | 33万9,680円 | 1,777万円 | 1,100万円 |
| 62位 | 高知県高知市旭駅前町 | 33万8,333円 | 2,001万6,666円 | 1,090万円 |
| 63位 | 高知県高知市塩田町 | 33万7,590円 | 1,900万4,545円 | 1,500万円 |
| 64位 | 高知県高知市南川添 | 33万5,500円 | 3,452万5,000円 | 1,900万円 |
| 65位 | 高知県高知市福井扇町 | 33万1,851円 | 1,768万1,481円 | 1,500万円 |
| 66位 | 高知県高知市農人町 | 32万7,500円 | 1,325万円 | 925万円 |
| 67位 | 高知県高知市南宝永町 | 32万7,142円 | 1,248万5,714円 | 700万円 |
| 68位 | 高知県高知市西秦泉寺 | 32万6,875円 | 1,619万625円 | 1,550万円 |
| 69位 | 高知県高知市愛宕山 | 32万3,444円 | 2,360万5,555円 | 1,400万円 |
| 70位 | 高知県高知市中水道 | 32万833円 | 1,495万円 | 1,600万円 |
| 71位 | 高知県高知市元町 | 32万円 | 1,450万円 | 1,500万円 |
| 72位 | 高知県高知市二葉町 | 31万6,000円 | 1,388万6,666円 | 900万円 |
| 73位 | 高知県高知市秦南町 | 31万5,312円 | 1億5,197万1,875円 | 1,200万円 |
| 74位 | 高知県高知市南万々 | 31万2,941円 | 1,291万1,764円 | 1,300万円 |
| 75位 | 高知県高知市南元町 | 30万9,142円 | 1,095万7,142円 | 870万円 |
| 76位 | 高知県高知市城山町 | 30万7,333円 | 1,662万6,666円 | 1,200万円 |
| 77位 | 高知県四万十市中村新町 | 30万5,000円 | 880万円 | 880万円 |
| 78位 | 高知県高知市南金田 | 30万1,666円 | 5,900万円 | 2,750万円 |
| 79位 | 高知県高知市梅ノ辻 | 30万1,545円 | 925万4,545円 | 600万円 |
| 80位 | 高知県高知市八反町 | 30万1,473円 | 1,292万6,315円 | 1,200万円 |
| 81位 | 高知県高知市札場 | 30万円 | 7,385万7,142円 | 8,000万円 |
| 82位 | 高知県高知市青柳町 | 30万円 | 5,025万円 | 1,300万円 |
| 83位 | 高知県高知市鵜来巣 | 30万円 | 4,900万円 | 4,900万円 |
| 84位 | 高知県高知市幸町 | 29万9,000円 | 1,231万円 | 1,150万円 |
| 85位 | 高知県高知市南久保 | 29万5,000円 | 4,033万円 | 1,300万円 |
| 86位 | 高知県高知市中秦泉寺 | 29万4,515円 | 2,322万1,212円 | 1,500万円 |
| 87位 | 高知県高知市高須新町 | 29万4,000円 | 2,524万6,666円 | 2,000万円 |
| 88位 | 高知県高知市六泉寺町 | 29万2,857円 | 3,257万1,428円 | 1,600万円 |
| 89位 | 高知県南国市後免町(ごめんまち) | 29万2,324円 | 1,441万810円 | 980万円 |
| 90位 | 高知県高知市福井東町 | 29万1,764円 | 2,272万9,411円 | 1,500万円 |
| 91位 | 高知県高知市新屋敷 | 29万916円 | 1,677万5,000円 | 1,000万円 |
| 92位 | 高知県高知市高須 | 29万810円 | 2,931万6,216円 | 1,300万円 |
| 93位 | 高知県高知市桟橋通 | 29万444円 | 1,988万9,722円 | 1,150万円 |
| 94位 | 高知県高知市槙山町 | 29万円 | 2,350万円 | 2,350万円 |
| 95位 | 高知県高知市宇津野 | 28万9,521円 | 1,473万4,782円 | 1,550万円 |
| 96位 | 高知県高知市河ノ瀬町 | 28万6,666円 | 7,085万円 | 5,100万円 |
| 97位 | 高知県高知市百石町 | 28万5,074円 | 1,516万5,671円 | 1,100万円 |
| 98位 | 高知県高知市西町 | 28万2,500円 | 1,528万3,333円 | 1,450万円 |
| 99位 | 高知県高知市横内 | 28万1,681円 | 3,039万5,454円 | 1,250万円 |
| 100位 | 高知県高知市海老ノ丸 | 28万1,428円 | 5,128万5,714円 | 3,900万円 |
| 101位 | 高知県高知市下島町 | 28万1,190円 | 2,057万6,190円 | 825万円 |
| 102位 | 高知県高知市旭上町 | 28万円 | 2,321万6,666円 | 1,025万円 |
| 103位 | 高知県高知市桜井町 | 27万8,290円 | 1,689万6,774円 | 1,200万円 |
| 104位 | 高知県高知市鴨部 | 27万3,469円 | 2,054万740円 | 1,400万円 |
| 105位 | 高知県高知市北新田町 | 27万3,333円 | 800万円 | 900万円 |
| 106位 | 高知県高知市塩屋崎町 | 27万3,062円 | 1,600万6,250円 | 1,150万円 |
| 107位 | 高知県高知市横浜新町 | 27万2,875円 | 2,088万3,333円 | 1,650万円 |
| 108位 | 高知県高知市東久万 | 27万1,250円 | 1,461万2,500円 | 1,550万円 |
| 109位 | 高知県高知市中須賀町 | 26万8,155円 | 1,206万9,902円 | 890万円 |
| 110位 | 高知県高知市薊野西町 | 26万4,714円 | 1,550万7,142円 | 1,200万円 |
| 111位 | 高知県高知市東雲町 | 26万3,333円 | 8,531万6,666円 | 1,100万円 |
| 112位 | 高知県高知市天神町 | 26万3,333円 | 1,086万6,666円 | 1,250万円 |
| 113位 | 高知県高知市東石立町 | 26万3,000円 | 2,590万円 | 1,650万円 |
| 114位 | 高知県高知市若松町 | 26万2,000円 | 2,788万円 | 1,700万円 |
| 115位 | 高知県高知市潮新町 | 26万1,818円 | 1,876万3,636円 | 1,300万円 |
| 116位 | 高知県高知市愛宕山南町 | 26万円 | 1,797万円 | 1,150万円 |
| 117位 | 高知県高知市薊野北町 | 25万7,037円 | 1,161万4,814円 | 800万円 |
| 118位 | 高知県高知市朝倉西町 | 25万4,666円 | 1,778万5,185円 | 1,200万円 |
| 119位 | 高知県高知市宝町 | 25万4,250円 | 1,152万5,000円 | 1,150万円 |
| 120位 | 高知県高知市小倉町 | 25万3,333円 | 806万6,666円 | 900万円 |
| 121位 | 高知県高知市鴨部上町 | 25万1,428円 | 2,637万8,571円 | 2,200万円 |
| 122位 | 高知県高知市井口町 | 25万600円 | 932万円 | 1,000万円 |
| 123位 | 高知県吾川郡いの町大国町 | 25万円 | 850万円 | 850万円 |
| 124位 | 高知県高知市加賀野井 | 24万8,750円 | 1,489万5,833円 | 1,250万円 |
| 125位 | 高知県高知市若草町 | 24万8,275円 | 1,092万4,137円 | 1,100万円 |
| 126位 | 高知県高知市稲荷町 | 24万7,500円 | 3,161万2,500円 | 1,250万円 |
| 127位 | 高知県高知市江陽町 | 24万6,666円 | 1,523万3,333円 | 1,300万円 |
| 128位 | 高知県吾川郡いの町 | 24万6,666円 | 1,770万円 | 1,150万円 |
| 129位 | 高知県高知市宝永町 | 24万5,936円 | 1,178万6,800円 | 830万円 |
| 130位 | 高知県高知市竹島町 | 24万5,700円 | 1,568万5,000円 | 760万円 |
| 131位 | 高知県高知市朝倉横町 | 24万3,793円 | 1,200万3,448円 | 760万円 |
| 132位 | 高知県高知市本宮町 | 24万3,636円 | 1,724万5,454円 | 1,300万円 |
| 133位 | 高知県高知市大原町 | 24万3,333円 | 2,741万6,666円 | 1,900万円 |
| 134位 | 高知県高知市福井町 | 24万3,256円 | 1,911万3,402円 | 1,400万円 |
| 135位 | 高知県高知市朝倉本町 | 24万1,403円 | 1,297万8,947円 | 1,200万円 |
| 136位 | 高知県高知市東城山町 | 24万83円 | 4,305万4,166円 | 1,300万円 |
| 137位 | 高知県高知市潮見台 | 24万円 | 1,400万円 | 1,400万円 |
| 138位 | 高知県高知市南新田町 | 24万円 | 3,600万円 | 1,900万円 |
| 139位 | 高知県高知市薊野東町 | 23万8,458円 | 2,783万3,333円 | 2,150万円 |
| 140位 | 高知県高知市高見町 | 23万8,333円 | 1,220万円 | 985万円 |
| 141位 | 高知県高知市朝倉南町 | 23万2,461円 | 1,728万1,538円 | 1,300万円 |
| 142位 | 高知県高知市石立町 | 23万818円 | 1,554万5,454円 | 1,400万円 |
| 143位 | 高知県高知市塚ノ原 | 23万円 | 1,092万5,000円 | 1,175万円 |
| 144位 | 高知県高知市役知町 | 23万円 | 950万7,142円 | 995万円 |
| 145位 | 高知県高知市新田町 | 23万円 | 1,700万円 | 1,700万円 |
| 146位 | 高知県吾川郡いの町元町 | 23万円 | 420万円 | 420万円 |
| 147位 | 高知県高知市みづき | 22万9,615円 | 1,498万8,461円 | 1,350万円 |
| 148位 | 高知県高知市薊野中町 | 22万9,588円 | 1,517万588円 | 1,200万円 |
| 149位 | 高知県高岡郡四万十町本町 | 22万9,333円 | 1,200万円 | 1,100万円 |
| 150位 | 高知県高知市土居町 | 22万8,333円 | 620万円 | 535万円 |
| 151位 | 高知県高知市一宮徳谷 | 22万7,636円 | 2,192万7,272円 | 1,400万円 |
| 152位 | 高知県高知市口細山 | 22万7,538円 | 2,545万5,384円 | 1,400万円 |
| 153位 | 高知県高知市日の出町 | 22万7,142円 | 2,104万2,857円 | 660万円 |
| 154位 | 高知県吾川郡いの町柳町 | 22万5,000円 | 1,550万円 | 1,550万円 |
| 155位 | 高知県高知市東秦泉寺 | 22万4,737円 | 1,011万2,500円 | 855万円 |
| 156位 | 高知県高知市山手町 | 22万4,111円 | 1,443万3,333円 | 1,300万円 |
| 157位 | 高知県高知市前里 | 22万3,466円 | 2,354万円 | 1,600万円 |
| 158位 | 高知県南国市駅前町 | 22万3,414円 | 2,030万7,317円 | 1,500万円 |
| 159位 | 高知県須崎市東糺町 | 22万円 | 860万円 | 860万円 |
| 160位 | 高知県須崎市土崎町 | 22万円 | 920万円 | 920万円 |
| 161位 | 高知県吾川郡いの町内野北町 | 22万円 | 1,300万円 | 1,300万円 |
| 162位 | 高知県高知市神田 | 21万9,718円 | 1,367万3,652円 | 1,100万円 |
| 163位 | 高知県高知市長浜蒔絵台 | 21万9,484円 | 1,384万5,454円 | 1,300万円 |
| 164位 | 高知県吾川郡いの町旭町 | 21万3,000円 | 556万円 | 400万円 |
| 165位 | 高知県高知市針木本町 | 21万1,090円 | 910万9,090円 | 900万円 |
| 166位 | 高知県高知市佐々木町 | 21万137円 | 926万6,666円 | 1,100万円 |
| 167位 | 高知県高知市弘化台 | 21万円 | 3,175万円 | 3,175万円 |
| 168位 | 高知県高知市高須東町 | 20万9,934円 | 2,383万3,533円 | 1,800万円 |
| 169位 | 高知県高知市朝倉東町 | 20万9,000円 | 1,775万7,142円 | 1,100万円 |
| 170位 | 高知県高知市一宮中町 | 20万8,717円 | 1,718万4,905円 | 1,100万円 |
| 171位 | 高知県高知市北竹島町 | 20万7,272円 | 1,149万909円 | 860万円 |
| 172位 | 高知県高知市水源町 | 20万3,800円 | 602万円 | 700万円 |
| 173位 | 高知県高知市曙町 | 20万2,538円 | 834万6,153円 | 1,000万円 |
| 174位 | 高知県高知市一宮しなね | 20万2,285円 | 1,192万8,571円 | 1,000万円 |
| 175位 | 高知県高知市春野町南ケ丘 | 20万1,470円 | 1,857万588円 | 1,300万円 |
| 176位 | 高知県高知市大谷公園町 | 20万1,250円 | 3,658万7,500円 | 2,750万円 |
| 177位 | 高知県南国市大埆 | 20万692円 | 2,032万7,981円 | 1,300万円 |
| 178位 | 高知県南国市明見 | 20万76円 | 2,875万3,846円 | 1,600万円 |
| 179位 | 高知県高知市大谷 | 20万円 | 750万円 | 750万円 |
| 180位 | 高知県吾川郡いの町内野南町 | 20万円 | 885万円 | 885万円 |
| 181位 | 高知県吾川郡いの町加茂町 | 20万円 | 410万円 | 410万円 |
| 182位 | 高知県高知市一宮東町 | 19万8,946円 | 1,810万5,555円 | 1,100万円 |
| 183位 | 高知県南国市西野田町 | 19万8,571円 | 1,237万1,428円 | 1,100万円 |
| 184位 | 高知県高知市仲田町 | 19万7,666円 | 1,683万3,333円 | 1,400万円 |
| 185位 | 高知県吾川郡いの町天王南 | 19万7,142円 | 1,154万2,857円 | 1,200万円 |
| 186位 | 高知県香美市土佐山田町東本町 | 19万7,111円 | 1,191万1,111円 | 1,050万円 |
| 187位 | 高知県高知市介良 | 19万6,286円 | 1,970万5,648円 | 1,300万円 |
| 188位 | 高知県香美市土佐山田町旭町 | 19万6,000円 | 1,277万5,000円 | 1,150万円 |
| 189位 | 高知県香美市土佐山田町百石町 | 19万5,541円 | 1,773万7,500円 | 1,200万円 |
| 190位 | 高知県高知市旭天神町 | 19万4,000円 | 725万円 | 735万円 |
| 191位 | 高知県須崎市青木町 | 19万3,333円 | 1,388万3,333円 | 1,550万円 |
| 192位 | 高知県高知市針木東町 | 19万2,888円 | 2,021万1,111円 | 1,100万円 |
| 193位 | 高知県高知市朝倉 | 19万2,240円 | 1,922万2,073円 | 1,000万円 |
| 194位 | 高知県吾川郡いの町天王北 | 19万2,000円 | 1,137万円 | 1,050万円 |
| 195位 | 高知県高知市西久万 | 19万692円 | 951万5,384円 | 780万円 |
| 196位 | 高知県安芸市矢ノ丸 | 19万350円 | 1,493万5,000円 | 1,150万円 |
| 197位 | 高知県高知市高須新木 | 19万円 | 486万6,666円 | 500万円 |
| 198位 | 高知県高知市玉水町 | 18万9,928円 | 1,555万7,142円 | 695万円 |
| 199位 | 高知県高知市北端町 | 18万9,428円 | 1,542万8,571円 | 1,200万円 |
| 200位 | 高知県須崎市妙見町 | 18万5,000円 | 1,483万3,333円 | 1,150万円 |
| 201位 | 高知県高知市北高見町 | 18万4,333円 | 1,093万3,333円 | 780万円 |
| 202位 | 高知県高知市弥生町 | 18万4,166円 | 796万6,666円 | 740万円 |
| 203位 | 高知県高知市北久保 | 18万3,909円 | 5,984万5,454円 | 3,000万円 |
| 204位 | 高知県香美市土佐山田町秦山町 | 18万833円 | 1,725万円 | 1,200万円 |
| 205位 | 高知県高知市上本宮町 | 18万692円 | 853万8,461円 | 810万円 |
| 206位 | 高知県吾川郡いの町内野東町 | 18万円 | 530万円 | 530万円 |
| 207位 | 高知県南国市篠原 | 17万9,449円 | 1,833万8,775円 | 1,200万円 |
| 208位 | 高知県高知市瀬戸 | 17万8,888円 | 1,266万6,666円 | 790万円 |
| 209位 | 高知県吾川郡いの町枝川 | 17万8,836円 | 1,709万7,311円 | 1,000万円 |
| 210位 | 高知県高知市長尾山町 | 17万7,500円 | 568万3,333円 | 560万円 |
| 211位 | 高知県香美市土佐山田町西本町 | 17万6,722円 | 1,127万7,777円 | 865万円 |
| 212位 | 高知県高知市西塚ノ原 | 17万6,000円 | 1,462万5,000円 | 1,200万円 |
| 213位 | 高知県須崎市桐間南 | 17万5,500円 | 7,058万3,333円 | 7,600万円 |
| 214位 | 高知県高知市瀬戸東町 | 17万5,322円 | 2,047万4,193円 | 1,000万円 |
| 215位 | 高知県高知市高須西町 | 17万2,000円 | 774万円 | 870万円 |
| 216位 | 高知県高知市横浜南町 | 17万1,666円 | 916万6,666円 | 965万円 |
| 217位 | 高知県香美市土佐山田町 | 17万1,662円 | 1,373万6,619円 | 1,100万円 |
| 218位 | 高知県南国市上末松 | 17万1,533円 | 1,154万6,666円 | 1,100万円 |
| 219位 | 高知県高知市針木北 | 17万857円 | 990万円 | 700万円 |
| 220位 | 高知県高知市薊野南町 | 17万500円 | 1,245万円 | 800万円 |
| 221位 | 高知県四万十市駅前町 | 17万円 | 790万円 | 790万円 |
| 222位 | 高知県高知市平和町 | 16万9,666円 | 1,196万6,666円 | 1,200万円 |
| 223位 | 高知県高知市山ノ端町 | 16万8,800円 | 992万円 | 940万円 |
| 224位 | 高知県南国市緑ケ丘 | 16万7,357円 | 1,355万3,571円 | 1,350万円 |
| 225位 | 高知県高知市南竹島町 | 16万6,666円 | 1,300万円 | 1,300万円 |
| 226位 | 高知県安芸市幸町 | 16万5,000円 | 953万3,333円 | 700万円 |
| 227位 | 高知県高知市南河ノ瀬町 | 16万4,000円 | 1,133万3,333円 | 1,035万円 |
| 228位 | 高知県高知市鳥越 | 16万3,916円 | 1,528万3,333円 | 1,090万円 |
| 229位 | 高知県南国市左右山 | 16万2,133円 | 2,745万3,333円 | 1,250万円 |
| 230位 | 高知県高知市北秦泉寺 | 16万409円 | 1,167万7,272円 | 795万円 |
| 231位 | 高知県吾川郡いの町(大字なし) | 16万317円 | 1,138万6,349円 | 850万円 |
| 232位 | 高知県高知市針木南 | 16万円 | 800万円 | 800万円 |
| 233位 | 高知県南国市日吉町 | 15万9,500円 | 2,460万円 | 2,350万円 |
| 234位 | 高知県高知市瀬戸西町 | 15万8,960円 | 1,102万4,000円 | 1,200万円 |
| 235位 | 高知県高知市一宮西町 | 15万7,409円 | 1,069万909円 | 1,150万円 |
| 236位 | 高知県四万十市中村大橋通 | 15万5,347円 | 1,244万7,826円 | 1,100万円 |
| 237位 | 高知県吾川郡いの町駅東町 | 15万5,333円 | 816万6,666円 | 550万円 |
| 238位 | 高知県四万十市中村京町 | 15万5,000円 | 883万3,333円 | 1,000万円 |
| 239位 | 高知県四万十市中村弥生町 | 15万5,000円 | 550万円 | 550万円 |
| 240位 | 高知県香南市野市町東野 | 15万4,596円 | 1,510万8,771円 | 1,200万円 |
| 241位 | 高知県香南市野市町西野 | 15万3,604円 | 1,411万2,087円 | 1,100万円 |
| 242位 | 高知県四万十市中村一条通 | 15万1,666円 | 2,011万6,666円 | 1,050万円 |
| 243位 | 高知県高知市鴨部高町 | 15万1,625円 | 1,145万円 | 1,050万円 |
| 244位 | 高知県高知市春野町平和 | 15万1,250円 | 930万円 | 875万円 |
| 245位 | 高知県高知市南ノ丸町 | 15万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |
| 246位 | 高知県安芸市庄之芝町 | 15万円 | 1,800万円 | 1,800万円 |
| 247位 | 高知県香南市野市町みどり野 | 14万6,800円 | 980万円 | 1,100万円 |
| 248位 | 高知県四万十市中村山手通 | 14万6,666円 | 2,776万6,666円 | 1,300万円 |
| 249位 | 高知県高知市十津 | 14万5,366円 | 1,242万833円 | 735万円 |
| 250位 | 高知県高知市大津 | 14万3,785円 | 1,567万1,428円 | 990万円 |
| 251位 | 高知県須崎市浜町 | 14万1,650円 | 382万5,000円 | 410万円 |
| 252位 | 高知県高知市小石木町 | 14万1,333円 | 460万円 | 300万円 |
| 253位 | 高知県高知市横浜西町 | 14万285円 | 675万7,142円 | 780万円 |
| 254位 | 高知県高知市筆山町 | 14万円 | 710万円 | 710万円 |
| 255位 | 高知県高知市高須絶海 | 14万円 | 850万円 | 850万円 |
| 256位 | 高知県四万十市中村本町 | 14万円 | 425万円 | 450万円 |
| 257位 | 高知県香美市土佐山田町久次 | 14万円 | 560万円 | 560万円 |
| 258位 | 高知県南国市元町 | 13万9,605円 | 1,546万1,111円 | 1,200万円 |
| 259位 | 高知県須崎市南古市町 | 13万8,833円 | 2,005万8,333円 | 1,300万円 |
| 260位 | 高知県四万十市右山天神町 | 13万8,384円 | 1,090万円 | 1,100万円 |
| 261位 | 高知県高知市孕西町 | 13万7,571円 | 827万714円 | 730万円 |
| 262位 | 高知県高知市瀬戸南町 | 13万5,733円 | 1,100万6,666円 | 795万円 |
| 263位 | 高知県高知市岩ヶ淵 | 13万5,000円 | 625万円 | 625万円 |
| 264位 | 高知県四万十市不破上町 | 13万5,000円 | 860万円 | 860万円 |
| 265位 | 高知県南国市東崎 | 13万4,928円 | 2,372万8,571円 | 1,550万円 |
| 266位 | 高知県香美市土佐山田町栄町 | 13万4,571円 | 1,062万1,428円 | 890万円 |
| 267位 | 高知県香美市土佐山田町楠目 | 13万3,941円 | 1,496万3,414円 | 1,100万円 |
| 268位 | 高知県土佐清水市清水ヶ丘 | 13万3,333円 | 1,256万6,666円 | 1,200万円 |
| 269位 | 高知県高知市丸池町 | 13万3,000円 | 210万8,000円 | 230万円 |
| 270位 | 高知県高知市池 | 13万1,368円 | 1,577万1,041円 | 1,100万円 |
| 271位 | 高知県安芸市黒鳥 | 13万1,125円 | 887万5,000円 | 690万円 |
| 272位 | 高知県南国市十市 | 13万811円 | 828万6,025円 | 690万円 |
| 273位 | 高知県須崎市山手町 | 13万666円 | 945万円 | 860万円 |
| 274位 | 高知県南国市上野田 | 13万円 | 1,200万円 | 1,200万円 |
| 275位 | 高知県須崎市東古市町 | 13万円 | 795万円 | 795万円 |
| 276位 | 高知県四万十市中村四万十町 | 13万円 | 510万円 | 510万円 |
| 277位 | 高知県香美市土佐山田町宮前町 | 13万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 278位 | 高知県高岡郡檮原町梼原 | 12万9,388円 | 862万7,777円 | 525万円 |
| 279位 | 高知県四万十市中村丸の内 | 12万9,285円 | 883万5,714円 | 895万円 |
| 280位 | 高知県高知市一宮南町 | 12万7,800円 | 2,428万円 | 1,600万円 |
| 281位 | 高知県安芸市宝永町 | 12万7,000円 | 1,051万2,500円 | 790万円 |
| 282位 | 高知県四万十市中村東町 | 12万6,000円 | 2,957万円 | 900万円 |
| 283位 | 高知県吾川郡いの町西町 | 12万5,666円 | 1,243万6,666円 | 550万円 |
| 284位 | 高知県土佐市用石 | 12万5,571円 | 1,228万5,714円 | 1,100万円 |
| 285位 | 高知県高知市横浜東町 | 12万4,500円 | 1,505万円 | 1,100万円 |
| 286位 | 高知県須崎市緑町 | 12万2,800円 | 1,510万円 | 900万円 |
| 287位 | 高知県南国市下野田 | 12万700円 | 1,287万円 | 1,200万円 |
| 288位 | 高知県高知市五台山 | 12万166円 | 2,932万5,000円 | 585万円 |
| 289位 | 高知県土佐市高岡町 | 12万93円 | 1,304万3,689円 | 930万円 |
| 290位 | 高知県高知市高須本町 | 12万円 | 1,776万円 | 1,600万円 |
| 291位 | 高知県安芸市花園町 | 12万円 | 930万円 | 930万円 |
| 292位 | 高知県南国市小籠 | 12万円 | 1,205万円 | 980万円 |
| 293位 | 高知県四万十市中村愛宕町 | 12万円 | 640万円 | 640万円 |
| 294位 | 高知県香美市土佐山田町須江 | 12万円 | 1,500万円 | 1,500万円 |
| 295位 | 高知県南国市田村 | 11万9,250円 | 2,074万1,666円 | 1,100万円 |
| 296位 | 高知県四万十市具同田黒 | 11万7,361円 | 1,227万2,222円 | 925万円 |
| 297位 | 高知県土佐市中島 | 11万6,900円 | 1,270万円 | 840万円 |
| 298位 | 高知県香美市土佐山田町宮ノ口 | 11万5,333円 | 983万3,333円 | 400万円 |
| 299位 | 高知県須崎市神田 | 11万5,166円 | 1,941万6,666円 | 990万円 |
| 300位 | 高知県香南市野市町新宮 | 11万3,000円 | 1,045万7,142円 | 900万円 |
