沖縄県宜野湾市の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
宜野湾市の中古マンション等価格 宜野湾市の土地つき建物価格 宜野湾市の土地価格

最大値:48万円(2021年7-9月) 最小値:10万円(2008年10-12月)
含まれる地域: 上原 伊佐 喜友名 嘉数 大山 大謝名 字上原 字中原 字佐真下 字喜友名 字大山 字大謝名 字安仁屋 字我如古 字新城 字普天間 字真志喜 字真栄原 字神山 字赤道 字野嵩 宇地泊 宜野湾 志真志 愛知 我如古 新城 普天間 真志喜 真栄原 神山 赤道 野嵩 長田


| 四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 28万1,000円 | -% | -% | 10件 | 40万円 | 18万円 |
| 2007年10-12月 | 25万7,857円 | -8.24% | -% | 14件 | 38万円 | 11万円 |
| 2008年 1-3月 | 23万1,076円 | -10.39% | -% | 13件 | 43万円 | 9万4,000円 |
| 2008年4-6月 | 13万7,583円 | -40.46% | -% | 12件 | 33万円 | 6万1,000円 |
| 2008年7-9月 | 20万7,937円 | +51.14% | -26% | 16件 | 40万円 | 6万8,000円 |
| 2008年10-12月 | 10万円 | -51.91% | -61.22% | 11件 | 27万円 | 7,500円 |
| 2009年 1-3月 | 22万2,636円 | +122.64% | -3.65% | 11件 | 45万円 | 5万2,000円 |
| 2009年4-6月 | 23万5,857円 | +5.94% | +71.43% | 7件 | 39万円 | 5万1,000円 |
| 2009年7-9月 | 19万9,166円 | -15.56% | -4.22% | 6件 | 32万円 | 8万5,000円 |
| 2009年10-12月 | 22万4,166円 | +12.55% | +124.17% | 12件 | 33万円 | 12万円 |
| 2010年 1-3月 | 25万9,909円 | +15.94% | +16.74% | 11件 | 38万円 | 7万9,000円 |
| 2010年4-6月 | 25万8,700円 | -0.47% | +9.69% | 10件 | 39万円 | 3万7,000円 |
| 2010年7-9月 | 19万6,000円 | -24.24% | -1.59% | 10件 | 32万円 | 11万円 |
| 2010年10-12月 | 21万2,560円 | +8.45% | -5.18% | 25件 | 41万円 | 1万9,000円 |
| 2011年 1-3月 | 22万6,812円 | +6.71% | -12.73% | 16件 | 48万円 | 3万9,000円 |
| 2011年4-6月 | 25万3,333円 | +11.69% | -2.07% | 15件 | 38万円 | 11万円 |
| 2011年7-9月 | 24万3,125円 | -4.03% | +24.04% | 16件 | 40万円 | 10万円 |
| 2011年10-12月 | 21万1,842円 | -12.87% | -0.34% | 19件 | 44万円 | 7万5,000円 |
| 2012年 1-3月 | 20万9,533円 | -1.09% | -7.62% | 15件 | 40万円 | 5万円 |
| 2012年4-6月 | 24万9,375円 | +19.01% | -1.56% | 16件 | 55万円 | 11万円 |
| 2012年7-9月 | 22万7,117円 | -8.93% | -6.58% | 17件 | 43万円 | 8万1,000円 |
| 2012年10-12月 | 18万2,111円 | -19.82% | -14.03% | 18件 | 31万円 | 3万5,000円 |
| 2013年 1-3月 | 29万9,230円 | +64.31% | +42.81% | 13件 | 45万円 | 11万円 |
| 2013年4-6月 | 25万5,000円 | -14.78% | +2.26% | 15件 | 45万円 | 4万6,000円 |
| 2013年7-9月 | 22万9,916円 | -9.84% | +1.23% | 12件 | 57万円 | 5万9,000円 |
| 2013年10-12月 | 20万3,880円 | -11.32% | +11.95% | 25件 | 41万円 | 3万7,000円 |
| 2014年 1-3月 | 25万5,333円 | +25.24% | -14.67% | 9件 | 38万円 | 3万8,000円 |
| 2014年4-6月 | 24万941円 | -5.64% | -5.51% | 17件 | 48万円 | 8万9,000円 |
| 2014年7-9月 | 26万1,818円 | +8.66% | +13.88% | 11件 | 38万円 | 11万円 |
| 2014年10-12月 | 17万1,760円 | -34.4% | -15.75% | 50件 | 62万円 | 1万8,000円 |
| 2015年 1-3月 | 25万1,052円 | +46.16% | -1.68% | 19件 | 59万円 | 10万円 |
| 2015年4-6月 | 28万5,555円 | +13.74% | +18.52% | 9件 | 50万円 | 17万円 |
| 2015年7-9月 | 16万4,555円 | -42.37% | -37.15% | 9件 | 30万円 | 6万円 |
| 2015年10-12月 | 28万5,909円 | +73.75% | +66.46% | 11件 | 55万円 | 8万5,000円 |
| 2016年 1-3月 | 30万円 | +4.93% | +19.5% | 3件 | 41万円 | 17万円 |
| 2016年4-6月 | 37万4,000円 | +24.67% | +30.97% | 5件 | 58万円 | 16万円 |
| 2016年7-9月 | 27万8,750円 | -25.47% | +69.4% | 8件 | 39万円 | 13万円 |
| 2016年10-12月 | 24万6,100円 | -11.71% | -13.92% | 20件 | 55万円 | 5万2,000円 |
| 2017年 1-3月 | 28万2,857円 | +14.94% | -5.71% | 14件 | 40万円 | 17万円 |
| 2017年4-6月 | 21万4,805円 | -24.06% | -42.57% | 77件 | 66万円 | 12万円 |
| 2017年7-9月 | 21万1,111円 | -1.72% | -24.27% | 36件 | 38万円 | 14万円 |
| 2017年10-12月 | 23万6,303円 | +11.93% | -3.98% | 33件 | 74万円 | 1万8,000円 |
| 2018年 1-3月 | 27万9,285円 | +18.19% | -1.26% | 28件 | 180万円 | 11万円 |
| 2018年4-6月 | 35万円 | +25.32% | +62.94% | 13件 | 67万円 | 15万円 |
| 2018年7-9月 | 30万4,625円 | -12.96% | +44.3% | 8件 | 70万円 | 9万7,000円 |
| 2018年10-12月 | 25万2,666円 | -17.06% | +6.92% | 30件 | 50万円 | 16万円 |
| 2019年 1-3月 | 22万5,000円 | -10.95% | -19.44% | 8件 | 27万円 | 19万円 |
| 2019年4-6月 | 39万5,000円 | +75.56% | +12.86% | 6件 | 50万円 | 28万円 |
| 2019年7-9月 | 31万3,333円 | -20.68% | +2.86% | 6件 | 59万円 | 19万円 |
| 2019年10-12月 | 27万4,166円 | -12.5% | +8.51% | 12件 | 44万円 | 15万円 |
| 2020年 1-3月 | 40万8,875円 | +49.13% | +81.72% | 8件 | 99万円 | 5万1,000円 |
| 2020年4-6月 | 29万500円 | -28.95% | -26.46% | 6件 | 42万円 | 4万3,000円 |
| 2020年7-9月 | 34万9,714円 | +20.38% | +11.61% | 14件 | 66万円 | 9万6,000円 |
| 2020年10-12月 | 33万6,222円 | -3.86% | +22.63% | 18件 | 63万円 | 6万2,000円 |
| 2021年 1-3月 | 27万2,000円 | -19.1% | -33.48% | 6件 | 41万円 | 1万円 |
| 2021年4-6月 | 39万2,857円 | +44.43% | +35.23% | 7件 | 80万円 | 13万円 |
| 2021年7-9月 | 48万円 | +22.18% | +37.25% | 4件 | 55万円 | 37万円 |
| 2021年10-12月 | 39万6,153円 | -17.47% | +17.82% | 13件 | 50万円 | 25万円 |
| 2022年 1-3月 | 36万4,285円 | -8.04% | +33.93% | 7件 | 58万円 | 18万円 |
| 2022年4-6月 | 36万8,500円 | +1.16% | -6.2% | 6件 | 75万円 | 3万6,000円 |
| 2022年7-9月 | 28万6,000円 | -22.39% | -40.42% | 10件 | 43万円 | 10万円 |
| 2022年10-12月 | 32万5,000円 | +13.64% | -17.96% | 8件 | 42万円 | 24万円 |
| 2023年 1-3月 | 41万8,750円 | +28.85% | +14.95% | 8件 | 57万円 | 28万円 |
| 2023年4-6月 | 42万5,000円 | +1.49% | +15.33% | 6件 | 49万円 | 27万円 |
| 2023年7-9月 | 37万1,500円 | -12.59% | +29.9% | 6件 | 62万円 | 6万9,000円 |
| 2023年10-12月 | 38万6,923円 | +4.15% | +19.05% | 13件 | 68万円 | 15万円 |
| 2024年 1-3月 | 36万7,272円 | -5.08% | -12.29% | 11件 | 83万円 | 5万円 |
| 2024年4-6月 | 39万2,857円 | +6.97% | -7.56% | 7件 | 72万円 | 17万円 |
| 2024年7-9月 | 42万2,000円 | +7.42% | +13.59% | 10件 | 72万円 | 13万円 |
| 2024年10-12月 | 38万1,000円 | -9.72% | -1.53% | 13件 | 66万円 | 8万3,000円 |
| 2025年 1-3月 | 46万6,666円 | +22.48% | +27.06% | 6件 | 63万円 | 28万円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.