沖縄県沖縄市の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
沖縄市の中古マンション等価格 沖縄市の土地つき建物価格 沖縄市の土地価格

最大値:35万6,315円(2024年7-9月) 最小値:12万8,817円(2012年10-12月)
含まれる地域: 上地 与儀 中央 久保田 仲宗根町 住吉 八重島 南桃原 古謝 古謝津嘉山町 嘉間良 園田 城前町 大里 字上地 字倉敷 字嘉良川 字大工廻 字宇久田 字御殿敷 字松本 字森根 字比屋根 字池原 字泡瀬 字登川 字白川 字知花 字美里 字諸見里 安慶田 室川 宮里 山内 山里 明道 東 松本 桃原 比屋根 池原 泡瀬 海邦 海邦町 照屋 登川 知花 美原 美里 胡屋 諸見里 越来 高原


| 四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 16万7,947円 | -% | -% | 19件 | 35万円 | 4万8,000円 |
| 2007年10-12月 | 16万2,297円 | -3.36% | -% | 47件 | 51万円 | 4万9,000円 |
| 2008年 1-3月 | 20万7,300円 | +27.73% | -% | 30件 | 46万円 | 3万9,000円 |
| 2008年4-6月 | 17万9,312円 | -13.5% | -% | 16件 | 31万円 | 6万5,000円 |
| 2008年7-9月 | 14万5,456円 | -18.88% | -13.39% | 23件 | 36万円 | 4,500円 |
| 2008年10-12月 | 17万5,428円 | +20.61% | +8.09% | 28件 | 55万円 | 3万3,000円 |
| 2009年 1-3月 | 20万4,689円 | +16.68% | -1.26% | 29件 | 48万円 | 1万8,000円 |
| 2009年4-6月 | 17万1,950円 | -15.99% | -4.11% | 20件 | 49万円 | 1万8,000円 |
| 2009年7-9月 | 22万3,961円 | +30.25% | +53.97% | 26件 | 45万円 | 2万3,000円 |
| 2009年10-12月 | 17万8,285円 | -20.39% | +1.63% | 28件 | 44万円 | 2万5,000円 |
| 2010年 1-3月 | 13万8,950円 | -22.06% | -32.12% | 20件 | 31万円 | 3万8,000円 |
| 2010年4-6月 | 15万3,666円 | +10.59% | -10.63% | 24件 | 33万円 | 2万円 |
| 2010年7-9月 | 15万5,427円 | +1.15% | -30.6% | 22件 | 35万円 | 8,400円 |
| 2010年10-12月 | 14万6,087円 | -6.01% | -18.06% | 23件 | 31万円 | 2万7,000円 |
| 2011年 1-3月 | 16万1,142円 | +10.31% | +15.97% | 28件 | 43万円 | 2万2,000円 |
| 2011年4-6月 | 16万7,178円 | +3.75% | +8.79% | 28件 | 39万円 | 2万2,000円 |
| 2011年7-9月 | 17万891円 | +2.22% | +9.95% | 37件 | 39万円 | 2万6,000円 |
| 2011年10-12月 | 17万6,777円 | +3.44% | +21.01% | 27件 | 29万円 | 1万8,000円 |
| 2012年 1-3月 | 15万1,930円 | -14.06% | -5.72% | 30件 | 32万円 | 7,900円 |
| 2012年4-6月 | 14万7,220円 | -3.1% | -11.94% | 29件 | 33万円 | 6,600円 |
| 2012年7-9月 | 13万4,656円 | -8.53% | -21.2% | 32件 | 33万円 | 1万9,000円 |
| 2012年10-12月 | 12万8,817円 | -4.34% | -27.13% | 34件 | 42万円 | 8,400円 |
| 2013年 1-3月 | 15万9,305円 | +23.67% | +4.85% | 36件 | 28万円 | 2万2,000円 |
| 2013年4-6月 | 16万8,892円 | +6.02% | +14.72% | 28件 | 35万円 | 3万円 |
| 2013年7-9月 | 15万8,291円 | -6.28% | +17.55% | 34件 | 33万円 | 7,900円 |
| 2013年10-12月 | 19万5,019円 | +23.2% | +51.39% | 46件 | 35万円 | 2,900円 |
| 2014年 1-3月 | 17万8,675円 | -8.38% | +12.16% | 37件 | 47万円 | 4万6,000円 |
| 2014年4-6月 | 17万4,045円 | -2.59% | +3.05% | 22件 | 33万円 | 2万円 |
| 2014年7-9月 | 14万1,952円 | -18.44% | -10.32% | 19件 | 30万円 | 100円 |
| 2014年10-12月 | 20万750円 | +41.42% | +2.94% | 36件 | 39万円 | 3万7,000円 |
| 2015年 1-3月 | 22万9,837円 | +14.49% | +28.63% | 37件 | 230万円 | 4万円 |
| 2015年4-6月 | 31万206円 | +34.97% | +78.23% | 29件 | 330万円 | 3万円 |
| 2015年7-9月 | 20万6,818円 | -33.33% | +45.7% | 33件 | 40万円 | 5万円 |
| 2015年10-12月 | 18万1,096円 | -12.44% | -9.79% | 31件 | 37万円 | 1万5,000円 |
| 2016年 1-3月 | 20万2,000円 | +11.54% | -12.11% | 23件 | 35万円 | 2万円 |
| 2016年4-6月 | 19万9,190円 | -1.39% | -35.79% | 21件 | 40万円 | 2万4,000円 |
| 2016年7-9月 | 21万863円 | +5.86% | +1.96% | 22件 | 40万円 | 2万7,000円 |
| 2016年10-12月 | 17万2,269円 | -18.3% | -4.87% | 26件 | 36万円 | 1万5,000円 |
| 2017年 1-3月 | 22万1,052円 | +28.32% | +9.43% | 19件 | 43万円 | 2万円 |
| 2017年4-6月 | 14万1,400円 | -36.03% | -29.01% | 15件 | 27万円 | 1万4,000円 |
| 2017年7-9月 | 18万1,576円 | +28.41% | -13.89% | 26件 | 40万円 | 3万5,000円 |
| 2017年10-12月 | 18万3,500円 | +1.06% | +6.52% | 28件 | 40万円 | 2万6,000円 |
| 2018年 1-3月 | 20万5,259円 | +11.86% | -7.14% | 27件 | 60万円 | 2万円 |
| 2018年4-6月 | 23万4,526円 | +14.26% | +65.86% | 19件 | 60万円 | 4万6,000円 |
| 2018年7-9月 | 18万2,631円 | -22.13% | +0.58% | 19件 | 45万円 | 1,000円 |
| 2018年10-12月 | 24万9,937円 | +36.85% | +36.21% | 16件 | 46万円 | 7万9,000円 |
| 2019年 1-3月 | 23万4,058円 | -6.35% | +14.03% | 17件 | 46万円 | 1万円 |
| 2019年4-6月 | 27万7,066円 | +18.37% | +18.14% | 15件 | 55万円 | 5万6,000円 |
| 2019年7-9月 | 17万9,846円 | -35.09% | -1.53% | 13件 | 40万円 | 2万円 |
| 2019年10-12月 | 26万9,951円 | +50.1% | +8.01% | 41件 | 70万円 | 7万2,000円 |
| 2020年 1-3月 | 23万3,181円 | -13.62% | -0.37% | 11件 | 35万円 | 2万8,000円 |
| 2020年4-6月 | 27万7,904円 | +19.18% | +0.3% | 21件 | 55万円 | 4万5,000円 |
| 2020年7-9月 | 27万9,043円 | +0.41% | +55.16% | 23件 | 88万円 | 1万4,000円 |
| 2020年10-12月 | 26万6,142円 | -4.62% | -1.41% | 21件 | 72万円 | 5万6,000円 |
| 2021年 1-3月 | 27万3,076円 | +2.61% | +17.11% | 13件 | 38万円 | 3万円 |
| 2021年4-6月 | 21万6,761円 | -20.62% | -22% | 21件 | 53万円 | 3万3,000円 |
| 2021年7-9月 | 27万7,894円 | +28.2% | -0.41% | 19件 | 44万円 | 12万円 |
| 2021年10-12月 | 22万9,125円 | -17.55% | -13.91% | 16件 | 44万円 | 1万3,000円 |
| 2022年 1-3月 | 34万8,352円 | +52.04% | +27.57% | 17件 | 210万円 | 1万円 |
| 2022年4-6月 | 30万2,500円 | -13.16% | +39.55% | 12件 | 47万円 | 18万円 |
| 2022年7-9月 | 32万5,000円 | +7.44% | +16.95% | 16件 | 51万円 | 18万円 |
| 2022年10-12月 | 24万9,230円 | -23.31% | +8.78% | 26件 | 40万円 | 5万円 |
| 2023年 1-3月 | 33万6,366円 | +34.96% | -3.44% | 8件 | 120万円 | 930円 |
| 2023年4-6月 | 32万8,222円 | -2.42% | +8.5% | 18件 | 56万円 | 8万円 |
| 2023年7-9月 | 24万3,600円 | -25.78% | -25.05% | 10件 | 40万円 | 9万6,000円 |
| 2023年10-12月 | 27万5,882円 | +13.25% | +10.69% | 17件 | 44万円 | 14万円 |
| 2024年 1-3月 | 28万4,842円 | +3.25% | -15.32% | 14件 | 62万円 | 9,800円 |
| 2024年4-6月 | 29万647円 | +2.04% | -11.45% | 17件 | 61万円 | 5万2,000円 |
| 2024年7-9月 | 35万6,315円 | +22.59% | +46.27% | 19件 | 190万円 | 5万円 |
| 2024年10-12月 | 31万4,516円 | -11.73% | +14% | 12件 | 60万円 | 1,200円 |
| 2025年 1-3月 | 33万7,000円 | +7.15% | +18.31% | 5件 | 55万円 | 7万5,000円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.