沖縄県中頭郡中城村の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
中頭郡中城村の中古マンション等価格 中頭郡中城村の土地つき建物価格 中頭郡中城村の土地価格
最大値:50万円(2022年4-6月) 最小値:3万5,000円(2023年 1-3月)
含まれる地域:字久場 字伊舎堂 字伊集 字北上原 字北浜 字南上原 字南浜 字和宇慶 字奥間 字安里 字屋宜 字当間 字新垣 字泊 字津覇 字添石 字登又
四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 10万5,800円 | -% | -% | 5件 | 22万円 | 6万円 |
2007年10-12月 | 8万5,000円 | -19.66% | -% | 9件 | 19万円 | 4万円 |
2008年 1-3月 | 8万1,714円 | -3.87% | -% | 14件 | 19万円 | 2万6,000円 |
2008年4-6月 | 11万9,500円 | +46.24% | -% | 6件 | 23万円 | 2万5,000円 |
2008年7-9月 | 16万6,000円 | +38.91% | +56.9% | 4件 | 32万円 | 5万4,000円 |
2008年10-12月 | 6万1,375円 | -63.03% | -27.79% | 8件 | 12万円 | 1万1,000円 |
2009年 1-3月 | 10万2,478円 | +66.97% | +25.41% | 14件 | 19万円 | 8,700円 |
2009年4-6月 | 6万5,333円 | -36.25% | -45.33% | 3件 | 12万円 | 2万2,000円 |
2009年7-9月 | 8万9,666円 | +37.25% | -45.98% | 6件 | 22万円 | 3万円 |
2009年10-12月 | 11万9,600円 | +33.38% | +94.87% | 5件 | 18万円 | 6万1,000円 |
2010年 1-3月 | 15万1,166円 | +26.39% | +47.51% | 6件 | 26万円 | 1万7,000円 |
2010年4-6月 | 15万5,400円 | +2.8% | +137.86% | 5件 | 25万円 | 1万円 |
2010年7-9月 | 12万6,000円 | -18.92% | +40.52% | 7件 | 18万円 | 3万6,000円 |
2010年10-12月 | 6万6,500円 | -47.22% | -44.4% | 2件 | 12万円 | 1万3,000円 |
2011年 1-3月 | 6万4,125円 | -3.57% | -57.58% | 8件 | 12万円 | 2万円 |
2011年4-6月 | 12万8,333円 | +100.13% | -17.42% | 6件 | 29万円 | 2万円 |
2011年7-9月 | 7万9,300円 | -38.21% | -37.06% | 5件 | 24万円 | 8,500円 |
2011年10-12月 | 16万500円 | +102.4% | +141.35% | 4件 | 22万円 | 3万2,000円 |
2012年 1-3月 | 14万2,000円 | -11.53% | +121.44% | 5件 | 23万円 | 11万円 |
2012年4-6月 | 17万円 | +19.72% | +32.47% | 2件 | 23万円 | 11万円 |
2012年7-9月 | 9万4,333円 | -44.51% | +18.96% | 6件 | 16万円 | 5万3,000円 |
2012年10-12月 | 12万5,818円 | +33.38% | -21.61% | 11件 | 28万円 | 4万円 |
2013年 1-3月 | 11万8,500円 | -5.82% | -16.55% | 6件 | 32万円 | 4,000円 |
2013年4-6月 | 15万7,500円 | +32.91% | -7.35% | 2件 | 26万円 | 5万5,000円 |
2013年7-9月 | 27万2,857円 | +73.24% | +189.25% | 7件 | 42万円 | 13万円 |
2013年10-12月 | 18万8,500円 | -30.92% | +49.82% | 4件 | 37万円 | 6万2,000円 |
2014年 1-3月 | 8万2,833円 | -56.06% | -30.1% | 6件 | 16万円 | 6万円 |
2014年4-6月 | 6万8,000円 | -17.91% | -56.83% | 2件 | 9万9,000円 | 3万7,000円 |
2014年7-9月 | 25万3,571円 | +272.9% | -7.07% | 7件 | 43万円 | 4万5,000円 |
2014年10-12月 | 16万4,333円 | -35.19% | -12.82% | 6件 | 25万円 | 2万6,000円 |
2015年 1-3月 | 16万2,500円 | -1.12% | +96.18% | 4件 | 17万円 | 15万円 |
2015年4-6月 | 22万1,000円 | +36% | +225% | 10件 | 34万円 | 12万円 |
2015年7-9月 | 23万7,500円 | +7.47% | -6.34% | 6件 | 38万円 | 9万5,000円 |
2015年10-12月 | 11万3,333円 | -52.28% | -31.03% | 3件 | 12万円 | 11万円 |
2016年 1-3月 | 11万3,111円 | -0.2% | -30.39% | 9件 | 41万円 | 1万5,000円 |
2016年4-6月 | 25万8,125円 | +128.2% | +16.8% | 8件 | 43万円 | 6万6,000円 |
2016年7-9月 | 16万2,000円 | -37.24% | -31.79% | 5件 | 34万円 | 11万円 |
2016年10-12月 | 17万9,875円 | +11.03% | +58.71% | 8件 | 40万円 | 5万2,000円 |
2017年 1-3月 | 12万7,250円 | -29.26% | +12.5% | 8件 | 23万円 | 4万7,000円 |
2017年4-6月 | 23万7,600円 | +86.72% | -7.95% | 10件 | 51万円 | 3万3,000円 |
2017年7-9月 | 15万1,500円 | -36.24% | -6.48% | 10件 | 23万円 | 4万5,000円 |
2017年10-12月 | 23万4,600円 | +54.85% | +30.42% | 5件 | 47万円 | 6万1,000円 |
2018年 1-3月 | 9万7,400円 | -58.48% | -23.46% | 15件 | 43万円 | 2万円 |
2018年4-6月 | 35万5,000円 | +264.48% | +49.41% | 4件 | 48万円 | 15万円 |
2018年7-9月 | 10万1,555円 | -71.39% | -32.97% | 9件 | 44万円 | 1万8,000円 |
2018年10-12月 | 12万4,444円 | +22.54% | -46.95% | 9件 | 20万円 | 6万円 |
2019年 1-3月 | 12万3,875円 | -0.46% | +27.18% | 8件 | 26万円 | 2万5,000円 |
2019年4-6月 | 11万7,500円 | -5.15% | -66.9% | 2件 | 15万円 | 8万5,000円 |
2019年7-9月 | 17万2,250円 | +46.6% | +69.61% | 4件 | 55万円 | 4万6,000円 |
2019年10-12月 | 4万5,636円 | -73.51% | -63.33% | 11件 | 5万4,000円 | 3万9,000円 |
2020年 1-3月 | 11万3,500円 | +148.7% | -8.38% | 4件 | 17万円 | 3万4,000円 |
2020年4-6月 | 8万5,800円 | -24.41% | -26.98% | 5件 | 24万円 | 3万9,000円 |
2020年7-9月 | 24万9,000円 | +190.21% | +44.56% | 4件 | 53万円 | 9万6,000円 |
2020年10-12月 | 28万6,666円 | +15.13% | +528.15% | 3件 | 47万円 | 15万円 |
2021年 1-3月 | 9万1,125円 | -68.21% | -19.71% | 8件 | 20万円 | 5万3,000円 |
2021年4-6月 | 6万4,500円 | -29.22% | -24.83% | 6件 | 17万円 | 2万5,000円 |
2021年7-9月 | 12万6,250円 | +95.74% | -49.3% | 4件 | 24万円 | 2万7,000円 |
2021年10-12月 | 16万5,000円 | +30.69% | -42.44% | 2件 | 19万円 | 14万円 |
2022年 1-3月 | 27万5,000円 | +66.67% | +201.78% | 2件 | 40万円 | 15万円 |
2022年4-6月 | 50万円 | +81.82% | +675.19% | 1件 | 50万円 | 50万円 |
2023年 1-3月 | 3万5,000円 | -93% | -87.27% | 1件 | 3万5,000円 | 3万5,000円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.