沖縄県中頭郡西原町の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
中頭郡西原町の中古マンション等価格 中頭郡西原町の土地つき建物価格 中頭郡西原町の土地価格
最大値:60万円(2023年 1-3月) 最小値:4万6,000円(2022年7-9月)
含まれる地域:上原 字上原 字与那城 字兼久 字内間 字千原 字呉屋 字嘉手苅 字安室 字小橋川 字小波津 字小那覇 字幸地 字徳佐田 字我謝 字掛保久 字東崎 字桃原 字棚原 字森川 字池田 字津花波 字翁長 棚原
四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 14万4,166円 | -% | -% | 6件 | 27万円 | 6万5,000円 |
2007年10-12月 | 21万4,083円 | +48.5% | -% | 12件 | 36万円 | 2万9,000円 |
2008年 1-3月 | 24万2,083円 | +13.08% | -% | 12件 | 37万円 | 7万5,000円 |
2008年4-6月 | 14万6,857円 | -39.34% | -% | 7件 | 24万円 | 9万8,000円 |
2008年7-9月 | 14万5,750円 | -0.75% | +1.1% | 8件 | 26万円 | 1万8,000円 |
2008年10-12月 | 17万6,875円 | +21.36% | -17.38% | 8件 | 34万円 | 2万2,000円 |
2009年 1-3月 | 16万9,476円 | -4.18% | -29.99% | 21件 | 29万円 | 3万9,000円 |
2009年4-6月 | 13万714円 | -22.87% | -10.99% | 7件 | 33万円 | 4万円 |
2009年7-9月 | 12万7,375円 | -2.55% | -12.61% | 8件 | 17万円 | 6万円 |
2009年10-12月 | 13万7,777円 | +8.17% | -22.1% | 9件 | 34万円 | 4万1,000円 |
2010年 1-3月 | 22万3,000円 | +61.85% | +31.58% | 11件 | 34万円 | 8万3,000円 |
2010年4-6月 | 16万6,362円 | -25.4% | +27.27% | 8件 | 31万円 | 9,900円 |
2010年7-9月 | 7万4,640円 | -55.13% | -41.4% | 5件 | 16万円 | 2,100円 |
2010年10-12月 | 12万1,090円 | +62.23% | -12.11% | 11件 | 22万円 | 3万2,000円 |
2011年 1-3月 | 16万9,153円 | +39.69% | -24.15% | 13件 | 39万円 | 7万9,000円 |
2011年4-6月 | 13万1,600円 | -22.2% | -20.9% | 5件 | 23万円 | 4万7,000円 |
2011年7-9月 | 16万1,428円 | +22.67% | +116.28% | 7件 | 28万円 | 10万円 |
2011年10-12月 | 22万5,000円 | +39.38% | +85.81% | 6件 | 29万円 | 13万円 |
2012年 1-3月 | 17万8,681円 | -20.59% | +5.63% | 22件 | 37万円 | 5万7,000円 |
2012年4-6月 | 11万6,888円 | -34.58% | -11.18% | 9件 | 18万円 | 5万2,000円 |
2012年7-9月 | 21万6,250円 | +85% | +33.96% | 8件 | 35万円 | 12万円 |
2012年10-12月 | 19万1,562円 | -11.42% | -14.86% | 16件 | 30万円 | 5万5,000円 |
2013年 1-3月 | 18万2,793円 | -4.58% | +2.3% | 29件 | 34万円 | 3万9,000円 |
2013年4-6月 | 21万4,625円 | +17.41% | +83.61% | 8件 | 49万円 | 5万7,000円 |
2013年7-9月 | 19万円 | -11.47% | -12.14% | 8件 | 27万円 | 3万円 |
2013年10-12月 | 16万5,933円 | -12.67% | -13.38% | 15件 | 32万円 | 2万6,000円 |
2014年 1-3月 | 18万3,384円 | +10.52% | +0.32% | 26件 | 30万円 | 4万円 |
2014年4-6月 | 19万500円 | +3.88% | -11.24% | 6件 | 35万円 | 7万9,000円 |
2014年7-9月 | 17万7,857円 | -6.64% | -6.39% | 7件 | 24万円 | 9万5,000円 |
2014年10-12月 | 18万7,312円 | +5.32% | +12.88% | 16件 | 32万円 | 4万円 |
2015年 1-3月 | 15万8,250円 | -15.52% | -13.71% | 12件 | 30万円 | 6万円 |
2015年4-6月 | 25万8,111円 | +63.1% | +35.49% | 18件 | 43万円 | 8万6,000円 |
2015年7-9月 | 19万9,307円 | -22.78% | +12.06% | 13件 | 35万円 | 9万1,000円 |
2015年10-12月 | 20万5,200円 | +2.96% | +9.55% | 5件 | 28万円 | 9万6,000円 |
2016年 1-3月 | 21万5,000円 | +4.78% | +35.86% | 14件 | 30万円 | 10万円 |
2016年4-6月 | 17万3,000円 | -19.53% | -32.97% | 6件 | 26万円 | 6万8,000円 |
2016年7-9月 | 26万円 | +50.29% | +30.45% | 6件 | 36万円 | 18万円 |
2016年10-12月 | 23万7,000円 | -8.85% | +15.5% | 10件 | 38万円 | 4万円 |
2017年 1-3月 | 21万4,000円 | -9.7% | -0.47% | 10件 | 27万円 | 14万円 |
2017年4-6月 | 21万3,333円 | -0.31% | +23.31% | 6件 | 29万円 | 12万円 |
2017年7-9月 | 23万円 | +7.81% | -11.54% | 3件 | 38万円 | 12万円 |
2017年10-12月 | 38万円 | +65.22% | +60.34% | 2件 | 47万円 | 29万円 |
2018年 1-3月 | 27万円 | -28.95% | +26.17% | 3件 | 29万円 | 24万円 |
2018年4-6月 | 30万円 | +11.11% | +40.63% | 2件 | 32万円 | 28万円 |
2018年7-9月 | 30万2,500円 | +0.83% | +31.52% | 4件 | 38万円 | 14万円 |
2018年10-12月 | 19万6,250円 | -35.12% | -48.36% | 12件 | 32万円 | 5万5,000円 |
2019年 1-3月 | 26万円 | +32.48% | -3.7% | 2件 | 38万円 | 14万円 |
2019年4-6月 | 20万円 | -23.08% | -33.33% | 3件 | 24万円 | 18万円 |
2019年7-9月 | 29万2,500円 | +46.25% | -3.31% | 4件 | 33万円 | 27万円 |
2019年10-12月 | 22万7,272円 | -22.3% | +15.81% | 11件 | 38万円 | 13万円 |
2020年 1-3月 | 31万5,000円 | +38.6% | +21.15% | 4件 | 46万円 | 19万円 |
2020年4-6月 | 36万7,500円 | +16.67% | +83.75% | 4件 | 39万円 | 34万円 |
2020年7-9月 | 26万3,333円 | -28.34% | -9.97% | 6件 | 40万円 | 13万円 |
2020年10-12月 | 25万7,692円 | -2.14% | +13.38% | 13件 | 37万円 | 16万円 |
2021年 1-3月 | 30万2,750円 | +17.49% | -3.89% | 4件 | 45万円 | 8万1,000円 |
2021年4-6月 | 33万円 | +9% | -10.2% | 2件 | 37万円 | 29万円 |
2021年7-9月 | 27万4,000円 | -16.97% | +4.05% | 5件 | 70万円 | 5万円 |
2021年10-12月 | 31万2,500円 | +14.05% | +21.27% | 4件 | 53万円 | 17万円 |
2022年 1-3月 | 45万円 | +44% | +48.64% | 1件 | 45万円 | 45万円 |
2022年4-6月 | 36万6,666円 | -18.52% | +11.11% | 3件 | 47万円 | 25万円 |
2022年7-9月 | 4万6,000円 | -87.45% | -83.21% | 1件 | 4万6,000円 | 4万6,000円 |
2023年 1-3月 | 60万円 | +1204.35% | +33.33% | 1件 | 60万円 | 60万円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.