沖縄県島尻郡与那原町の宅地の坪単価平均の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
島尻郡与那原町の中古マンション等価格 島尻郡与那原町の土地つき建物価格 島尻郡与那原町の土地価格
最大値:80万円(2022年7-9月) 最小値:3万5,000円(2014年7-9月)
四半期 | 坪単価平均 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 22万円 | -% | -% | 5件 | 29万円 | 17万円 |
2007年10-12月 | 23万4,000円 | +6.36% | -% | 5件 | 29万円 | 18万円 |
2008年 1-3月 | 19万円 | -18.8% | -% | 7件 | 22万円 | 15万円 |
2008年4-6月 | 17万8,071円 | -6.28% | -% | 14件 | 29万円 | 4万3,000円 |
2008年7-9月 | 14万7,250円 | -17.31% | -33.07% | 8件 | 27万円 | 2万6,000円 |
2008年10-12月 | 18万2,888円 | +24.2% | -21.84% | 9件 | 23万円 | 4万6,000円 |
2009年 1-3月 | 15万1,375円 | -17.23% | -20.33% | 8件 | 27万円 | 2万6,000円 |
2009年4-6月 | 15万8,846円 | +4.94% | -10.8% | 13件 | 30万円 | 2万7,000円 |
2009年7-9月 | 17万3,545円 | +9.25% | +17.86% | 11件 | 22万円 | 3万9,000円 |
2009年10-12月 | 20万5,000円 | +18.12% | +12.09% | 4件 | 22万円 | 20万円 |
2010年 1-3月 | 14万7,818円 | -27.89% | -2.35% | 11件 | 39万円 | 4万3,000円 |
2010年4-6月 | 17万6,714円 | +19.55% | +11.25% | 7件 | 22万円 | 3万7,000円 |
2010年7-9月 | 16万6,666円 | -5.69% | -3.96% | 9件 | 21万円 | 11万円 |
2010年10-12月 | 18万7,600円 | +12.56% | -8.49% | 15件 | 22万円 | 5万4,000円 |
2011年 1-3月 | 22万円 | +17.27% | +48.83% | 4件 | 22万円 | 22万円 |
2011年4-6月 | 21万5,000円 | -2.27% | +21.67% | 2件 | 22万円 | 21万円 |
2011年7-9月 | 17万2,500円 | -19.77% | +3.5% | 4件 | 24万円 | 12万円 |
2011年10-12月 | 12万5,583円 | -27.2% | -33.06% | 6件 | 22万円 | 8,500円 |
2012年 1-3月 | 21万6,666円 | +72.53% | -1.52% | 3件 | 22万円 | 21万円 |
2012年4-6月 | 14万8,000円 | -31.69% | -31.16% | 6件 | 25万円 | 5万8,000円 |
2012年7-9月 | 18万円 | +21.62% | +4.35% | 4件 | 23万円 | 14万円 |
2012年10-12月 | 20万3,333円 | +12.96% | +61.91% | 3件 | 22万円 | 19万円 |
2013年 1-3月 | 13万円 | -36.07% | -40% | 1件 | 13万円 | 13万円 |
2013年7-9月 | 18万9,666円 | +45.9% | +5.37% | 3件 | 30万円 | 5万9,000円 |
2013年10-12月 | 15万3,600円 | -19.02% | -24.46% | 5件 | 26万円 | 2万8,000円 |
2014年 1-3月 | 13万3,333円 | -13.19% | +2.56% | 3件 | 14万円 | 13万円 |
2014年4-6月 | 19万5,000円 | +46.25% | +31.76% | 2件 | 21万円 | 18万円 |
2014年7-9月 | 3万5,000円 | -82.05% | -81.55% | 1件 | 3万5,000円 | 3万5,000円 |
2014年10-12月 | 13万円 | +271.43% | -15.36% | 1件 | 13万円 | 13万円 |
2015年 1-3月 | 13万9,125円 | +7.02% | +4.34% | 8件 | 19万円 | 4万7,000円 |
2015年4-6月 | 10万6,800円 | -23.23% | -45.23% | 5件 | 18万円 | 2万7,000円 |
2015年7-9月 | 16万6,500円 | +55.9% | +375.71% | 6件 | 20万円 | 4万9,000円 |
2015年10-12月 | 17万4,333円 | +4.7% | +34.1% | 3件 | 25万円 | 2万3,000円 |
2016年 1-3月 | 20万円 | +14.72% | +43.76% | 1件 | 20万円 | 20万円 |
2016年4-6月 | 15万円 | -25% | +40.45% | 1件 | 15万円 | 15万円 |
2016年7-9月 | 16万3,333円 | +8.89% | -1.9% | 3件 | 25万円 | 3万円 |
2016年10-12月 | 14万400円 | -14.04% | -19.46% | 5件 | 20万円 | 5万2,000円 |
2017年 1-3月 | 17万5,000円 | +24.64% | -12.5% | 2件 | 19万円 | 16万円 |
2017年4-6月 | 24万円 | +37.14% | +60% | 2件 | 31万円 | 17万円 |
2017年7-9月 | 24万円 | -% | +46.94% | 4件 | 30万円 | 14万円 |
2017年10-12月 | 9万1,000円 | -62.08% | -35.19% | 1件 | 9万1,000円 | 9万1,000円 |
2018年 1-3月 | 20万円 | +119.78% | +14.29% | 3件 | 30万円 | 15万円 |
2018年4-6月 | 14万5,000円 | -27.5% | -39.58% | 2件 | 25万円 | 4万円 |
2018年7-9月 | 22万5,000円 | +55.17% | -6.25% | 2件 | 27万円 | 18万円 |
2018年10-12月 | 20万円 | -11.11% | +119.78% | 2件 | 28万円 | 12万円 |
2019年 1-3月 | 18万6,666円 | -6.67% | -6.67% | 3件 | 22万円 | 13万円 |
2019年4-6月 | 35万円 | +87.5% | +141.38% | 1件 | 35万円 | 35万円 |
2019年7-9月 | 18万6,000円 | -46.86% | -17.33% | 2件 | 35万円 | 2万2,000円 |
2020年 1-3月 | 22万円 | +18.28% | +17.86% | 2件 | 34万円 | 10万円 |
2020年4-6月 | 23万円 | +4.55% | -34.29% | 2件 | 24万円 | 22万円 |
2020年7-9月 | 40万1,666円 | +74.64% | +115.95% | 6件 | 65万円 | 27万円 |
2020年10-12月 | 17万8,750円 | -55.5% | -10.63% | 12件 | 37万円 | 2万5,000円 |
2021年 1-3月 | 28万5,000円 | +59.44% | +29.55% | 4件 | 35万円 | 21万円 |
2021年4-6月 | 29万円 | +1.75% | +26.09% | 1件 | 29万円 | 29万円 |
2021年7-9月 | 20万2,000円 | -30.34% | -49.71% | 2件 | 34万円 | 6万4,000円 |
2021年10-12月 | 43万円 | +112.87% | +140.56% | 2件 | 43万円 | 43万円 |
2022年4-6月 | 37万3,333円 | -13.18% | +28.74% | 3件 | 43万円 | 34万円 |
2022年7-9月 | 80万円 | +114.29% | +296.04% | 1件 | 80万円 | 80万円 |
2023年 1-3月 | 43万円 | -46.25% | +50.88% | 1件 | 43万円 | 43万円 |
(注1)件数は、坪単価平均を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.