宮城県亘理郡山元町の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
亘理郡山元町の中古マンション等価格 亘理郡山元町の土地つき建物価格 亘理郡山元町の土地価格

最大値:620万円(2015年4-6月) 最小値:30万5,000円(2022年7-9月)
含まれる地域:つばめの杜 八手庭 坂元 大平 小平 山寺 浅生原 真庭 高瀬 鷲足


| 四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 610万円 | -% | -% | 6件 | 1,200万円 | 45万円 |
| 2007年10-12月 | 350万円 | -42.62% | -% | 9件 | 940万円 | 31万円 |
| 2008年 1-3月 | 155万円 | -55.71% | -% | 14件 | 980万円 | 10万円 |
| 2008年4-6月 | 470万円 | +203.23% | -% | 9件 | 9,500万円 | 27万円 |
| 2008年7-9月 | 175万円 | -62.77% | -71.31% | 8件 | 1,200万円 | 45万円 |
| 2008年10-12月 | 150万円 | -14.29% | -57.14% | 10件 | 1,300万円 | 25万円 |
| 2009年 1-3月 | 420万円 | +180% | +170.97% | 7件 | 1,300万円 | 60万円 |
| 2009年4-6月 | 450万円 | +7.14% | -4.26% | 9件 | 1,200万円 | 230万円 |
| 2009年7-9月 | 565万円 | +25.56% | +222.86% | 4件 | 850万円 | 50万円 |
| 2009年10-12月 | 230万円 | -59.29% | +53.33% | 76件 | 2,900万円 | 5万円 |
| 2010年 1-3月 | 230万円 | -% | -45.24% | 51件 | 3,800万円 | 14万円 |
| 2010年4-6月 | 230万円 | -% | -48.89% | 23件 | 2,000万円 | 39万円 |
| 2010年7-9月 | 150万円 | -34.78% | -73.45% | 8件 | 990万円 | 51万円 |
| 2010年10-12月 | 315万円 | +110% | +36.96% | 16件 | 3,500万円 | 20万円 |
| 2011年 1-3月 | 210万円 | -33.33% | -8.7% | 7件 | 3,100万円 | 17万円 |
| 2011年4-6月 | 300万円 | +42.86% | +30.43% | 17件 | 1,100万円 | 100万円 |
| 2011年7-9月 | 300万円 | -% | +100% | 18件 | 1,500万円 | 60万円 |
| 2011年10-12月 | 325万円 | +8.33% | +3.17% | 14件 | 900万円 | 13万円 |
| 2012年 1-3月 | 550万円 | +69.23% | +161.9% | 17件 | 4,000万円 | 40万円 |
| 2012年4-6月 | 245万円 | -55.45% | -18.33% | 14件 | 1,000万円 | 70万円 |
| 2012年7-9月 | 390万円 | +59.18% | +30% | 15件 | 1,300万円 | 16万円 |
| 2012年10-12月 | 150万円 | -61.54% | -53.85% | 25件 | 1,600万円 | 20万円 |
| 2013年 1-3月 | 125万円 | -16.67% | -77.27% | 18件 | 580万円 | 15万円 |
| 2013年4-6月 | 260万円 | +108% | +6.12% | 20件 | 720万円 | 10万円 |
| 2013年7-9月 | 150万円 | -42.31% | -61.54% | 32件 | 3,600万円 | 15万円 |
| 2013年10-12月 | 335万円 | +123.33% | +123.33% | 18件 | 1,200万円 | 2万2,000円 |
| 2014年 1-3月 | 110万円 | -67.16% | -12% | 25件 | 700万円 | 5,000円 |
| 2014年4-6月 | 275万円 | +150% | +5.77% | 14件 | 2,100万円 | 10万円 |
| 2014年7-9月 | 170万円 | -38.18% | +13.33% | 23件 | 3,400万円 | 13万円 |
| 2014年10-12月 | 290万円 | +70.59% | -13.43% | 16件 | 1,200万円 | 52万円 |
| 2015年 1-3月 | 245万円 | -15.52% | +122.73% | 18件 | 2,500万円 | 20万円 |
| 2015年4-6月 | 620万円 | +153.06% | +125.45% | 41件 | 3,000万円 | 25万円 |
| 2015年7-9月 | 545万円 | -12.1% | +220.59% | 44件 | 3,000万円 | 5万円 |
| 2015年10-12月 | 260万円 | -52.29% | -10.34% | 23件 | 2,500万円 | 14万円 |
| 2016年 1-3月 | 190万円 | -26.92% | -22.45% | 23件 | 3,300万円 | 5,000円 |
| 2016年4-6月 | 160万円 | -15.79% | -74.19% | 33件 | 3億8,000万円 | 11万円 |
| 2016年7-9月 | 145万円 | -9.38% | -73.39% | 26件 | 2,900万円 | 2万1,000円 |
| 2016年10-12月 | 290万円 | +100% | +11.54% | 24件 | 2,900万円 | 1万円 |
| 2017年 1-3月 | 100万円 | -65.52% | -47.37% | 17件 | 2,400万円 | 1万円 |
| 2017年4-6月 | 475万円 | +375% | +196.88% | 16件 | 3,500万円 | 29万円 |
| 2017年7-9月 | 170万円 | -64.21% | +17.24% | 17件 | 890万円 | 6万4,000円 |
| 2017年10-12月 | 145万円 | -14.71% | -50% | 20件 | 1,400万円 | 11万円 |
| 2018年 1-3月 | 290万円 | +100% | +190% | 8件 | 940万円 | 120万円 |
| 2018年4-6月 | 300万円 | +3.45% | -36.84% | 10件 | 1,800万円 | 50万円 |
| 2018年7-9月 | 120万円 | -60% | -29.41% | 9件 | 1,100万円 | 9,800円 |
| 2018年10-12月 | 85万円 | -29.17% | -41.38% | 19件 | 920万円 | 11万円 |
| 2019年 1-3月 | 100万円 | +17.65% | -65.52% | 10件 | 2,300万円 | 10万円 |
| 2019年4-6月 | 400万円 | +300% | +33.33% | 17件 | 1,400万円 | 64万円 |
| 2019年7-9月 | 97万円 | -75.75% | -19.17% | 8件 | 520万円 | 5万円 |
| 2019年10-12月 | 190万円 | +95.88% | +123.53% | 5件 | 750万円 | 30万円 |
| 2020年 1-3月 | 36万5,000円 | -80.79% | -63.5% | 8件 | 250万円 | 2万5,000円 |
| 2020年4-6月 | 198万円 | +442.47% | -50.5% | 14件 | 1,200万円 | 10万円 |
| 2020年7-9月 | 105万円 | -46.97% | +8.25% | 8件 | 650万円 | 20万円 |
| 2020年10-12月 | 390万円 | +271.43% | +105.26% | 14件 | 1,700万円 | 20万円 |
| 2021年 1-3月 | 165万円 | -57.69% | +352.05% | 16件 | 2,500万円 | 10万円 |
| 2021年4-6月 | 150万円 | -9.09% | -24.24% | 12件 | 1,500万円 | 5万円 |
| 2021年7-9月 | 266万円 | +77.33% | +153.33% | 6件 | 870万円 | 2万円 |
| 2021年10-12月 | 220万円 | -17.29% | -43.59% | 7件 | 600万円 | 40万円 |
| 2022年 1-3月 | 62万円 | -71.82% | -62.42% | 6件 | 94万円 | 25万円 |
| 2022年4-6月 | 100万円 | +61.29% | -33.33% | 17件 | 450万円 | 1万9,000円 |
| 2022年7-9月 | 30万5,000円 | -69.5% | -88.53% | 22件 | 670万円 | 3万2,000円 |
| 2022年10-12月 | 160万円 | +424.59% | -27.27% | 5件 | 700万円 | 6万6,000円 |
| 2023年 1-3月 | 160万円 | -% | +158.06% | 8件 | 1,400万円 | 1万円 |
| 2023年4-6月 | 425万円 | +165.63% | +325% | 10件 | 3,000万円 | 3万5,000円 |
| 2023年7-9月 | 39万5,000円 | -90.71% | +29.51% | 12件 | 1,700万円 | 1万3,000円 |
| 2023年10-12月 | 185万円 | +368.35% | +15.63% | 16件 | 2,300万円 | 15万円 |
| 2024年 1-3月 | 130万円 | -29.73% | -18.75% | 9件 | 440万円 | 19万円 |
| 2024年4-6月 | 56万円 | -56.92% | -86.82% | 11件 | 1,500万円 | 15万円 |
| 2024年7-9月 | 200万円 | +257.14% | +406.33% | 14件 | 1,200万円 | 1万円 |
| 2024年10-12月 | 38万円 | -81% | -79.46% | 10件 | 530万円 | 9,300円 |
| 2025年 1-3月 | 61万円 | +60.53% | -53.08% | 14件 | 2,900万円 | 9万7,000円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.