宮城県黒川郡大郷町の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
黒川郡大郷町の中古マンション等価格 黒川郡大郷町の土地つき建物価格 黒川郡大郷町の土地価格

最大値:6,100万円(2007年7-9月) 最小値:13万円(2015年7-9月)
含まれる地域:不来内 中村 味明 土橋 大松沢 山崎 川内 東成田 石原 粕川 羽生 鶉崎


| 四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 6,100万円 | -% | -% | 1件 | 6,100万円 | 6,100万円 |
| 2007年10-12月 | 54万円 | -99.11% | -% | 5件 | 750万円 | 9万7,000円 |
| 2008年 1-3月 | 130万円 | +140.74% | -% | 3件 | 350万円 | 30万円 |
| 2008年4-6月 | 900万円 | +592.31% | -% | 3件 | 9,800万円 | 100万円 |
| 2008年7-9月 | 1,100万円 | +22.22% | -81.97% | 2件 | 1,700万円 | 500万円 |
| 2008年10-12月 | 130万円 | -88.18% | +140.74% | 6件 | 2,600万円 | 10万円 |
| 2009年4-6月 | 200万円 | +53.85% | -77.78% | 3件 | 4,300万円 | 38万円 |
| 2009年7-9月 | 83万円 | -58.5% | -92.45% | 3件 | 210万円 | 27万円 |
| 2009年10-12月 | 240万円 | +189.16% | +84.62% | 3件 | 500万円 | 150万円 |
| 2010年 1-3月 | 1,650万円 | +587.5% | +1169.23% | 16件 | 9,800万円 | 58万円 |
| 2010年4-6月 | 450万円 | -72.73% | +125% | 2件 | 710万円 | 190万円 |
| 2010年7-9月 | 1,500万円 | +233.33% | +1707.23% | 1件 | 1,500万円 | 1,500万円 |
| 2010年10-12月 | 600万円 | -60% | +150% | 1件 | 600万円 | 600万円 |
| 2011年 1-3月 | 16万円 | -97.33% | -99.03% | 7件 | 300万円 | 9万2,000円 |
| 2011年4-6月 | 93万円 | +481.25% | -79.33% | 1件 | 93万円 | 93万円 |
| 2011年7-9月 | 460万円 | +394.62% | -69.33% | 3件 | 800万円 | 400万円 |
| 2011年10-12月 | 570万円 | +23.91% | -5% | 3件 | 1,100万円 | 220万円 |
| 2012年 1-3月 | 64万円 | -88.77% | +300% | 7件 | 1億2,000万円 | 23万円 |
| 2012年4-6月 | 15万円 | -76.56% | -83.87% | 3件 | 50万円 | 15万円 |
| 2012年7-9月 | 340万円 | +2166.67% | -26.09% | 5件 | 3,500万円 | 30万円 |
| 2012年10-12月 | 265万円 | -22.06% | -53.51% | 8件 | 4,100万円 | 110万円 |
| 2013年 1-3月 | 500万円 | +88.68% | +681.25% | 3件 | 1,000万円 | 200万円 |
| 2013年4-6月 | 53万円 | -89.4% | +253.33% | 15件 | 120万円 | 13万円 |
| 2013年7-9月 | 55万円 | +3.77% | -83.82% | 6件 | 160万円 | 3,200円 |
| 2013年10-12月 | 465万円 | +745.45% | +75.47% | 8件 | 7,900万円 | 19万円 |
| 2014年 1-3月 | 105万円 | -77.42% | -79% | 6件 | 550万円 | 16万円 |
| 2014年4-6月 | 830万円 | +690.48% | +1466.04% | 4件 | 2,100万円 | 75万円 |
| 2014年7-9月 | 300万円 | -63.86% | +445.45% | 5件 | 680万円 | 8万5,000円 |
| 2014年10-12月 | 68万円 | -77.33% | -85.38% | 10件 | 280万円 | 12万円 |
| 2015年 1-3月 | 180万円 | +164.71% | +71.43% | 4件 | 260万円 | 63万円 |
| 2015年4-6月 | 550万円 | +205.56% | -33.73% | 5件 | 4,700万円 | 15万円 |
| 2015年7-9月 | 13万円 | -97.64% | -95.67% | 2件 | 13万円 | 13万円 |
| 2015年10-12月 | 1,300万円 | +9900% | +1811.76% | 3件 | 2,200万円 | 94万円 |
| 2016年 1-3月 | 3,460万円 | +166.15% | +1822.22% | 2件 | 6,800万円 | 120万円 |
| 2016年4-6月 | 450万円 | -86.99% | -18.18% | 6件 | 7,900万円 | 17万円 |
| 2016年7-9月 | 26万円 | -94.22% | +100% | 4件 | 1,800万円 | 10万円 |
| 2016年10-12月 | 100万円 | +284.62% | -92.31% | 3件 | 2,400万円 | 88万円 |
| 2017年 1-3月 | 120万円 | +20% | -96.53% | 11件 | 1億2,000万円 | 8万7,000円 |
| 2017年4-6月 | 82万円 | -31.67% | -81.78% | 6件 | 340万円 | 5万円 |
| 2017年7-9月 | 500万円 | +509.76% | +1823.08% | 5件 | 1,300万円 | 70万円 |
| 2017年10-12月 | 71万円 | -85.8% | -29% | 5件 | 1,200万円 | 4万3,000円 |
| 2018年 1-3月 | 58万円 | -18.31% | -51.67% | 14件 | 1億9,000万円 | 12万円 |
| 2018年4-6月 | 160万円 | +175.86% | +95.12% | 7件 | 1,400万円 | 47万円 |
| 2018年7-9月 | 300万円 | +87.5% | -40% | 7件 | 410万円 | 50万円 |
| 2018年10-12月 | 410万円 | +36.67% | +477.46% | 4件 | 1,900万円 | 16万円 |
| 2019年 1-3月 | 185万円 | -54.88% | +218.97% | 10件 | 1,700万円 | 18万円 |
| 2019年4-6月 | 56万円 | -69.73% | -65% | 3件 | 190万円 | 20万円 |
| 2019年7-9月 | 470万円 | +739.29% | +56.67% | 7件 | 1,200万円 | 50万円 |
| 2019年10-12月 | 80万円 | -82.98% | -80.49% | 11件 | 600万円 | 15万円 |
| 2020年 1-3月 | 180万円 | +125% | -2.7% | 5件 | 1,700万円 | 2万1,000円 |
| 2020年4-6月 | 300万円 | +66.67% | +435.71% | 11件 | 1,900万円 | 5万円 |
| 2020年7-9月 | 385万円 | +28.33% | -18.09% | 6件 | 1,500万円 | 28万円 |
| 2020年10-12月 | 240万円 | -37.66% | +200% | 9件 | 1,900万円 | 50万円 |
| 2021年 1-3月 | 1,500万円 | +525% | +733.33% | 7件 | 5億2,000万円 | 5万円 |
| 2021年4-6月 | 125万円 | -91.67% | -58.33% | 14件 | 580万円 | 3万6,000円 |
| 2021年7-9月 | 74万円 | -40.8% | -80.78% | 14件 | 540万円 | 12万円 |
| 2021年10-12月 | 440万円 | +494.59% | +83.33% | 20件 | 1,800万円 | 15万円 |
| 2022年 1-3月 | 220万円 | -50% | -85.33% | 2件 | 350万円 | 90万円 |
| 2022年4-6月 | 50万円 | -77.27% | -60% | 8件 | 1,500万円 | 7,900円 |
| 2022年7-9月 | 150万円 | +200% | +102.7% | 21件 | 2,400万円 | 20万円 |
| 2022年10-12月 | 74万5,000円 | -50.33% | -83.07% | 20件 | 1億3,000万円 | 15万円 |
| 2023年 1-3月 | 200万円 | +168.46% | -9.09% | 15件 | 5,200万円 | 1万円 |
| 2023年4-6月 | 14万円 | -93% | -72% | 7件 | 61万円 | 1万4,000円 |
| 2023年7-9月 | 27万円 | +92.86% | -82% | 7件 | 500万円 | 5万円 |
| 2023年10-12月 | 100万円 | +270.37% | +34.23% | 13件 | 2,100万円 | 1万円 |
| 2024年 1-3月 | 110万円 | +10% | -45% | 8件 | 1,300万円 | 54万円 |
| 2024年4-6月 | 35万5,000円 | -67.73% | +153.57% | 12件 | 420万円 | 2万7,000円 |
| 2024年7-9月 | 31万円 | -12.68% | +14.81% | 3件 | 490万円 | 1万8,000円 |
| 2024年10-12月 | 42万5,000円 | +37.1% | -57.5% | 18件 | 970万円 | 7,900円 |
| 2025年 1-3月 | 250万円 | +488.24% | +127.27% | 3件 | 2,500万円 | 10万円 |
| 2025年4-6月 | 90万円 | -64% | +153.52% | 3件 | 190万円 | 48万円 |
| 2025年7-9月 | 195万円 | +116.67% | +529.03% | 4件 | 400万円 | 30万円 |
| 2025年10-12月 | 86万5,000円 | -55.64% | +103.53% | 2件 | 150万円 | 23万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.