秋田県鹿角市の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
鹿角市の中古マンション等価格 鹿角市の土地つき建物価格 鹿角市の土地価格
最大値:455万円(2022年7-9月) 最小値:17万5,000円(2019年10-12月)
含まれる地域:八幡平 十和田大湯 十和田山根 十和田岡田 十和田末広 十和田毛馬内 十和田瀬田石 十和田草木 十和田錦木 尾去沢 花輪
四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 150万円 | -% | -% | 46件 | 4,000万円 | 4万円 |
2007年10-12月 | 200万円 | +33.33% | -% | 42件 | 3,800万円 | 7万円 |
2008年 1-3月 | 61万円 | -69.5% | -% | 41件 | 1,600万円 | 2万1,000円 |
2008年4-6月 | 48万円 | -21.31% | -% | 33件 | 2,900万円 | 1万8,000円 |
2008年7-9月 | 230万円 | +379.17% | +53.33% | 28件 | 2,200万円 | 3万8,000円 |
2008年10-12月 | 81万円 | -64.78% | -59.5% | 31件 | 4,800万円 | 1万円 |
2009年 1-3月 | 145万円 | +79.01% | +137.7% | 26件 | 1,500万円 | 2万円 |
2009年4-6月 | 300万円 | +106.9% | +525% | 27件 | 7,200万円 | 4万5,000円 |
2009年7-9月 | 89万円 | -70.33% | -61.3% | 29件 | 2,700万円 | 9,800円 |
2009年10-12月 | 380万円 | +326.97% | +369.14% | 24件 | 5,100万円 | 30万円 |
2010年 1-3月 | 140万円 | -63.16% | -3.45% | 41件 | 1,500万円 | 15万円 |
2010年4-6月 | 225万円 | +60.71% | -25% | 26件 | 3,100万円 | 10万円 |
2010年7-9月 | 180万円 | -20% | +102.25% | 34件 | 2,500万円 | 2万円 |
2010年10-12月 | 190万円 | +5.56% | -50% | 35件 | 1億1,000万円 | 2万円 |
2011年 1-3月 | 200万円 | +5.26% | +42.86% | 17件 | 1,600万円 | 4万8,000円 |
2011年4-6月 | 190万円 | -5% | -15.56% | 31件 | 2億5,000万円 | 5万円 |
2011年7-9月 | 265万円 | +39.47% | +47.22% | 22件 | 5,200万円 | 15万円 |
2011年10-12月 | 130万円 | -50.94% | -31.58% | 29件 | 2,000万円 | 4万2,000円 |
2012年 1-3月 | 150万円 | +15.38% | -25% | 28件 | 2,600万円 | 21万円 |
2012年4-6月 | 50万円 | -66.67% | -73.68% | 25件 | 3,000万円 | 2,200円 |
2012年7-9月 | 175万円 | +250% | -33.96% | 28件 | 2,300万円 | 8万7,000円 |
2012年10-12月 | 95万円 | -45.71% | -26.92% | 28件 | 2,000万円 | 7,000円 |
2013年 1-3月 | 82万円 | -13.68% | -45.33% | 29件 | 3,200万円 | 2,700円 |
2013年4-6月 | 90万円 | +9.76% | +80% | 28件 | 1,100万円 | 1,600円 |
2013年7-9月 | 160万円 | +77.78% | -8.57% | 29件 | 1,700万円 | 1万円 |
2013年10-12月 | 110万円 | -31.25% | +15.79% | 33件 | 1,400万円 | 6万8,000円 |
2014年 1-3月 | 150万円 | +36.36% | +82.93% | 20件 | 1,300万円 | 10万円 |
2014年4-6月 | 200万円 | +33.33% | +122.22% | 26件 | 1,200万円 | 6,000円 |
2014年7-9月 | 220万円 | +10% | +37.5% | 23件 | 1,600万円 | 6万円 |
2014年10-12月 | 200万円 | -9.09% | +81.82% | 21件 | 5,700万円 | 5万円 |
2015年 1-3月 | 260万円 | +30% | +73.33% | 15件 | 1,400万円 | 20万円 |
2015年4-6月 | 160万円 | -38.46% | -20% | 13件 | 560万円 | 50万円 |
2015年7-9月 | 250万円 | +56.25% | +13.64% | 21件 | 3,000万円 | 10万円 |
2015年10-12月 | 30万円 | -88% | -85% | 31件 | 1,700万円 | 4,400円 |
2016年 1-3月 | 280万円 | +833.33% | +7.69% | 32件 | 3,200万円 | 7万円 |
2016年4-6月 | 50万円 | -82.14% | -68.75% | 17件 | 1,200万円 | 4万4,000円 |
2016年7-9月 | 155万円 | +210% | -38% | 26件 | 2,700万円 | 5万円 |
2016年10-12月 | 340万円 | +119.35% | +1033.33% | 20件 | 2,000万円 | 2万円 |
2017年 1-3月 | 100万円 | -70.59% | -64.29% | 27件 | 2,500万円 | 6,600円 |
2017年4-6月 | 160万円 | +60% | +220% | 18件 | 4,000万円 | 1万4,000円 |
2017年7-9月 | 260万円 | +62.5% | +67.74% | 27件 | 5,400万円 | 3万円 |
2017年10-12月 | 180万円 | -30.77% | -47.06% | 41件 | 3,600万円 | 5万円 |
2018年 1-3月 | 96万5,000円 | -46.39% | -3.5% | 22件 | 1億8,000万円 | 4万円 |
2018年4-6月 | 200万円 | +107.25% | +25% | 45件 | 2,600万円 | 4万5,000円 |
2018年7-9月 | 235万円 | +17.5% | -9.62% | 44件 | 1,900万円 | 2万円 |
2018年10-12月 | 100万円 | -57.45% | -44.44% | 31件 | 1,000万円 | 1万円 |
2019年 1-3月 | 190万円 | +90% | +96.89% | 15件 | 4,700万円 | 13万円 |
2019年4-6月 | 50万円 | -73.68% | -75% | 27件 | 800万円 | 710円 |
2019年7-9月 | 180万円 | +260% | -23.4% | 28件 | 2,700万円 | 5万円 |
2019年10-12月 | 17万5,000円 | -90.28% | -82.5% | 38件 | 2,500万円 | 3,500円 |
2020年 1-3月 | 150万円 | +757.14% | -21.05% | 20件 | 2,500万円 | 10万円 |
2020年4-6月 | 150万円 | -% | +200% | 36件 | 1,900万円 | 100円 |
2020年7-9月 | 110万円 | -26.67% | -38.89% | 44件 | 2,300万円 | 2万5,000円 |
2020年10-12月 | 150万円 | +36.36% | +757.14% | 17件 | 3,200万円 | 3万4,000円 |
2021年 1-3月 | 100万円 | -33.33% | -33.33% | 17件 | 1,200万円 | 2万4,000円 |
2021年4-6月 | 100万円 | -% | -33.33% | 28件 | 4,100万円 | 4万円 |
2021年7-9月 | 140万円 | +40% | +27.27% | 30件 | 1,500万円 | 2万5,000円 |
2021年10-12月 | 220万円 | +57.14% | +46.67% | 23件 | 600万円 | 10万円 |
2022年 1-3月 | 95万円 | -56.82% | -5% | 16件 | 7,200万円 | 5万円 |
2022年4-6月 | 29万円 | -69.47% | -71% | 28件 | 3,500万円 | 5,300円 |
2022年7-9月 | 455万円 | +1468.97% | +225% | 6件 | 1,700万円 | 10万円 |
2023年 1-3月 | 22万円 | -95.16% | -76.84% | 23件 | 2,200万円 | 4万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.