秋田県雄勝郡東成瀬村の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
雄勝郡東成瀬村の中古マンション等価格 雄勝郡東成瀬村の土地つき建物価格 雄勝郡東成瀬村の土地価格
最大値:350万円(2014年10-12月) 最小値:5万円(2011年7-9月)
四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 28万円 | -% | -% | 14件 | 180万円 | 3万8,000円 |
2007年10-12月 | 135万円 | +382.14% | -% | 10件 | 470万円 | 5,600円 |
2008年 1-3月 | 47万円 | -65.19% | -% | 3件 | 2億7,000万円 | 4万円 |
2008年7-9月 | 20万円 | -57.45% | -28.57% | 1件 | 20万円 | 20万円 |
2008年10-12月 | 250万円 | +1150% | +85.19% | 4件 | 430万円 | 8万2,000円 |
2009年 1-3月 | 38万円 | -84.8% | -19.15% | 4件 | 500万円 | 8万3,000円 |
2009年7-9月 | 51万円 | +34.21% | +155% | 5件 | 69万円 | 26万円 |
2010年 1-3月 | 16万円 | -68.63% | -57.89% | 2件 | 20万円 | 12万円 |
2010年4-6月 | 85万円 | +431.25% | -% | 2件 | 100万円 | 70万円 |
2010年7-9月 | 16万7,000円 | -80.35% | -67.25% | 8件 | 130万円 | 4万2,000円 |
2010年10-12月 | 21万円 | +25.75% | -91.6% | 6件 | 350万円 | 2万5,000円 |
2011年 1-3月 | 39万円 | +85.71% | +143.75% | 3件 | 1,300万円 | 38万円 |
2011年7-9月 | 5万円 | -87.18% | -70.06% | 4件 | 35万円 | 5万円 |
2011年10-12月 | 70万円 | +1300% | +233.33% | 3件 | 150万円 | 5万円 |
2012年 1-3月 | 41万円 | -41.43% | +5.13% | 5件 | 61万円 | 5万3,000円 |
2012年4-6月 | 31万円 | -24.39% | -63.53% | 8件 | 340万円 | 5,000円 |
2012年10-12月 | 73万円 | +135.48% | +4.29% | 3件 | 150万円 | 8万5,000円 |
2013年 1-3月 | 30万円 | -58.9% | -26.83% | 1件 | 30万円 | 30万円 |
2013年7-9月 | 27万円 | -10% | +440% | 12件 | 240万円 | 1,600円 |
2013年10-12月 | 50万円 | +85.19% | -31.51% | 1件 | 50万円 | 50万円 |
2014年 1-3月 | 17万円 | -66% | -43.33% | 1件 | 17万円 | 17万円 |
2014年4-6月 | 12万9,000円 | -24.12% | -58.39% | 2件 | 20万円 | 5万8,000円 |
2014年7-9月 | 6万円 | -53.49% | -77.78% | 1件 | 6万円 | 6万円 |
2014年10-12月 | 350万円 | +5733.33% | +600% | 2件 | 670万円 | 30万円 |
2015年 1-3月 | 22万5,000円 | -93.57% | +32.35% | 4件 | 45万円 | 15万円 |
2015年4-6月 | 37万5,000円 | +66.67% | +190.7% | 2件 | 40万円 | 35万円 |
2015年7-9月 | 57万円 | +52% | +850% | 5件 | 5,600万円 | 33万円 |
2015年10-12月 | 15万円 | -73.68% | -95.71% | 18件 | 330万円 | 1万5,000円 |
2016年 1-3月 | 27万円 | +80% | +20% | 4件 | 41万円 | 3万7,000円 |
2016年4-6月 | 130万円 | +381.48% | +246.67% | 6件 | 3,700万円 | 49万円 |
2016年7-9月 | 19万円 | -85.38% | -66.67% | 3件 | 1億4,000万円 | 11万円 |
2016年10-12月 | 20万円 | +5.26% | +33.33% | 11件 | 250万円 | 7万9,000円 |
2017年 1-3月 | 97万円 | +385% | +259.26% | 3件 | 110万円 | 8万円 |
2017年4-6月 | 40万円 | -58.76% | -69.23% | 7件 | 130万円 | 3万4,000円 |
2017年10-12月 | 30万円 | -25% | +50% | 3件 | 200万円 | 16万円 |
2018年4-6月 | 100万円 | +233.33% | +150% | 3件 | 140万円 | 17万円 |
2018年7-9月 | 8万9,000円 | -91.1% | -53.16% | 3件 | 98万円 | 1万7,000円 |
2018年10-12月 | 25万円 | +180.9% | -16.67% | 1件 | 25万円 | 25万円 |
2019年4-6月 | 46万円 | +84% | -54% | 1件 | 46万円 | 46万円 |
2020年4-6月 | 65万円 | +41.3% | +41.3% | 2件 | 110万円 | 20万円 |
2020年10-12月 | 25万5,000円 | -60.77% | +2% | 4件 | 230万円 | 18万円 |
2021年4-6月 | 50万円 | +96.08% | -23.08% | 1件 | 50万円 | 50万円 |
2021年7-9月 | 42万円 | -16% | +371.91% | 5件 | 69万円 | 11万円 |
2022年 1-3月 | 20万円 | -52.38% | -79.38% | 1件 | 20万円 | 20万円 |
2022年4-6月 | 120万円 | +500% | +140% | 3件 | 340万円 | 41万円 |
2022年7-9月 | 21万円 | -82.5% | -50% | 1件 | 21万円 | 21万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.