長野県木曽郡王滝村の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
木曽郡王滝村の中古マンション等価格 木曽郡王滝村の土地つき建物価格 木曽郡王滝村の土地価格

最大値:1,625万円(2019年 1-3月) 最小値:3万9,000円(2025年 1-3月)
含まれる地域:(大字なし)


| 四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 1-3月 | 180万円 | -% | -% | 2件 | 250万円 | 110万円 |
| 2008年7-9月 | 100万円 | -44.44% | -% | 1件 | 100万円 | 100万円 |
| 2009年4-6月 | 10万円 | -90% | -% | 1件 | 10万円 | 10万円 |
| 2009年7-9月 | 700万円 | +6900% | +600% | 1件 | 700万円 | 700万円 |
| 2009年10-12月 | 150万円 | -78.57% | -% | 1件 | 150万円 | 150万円 |
| 2010年 1-3月 | 150万円 | -% | -16.67% | 1件 | 150万円 | 150万円 |
| 2010年7-9月 | 70万円 | -53.33% | -90% | 1件 | 70万円 | 70万円 |
| 2011年4-6月 | 10万1,500円 | -85.5% | +1.5% | 2件 | 14万円 | 6万3,000円 |
| 2012年 1-3月 | 96万円 | +845.81% | -36% | 1件 | 96万円 | 96万円 |
| 2012年4-6月 | 1,100万円 | +1045.83% | +10737.44% | 3件 | 1,200万円 | 380万円 |
| 2013年 1-3月 | 670万円 | -39.09% | +597.92% | 1件 | 670万円 | 670万円 |
| 2013年7-9月 | 280万円 | -58.21% | +300% | 1件 | 280万円 | 280万円 |
| 2013年10-12月 | 73万円 | -73.93% | -51.33% | 1件 | 73万円 | 73万円 |
| 2014年 1-3月 | 230万円 | +215.07% | -65.67% | 3件 | 2,100万円 | 170万円 |
| 2016年 1-3月 | 185万円 | -19.57% | -19.57% | 6件 | 1,000万円 | 6万円 |
| 2016年4-6月 | 1,335万円 | +621.62% | +21.36% | 2件 | 2,500万円 | 170万円 |
| 2016年10-12月 | 410万円 | -69.29% | +461.64% | 3件 | 840万円 | 30万円 |
| 2017年 1-3月 | 32万円 | -92.2% | -82.7% | 3件 | 550万円 | 4万5,000円 |
| 2017年7-9月 | 20万円 | -37.5% | -92.86% | 1件 | 20万円 | 20万円 |
| 2017年10-12月 | 700万円 | +3400% | +70.73% | 1件 | 700万円 | 700万円 |
| 2018年 1-3月 | 10万円 | -98.57% | -68.75% | 1件 | 10万円 | 10万円 |
| 2018年7-9月 | 205万円 | +1950% | +925% | 2件 | 360万円 | 50万円 |
| 2018年10-12月 | 50万5,000円 | -75.37% | -92.79% | 2件 | 100万円 | 1万円 |
| 2019年 1-3月 | 1,625万円 | +3117.82% | +16150% | 2件 | 3,200万円 | 50万円 |
| 2019年7-9月 | 211万円 | -87.02% | +2.93% | 4件 | 400万円 | 44万円 |
| 2019年10-12月 | 100万円 | -52.61% | +98.02% | 1件 | 100万円 | 100万円 |
| 2020年7-9月 | 100万円 | -% | -52.61% | 1件 | 100万円 | 100万円 |
| 2020年10-12月 | 350万円 | +250% | +250% | 1件 | 350万円 | 350万円 |
| 2021年 1-3月 | 180万円 | -48.57% | -88.92% | 1件 | 180万円 | 180万円 |
| 2021年4-6月 | 650万円 | +261.11% | -51.31% | 1件 | 650万円 | 650万円 |
| 2021年10-12月 | 1,500万円 | +130.77% | +328.57% | 1件 | 1,500万円 | 1,500万円 |
| 2023年 1-3月 | 50万円 | -96.67% | -72.22% | 1件 | 50万円 | 50万円 |
| 2023年4-6月 | 31万円 | -38% | -95.23% | 1件 | 31万円 | 31万円 |
| 2023年7-9月 | 145万円 | +367.74% | +45% | 2件 | 170万円 | 120万円 |
| 2023年10-12月 | 150万円 | +3.45% | -90% | 3件 | 260万円 | 16万円 |
| 2024年4-6月 | 23万円 | -84.67% | -25.81% | 1件 | 23万円 | 23万円 |
| 2025年 1-3月 | 3万9,000円 | -83.04% | -92.2% | 3件 | 31万円 | 3万2,000円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.