沖縄県宮古島市の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
宮古島市の中古マンション等価格 宮古島市の土地つき建物価格 宮古島市の土地価格
最大値:1,300万円(2018年7-9月) 最小値:100万円(2010年 1-3月)
四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 435万円 | -% | -% | 36件 | 2,700万円 | 20万円 |
2007年10-12月 | 210万円 | -51.72% | -% | 51件 | 4,300万円 | 19万円 |
2008年 1-3月 | 205万円 | -2.38% | -% | 44件 | 2,400万円 | 17万円 |
2008年4-6月 | 300万円 | +46.34% | -% | 55件 | 4,300万円 | 3万3,000円 |
2008年7-9月 | 350万円 | +16.67% | -19.54% | 35件 | 5,100万円 | 24万円 |
2008年10-12月 | 210万円 | -40% | -% | 42件 | 7,000万円 | 15万円 |
2009年 1-3月 | 160万円 | -23.81% | -21.95% | 68件 | 1億7,000万円 | 10万円 |
2009年4-6月 | 330万円 | +106.25% | +10% | 35件 | 9,100万円 | 24万円 |
2009年7-9月 | 120万円 | -63.64% | -65.71% | 43件 | 3,000万円 | 5万円 |
2009年10-12月 | 200万円 | +66.67% | -4.76% | 43件 | 2,500万円 | 10万円 |
2010年 1-3月 | 100万円 | -50% | -37.5% | 39件 | 5,000万円 | 16万円 |
2010年4-6月 | 515万円 | +415% | +56.06% | 30件 | 8,000万円 | 25万円 |
2010年7-9月 | 180万円 | -65.05% | +50% | 49件 | 6,400万円 | 5万円 |
2010年10-12月 | 380万円 | +111.11% | +90% | 50件 | 4,800万円 | 20万円 |
2011年 1-3月 | 250万円 | -34.21% | +150% | 41件 | 2,500万円 | 16万円 |
2011年4-6月 | 260万円 | +4% | -49.51% | 26件 | 3,300万円 | 19万円 |
2011年7-9月 | 350万円 | +34.62% | +94.44% | 45件 | 1億5,000万円 | 18万円 |
2011年10-12月 | 380万円 | +8.57% | -% | 34件 | 5,600万円 | 28万円 |
2012年 1-3月 | 490万円 | +28.95% | +96% | 46件 | 6,000万円 | 1万5,000円 |
2012年4-6月 | 200万円 | -59.18% | -23.08% | 46件 | 7,900万円 | 17万円 |
2012年7-9月 | 190万円 | -5% | -45.71% | 34件 | 1,000万円 | 19万円 |
2012年10-12月 | 210万円 | +10.53% | -44.74% | 50件 | 1億1,000万円 | 19万円 |
2013年 1-3月 | 265万円 | +26.19% | -45.92% | 38件 | 8,000万円 | 8万7,000円 |
2013年4-6月 | 650万円 | +145.28% | +225% | 37件 | 6,900万円 | 27万円 |
2013年7-9月 | 230万円 | -64.62% | +21.05% | 68件 | 3,300万円 | 19万円 |
2013年10-12月 | 100万円 | -56.52% | -52.38% | 85件 | 8,400万円 | 17万円 |
2014年 1-3月 | 225万円 | +125% | -15.09% | 50件 | 3,500万円 | 5万円 |
2014年4-6月 | 225万円 | -% | -65.38% | 50件 | 4,800万円 | 10万円 |
2014年7-9月 | 420万円 | +86.67% | +82.61% | 41件 | 4,000万円 | 10万円 |
2014年10-12月 | 220万円 | -47.62% | +120% | 45件 | 4,400万円 | 32万円 |
2015年 1-3月 | 300万円 | +36.36% | +33.33% | 56件 | 6,500万円 | 16万円 |
2015年4-6月 | 260万円 | -13.33% | +15.56% | 36件 | 5,200万円 | 21万円 |
2015年7-9月 | 250万円 | -3.85% | -40.48% | 34件 | 9,000万円 | 6万7,000円 |
2015年10-12月 | 350万円 | +40% | +59.09% | 37件 | 3,700万円 | 17万円 |
2016年 1-3月 | 465万円 | +32.86% | +55% | 48件 | 1億6,000万円 | 40万円 |
2016年4-6月 | 490万円 | +5.38% | +88.46% | 42件 | 4,300万円 | 20万円 |
2016年7-9月 | 320万円 | -34.69% | +28% | 34件 | 7,800万円 | 21万円 |
2016年10-12月 | 475万円 | +48.44% | +35.71% | 46件 | 7,000万円 | 42万円 |
2017年 1-3月 | 400万円 | -15.79% | -13.98% | 38件 | 8,100万円 | 37万円 |
2017年4-6月 | 500万円 | +25% | +2.04% | 65件 | 6,000万円 | 13万円 |
2017年7-9月 | 290万円 | -42% | -9.38% | 48件 | 8,200万円 | 20万円 |
2017年10-12月 | 680万円 | +134.48% | +43.16% | 57件 | 15億円 | 5万円 |
2018年 1-3月 | 360万円 | -47.06% | -10% | 63件 | 1億5,000万円 | 9万2,000円 |
2018年4-6月 | 880万円 | +144.44% | +76% | 52件 | 1億4,000万円 | 30万円 |
2018年7-9月 | 1,300万円 | +47.73% | +348.28% | 31件 | 2億円 | 16万円 |
2018年10-12月 | 440万円 | -66.15% | -35.29% | 69件 | 1億2,000万円 | 3万円 |
2019年 1-3月 | 800万円 | +81.82% | +122.22% | 62件 | 8億5,000万円 | 8万5,000円 |
2019年4-6月 | 390万円 | -51.25% | -55.68% | 47件 | 16億円 | 55万円 |
2019年7-9月 | 440万円 | +12.82% | -66.15% | 47件 | 3億3,000万円 | 20万円 |
2019年10-12月 | 700万円 | +59.09% | +59.09% | 53件 | 1億7,000万円 | 5万円 |
2020年 1-3月 | 610万円 | -12.86% | -23.75% | 43件 | 6,100万円 | 20万円 |
2020年4-6月 | 450万円 | -26.23% | +15.38% | 37件 | 8,500万円 | 13万円 |
2020年7-9月 | 250万円 | -44.44% | -43.18% | 53件 | 9,000万円 | 4万円 |
2020年10-12月 | 420万円 | +68% | -40% | 57件 | 1億7,000万円 | 12万円 |
2021年 1-3月 | 865万円 | +105.95% | +41.8% | 34件 | 1億2,000万円 | 30万円 |
2021年4-6月 | 500万円 | -42.2% | +11.11% | 35件 | 9,000万円 | 13万円 |
2021年7-9月 | 350万円 | -30% | +40% | 38件 | 1億7,000万円 | 14万円 |
2021年10-12月 | 700万円 | +100% | +66.67% | 52件 | 7億2,000万円 | 2万円 |
2022年 1-3月 | 865万円 | +23.57% | -% | 42件 | 2億8,000万円 | 31万円 |
2022年4-6月 | 500万円 | -42.2% | -% | 34件 | 7,000万円 | 10万円 |
2022年7-9月 | 795万円 | +59% | +127.14% | 6件 | 3,300万円 | 65万円 |
2023年 1-3月 | 700万円 | -11.95% | -19.08% | 21件 | 9,400万円 | 25万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.