沖縄県島尻郡南風原町の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
島尻郡南風原町の中古マンション等価格 島尻郡南風原町の土地つき建物価格 島尻郡南風原町の土地価格
最大値:2億3,000万円(2022年7-9月) 最小値:1,000万円(2021年10-12月)
含まれる地域:字与那覇 字兼城 字喜屋武 字大名 字宮城 字宮平 字山川 字新川 字本部 字津嘉山 字照屋 字神里
四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年7-9月 | 1,850万円 | -% | -% | 18件 | 1億3,000万円 | 340万円 |
2007年10-12月 | 1,450万円 | -21.62% | -% | 16件 | 5,400万円 | 160万円 |
2008年 1-3月 | 1,600万円 | +10.34% | -% | 17件 | 1億2,000万円 | 450万円 |
2008年4-6月 | 2,400万円 | +50% | -% | 15件 | 6,800万円 | 150万円 |
2008年7-9月 | 1,350万円 | -43.75% | -27.03% | 14件 | 4,500万円 | 330万円 |
2008年10-12月 | 2,100万円 | +55.56% | +44.83% | 12件 | 4,600万円 | 350万円 |
2009年 1-3月 | 2,000万円 | -4.76% | +25% | 8件 | 2億円 | 810万円 |
2009年4-6月 | 2,200万円 | +10% | -8.33% | 15件 | 1億1,000万円 | 450万円 |
2009年7-9月 | 2,700万円 | +22.73% | +100% | 21件 | 1億1,000万円 | 70万円 |
2009年10-12月 | 2,000万円 | -25.93% | -4.76% | 28件 | 1億8,000万円 | 840万円 |
2010年 1-3月 | 3,600万円 | +80% | +80% | 7件 | 9,200万円 | 760万円 |
2010年4-6月 | 1,900万円 | -47.22% | -13.64% | 12件 | 1億4,000万円 | 210万円 |
2010年7-9月 | 1,550万円 | -18.42% | -42.59% | 14件 | 6,500万円 | 610万円 |
2010年10-12月 | 2,500万円 | +61.29% | +25% | 12件 | 1億1,000万円 | 620万円 |
2011年 1-3月 | 2,400万円 | -4% | -33.33% | 17件 | 2億円 | 300万円 |
2011年4-6月 | 2,750万円 | +14.58% | +44.74% | 12件 | 9,600万円 | 700万円 |
2011年7-9月 | 1,600万円 | -41.82% | +3.23% | 12件 | 2億2,000万円 | 920万円 |
2011年10-12月 | 1,800万円 | +12.5% | -28% | 11件 | 9,500万円 | 490万円 |
2012年 1-3月 | 1,400万円 | -22.22% | -41.67% | 10件 | 8,800万円 | 430万円 |
2012年4-6月 | 2,550万円 | +82.14% | -7.27% | 20件 | 7,800万円 | 830万円 |
2012年7-9月 | 2,050万円 | -19.61% | +28.13% | 10件 | 5,400万円 | 660万円 |
2012年10-12月 | 1,850万円 | -9.76% | +2.78% | 6件 | 1億9,000万円 | 330万円 |
2013年 1-3月 | 2,400万円 | +29.73% | +71.43% | 6件 | 2,800万円 | 1,200万円 |
2013年4-6月 | 1,450万円 | -39.58% | -43.14% | 14件 | 6,400万円 | 250万円 |
2013年7-9月 | 1,450万円 | -% | -29.27% | 6件 | 2,000万円 | 400万円 |
2013年10-12月 | 1,400万円 | -3.45% | -24.32% | 11件 | 3,700万円 | 760万円 |
2014年 1-3月 | 2,200万円 | +57.14% | -8.33% | 14件 | 7億5,000万円 | 880万円 |
2014年4-6月 | 1,350万円 | -38.64% | -6.9% | 12件 | 6,700万円 | 300万円 |
2014年7-9月 | 1,400万円 | +3.7% | -3.45% | 10件 | 5,700万円 | 150万円 |
2014年10-12月 | 2,000万円 | +42.86% | +42.86% | 10件 | 3,700万円 | 600万円 |
2015年 1-3月 | 2,200万円 | +10% | -% | 11件 | 6,400万円 | 660万円 |
2015年4-6月 | 1,500万円 | -31.82% | +11.11% | 8件 | 4,800万円 | 1,100万円 |
2015年7-9月 | 1,700万円 | +13.33% | +21.43% | 7件 | 4,300万円 | 250万円 |
2015年10-12月 | 1,700万円 | -% | -15% | 17件 | 1億3,000万円 | 370万円 |
2016年 1-3月 | 2,200万円 | +29.41% | -% | 9件 | 1億4,000万円 | 1,100万円 |
2016年4-6月 | 4,800万円 | +118.18% | +220% | 4件 | 7,500万円 | 1,700万円 |
2016年7-9月 | 1,700万円 | -64.58% | -% | 13件 | 8,200万円 | 100万円 |
2016年10-12月 | 5,100万円 | +200% | +200% | 7件 | 1億2,000万円 | 1,400万円 |
2017年 1-3月 | 2,800万円 | -45.1% | +27.27% | 8件 | 6億4,000万円 | 930万円 |
2017年4-6月 | 2,900万円 | +3.57% | -39.58% | 7件 | 2億1,000万円 | 1,300万円 |
2017年7-9月 | 1,045万円 | -63.97% | -38.53% | 8件 | 3,000万円 | 360万円 |
2017年10-12月 | 2,200万円 | +110.53% | -56.86% | 8件 | 6,100万円 | 1,300万円 |
2018年 1-3月 | 1,800万円 | -18.18% | -35.71% | 11件 | 6,800万円 | 310万円 |
2018年4-6月 | 2,350万円 | +30.56% | -18.97% | 10件 | 3,700万円 | 600万円 |
2018年7-9月 | 1,090万円 | -53.62% | +4.31% | 6件 | 3,000万円 | 770万円 |
2018年10-12月 | 3,150万円 | +188.99% | +43.18% | 6件 | 4,700万円 | 850万円 |
2019年 1-3月 | 2,450万円 | -22.22% | +36.11% | 6件 | 6,800万円 | 1,700万円 |
2019年4-6月 | 2,950万円 | +20.41% | +25.53% | 8件 | 1億1,000万円 | 150万円 |
2019年7-9月 | 2,100万円 | -28.81% | +92.66% | 13件 | 11億円 | 450万円 |
2019年10-12月 | 1,300万円 | -38.1% | -58.73% | 9件 | 6,000万円 | 770万円 |
2020年 1-3月 | 2,900万円 | +123.08% | +18.37% | 6件 | 4,800万円 | 900万円 |
2020年4-6月 | 3,200万円 | +10.34% | +8.47% | 7件 | 5,500万円 | 1,100万円 |
2020年7-9月 | 2,100万円 | -34.38% | -% | 8件 | 1億円 | 1,200万円 |
2020年10-12月 | 1,250万円 | -40.48% | -3.85% | 8件 | 4,000万円 | 55万円 |
2021年 1-3月 | 2,250万円 | +80% | -22.41% | 10件 | 4億円 | 360万円 |
2021年4-6月 | 4,700万円 | +108.89% | +46.88% | 5件 | 5億円 | 110万円 |
2021年7-9月 | 1,600万円 | -65.96% | -23.81% | 14件 | 8,000万円 | 88万円 |
2021年10-12月 | 1,000万円 | -37.5% | -20% | 10件 | 7,200万円 | 550万円 |
2022年 1-3月 | 1,900万円 | +90% | -15.56% | 9件 | 7,200万円 | 260万円 |
2022年4-6月 | 2,750万円 | +44.74% | -41.49% | 4件 | 4,900万円 | 980万円 |
2022年7-9月 | 2億3,000万円 | +736.36% | +1337.5% | 1件 | 2億3,000万円 | 2億3,000万円 |
2023年 1-3月 | 3,600万円 | -84.35% | +89.47% | 3件 | 6,400万円 | 500万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2025 トチタテネット. All Rights Reserved.