沖縄県島尻郡粟国村の中古マンション等の取引総額中央値の推移を表すグラフです。宅地、中古マンション等、戸建て(土地付き建物)の坪単価、㎡単価、取引総額の平均、取引総額の中央値の推移をグラフと一覧表でチェックできます。
島尻郡粟国村の中古マンション等価格 島尻郡粟国村の土地つき建物価格 島尻郡粟国村の土地価格

最大値:728万円(2024年 1-3月) 最小値:1万9,500円(2023年 1-3月)


| 四半期 | 取引総額中央値 | 前期比 | 前年同期比 | 件数 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年7-9月 | 26万円 | -% | -% | 17件 | 39万円 | 14万円 |
| 2007年10-12月 | 28万円 | +7.69% | -% | 5件 | 33万円 | 18万円 |
| 2008年 1-3月 | 24万5,000円 | -12.5% | -% | 4件 | 37万円 | 16万円 |
| 2008年4-6月 | 25万円 | +2.04% | -% | 4件 | 49万円 | 21万円 |
| 2008年7-9月 | 33万円 | +32% | +26.92% | 1件 | 33万円 | 33万円 |
| 2008年10-12月 | 28万円 | -15.15% | -% | 3件 | 100万円 | 20万円 |
| 2009年 1-3月 | 25万円 | -10.71% | +2.04% | 7件 | 48万円 | 17万円 |
| 2009年4-6月 | 47万円 | +88% | +88% | 2件 | 57万円 | 37万円 |
| 2009年10-12月 | 26万5,000円 | -43.62% | -5.36% | 6件 | 45万円 | 17万円 |
| 2010年 1-3月 | 29万円 | +9.43% | +16% | 17件 | 100万円 | 16万円 |
| 2010年4-6月 | 19万円 | -34.48% | -59.57% | 1件 | 19万円 | 19万円 |
| 2010年7-9月 | 32万円 | +68.42% | -3.03% | 2件 | 33万円 | 31万円 |
| 2010年10-12月 | 27万円 | -15.63% | +1.89% | 3件 | 43万円 | 21万円 |
| 2011年 1-3月 | 18万5,000円 | -31.48% | -36.21% | 4件 | 73万円 | 16万円 |
| 2011年4-6月 | 40万円 | +116.22% | +110.53% | 1件 | 40万円 | 40万円 |
| 2011年10-12月 | 34万5,000円 | -13.75% | +27.78% | 4件 | 39万円 | 24万円 |
| 2012年 1-3月 | 36万円 | +4.35% | +94.59% | 3件 | 45万円 | 28万円 |
| 2013年 1-3月 | 41万円 | +13.89% | +13.89% | 1件 | 41万円 | 41万円 |
| 2013年4-6月 | 38万円 | -7.32% | -5% | 3件 | 70万円 | 23万円 |
| 2015年 1-3月 | 43万円 | +13.16% | +4.88% | 1件 | 43万円 | 43万円 |
| 2015年4-6月 | 67万円 | +55.81% | +76.32% | 1件 | 67万円 | 67万円 |
| 2016年7-9月 | 78万円 | +16.42% | +143.75% | 1件 | 78万円 | 78万円 |
| 2016年10-12月 | 62万円 | -20.51% | +79.71% | 2件 | 89万円 | 35万円 |
| 2019年4-6月 | 3万7,000円 | -94.03% | -94.48% | 12件 | 350万円 | 1万5,000円 |
| 2019年10-12月 | 120万円 | +3143.24% | +93.55% | 6件 | 1,300万円 | 33万円 |
| 2020年 1-3月 | 110万円 | -8.33% | +155.81% | 1件 | 110万円 | 110万円 |
| 2021年 1-3月 | 84万円 | -23.64% | -23.64% | 1件 | 84万円 | 84万円 |
| 2021年4-6月 | 100万円 | +19.05% | +2602.7% | 1件 | 100万円 | 100万円 |
| 2023年 1-3月 | 1万9,500円 | -98.05% | -97.68% | 6件 | 230万円 | 4,600円 |
| 2024年 1-3月 | 728万円 | +37233.33% | +37233.33% | 2件 | 1,400万円 | 56万円 |
| 2024年10-12月 | 63万円 | -91.35% | -47.5% | 1件 | 63万円 | 63万円 |
(注1)件数は、取引総額中央値を求めるのに使用した取引の件数です。
(注2)最高値は上記の取引の最高値です。
(注3)最安値は上記の取引の最安値です。
※不動産の価格は、国土交通省が公開している不動産取引価格情報や地価公示・都道府県地価調査の鑑定評価書情報を使用しています。
Copyright (c) 2026 トチタテネット. All Rights Reserved.